| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 254.30 | 254.44 | 11,730.90 | 7,930.90 | 82.08 | 87.14 | 1,731.10 | 5.20 | 47.27 | 10,040.60 | 44.57 | 269.52 | 6,306.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 155.24 | 155.36 | 7,840.22 | 4,990.22 | 74.93 | 82.44 | 1,669.78 | 2.79 | 21.28 | 8,949.24 | 29.94 | 180.12 | 7,035.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 396.18 | 396.24 | 259.38 | 237.07 | 97.81 | 97.99 | 5.32 | 0.11 | 0.95 | 404.13 | 0.52 | 3.14 | 205.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 175.79 | 175.79 | 16,033.40 | 5,768.40 | 77.12 | 90.36 | 1,711.40 | 4.67 | 21.21 | 5,615.86 | 3.31 | 28.82 | 2,753.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.25 | 58.45 | 1.57 | 23.75 | 2,325.47 | 3.03 | 24.06 | 2,313.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 148.16 | 148.22 | 6,426.80 | 3,414.80 | 58.39 | 72.54 | 2,433.20 | 0.79 | 1.66 | 5,592.37 | 19.01 | 159.18 | 4,675.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 93.66 | 93.73 | 474.24 | 407.24 | 63.33 | 66.79 | 235.76 | 0.43 | 3.31 | 792.44 | 3.10 | 18.54 | 561.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | ||||||||||||||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 180.10 | 180.13 | 1,771.78 | 1,190.11 | 64.34 | 72.87 | 659.52 | 0.00 | 3.43 | 4,069.24 | 6.08 | 36.26 | 2,740.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 139.94 | 139.95 | 1,378.58 | 547.20 | 48.21 | 70.10 | 587.89 | 1.49 | 5.28 | 1,520.47 | 0.69 | 16.56 | 785.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 756.22 | 756.43 | 135.02 | 97.81 | 77.30 | 82.45 | 28.73 | 0.00 | 0.83 | 212.59 | 0.80 | 4.82 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 281.96 | 281.99 | 124.79 | 116.11 | 74.05 | 75.41 | 40.69 | 0.00 | 0.23 | 139.49 | 0.10 | 0.60 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 306.00 | 306.11 | 8.59 | 7.08 | 37.82 | 42.46 | 11.64 | 1.14 | 4.36 | 132.24 | 0.34 | 2.13 | 56.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 42.97 | 2,185.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 87.27 | 87.30 | 4,331.65 | 2,980.11 | 69.51 | 76.82 | 1,307.19 | 1.16 | 8.83 | 2,050.99 | 5.24 | 30.25 | 1,331.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 106.38 | 106.38 | 1,025.56 | 749.28 | 63.60 | 70.52 | 428.80 | 2.75 | 12.56 | 1,460.26 | 2.60 | 15.24 | 1,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |