รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 25 มกราคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,802 6,824 51 3,024.22 22 5,607 3.07 74.54 1.33 11.00 265.00
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,582 6,839 72 3,989.05 42 5,683 3.70 152.87 2.69 25.05 606.91
เขื่อนแม่งัด      265 64 180 68 168.18 64 319 0.04 6.05 1.90 0.45 6.28
เขื่อนกิ่วลม      106 27 98 92 94.18 89 547 0.70 29.14 5.33 1.23 27.45
เขื่อนแม่กวง      263 31 106 40 92.29 35 190 0.10 8.13 4.28 0.03 14.32
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 26 160 94 153.43 90 229 0.13 10.72 4.68 0.26 21.30
เขื่อนแควน้อย      939 362 747 80 704.00 75 1,387 0.40 16.95 1.22 4.32 91.12
รวมภาคเหนือ      24,715 9,895 14,954 61 8,225.35 33 13,962 8.14 298.40 2.14 42.34 1,032.38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 811 984 50 884.30 45 2,258 0 7.56 0.33 4.89 109.75
เขื่อนลำตะคอง      314 119 111 35 88.63 28 269 0 1.29 0.48 0.26 4.67
เขื่อนลำพระเพลิง      155 86 70 45 68.42 44 170 0.05 1.01 0.59 0 1.46
เขื่อนน้ำอูน      520 182 237 46 191.75 37 436 0 0 0 0.29 13.36
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 695 1,885 78 1,304.30 54 2,492 0 29.26 1.17 7.35 211.94
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,276 1,471 75 639.84 33 1,673 0.01 7.04 0.42 0 40.65
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 80 141 86 103.77 63 161 0 2.23 1.39 0.52 13.85
เขื่อนห้วยหลวง      136 31 91 67 84.02 62 167 0 0 0 0.04 5.06
เขื่อนลำนางรอง      121 65 62 51 58.34 48 54 0 0.50 0.93 0.01 0.11
เขื่อนมูลบน      141 47 69 49 61.72 44 96 0.04 0.59 0.61 0 0
เขื่อนน้ำพุง      165 66 59 36 50.97 31 130 0.06 0.69 0.53 0 1.21
เขื่อนลำแซะ      275 92 125 45 117.73 43 203 0.02 2.50 1.23 0.16 2.96
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,551 5,304 63 3,653.79 44 8,109 0.18 52.67 0.65 13.52 405.02
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 466 744 77 740.60 77 2,352 1.60 39.44 1.68 5.22 135.62
เขื่อนกระเสียว      240 69 245 102 204.90 85 339 0.17 9.03 2.66 0.06 1.57
เขื่อนทับเสลา      160 49 121 75 103.72 65 143 0 0.56 0.39 0 39.48
เขื่อนเจ้าพระยา      15.29/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 583 1,109 82 1,049.22 77 2,834 1.77 49.03 1.73 5.28 176.67
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,711 13,521 76 3,256.25 18 4,618 3.85 105.04 2.27 6.20 154.43
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,958 5,489 62 2,476.51 28 5,433 0 46.82 0.86 10.04 248.20
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,669 19,010 71 5,732.76 22 10,051 3.85 151.86 1.51 16.24 402.63
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 41 90 77 77.45 66 46 0 3.44 7.47 0.28 6.50
เขื่อนหนองปลาไหล      164 157 112 68 98.57 60 206 0.18 9.21 4.47 0.22 3.34
เขื่อนคลองสียัด      420 164 187 44 156.57 37 293 0 0.80 0.27 1.60 26.00
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 136 163 73 158.48 71 309 0.01 0.24 0.08 1.19 44.44
เขื่อนประแสร์      295 232 183 62 163.10 55 277 0 3.17 1.14 0.67 17.00
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 236 80 216.85 74 320 0 2.08 0.65 0 0
รวมภาคตะวันออก      1,515 730 971 64 871.02 58 1,451 0.19 18.94 1.31 3.96 97.28
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 304 370 52 304.69 43 882 0.10 19.08 2.16 0 11.64
เขื่อนปราณบุรี      391 113 197 50 179.37 46 439 0.41 54.04 12.31 0.16 6.37
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,521 5,018 89 3,666.45 65 2,643 0.48 108.85 4.12 0 10.59
เขื่อนบางลาง      1,454 1,017 874 60 597.31 41 1,544 16.33 279.56 18.11 0 2.91
รวมภาคใต้      8,194 5,955 6,458 79 4,747.82 58 5,508 17.32 461.53 8.38 0.16 31.51
รวมทั้งประเทศ 70,757 38,383 47,806 68 24,279.96 34 41,915 31.45 1,032.43 2.46 81.50 2,145.49
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ