รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 1 มีนาคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,615 6,418 48 2,617.53 19 5,607 0 103.00 1.84 11.00 649.99
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,318 5,988 63 3,137.73 33 5,683 3.30 279.79 4.92 27.22 1,550.84
เขื่อนแม่งัด      265 57 159 60 147.05 56 319 0 6.13 1.92 0.64 27.42
เขื่อนกิ่วลม      106 28 75 71 71.90 68 547 0.51 51.61 9.43 1.60 72.20
เขื่อนแม่กวง      263 30 91 35 76.72 29 190 0.03 16.28 8.57 0.17 37.18
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 24 150 88 144.18 85 229 0 14.39 6.28 0.36 33.45
เขื่อนแควน้อย      939 334 562 60 519.16 55 1,387 0 27.23 1.96 6.91 276.49
รวมภาคเหนือ      24,715 9,406 13,443 54 6,714.27 27 13,962 3.84 498.43 3.57 47.90 2,647.57
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 614 775 39 674.50 34 2,258 0 7.56 0.33 4.74 284.47
เขื่อนลำตะคอง      314 104 95 30 72.57 23 269 0 3.65 1.36 0.43 17.08
เขื่อนลำพระเพลิง      155 69 67 43 65.24 42 170 0.05 2.19 1.29 0 3.43
เขื่อนน้ำอูน      520 165 212 41 166.75 32 436 0 0 0 0.98 30.11
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 643 1,521 63 940.25 39 2,492 0 55.23 2.22 9.02 517.94
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,158 1,326 67 494.30 25 1,673 0 33.82 2.02 0 75.55
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 61 109 66 71.63 44 161 0 4.66 2.89 2.56 44.00
เขื่อนห้วยหลวง      136 25 77 57 70.09 52 167 0 0.51 0.31 0.15 12.56
เขื่อนลำนางรอง      121 63 58 48 54.98 45 54 0 1.01 1.88 0 0.59
เขื่อนมูลบน      141 43 64 45 56.70 40 96 0.05 2.04 2.12 0.23 2.87
เขื่อนน้ำพุง      165 62 56 34 47.54 29 130 0.07 1.92 1.48 0 2.60
เขื่อนลำแซะ      275 83 108 39 101.35 37 203 0 3.93 1.94 0.11 9.41
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 3,091 4,466 53 2,815.90 34 8,109 0.17 116.52 1.44 18.22 1,000.61
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 390 557 58 554.30 58 2,352 0 109.48 4.65 7.35 365.92
เขื่อนกระเสียว      240 62 223 93 182.80 76 339 0 9.25 2.73 1.87 21.15
เขื่อนทับเสลา      160 47 88 55 70.86 44 143 0 0.56 0.39 0 43.50
เขื่อนเจ้าพระยา      14.68/5.65 * 70 **
รวมภาคกลาง      1,360 499 868 64 807.96 59 2,834 0.00 119.29 4.21 9.22 430.57
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 12,462 13,272 75 3,007.04 17 4,618 2.07 183.85 3.98 9.10 409.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 4,633 5,102 58 2,090.16 24 5,433 3.00 89.00 1.64 13.20 620.03
รวมภาคตะวันตก      26,605 17,095 18,374 69 5,097.20 19 10,051 5.07 272.85 2.71 22.30 1,029.96
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 35 80 68 67.65 58 46 0 4.58 9.96 0.25 15.84
เขื่อนหนองปลาไหล      164 145 102 63 88.92 54 206 0.06 11.39 5.53 0.11 11.40
เขื่อนคลองสียัด      420 128 140 33 109.51 26 293 0 0.80 0.27 1.30 69.97
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 110 125 56 120.72 54 309 0 0.36 0.12 0.24 80.34
เขื่อนประแสร์      295 207 153 52 133.00 45 277 0 6.02 2.17 1.06 43.16
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 0 214 72 194.09 66 320 2.00 7.81 2.44 0 0
รวมภาคตะวันออก      1,515 624 813 54 713.89 47 1,451 2.06 30.96 2.13 2.96 220.71
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 279 346 49 281.49 40 882 0.84 40.02 4.54 1.32 49.39
เขื่อนปราณบุรี      391 92 194 50 176.33 45 439 0.33 61.36 13.98 0.71 14.84
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,424 4,896 87 3,544.85 63 2,643 4.74 186.93 7.07 10.84 196.38
เขื่อนบางลาง      1,454 992 1,021 70 744.32 51 1,544 3.85 460.25 29.81 4.14 31.46
รวมภาคใต้      8,194 5,788 6,457 79 4,746.99 58 5,508 9.76 748.56 13.59 17.01 292.07
รวมทั้งประเทศ 70,757 36,503 44,423 63 20,896.21 30 41,915 20.90 1,786.61 4.26 117.61 5,621.49
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ