| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2555 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 8,576 | 6,519 | 48 | 2,719.00 | 20 | 5,602 | 38.22 | 2,970.01 | 53.02 | 2.00 | 3,719.49 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 6,572 | 5,829 | 61 | 2,979.00 | 31 | 5,391 | 18.00 | 4,044.57 | 75.02 | 3.04 | 3,781.43 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 168 | 184 | 69 | 162.00 | 61 | 332 | 4.10 | 209.17 | 63.00 | 0.24 | 181.78 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 74 | 93 | 88 | 89.00 | 84 | 281 | 9.21 | 366.28 | 130.35 | 6.58 | 358.84 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 110 | 102 | 39 | 88.00 | 33 | 186 | 2.33 | 148.33 | 79.75 | 0.04 | 148.23 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 146 | 171 | 101 | 165.00 | 97 | 297 | 3.51 | 143.98 | 48.48 | 0.11 | 109.43 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 725 | 902 | 96 | 859.00 | 91 | 1,653 | 6.57 | 1,337.57 | 80.92 | 6.91 | 1,061.48 |
| รวมภาคเหนือ | 24,715 | 16,371 | 13,800 | 56 | 7,061.00 | 29 | 13,742 | 81.94 | 9,219.91 | 67.09 | 18.92 | 9,360.68 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 425 | 1,045 | 53 | 945.00 | 48 | 1,985 | 2.82 | 1,087.89 | 54.81 | 0.06 | 232.72 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 165 | 281 | 89 | 258.00 | 82 | 270 | 18.50 | 290.58 | 107.62 | 0 | 117.56 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 103 | 123 | 112 | 122.00 | 111 | 184 | 7.59 | 211.71 | 115.06 | 6.11 | 177.34 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 285 | 404 | 78 | 361.00 | 69 | 443 | 0.42 | 416.08 | 93.92 | 1.72 | 168.98 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 1,147 | 1,908 | 78 | 1,327.00 | 55 | 2,271 | 26.46 | 2,223.33 | 97.90 | 5.07 | 870.19 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,481 | 1,876 | 95 | 1,045.00 | 53 | 1,664 | 11.31 | 2,364.67 | 142.11 | 7.57 | 1,259.70 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 121 | 133 | 81 | 96.00 | 59 | 165 | 1.34 | 119.00 | 72.12 | 0 | 96.63 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 135 | 47 | 94 | 70 | 87.00 | 64 | 161 | 1.02 | 105.31 | 65.41 | 0.43 | 23.79 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 85 | 130 | 107 | 127.00 | 105 | 30 | 2.05 | 103.03 | 343.42 | 2.05 | 60.98 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 61 | 153 | 109 | 146.00 | 104 | 82 | 5.51 | 133.95 | 163.36 | 0.63 | 20.47 |
| เขื่อนน้ำพุง | 166 | 80 | 77 | 46 | 67.00 | 40 | 103 | 0.35 | 96.72 | 93.90 | 0.14 | 73.05 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 171 | 317 | 115 | 310.00 | 113 | 193 | 6.54 | 294.04 | 152.35 | 10.42 | 96.65 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,323 | 4,171 | 6,541 | 79 | 4,891.00 | 59 | 7,551 | 83.91 | 7,446.30 | 98.61 | 34.19 | 3,198.06 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 785 | 963 | 100 | 960.00 | 100 | 2,200 | 31.70 | 2,200.67 | 100.03 | 25.96 | 1,748.39 |
| เขื่อนกระเสียว | 240 | 160 | 222 | 93 | 182.00 | 76 | 256 | 7.43 | 288.76 | 112.80 | 0.06 | 143.96 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 150 | 118 | 74 | 101.00 | 63 | 124 | 3.34 | 129.44 | 104.39 | 0 | 83.03 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 16.7/12.4 * | 1325 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,360 | 1,095 | 1,303 | 96 | 1,243.00 | 91 | 2,580 | 42.47 | 2,618.87 | 101.51 | 26.02 | 1,975.38 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 15,990 | 15,423 | 87 | 5,158.00 | 29 | 4,339 | 28.45 | 5,057.65 | 116.56 | 16.01 | 4,863.64 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 7,973 | 7,551 | 85 | 4,539.00 | 51 | 5,369 | 15.90 | 5,721.24 | 106.56 | 14.94 | 4,977.51 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 23,963 | 22,974 | 86 | 9,697.00 | 36 | 9,708 | 44.35 | 10,778.89 | 111.03 | 30.95 | 9,841.15 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 81 | 79 | 68 | 67.00 | 57 | 44 | 0.93 | 52.83 | 120.06 | 0.12 | 38.42 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 149 | 173 | 106 | 159.00 | 97 | 203 | 5.47 | 182.34 | 89.82 | 7.52 | 271.21 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 421 | 435 | 104 | 405.00 | 96 | 204 | 3.91 | 415.26 | 203.56 | 3.75 | 274.63 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 177 | 212 | 95 | 208.00 | 93 | 337 | 1.32 | 300.44 | 89.15 | 1.00 | 250.07 |
| เขื่อนประแสร์ | 248 | 256 | 278 | 112 | 258.00 | 104 | 295 | 4.51 | 275.64 | 93.44 | 6.32 | 145.48 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 1,084 | 1,177 | 100 | 1,097.00 | 94 | 1,083 | 16.14 | 1,226.51 | 113.25 | 18.72 | 979.80 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 561 | 667 | 94 | 600.00 | 85 | 929 | 6.52 | 891.29 | 95.94 | 6.39 | 733.91 |
| เขื่อนปราณบุรี | 347 | 170 | 309 | 89 | 291.00 | 84 | 436 | 4.83 | 410.86 | 94.23 | 4.58 | 263.21 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,360 | 4,718 | 84 | 3,366.00 | 60 | 2,598 | 6.90 | 2,782.40 | 107.10 | 1.60 | 1,974.60 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 595 | 658 | 45 | 398.00 | 27 | 1,545 | 9.84 | 1,042.59 | 67.48 | 4.28 | 1,040.43 |
| รวมภาคใต้ | 8,150 | 5,686 | 6,352 | 78 | 4,655.00 | 57 | 5,508 | 28.09 | 5,127.14 | 93.09 | 16.85 | 4,012.15 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,326 | 52,370 | 52,147 | 74 | 28,644.00 | 41 | 40,172 | 296.90 | 36,417.62 | 90.65 | 145.64 | 29,367.23 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)