| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2556 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 6,348 | 6,273 | 47 | 2,473.00 | 18 | 5,602 | 1.97 | 106.41 | 1.90 | 18.00 | 979.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 4,523 | 4,936 | 52 | 2,086.00 | 22 | 5,391 | 2.40 | 198.79 | 3.69 | 20.20 | 977.09 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 153 | 216 | 82 | 194.00 | 73 | 332 | 0.28 | 12.33 | 3.71 | 1.74 | 43.69 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 56 | 96 | 91 | 92.00 | 87 | 281 | 0.77 | 65.20 | 23.20 | 0.80 | 66.25 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 99 | 112 | 43 | 98.00 | 37 | 186 | 0.15 | 10.51 | 5.65 | 0.24 | 31.20 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 147 | 149 | 88 | 143.00 | 84 | 297 | 0 | 6.84 | 2.30 | 0.26 | 45.31 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 572 | 373 | 40 | 330.00 | 35 | 1,653 | 0.20 | 26.92 | 1.63 | 2.59 | 231.80 |
| รวมภาคเหนือ | 24,715 | 11,898 | 12,155 | 49 | 5,416.00 | 22 | 13,742 | 5.77 | 427.00 | 3.11 | 43.83 | 2,374.34 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 276 | 630 | 32 | 530.00 | 27 | 1,985 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 264.49 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 117 | 243 | 77 | 220.00 | 70 | 270 | 0.42 | 22.98 | 8.51 | 1.04 | 64.76 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 110 | 58 | 100 | 91 | 99.00 | 90 | 184 | 0 | 2.31 | 1.26 | 0.99 | 5.14 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 145 | 260 | 50 | 217.00 | 42 | 443 | 0 | 1.91 | 0.43 | 1.29 | 70.10 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 851 | 1,299 | 53 | 718.00 | 30 | 2,271 | 0.40 | 54.02 | 2.38 | 7.01 | 347.10 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,215 | 1,400 | 71 | 569.00 | 29 | 1,664 | 2.26 | 39.18 | 2.35 | 4.51 | 196.61 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 73 | 87 | 53 | 50.00 | 30 | 165 | 0.15 | 9.90 | 6.00 | 2.20 | 54.04 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 135 | 27 | 58 | 43 | 51.00 | 38 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 19.47 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 75 | 105 | 87 | 102.00 | 84 | 30 | 0 | 1.05 | 3.51 | 0.35 | 9.29 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 45 | 127 | 90 | 120.00 | 85 | 82 | 0.04 | 2.28 | 2.78 | 0.43 | 11.18 |
| เขื่อนน้ำพุง | 166 | 72 | 73 | 44 | 63.00 | 38 | 103 | 0.07 | 3.17 | 3.08 | 0 | 3.91 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 135 | 274 | 100 | 267.00 | 97 | 193 | 0.75 | 14.66 | 7.59 | 0.89 | 31.22 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,323 | 3,089 | 4,656 | 56 | 3,006.00 | 36 | 7,551 | 4.09 | 151.45 | 2.01 | 24.09 | 1,077.30 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 401 | 478 | 50 | 475.00 | 49 | 2,200 | 1.30 | 39.73 | 1.81 | 5.22 | 293.47 |
| เขื่อนกระเสียว | 240 | 122 | 220 | 92 | 180.00 | 75 | 256 | 0.06 | 9.93 | 3.88 | 1.86 | 19.25 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 44 | 28 | 18 | 11.00 | 7 | 124 | 0 | 0.57 | 0.46 | 0.03 | 46.21 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 14.6/6.1 * | 80 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,360 | 567 | 726 | 53 | 666.00 | 49 | 2,580 | 1.36 | 50.23 | 1.95 | 7.11 | 358.93 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 14,846 | 14,463 | 82 | 4,198.00 | 24 | 4,339 | 3.78 | 178.60 | 4.12 | 24.64 | 1,009.85 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 6,495 | 6,191 | 70 | 3,179.00 | 36 | 5,369 | 2.15 | 59.63 | 1.11 | 19.96 | 996.85 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 21,341 | 20,654 | 78 | 7,377.00 | 28 | 9,708 | 5.93 | 238.23 | 2.45 | 44.60 | 2,006.70 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 66 | 66 | 56 | 54.00 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 7.24 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 135 | 128 | 78 | 114.00 | 70 | 203 | 0.41 | 12.63 | 6.22 | 0.92 | 37.26 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 240 | 195 | 46 | 165.00 | 39 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 134.07 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 106 | 70 | 31 | 66.00 | 29 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 101.85 |
| เขื่อนประแสร์ | 248 | 202 | 206 | 83 | 186.00 | 75 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 10.85 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,173 | 749 | 665 | 57 | 585.00 | 50 | 1,083 | 0.41 | 12.63 | 1.17 | 4.91 | 291.26 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 468 | 545 | 77 | 478.00 | 67 | 929 | 1.17 | 38.69 | 4.16 | 3.64 | 156.69 |
| เขื่อนปราณบุรี | 347 | 134 | 294 | 85 | 276.00 | 80 | 436 | 0 | 12.03 | 2.76 | 0.45 | 56.01 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 3,836 | 4,612 | 82 | 3,260.00 | 58 | 2,598 | 0.42 | 78.43 | 3.02 | 4.67 | 206.89 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 848 | 1,019 | 70 | 759.00 | 52 | 1,545 | 2.59 | 227.34 | 14.71 | 5.58 | 221.07 |
| รวมภาคใต้ | 8,150 | 5,286 | 6,470 | 79 | 4,773.00 | 59 | 5,508 | 4.18 | 356.49 | 6.47 | 14.34 | 640.66 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,326 | 42,930 | 45,326 | 64 | 21,823.00 | 31 | 40,172 | 21.74 | 1,236.03 | 3.08 | 138.88 | 6,749.19 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)