รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 5 กันยายน 2557

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2556
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 57
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,858 4,721 35 921.00 7 5,602 65.31 1,350.19 24.10 0.50 3,486.55
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 4,840 4,650 49 1,800.00 19 5,391 78.57 2,936.31 54.47 1.02 3,859.35
เขื่อนแม่งัด      265 101 151 57 129.00 49 332 7.06 117.15 35.29 0 193.26
เขื่อนกิ่วลม      106 75 63 59 59.00 56 281 6.90 315.70 112.35 4.08 348.75
เขื่อนแม่กวง      263 63 44 17 30.00 11 186 1.45 56.35 30.29 0.04 134.67
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 93 127 75 121.00 71 297 7.01 93.81 31.59 0.23 143.78
เขื่อนแควน้อย      939 475 438 47 395.00 42 1,653 16.46 583.98 35.33 0.86 715.71
รวมภาคเหนือ      24,715 10,505 10,194 41 3,455.00 14 13,742 182.75 5,453.48 39.68 6.73 8,882.07
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 666 1,112 56 1,012.00 51 1,985 25.10 1,007.57 50.76 4.54 822.90
เขื่อนลำตะคอง      314 86 143 46 120.00 38 270 0.38 118.28 43.81 0.26 226.99
เขื่อนลำพระเพลิง      110 16 17 15 16.00 15 184 0.44 31.08 16.89 0.21 100.25
เขื่อนน้ำอูน      520 382 434 83 391.00 75 443 3.60 316.39 71.42 1.77 165.65
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 748 772 32 191.00 8 2,271 16.92 472.82 20.82 1.19 974.73
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,400 1,760 90 929.00 47 1,664 37.25 2,025.03 121.70 6.94 1,517.82
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 58 64 39 27.00 16 165 1.44 53.42 32.38 0 112.36
เขื่อนห้วยหลวง      135 61 63 47 56.00 41 161 2.00 56.14 34.87 0.10 51.60
เขื่อนลำนางรอง      121 75 60 50 57.00 47 30 0 4.76 15.86 0 39.66
เขื่อนมูลบน      141 50 71 50 64.00 45 82 0.05 24.74 30.17 0.15 74.92
เขื่อนน้ำพุง      166 63 58 35 48.00 29 103 0.48 41.67 40.46 0.09 43.44
เขื่อนลำแซะ      275 135 160 58 153.00 56 193 1.46 106.27 55.06 0.53 199.52
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,323 3,740 4,714 57 3,064.00 37 7,551 89.11 4,258.18 56.39 15.78 4,329.83
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 193 364 38 361.00 38 2,200 14.40 491.46 22.34 0.77 781.42
เขื่อนกระเสียว      240 104 116 48 76.00 32 256 1.68 151.17 59.05 0.76 230.44
เขื่อนทับเสลา      160 27 30 19 13.00 8 124 0.07 8.72 7.03 0 49.65
เขื่อนเจ้าพระยา      15.8/11.05 * 889 **
รวมภาคกลาง      1,360 324 510 38 450.00 33 2,580 16.15 651.35 25.25 1.53 1,061.50
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 13,720 12,691 72 2,426.00 14 4,339 28.46 1,349.19 31.09 12.12 3,815.45
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 6,327 4,715 53 1,703.00 19 5,369 43.14 2,056.44 38.30 8.01 4,198.41
รวมภาคตะวันตก      26,605 20,047 17,406 65 4,129.00 16 9,708 71.60 3,405.63 35.08 20.13 8,013.86
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 44 29 25 17.00 15 44 0.07 10.24 23.28 0.16 40.19
เขื่อนหนองปลาไหล      164 112 63 38 49.00 30 203 0.57 117.36 57.81 0.80 192.99
เขื่อนคลองสียัด      420 168 102 24 72.00 17 204 0.36 54.17 26.55 0.06 259.25
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 145 152 68 148.00 66 337 2.25 166.47 49.40 0.29 182.54
เขื่อนประแสร์      248 129 165 67 145.00 58 295 1.75 66.88 22.67 0.18 75.83
รวมภาคตะวันออก      1,173 598 511 44 431.00 37 1,083 5.00 415.12 38.33 1.50 750.80
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 368 321 45 254.00 36 929 2.77 437.46 47.09 2.04 760.75
เขื่อนปราณบุรี      347 100 163 47 145.00 42 436 0.71 124.98 28.67 1.05 287.99
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,372 4,169 74 2,817.00 50 2,598 3.51 1,611.17 62.02 6.14 2,088.87
เขื่อนบางลาง      1,454 726 557 38 297.00 20 1,545 2.58 561.93 36.37 0 986.23
รวมภาคใต้      8,150 5,566 5,210 64 3,513.00 43 5,508 9.57 2,735.54 49.66 9.23 4,123.84
รวมทั้งประเทศ 70,326 40,780 38,545 55 15,042.00 21 40,172 374.18 16,919.31 42.12 54.90 27,161.90
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ