รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 11 มกราคม 2569

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 10,004 12,707 94 8,906.46 66 5,512 10.72 134.77 2.45 40.02 365.63
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 8,140 8,567 90 5,717.34 60 5,653 3.82 35.35 0.63 29.97 295.22
เขื่อนแม่งัด      265 282 275 104 262.57 99 303 0.25 3.74 1.24 0.61 6.69
เขื่อนกิ่วลม      106 96 96 91 92.84 87 546 1.47 16.94 3.10 2.57 25.51
เขื่อนแม่กวง      263 206 251 95 237.09 90 185 0.34 3.71 2.01 1.17 10.61
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 172 179 105 172.43 101 225 0.24 1.48 0.66 0.76 9.14
เขื่อนแควน้อย      939 755 791 84 747.60 80 1,338 0.14 2.62 0.20 4.32 47.52
เขื่อนแม่มอก      110 76 92 83 75.62 69 233 0.07 1.01 0.43 1.19 9.00
รวมภาคเหนือ      24,825 19,732 22,957 92 16,211.95 65 13,995 17.05 199.62 1.43 80.61 769.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,596 1,664 84 1,564.33 79 2,213 1.55 17.62 0.80 8.57 93.81
เขื่อนลำตะคอง      314 89 164 52 141.54 45 265 0.06 0.51 0.19 0.26 2.85
เขื่อนลำพระเพลิง      155 89 86 56 84.94 55 171 0 0.20 0.11 0 0.56
เขื่อนน้ำอูน      520 381 402 77 356.88 69 446 0.22 1.16 0.26 1.51 11.21
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 1,724 2,013 83 1,431.18 59 2,476 2.82 11.40 0.46 8.12 82.83
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,386 1,570 80 738.67 38 1,668 0 2.19 0.13 4.01 45.19
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 105 151 92 113.92 69 160 0.12 1.25 0.78 0 2.22
เขื่อนห้วยหลวง      136 95 113 84 106.63 79 161 0 0 0 0.08 0.84
เขื่อนลำนางรอง      121 43 60 50 56.80 47 52 0.05 0.48 0.93 0 0.26
เขื่อนมูลบน      141 80 72 51 64.88 46 97 0 0.07 0.07 0.05 0.78
เขื่อนน้ำพุง      165 77 130 79 120.94 73 134 0 0.39 0.29 0.11 1.02
เขื่อนลำแซะ      275 147 225 82 218.02 79 200 0 0.26 0.13 0.12 1.31
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 5,812 6,651 79 4,998.73 60 8,042 4.82 35.53 0.44 22.83 242.88
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 716 708 74 704.72 73 2,239 0.87 7.07 0.32 4.50 49.60
เขื่อนกระเสียว      299 203 240 80 200.49 67 327 0 0.15 0.05 0.11 0.76
เขื่อนทับเสลา      160 63 158 99 140.80 88 132 0 0 0 0.70 2.20
เขื่อนเจ้าพระยา      120 **
รวมภาคกลาง      1,419 982 1,106 78 1,046.01 74 2,698 0.87 7.22 0.27 5.31 52.56
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 14,533 16,100 91 5,835.37 33 4,617 4.02 61.20 1.33 4.97 46.93
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,205 7,129 80 4,117.00 46 5,417 0 8.70 0.16 23.03 180.98
รวมภาคตะวันตก      26,605 21,738 23,229 87 9,952.37 37 10,034 4.02 69.90 0.70 28.00 227.91
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 93 99 85 87.31 75 52 0.09 1.44 2.76 0.38 4.15
เขื่อนหนองปลาไหล      164 152 141 86 127.54 78 215 0 0 0 0.64 6.83
เขื่อนคลองสียัด      420 172 102 24 72.41 17 283 0 0 0 2.00 21.40
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 162 170 76 165.04 74 308 0 0 0 1.93 20.31
เขื่อนประแสร์      295 234 265 90 245.16 83 271 0 0 0 0.67 3.59
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 211 249 84 235.01 80 323 0 0.34 0.10 1.59 17.72
รวมภาคตะวันออก      1,515 1,023 1,027 68 932.47 62 1,452 0.09 1.78 0.12 7.21 74.00
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 467 512 72 446.68 63 905 0.18 4.98 0.55 1.30 15.80
เขื่อนปราณบุรี      391 189 192 49 174.38 45 456 0.13 0.76 0.17 0.35 3.87
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,107 4,430 79 3,078.01 55 2,645 2.35 18.80 0.71 5.05 51.91
เขื่อนบางลาง      1,454 1,143 1,031 71 754.26 52 1,589 4.08 48.16 3.03 3.05 33.79
รวมภาคใต้      8,194 5,906 6,164 75 4,453.33 54 5,594 6.74 72.70 1.30 9.75 105.37
รวมทั้งประเทศ 70,926 55,194 61,134 86 37,594.86 53 41,816 33.59 386.75 0.92 153.71 1,472.04
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ