ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ วันที่ 11 กันยายน 2569
<<วันที่ก่อนหน้านี้ วันที่ วันที่ถัดไป>>
ภาค
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
ความจุ
ที่
รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2568

(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 69
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ

(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รกน.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 7,868 58 4,067.74 30 5,512 31.95 3,267.34 59.28 10.00 7,946.28
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 7,218 76 4,367.81 46 5,653 37.84 4,308.77 76.22 9.89 5,688.64
เขื่อนแม่งัด      265 226 85 213.50 81 303 2.39 212.00 70.02 0.37 264.02
เขื่อนกิ่วลม      106 64 61 60.87 57 546 3.90 354.30 64.85 1.66 394.80
เขื่อนแม่กวง      263 181 69 166.95 63 185 1.14 107.95 58.48 0.92 184.91
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 129 76 122.47 72 225 3.49 107.07 47.65 0.37 164.51
เขื่อนแควน้อย      939 458 49 414.80 44 1,338 10.00 541.39 40.45 1.73 884.74
เขื่อนแม่มอก      110 30 28 14.42 13 233 1.15 21.88 9.37 0.03 90.89
รวมภาคเหนือ      24,825 0 16,173 65 9,428.54 38 13,995 91.86 8,920.69 63.74 24.97 15,618.79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 1,006 51 906.06 46 2,213 17.04 1,017.50 45.99 4.30 1,504.16
เขื่อนลำตะคอง      314 110 35 86.95 28 265 0.12 71.83 27.11 0.52 82.95
เขื่อนลำพระเพลิง      155 38 25 36.70 24 171 0.05 15.16 8.88 0 50.37
เขื่อนน้ำอูน      520 299 57 253.87 49 446 3.13 187.79 42.12 0.10 214.14
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 885 36 303.44 12 2,476 19.75 708.58 28.62 2.50 1,494.73
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,606 82 774.18 39 1,668 27.09 1,192.72 71.49 11.05 730.70
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 70 42 32.46 20 160 0.33 57.53 35.92 0 107.91
เขื่อนห้วยหลวง      136 61 45 54.45 40 161 1.37 124.84 77.77 0.08 151.21
เขื่อนลำนางรอง      121 30 25 26.37 22 52 0.21 9.26 17.89 0.01 18.40
เขื่อนมูลบน      141 46 33 39.37 28 97 0.60 26.14 26.90 0.64 39.75
เขื่อนน้ำพุง      165 74 45 65.34 40 134 0.71 56.18 41.82 0 82.27
เขื่อนลำแซะ      275 96 35 89.18 32 200 0.76 51.21 25.66 0.90 146.45
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,369 0 4,320 52 2,668.36 32 8,042 71.16 3,518.74 43.76 20.09 4,623.04
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 471 54 455.87 52 2,239 9.15 504.23 22.52 1.30 661.39
เขื่อนกระเสียว      299 60 20 20.03 7 327 0.86 78.05 23.85 0.05 218.11
เขื่อนทับเสลา      160 51 32 34.25 21 132 0.08 1.79 1.36 0 110.52
รวมภาคกลาง      1,419 0 582 41 510.15 36 2,698 10.09 584.07 21.65 1.35 990.02
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 15,224 86 4,958.99 28 4,617 37.85 3,272.88 70.89 6.01 3,398.28
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 7,748 87 4,735.93 53 5,417 46.15 5,136.13 94.81 20.06 4,219.98
รวมภาคตะวันตก      26,605 0 22,972 86 9,694.92 36 10,034 84.00 8,409.01 83.80 26.07 7,618.26
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 61 52 49.32 42 52 0 16.98 32.66 0.29 92.54
เขื่อนหนองปลาไหล      164 81 49 67.37 41 215 0.50 66.64 30.95 0.67 160.10
เขื่อนคลองสียัด      420 117 28 86.84 21 283 2.77 100.00 35.39 0.03 93.38
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 187 84 182.60 82 308 2.22 200.81 65.20 0.97 193.35
เขื่อนประแสร์      295 211 71 190.64 65 271 0.52 116.93 43.08 0.56 155.33
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 136 46 121.38 41 323 0.96 90.19 27.91 0.08 196.15
รวมภาคตะวันออก      1,515 0 792 52 698.15 46 1,452 6.96 591.55 40.73 2.60 890.84
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 543 76 477.54 67 905 5.78 643.05 71.09 5.62 587.79
เขื่อนปราณบุรี      391 206 53 188.24 48 456 1.96 177.35 38.92 1.13 121.97
เขื่อนรัชชประภา      5,639 3,780 67 2,428.88 43 2,645 22.21 1,675.83 63.36 3.49 2,242.38
เขื่อนบางลาง      1,454 778 54 502.06 35 1,589 1.80 660.51 41.57 3.97 864.41
รวมภาคใต้      8,194 0 5,307 65 3,596.72 44 5,594 31.74 3,156.73 56.43 14.21 3,816.55
รวมทั้งประเทศ 70,928 0 50,147 71 26,596.84 37 41,816 295.81 25,180.79 60.22 89.29 33,557.51
หมายเหตุ รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือเกษตรในฤดูแล้ง กรมชลประทาน
อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีความจุ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับน้ำสูงสุด โทร./โทรสาร 0-2243-6956,0-2241-3350
อ่างฯ ขนาดกลาง ปรับปรุงทุกวันจันทร์ www.rid.go.th
% เทียบกับ รนก.    
 > 80%
 51-80%
 30-50%
 < 30%

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
HII