Summary table of medium reservoir storage conditions

<< Previous Date วันที่   Next Date >>   (unit: MCM)
Number Reservoir Province Normal storage capacity
(unit: MCM)
Minimum
storage level
Storage level in 2560 Storage level in
2560
as % normal capacity
Storage level in
Present
Storage level in
% Compared SL.
Inflow Cumulative inflow from January 1 Outflow Cumulative outflow from January 1 Usable storage
                           
  NORTH
1 Mae On Chiang Mai 4.530 0.80 3.872 85 3.872 85 0.001 - - 3.072 0.000
2 Mae Jok Luang Chiang Mai 1.100 0.10 1.260 115 1.260 115 0.000 - - 1.160 0.000
3 Huai Manow Chiang Mai 4.300 0.10 1.946 45 1.946 45 0.000 - - 1.846 0.000
4 Pong Jor Chiang Mai 2.600 0.05 1.742 67 1.742 67 0.000 - - 1.692 0.000
5 Mae Tup Chiang Mai 39.000 0.50 20.854 53 20.854 53 0.000 - - 20.354 0.000
6 Mae Ghone Chiang Mai 5.530 0.32 5.611 101 5.611 101 0.000 - - 5.291 0.000
7 Huai Duea Chiang Mai 4.276 0.28 3.944 92 3.944 92 0.009 - - 3.661 0.019
8 Mae Laeng Luang Chiang Mai 3.641 0.13 3.651 100 3.651 100 0.000 - - 3.524 0.000
9 Huai Mae Son Chiang Mai 4.080 0.35 4.123 101 4.123 101 0.000 - - 3.773 0.008
10 Sun Nong Chiang Mai 1.450 0.35 1.420 98 1.420 98 0.000 - - 1.070 0.000
11 Mae Thalob Luang Chiang Mai 15.300 2.30 13.561 89 13.561 89 0.011 - - 11.261 0.000
12 Mae Ta Krai Chiang Mai 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 Mae Teep Lamphun 10.000 0.50 5.170 52 5.170 52 0.000 - - 4.670 0.000
14 Mae San Lamphun 16.000 0.26 3.560 22 3.560 22 0.000 - - 3.300 0.000
15 Mae Thi Lamphun 4.500 0.15 4.810 107 4.810 107 0.000 - - 4.660 0.000
16 Mae Moei Lamphun 3.600 0.28 3.590 100 3.590 100 0.000 - - 3.310 0.000
17 Mae Sakit Mae Hong Son 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 Mae Hong Son Mae Hong Son 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 Huai Chang Chiang Rai 6.300 0.30 5.176 82 5.196 82 0.020 - - 4.896 0.000
21 Mae Tak Chiang Rai 9.000 1.45 11.110 123 11.110 123 0.000 - - 9.660 0.000
22 Mae Suai Chiang Rai 73.000 3.00 57.584 79 57.584 79 0.164 - - 54.584 0.301
23 Mae Tha Lampang 2.540 0.24 1.294 51 1.294 51 0.000 - - 1.054 0.030
24 Mae Ap Lampang 7.500 0.54 2.363 32 2.363 32 0.002 - - 1.823 0.000
25 Mae Tan Lampang 11.400 1.36 10.927 96 10.927 96 0.000 - - 9.567 0.000
26 Huai Samai Lampang 1.200 0.16 1.086 91 1.079 90 0.003 - - 0.919 0.000
27 Mae Prik Lampang 4.200 0.40 0.807 19 0.807 19 0.005 - - 0.407 0.000
28 Mae Liang Lampang 6.900 0.80 6.882 100 6.882 100 0.002 - - 6.082 0.002
29 0.000 0.00 0.997 0 0.811 0 0.000 - - 0.673 0.000
29 Mae Mok 1/2 Lampang 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 Huai Had Nan 5.000 0.54 4.150 83 4.150 83 0.012 - - 3.610 0.000
30 0.000 0.00 1.226 0 1.224 0 0.003 - - 1.074 0.000
31 0.000 0.00 1.356 0 1.341 0 0.002 - - 1.181 0.000
31 Nam Hang Nan 13.000 2.87 12.817 99 12.817 99 0.059 - - 9.947 0.084
32 Nam Pong Nan 1.381 0.37 1.122 81 1.122 81 0.004 - - 0.757 0.000
32 0.000 0.00 0.718 0 0.663 0 0.000 - - 0.593 0.000
33 Huai Nam Hi Nan 6.000 0.00 4.365 73 4.365 73 0.000 - - 3.965 0.016
33 0.000 0.00 0.633 0 0.632 0 0.000 - - 0.454 0.000
34 0.000 0.00 0.918 0 0.918 0 0.001 - - 0.803 0.000
34 Mae Tam Phayao 37.000 2.50 34.342 93 34.342 93 0.000 - - 31.842 0.000
35 0.000 0.00 1.128 0 1.128 0 0.000 - - 1.023 0.000
35 Mae Puem Phayao 43.000 1.65 48.051 112 47.978 112 0.000 - - 46.328 0.073
36 0.000 0.00 0.744 0 0.704 0 0.000 - - 0.588 0.000
37 0.000 0.00 1.849 0 1.858 0 0.000 - - 1.167 0.000
37 Khlong Tron Uttaradit 58.000 6.00 30.056 52 30.056 52 0.050 - - 24.056 0.050
38 Huai Pha Bong Kamphaeng Phet 1.400 0.02 0.985 70 0.985 70 0.000 - - 0.965 0.000
38 0.000 0.00 5.900 0 5.900 0 0.002 - - 4.950 0.000
39 Mae Man Phrae 18.750 1.10 7.590 40 7.600 41 0.000 - - 6.500 0.000
39 0.000 0.00 0.899 0 0.899 0 0.000 - - 0.851 0.000
40 Mae Song Phrae 65.800 12.60 35.940 55 35.370 54 0.000 - - 22.770 0.173
40 0.000 0.00 1.006 0 1.006 0 0.000 - - 0.952 0.000
41 Mae Tang Phrae 30.620 2.50 20.950 68 20.240 66 0.000 - - 17.740 0.259
41 0.000 0.00 1.120 0 1.120 0 0.000 - - 0.782 0.000
42 Mae Kam Pong Phrae 6.760 0.13 5.391 80 5.380 80 0.000 - - 5.252 0.000
42 0.000 0.00 1.140 0 1.140 0 0.000 - - 0.970 0.000
43 Khlong Khang Nai Sukhothai 9.000 0.34 2.982 33 2.982 33 0.000 - - 2.642 0.000
43 0.000 0.00 1.268 0 1.268 0 0.000 - - 1.108 0.008
44 Huai Tha Pae Sukhothai 58.000 8.80 32.347 56 32.347 56 0.037 - - 23.547 0.037
44 0.000 0.00 6.867 0 6.867 0 0.000 - - 6.267 0.000
45 0.000 0.00 1.269 0 1.269 0 0.000 - - 1.118 0.000
45 Huai Mae Soong Sukhothai 12.450 1.04 4.400 35 4.390 35 0.000 - - 3.350 0.000
46 0.000 0.00 3.375 0 3.375 0 0.001 - - 3.095 0.000
46 "Huai Mae Sot Tak 5.500 0.43 5.360 97 5.350 97 0.000 - - 4.916 0.000
47 Huai Luek Tak 5.800 0.10 4.325 75 4.305 74 0.000 - - 4.205 0.002
47 0.000 0.00 1.344 0 1.344 0 0.001 - - 1.214 0.000
48 Khlong Chalaing Lub Phetchabun 7.850 0.60 4.668 59 4.586 58 0.028 - - 3.886 0.110
48 0.000 0.00 3.454 0 3.454 0 0.005 - - 3.414 0.030
49 Huai Khon Kaen Phetchabun 33.220 3.50 35.640 107 35.640 107 0.000 - - 32.420 0.000
50 Huai Pa Daeng Phetchabun 18.800 1.25 4.956 26 4.928 26 0.000 - - 3.228 0.020
57 0.000 0.00 23.340 0 23.340 0 0.000 - - 22.590 0.026
70 0.000 0.00 2.697 0 2.697 0 0.000 - - 2.517 0.000
  Summary north 777.402 77.31 540.028 75 538.247 75 0.422 0.000 0.000 470.946 1.248
  Max. 96.000 15.90 57.584 123 57.584 123 0.164 54.584 0.301
  Min. 0.540 0.020 0.633 19 19
  NORTH-EAST
1 Huai Nan Suay, Na Duang Loei 3.300 0.07 2.524 76 2.524 76 0.005 - - 1.579 0.003
2 Huai Yang, Phu Kradueng Loei 3.710 0.72 1.307 35 1.307 35 0.003 - - 0.587 0.000
3 Huai Lin Kwai, Na Duang Loei 29.000 2.00 17.229 59 17.229 59 0.011 - - 15.229 0.000
4 Haui E Lert, Wang Saphung Loei 1.430 0.10 0.260 18 0.260 18 0.001 - - 0.180 0.000
5 Huai Nam Phrao, Meuang Loei 1.360 0.03 0.668 49 0.668 49 0.001 - - 0.638 0.000
6 Haui Nam Man, Meuang Loei 26.500 1.47 11.766 44 11.732 44 0.000 - - 10.262 0.023
7 Haui Haew, Meuang Loei 2.730 0.19 1.250 46 1.246 46 0.000 - - 1.058 0.000
8 Huai Chom, Pak Chom Loei 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 Huai Rai, Pak Chom Loei 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 Huai Nam Wak, Tha Li Loei 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 Huai Noi, Meuang Loei 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 Huai Bang Puan, Tha Bo Nong Khai 8.621 1.14 6.599 77 6.529 76 0.000 - - 6.129 0.070
13 Huai Ton Bon, King Pho Tak Nong Khai 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 Huai Pleaw Ngeuak" Nong Khai 2.750 0.12 1.550 56 1.550 56 0.000 - - 1.430 0.070
16 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 Huai Sahai, Bung Khla Nong Khai 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 Huai Hin Kae Nong Khai 4.000 0.25 3.755 94 3.681 92 0.000 - - 3.581 0.070
18 Nong Song Hong, Meuang Nong Khai 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 Phu Pek, Phanna Nikhom Sakon Nakhon 2.700 0.18 1.258 47 1.258 47 0.000 - - 1.083 0.000
20 Huai Deak, Meuang Sakon Nakhon 4.000 0.24 2.927 73 2.923 73 0.000 - - 2.683 0.000
20 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 Huai Tho Huai Yang, Khok Si Suphan Sakon Nakhon 7.750 0.70 4.855 63 4.855 63 0.000 - - 4.155 0.000
22 Huai Huad, Tao Ngoi Sakon Nakhon 21.000 1.29 16.446 78 16.428 78 0.094 - - 15.138 0.094
23 Huai Pong, Phang Khon Sakon Nakhon 1.630 0.38 1.027 63 1.022 63 0.000 - - 0.642 0.000
24 Huai Kra Cher, Kut Bak Sakon Nakhon 8.985 0.70 4.950 55 4.942 55 0.000 - - 4.242 0.000
25 Huai Tong, Wanon Niwat Sakon Nakhon 7.600 0.04 5.068 67 5.068 67 0.000 - - 5.028 0.000
26 Huai Sai Sawang Sakon Nakhon 1.100 0.12 0.236 21 0.232 21 0.000 - - 0.110 0.004
27 Huai Nok Kao, Charoen Sin Sakon Nakhon 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 Huai Khee Hin, Phu Phan Sakon Nakhon 4.000 0.55 2.655 66 2.650 66 0.000 - - 2.100 0.000
30 Huai Rai, Ban Muang Sakon Nakhon 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 Huai Kan Lueang Nakhon Phanom 5.900 0.52 2.620 44 2.620 44 0.000 - - 2.100 0.000
31 Huai Kam, Wanon Niwat Sakon Nakhon 6.500 0.40 3.172 49 3.172 49 0.000 - - 2.772 0.000
32 Huai Suang, Wanon Niwat Sakon Nakhon 6.000 0.40 2.815 47 2.778 46 0.000 - - 2.378 0.000
33 Huai Rang Rang, Ban Muang Sakon Nakhon 2.200 0.20 1.565 71 1.559 71 0.000 - - 1.359 0.000
34 Huai Hin Taek, Phanna Nikhom Sakon Nakhon 1.500 0.15 0.150 10 0.150 10 0.000 - - 0.000 0.000
35 Huai Nam Bo, Phanna Nikhom Sakon Nakhon 2.200 0.15 0.019 1 0.018 1 0.000 - - 0.000 0.000
36 Huai Kae, Phu Phan Sakon Nakhon 3.800 0.23 2.143 56 2.143 56 0.000 - - 1.918 0.000
37 Huai Na Ang, Tao Ngoi Sakon Nakhon 1.820 0.20 1.175 65 1.175 65 0.000 - - 1.015 0.000
38 Nam Sub Kam Rong Si, Ban Muang Sakon Nakhon 2.000 0.50 1.026 51 1.026 51 0.000 - - 0.526 0.000
39 Ban Dong Mafai, Ban Muang Sakon Nakhon 1.000 0.10 0.607 61 0.607 61 0.000 - - 0.507 0.000
40 Huai Sai, Khok Si Suphan Sakon Nakhon 1.500 0.00 0.420 28 0.417 28 0.000 - - 0.414 0.000
41 Huai Sai Kamin, Meuang Sakon Nakhon 2.400 0.12 2.023 84 2.010 84 0.000 - - 1.892 0.000
42 Huai Kam Bak Noi, Sawang Daen Din Sakon Nakhon 4.000 0.50 2.148 54 2.148 54 0.000 - - 1.653 0.000
43 Huai Sai, Nam Som Udon Thani 2.010 0.25 2.004 100 2.001 100 0.001 - - 1.751 0.000
44 Huai Sam Pad, Nong Saeng Udon Thani 15.000 0.89 4.201 28 4.201 28 0.009 - - 3.316 0.000
45 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 Ban Chan, Meuang Udon Thani 4.380 0.00 2.460 56 2.445 56 0.007 - - 2.442 0.000
46 Kut Ling Ngo, Meuang Udon Thani 6.440 0.18 3.625 56 3.603 56 0.133 - - 3.428 0.025
46 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 Nong Samrong, Meuang Udon Thani 4.300 0.37 0.038 1 0.038 1 0.133 - - 0.000 0.000
47 0.000 0.00 9.410 0 9.375 0 0.053 - - 9.205 0.088
48 Nong Pa Ko, Kumphawapi Udon Thani 3.070 1.00 1.846 60 1.846 60 0.007 - - 0.846 0.000
48 0.000 0.00 1.822 0 1.816 0 0.000 - - 1.376 0.000
49 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 Huai Nam Taeng, Pen Udon Thani 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 Lam Pa Kaw, Meuang Udon Thani 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 Nong Aon, Meuang Udon Thani 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 Sok Nam Khao, Meuang Udon Thani 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 Nong Ta Kai, Meuang Udon Thani 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 Nong Bo, Nong Han Udon Thani 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 Sok Rang, Non Sa-at Udon Thani 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 Huai Lao Yang, Meuang Nong Bua Lam Phu 2.140 0.12 1.220 57 1.215 57 0.000 - - 1.095 0.006
56 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 Huai Som Poi Chaiyaphum 7.646 0.60 2.635 34 2.355 31 0.000 - - 1.755 0.000
58 Lamchor Raga Chaiyaphum 10.312 1.03 5.925 57 5.900 57 0.000 - - 4.867 0.000
58 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 Nam Prom Chaiyaphum 3.500 0.08 2.625 75 2.717 78 0.415 - - 2.637 0.319
59 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 Lam Kun Chu Chaiyaphum 42.600 3.30 31.180 73 31.180 73 0.020 - - 27.880 0.000
60 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 Ban Petch Chaiyaphum 19.650 3.00 13.312 68 13.312 68 0.000 - - 10.312 0.000
61 0.000 0.00 0.903 0 0.903 0 0.000 - - 0.793 0.000
62 0.000 0.00 1.835 0 1.835 0 0.000 - - 1.685 0.000
62 Huai Hin Lap Meed Chaiyaphum 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 0.000 0.00 0.570 0 0.570 0 0.000 - - 0.450 0.000
63 Huai Kaeng Kalasin 23.325 0.65 7.130 31 7.020 30 0.041 - - 6.370 0.041
64 Huai Sa Tod Kalasin 11.660 0.50 6.450 55 6.450 55 0.000 - - 5.950 0.000
64 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 Bueng Aram Kalasin 3.600 0.29 3.032 84 2.954 82 0.024 - - 2.669 0.024
67 Huai Wang Lin Fa Kalasin 3.350 0.16 2.652 79 2.642 79 0.014 - - 2.486 0.014
68 Huai Sang Kiap Kalasin 7.500 0.53 4.568 61 4.568 61 0.000 - - 4.039 0.000
69 Upper Lum Payung Kalasin 4.137 0.06 2.006 48 2.000 48 0.056 - - 1.937 0.056
70 Huai Si Thon Kalasin 3.550 0.01 0.572 16 0.558 16 0.036 - - 0.549 0.036
71 Huai Pho Kalasin 2.440 0.23 1.232 50 1.220 50 0.010 - - 0.990 0.010
72 Huai Mano Kalasin 5.815 0.60 3.293 57 3.270 56 0.000 - - 2.670 0.000
73 Huai Phueng Kalasin 4.150 0.24 1.052 25 1.044 25 0.000 - - 0.804 0.000
74 Huai Pha Kalasin 6.422 0.70 3.023 47 3.006 47 0.000 - - 2.306 0.000
75 Huai Jum Jung Kalasin 7.381 0.67 3.465 47 3.448 47 0.000 - - 2.781 0.000
76 Kaeng La-wa Khon Kaen 36.000 1.30 24.856 69 24.856 69 0.089 - - 23.556 0.005
77 Huai Yang Khon Kaen 3.019 0.53 1.219 40 1.219 40 0.004 - - 0.689 0.000
78 Nong Na Wua Khon Kaen 1.391 0.21 0.561 40 0.556 40 0.000 - - 0.346 0.000
78 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 Huai Sai Khon Kaen 2.355 0.23 1.094 46 1.094 46 0.004 - - 0.864 0.000
80 Nong Krong Kaew Khon Kaen 13.589 4.31 10.755 79 10.669 79 0.000 - - 6.359 0.000
81 Huai Yai Khon Kaen 1.400 0.37 0.933 67 0.928 66 0.000 - - 0.558 0.000
82 Laleing Whai Khon Kaen 3.737 0.03 1.673 45 1.655 44 0.000 - - 1.625 0.016
83 Huai Toei Khon Kaen 5.337 0.30 0.849 16 0.849 16 0.000 - - 0.549 0.000
84 Huai Lom Phai Khon Kaen 5.600 0.26 0.685 12 0.679 12 0.000 - - 0.419 0.000
85 0.000 0.00 7.800 0 7.780 0 0.000 - - 6.280 0.000
86 Kok Muang Khon Kaen 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 Sok Sam-ang Khon Kaen 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 Sok Ruak Khon Kaen 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 Huai Siaw Khon Kaen 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 Kaeng Leng Chan Maha Sarakham 8.024 2.00 3.347 42 3.316 41 0.000 - - 1.316 0.016
91 Nong Khon Sak Maha Sarakham 8.659 1.08 2.413 28 2.399 28 0.002 - - 1.319 0.002
92 Nong Tewarat Maha Sarakham 1.606 0.28 1.039 65 1.026 64 0.000 - - 0.748 0.007
93 Nong Bua Maha Sarakham 3.580 0.49 1.859 52 1.838 51 0.000 - - 1.346 0.021
94 Rong Hua Chang Maha Sarakham 1.290 0.04 0.319 25 0.315 24 0.001 - - 0.275 0.001
95 Huai Pradu Maha Sarakham 2.804 0.04 0.673 24 0.658 23 0.000 - - 0.618 0.008
96 Huai Ka Kang Maha Sarakham 4.126 0.33 0.607 15 0.601 15 0.000 - - 0.267 0.006
97 Nong Krathum Maha Sarakham 2.636 0.15 1.189 45 1.174 45 0.005 - - 1.029 0.005
98 Nong Kae Dam Maha Sarakham 1.625 0.12 0.749 46 0.749 46 0.002 - - 0.629 0.002
99 Haui Kor Maha Sarakham 31.338 3.00 8.472 27 8.418 27 0.000 - - 5.418 0.054
100 Ekkasat Sunthon Maha Sarakham 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 Nong Bo Maha Sarakham 3.584 0.03 1.297 36 1.280 36 0.000 - - 1.246 0.001
102 Huai Chiang Kham Maha Sarakham 5.066 0.15 1.265 25 1.255 25 0.003 - - 1.105 0.003
102 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 Huai Jok Kwang Maha Sarakham 2.817 0.14 1.561 55 1.554 55 0.002 - - 1.411 0.002
104 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 Nong Hi Maha Sarakham 2.244 0.17 0.851 38 0.843 38 0.003 - - 0.676 0.003
105 Hong Song Maew Maha Sarakham 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 Nong Ku Kad Maha Sarakham 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 Huai Aeng Roi Et 22.299 0.40 12.760 57 12.636 57 0.000 - - 12.236 0.124
108 Nong Ya Ma Roi Et 2.117 0.15 1.178 56 1.164 55 0.000 - - 1.073 0.000
109 Thawatchai Roi Et 3.160 0.21 0.104 3 0.104 3 0.000 - - 0.000 0.000
110 Huai Laeng Roi Et 4.414 0.19 0.778 18 0.769 17 0.000 - - 0.579 0.000
111 Huai Wang Nong Roi Et 11.492 0.32 5.297 46 5.266 46 0.000 - - 4.946 0.031
112 Huai Kut Can Roi Et 1.990 0.15 0.620 31 0.620 31 0.000 - - 0.400 0.000
113 Huai Kut Daeng Roi Et 2.800 0.30 1.962 70 1.947 70 0.000 - - 1.647 0.000
114 Huai Chan Tai Roi Et 5.795 0.55 0.482 8 0.472 8 0.000 - - 0.000 0.000
115 Nong Phue Roi Et 4.178 1.20 1.040 25 1.030 25 0.000 - - 0.000 0.000
116 Nong Tha Jok Roi Et 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 Huai Hin Chanan Nakhon Phanom 2.400 0.13 1.022 43 1.015 42 0.000 - - 0.890 0.000
118 Huai Pak Dok Nakhon Phanom 2.800 0.30 1.818 65 1.818 65 0.000 - - 1.518 0.000
120 Huai Sri Kun Nakhon Phanom 2.312 0.02 1.683 73 1.683 73 0.000 - - 1.653 0.000
121 Ban Dong Noi Nakhon Phanom 5.200 0.25 3.959 76 3.959 76 0.000 - - 3.709 0.000
122 Huai Can Nakhon Phanom 11.014 0.55 6.060 55 6.000 54 0.000 - - 5.970 0.018
123 Huai Som Hong Nakhon Phanom 2.424 0.02 2.030 84 1.990 82 0.000 - - 1.960 0.016
124 Buk Mak Mong Nakhon Phanom 2.190 0.42 1.216 56 1.210 55 0.000 - - 0.790 0.000
125 Huai Nang Or Nakhon Phanom 3.300 0.45 2.460 75 2.460 75 0.000 - - 2.010 0.000
126 Huai Kok Khun Nakhon Phanom 2.000 0.08 1.356 68 1.356 68 0.000 - - 1.276 0.000
127 Huai Kabao Nakhon Phanom 5.070 0.40 3.770 74 3.770 74 0.000 - - 3.370 0.000
128 Huai Wang Muang Nakhon Phanom 1.500 0.03 1.090 73 1.090 73 0.000 - - 1.060 0.000
129 Huai Chiang Yuen Nakhon Phanom 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 Rong Kra Bao Nakhon Phanom 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 Huai Kee Lek Mukdahan 23.700 2.00 19.096 81 18.938 80 0.000 - - 16.938 0.000
132 Huai Cha Node Mukdahan 18.400 0.65 13.744 75 13.744 75 0.000 - - 13.094 0.100
133 Huai Muk Mukdahan 4.240 0.20 3.270 77 3.270 77 0.000 - - 3.070 0.000
134 Huai Hin Lup Mukdahan 4.000 0.50 3.535 88 3.535 88 0.000 - - 3.035 0.640
135 Huai Rai Mukdahan 2.800 0.30 2.001 71 2.001 71 0.000 - - 1.891 0.020
136 Huai Phai Mukdahan 10.500 0.80 8.760 83 8.720 83 0.000 - - 7.920 0.030
137 Huai Pu Mukdahan 4.500 0.70 2.590 58 2.580 57 0.000 - - 1.880 0.000
138 Nong Ya Ma Roi Et 2.558 0.30 1.593 62 1.563 61 0.036 - - 1.263 0.036
138 Huai Phung Mukdahan 4.000 0.85 2.692 67 2.668 67 0.000 - - 1.818 0.000
139 Huai Ta Mukdahan 2.230 0.53 1.974 89 1.980 89 0.000 - - 1.450 0.000
140 Huai Hoi Mukdahan 2.000 0.30 0.868 43 0.864 43 0.000 - - 0.564 0.000
141 Upper Huai Kee Lek Mukdahan 1.040 0.15 0.850 82 0.850 82 0.000 - - 0.700 0.000
142 Ban San Wae Mukdahan 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 Huai Tam Kae Ubon Ratchathani 13.700 0.90 9.844 72 9.844 72 0.005 - - 9.244 0.052
144 Huai Palan Suea Ubon Ratchathani 33.500 1.12 32.280 96 32.280 96 0.090 - - 31.160 0.080
145 Huai Chan La Ubon Ratchathani 16.900 0.60 7.100 42 7.100 42 0.003 - - 6.500 0.000
146 Huai Wang Yai Ubon Ratchathani 8.000 0.80 6.700 84 6.700 84 0.000 - - 5.900 0.110
147 Huai Duean Ha Ubon Ratchathani 12.000 4.53 11.830 99 11.830 99 0.003 - - 9.984 0.000
147 0.000 0.00 5.332 0 5.298 0 0.000 - - 4.848 0.034
148 Huai Sapong Noi Ubon Ratchathani 14.700 1.60 12.000 82 12.000 82 0.002 - - 10.400 0.000
149 Sra Saming Ubon Ratchathani 1.011 0.30 0.544 54 0.544 54 0.015 - - 0.244 0.015
150 "Nong Lao Hin Ubon Ratchathani 2.475 0.36 1.037 42 1.037 42 0.013 - - 0.677 0.000
150 Huai Kan Lueang Nakhon Phanom 7.408 0.72 5.468 74 5.434 73 0.000 - - 5.404 0.003
151 Nong Chang Yai Ubon Ratchathani 7.675 0.02 6.251 81 6.251 81 0.080 - - 6.211 0.002
152 Huai Wang Daeng Ubon Ratchathani 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 Huai Ling Chon Yasothon 18.400 0.40 13.090 71 12.930 70 0.000 - - 12.530 0.089
154 Huai Sa Bak Yasothon 26.800 0.60 25.040 93 24.910 93 0.000 - - 24.310 0.050
155 Buddha Utthayan Amnat Charoen 19.325 0.89 15.421 80 15.421 80 0.023 - - 14.530 0.000
156 Huai Pho Amnat Charoen 7.438 0.54 5.040 68 5.024 68 0.000 - - 4.480 0.000
157 Huai Si To Amnat Charoen 10.600 0.40 8.380 79 8.350 79 0.000 - - 7.950 0.009
158 Rong Nam Sub Amnat Charoen 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 Lam Ta Kong Buri Ram 7.530 0.31 3.431 46 3.399 45 0.083 - - 3.091 0.099
160 Huai Yang Buri Ram 13.800 1.00 7.700 56 7.700 56 0.002 - - 6.700 0.000
161 Haui Ta Khiao Buri Ram 1.900 0.29 1.792 94 1.792 94 0.002 - - 1.502 0.000
162 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 Huai Sawai Buri Ram 13.550 1.00 1.641 12 1.598 12 0.000 - - 0.628 0.004
163 Huai Talad Buri Ram 27.820 0.65 2.060 7 2.004 7 0.000 - - 0.974 0.025
163 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 Huai Ja-Ke Mak Buri Ram 26.020 1.47 3.475 13 3.338 13 0.000 - - 1.728 0.015
164 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 Huai Me-Ka Buri Ram 4.070 0.10 2.698 66 2.689 66 0.000 - - 2.589 0.002
166 Khlong Manow Buri Ram 2.848 1.00 1.267 44 1.262 44 0.002 - - 0.818 0.000
167 Nong Talok Buri Ram 3.430 0.10 1.004 29 0.996 29 0.000 - - 0.766 0.000
168 Huai Kee Noo Buri Ram 1.600 0.03 0.157 10 0.153 10 0.000 - - 0.123 0.001
169 Huai Noi Buri Ram 1.200 0.09 0.173 14 0.171 14 0.000 - - 0.000 0.000
170 Huai Yai Buri Ram 1.310 0.14 0.114 9 0.114 9 0.000 - - 0.000 0.000
171 Lam Pa Tear Buri Ram 25.400 1.00 12.074 48 12.074 48 0.017 - - 10.874 0.000
172 Lam Chung Hun Buri Ram 36.000 1.80 21.324 59 21.324 59 0.006 - - 19.524 0.000
173 Huai Pleiak Nakhon Ratchasima 1.500 0.30 1.023 68 1.023 68 0.001 - - 0.721 0.000
174 Lam Plai Mat Nakhon Ratchasima 98.000 7.30 60.136 61 59.800 61 0.000 - - 50.500 0.259
175 Huai Hin Nakhon Ratchasima 1.950 0.10 1.950 100 1.950 100 0.002 - - 1.900 0.000
176 Lam Chamuak Nakhon Ratchasima 23.445 1.26 14.964 64 14.964 64 0.023 - - 13.708 0.000
177 0.000 0.00 1.704 0 1.690 0 0.000 - - 1.390 0.000
177 Huai Sa Kad Nakhon Ratchasima 3.578 0.12 2.570 72 2.560 72 0.000 - - 2.440 0.000
178 Bueng Kra-Don Nakhon Ratchasima 10.214 0.33 2.216 22 2.216 22 0.011 - - 0.984 0.000
179 Huai Yang Nakhon Ratchasima 5.530 0.20 1.720 31 1.720 31 0.004 - - 1.420 0.000
