Summary table of medium reservoir storage conditions

<< Previous Date วันที่   Next Date >>   (unit: MCM)
Number Reservoir Province Normal storage capacity
(unit: MCM)
Minimum
storage level
Storage level in 2562 Storage level in
2562
as % normal capacity
Storage level in
Present
Storage level in
% Compared SL.
Inflow Cumulative inflow from January 1 Outflow Cumulative outflow from January 1 Usable storage
                           
  NORTH
1 Mae On Chiang Mai 4.530 0.80 1.255 28 1.255 28 0.000 - - 0.455 0.000
2 Mae Jok Luang Chiang Mai 1.100 0.10 0.920 84 0.920 84 0.000 - - 0.820 0.000
3 Huai Manow Chiang Mai 4.300 0.10 1.260 29 1.260 29 0.000 - - 1.160 0.000
4 Pong Jor Chiang Mai 2.600 0.05 0.748 29 0.748 29 0.000 - - 0.698 0.000
5 Mae Tup Chiang Mai 39.000 0.50 7.726 20 7.726 20 0.000 - - 7.226 0.000
6 Mae Ghone Chiang Mai 5.530 0.32 3.530 64 3.530 64 0.000 - - 3.210 0.000
7 Huai Duea Chiang Mai 4.276 0.28 0.976 23 0.976 23 0.000 - - 0.693 0.000
8 Mae Laeng Luang Chiang Mai 3.641 0.13 1.315 36 1.315 36 0.000 - - 1.188 0.000
9 Huai Mae Son Chiang Mai 4.080 0.35 2.229 55 2.229 55 0.000 - - 1.879 0.000
10 Sun Nong Chiang Mai 1.450 0.35 1.022 70 1.022 70 0.000 - - 0.672 0.000
11 Mae Thalob Luang Chiang Mai 15.300 2.30 6.270 41 6.270 41 0.000 - - 3.970 0.000
12 Mae Ta Krai Chiang Mai 0.850 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
13 Mae Teep Lamphun 10.000 0.50 1.809 18 1.809 18 0.000 - - 1.309 0.009
14 Mae San Lamphun 16.000 0.26 1.335 8 1.335 8 0.000 - - 1.075 0.026
15 Mae Thi Lamphun 4.500 0.15 1.873 42 1.873 42 0.000 - - 1.723 0.008
16 Mae Moei Lamphun 3.600 0.28 0.585 16 0.585 16 0.000 - - 0.305 0.059
17 Mae Sakit Mae Hong Son 0.540 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
18 Mae Hong Son Mae Hong Son 0.734 0.20 0.000 0 - 0 - - - - -
20 Huai Chang Chiang Rai 6.300 0.30 1.302 21 1.302 21 0.000 - - 1.002 0.000
21 Mae Tak Chiang Rai 9.000 1.45 3.500 39 3.500 39 0.000 - - 2.050 0.000
22 Mae Suai Chiang Rai 73.000 3.00 34.802 48 34.220 47 0.303 - - 31.220 0.457
23 Mae Tha Lampang 2.540 0.24 1.198 47 1.198 47 0.000 - - 0.958 0.000
24 Mae Ap Lampang 7.500 0.54 0.502 7 0.502 7 0.000 - - 0.000 0.000
25 Mae Tan Lampang 11.400 1.36 0.463 4 0.463 4 0.000 - - 0.000 0.000
26 Huai Samai Lampang 1.200 0.16 0.059 5 0.059 5 0.000 - - 0.000 0.000
27 Mae Prik Lampang 4.200 0.40 1.476 35 1.448 34 0.000 - - 1.048 0.028
28 Mae Liang Lampang 6.900 0.80 2.647 38 2.647 38 0.000 - - 1.847 0.000
29 0.000 0.00 0.132 0 0.132 0 0.000 - - 0.000 0.000
29 Mae Mok 1/2 Lampang 96.000 15.90 0.000 0 - 0 - - - - -
30 Huai Had Nan 5.000 0.54 3.559 71 3.559 71 0.000 - - 3.019 0.000
30 0.000 0.00 0.486 0 0.486 0 0.000 - - 0.336 0.000
31 0.000 0.00 0.653 0 0.653 0 0.000 - - 0.493 0.000
31 Nam Hang Nan 13.000 2.87 4.413 34 4.413 34 0.101 - - 1.543 0.189
32 Nam Pong Nan 1.381 0.37 0.914 66 0.914 66 0.000 - - 0.549 0.000
32 0.000 0.00 0.173 0 0.173 0 0.000 - - 0.103 0.000
33 Huai Nam Hi Nan 6.000 0.00 1.906 32 1.906 32 0.000 - - 1.506 0.048
33 0.000 0.00 0.178 0 0.178 0 0.000 - - 0.000 0.000
34 0.000 0.00 0.490 0 0.490 0 0.000 - - 0.375 0.000
34 Mae Tam Phayao 37.000 2.50 18.159 49 18.092 49 0.000 - - 15.592 0.067
35 0.000 0.00 0.079 0 0.079 0 0.000 - - 0.000 0.000
35 Mae Puem Phayao 43.000 1.65 16.173 38 16.082 37 0.000 - - 14.432 0.091
36 0.000 0.00 0.381 0 0.381 0 0.000 - - 0.265 0.000
37 0.000 0.00 0.162 0 0.162 0 0.000 - - 0.000 0.000
37 Khlong Tron Uttaradit 58.000 6.00 8.650 15 8.606 15 0.000 - - 2.606 0.044
38 Huai Pha Bong Kamphaeng Phet 1.400 0.02 0.614 44 0.614 44 0.000 - - 0.594 0.000
38 0.000 0.00 0.531 0 0.531 0 0.000 - - 0.000 0.000
39 Mae Man Phrae 18.750 1.10 8.786 47 8.786 47 0.000 - - 7.686 0.000
39 0.000 0.00 0.120 0 0.120 0 0.000 - - 0.072 0.000
40 Mae Song Phrae 65.800 12.60 36.640 56 36.640 56 0.000 - - 24.040 0.038
40 0.000 0.00 0.438 0 0.438 0 0.000 - - 0.384 0.000
41 Mae Tang Phrae 30.620 2.50 21.237 69 21.237 69 0.000 - - 18.737 0.000
41 0.000 0.00 0.417 0 0.417 0 0.000 - - 0.079 0.000
42 Mae Kam Pong Phrae 6.760 0.13 4.046 60 4.046 60 0.000 - - 3.918 0.000
42 0.000 0.00 0.047 0 0.047 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 Khlong Khang Nai Sukhothai 9.000 0.34 0.000 0 0.000 0 0.000 - - 0.000 0.000
43 0.000 0.00 0.301 0 0.301 0 0.000 - - 0.141 0.000
44 Huai Tha Pae Sukhothai 58.000 8.80 22.836 39 22.836 39 0.032 - - 14.036 0.032
44 0.000 0.00 3.213 0 3.213 0 0.000 - - 2.613 0.000
45 0.000 0.00 0.181 0 0.181 0 0.000 - - 0.030 0.000
45 Huai Mae Soong Sukhothai 12.450 1.04 2.750 22 2.750 22 0.000 - - 1.710 0.000
46 0.000 0.00 0.904 0 0.904 0 0.000 - - 0.624 0.000
46 "Huai Mae Sot Tak 5.500 0.43 1.291 23 1.291 23 0.000 - - 0.857 0.000
47 Huai Luek Tak 5.800 0.10 1.837 32 1.837 32 0.000 - - 1.737 0.005
47 0.000 0.00 0.160 0 0.160 0 0.000 - - 0.030 0.000
48 Khlong Chalaing Lub Phetchabun 7.850 0.60 1.005 13 1.003 13 0.000 - - 0.303 0.000
48 0.000 0.00 1.226 0 1.226 0 0.000 - - 1.186 0.000
49 Huai Khon Kaen Phetchabun 33.220 3.50 6.240 19 6.280 19 0.065 - - 3.060 0.025
50 Huai Pa Daeng Phetchabun 18.800 1.25 2.640 14 2.613 14 0.000 - - 0.913 0.012
57 0.000 0.00 11.120 0 11.120 0 0.000 - - 10.370 0.017
70 0.000 0.00 0.661 0 0.661 0 0.000 - - 0.481 0.000
  Summary north 777.402 77.31 264.551 36 263.750 36 0.501 0.000 0.000 198.928 1.155
  Max. 96.000 15.90 36.640 84 36.640 84 0.303 31.220 0.457
  Min. 0.540 0.020 0.047 4 4
  NORTH-EAST
1 Huai Nan Suay, Na Duang Loei 3.300 0.07 2.042 62 2.036 62 0.000 - - 1.091 0.002
2 Huai Yang, Phu Kradueng Loei 3.710 0.72 0.305 8 0.303 8 0.000 - - 0.000 0.000
3 Huai Lin Kwai, Na Duang Loei 29.000 2.00 6.377 22 6.377 22 0.009 - - 4.377 0.000
4 Haui E Lert, Wang Saphung Loei 1.430 0.10 0.055 4 0.055 4 0.000 - - 0.000 0.000
5 Huai Nam Phrao, Meuang Loei 1.360 0.03 0.084 6 0.084 6 0.000 - - 0.054 0.000
6 Haui Nam Man, Meuang Loei 26.500 1.47 4.142 16 4.136 16 0.003 - - 2.666 0.004
7 Haui Haew, Meuang Loei 2.730 0.19 0.495 18 0.495 18 0.002 - - 0.307 0.000
8 Huai Chom, Pak Chom Loei 0.308 0.08 0.000 0 - 0 - - - - -
9 Huai Rai, Pak Chom Loei 0.220 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
10 Huai Nam Wak, Tha Li Loei 0.664 0.22 0.000 0 - 0 - - - - -
11 Huai Noi, Meuang Loei 0.355 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
12 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
12 Huai Bang Puan, Tha Bo Nong Khai 8.621 1.14 0.529 6 0.522 6 0.000 - - 0.122 0.000
13 Huai Ton Bon, King Pho Tak Nong Khai 7.800 0.60 0.000 0 - 0 - - - - -
14 Huai Pleaw Ngeuak" Nong Khai 2.750 0.12 0.206 7 0.206 7 0.000 - - 0.086 0.000
16 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
17 Huai Sahai, Bung Khla Nong Khai 1.990 0.17 0.000 0 - 0 - - - - -
17 Huai Hin Kae Nong Khai 4.000 0.25 2.621 66 2.621 66 0.000 - - 2.521 0.000
18 Nong Song Hong, Meuang Nong Khai 0.888 0.25 0.000 0 - 0 - - - - -
19 Phu Pek, Phanna Nikhom Sakon Nakhon 2.700 0.18 0.708 26 0.708 26 0.000 - - 0.533 0.000
20 Huai Deak, Meuang Sakon Nakhon 4.000 0.24 2.015 50 2.012 50 0.000 - - 1.772 0.000
20 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
21 Huai Tho Huai Yang, Khok Si Suphan Sakon Nakhon 7.750 0.70 3.703 48 3.703 48 0.000 - - 3.003 0.000
22 Huai Huad, Tao Ngoi Sakon Nakhon 21.000 1.29 11.973 57 11.973 57 0.000 - - 10.683 0.000
23 Huai Pong, Phang Khon Sakon Nakhon 1.630 0.38 0.644 40 0.644 40 0.000 - - 0.264 0.000
24 Huai Kra Cher, Kut Bak Sakon Nakhon 8.985 0.70 3.652 41 3.652 41 0.000 - - 2.952 0.000
25 Huai Tong, Wanon Niwat Sakon Nakhon 7.600 0.04 3.112 41 3.112 41 0.000 - - 3.072 0.000
26 Huai Sai Sawang Sakon Nakhon 1.100 0.12 0.031 3 0.030 3 0.000 - - 0.000 0.000
27 Huai Nok Kao, Charoen Sin Sakon Nakhon 4.100 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
29 Huai Khee Hin, Phu Phan Sakon Nakhon 4.000 0.55 1.201 30 1.201 30 0.000 - - 0.651 0.000
30 Huai Rai, Ban Muang Sakon Nakhon 2.050 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
30 Huai Kan Lueang Nakhon Phanom 5.900 0.52 0.528 9 0.528 9 0.000 - - 0.008 0.000
31 Huai Kam, Wanon Niwat Sakon Nakhon 6.500 0.40 1.570 24 1.570 24 0.000 - - 1.170 0.000
32 Huai Suang, Wanon Niwat Sakon Nakhon 6.000 0.40 1.158 19 1.165 19 0.007 - - 0.765 0.000
33 Huai Rang Rang, Ban Muang Sakon Nakhon 2.200 0.20 0.411 19 0.411 19 0.000 - - 0.211 0.000
34 Huai Hin Taek, Phanna Nikhom Sakon Nakhon 1.500 0.15 0.351 23 0.348 23 0.000 - - 0.198 0.000
35 Huai Nam Bo, Phanna Nikhom Sakon Nakhon 2.200 0.15 0.209 10 0.209 10 0.000 - - 0.059 0.000
36 Huai Kae, Phu Phan Sakon Nakhon 3.800 0.23 0.792 21 0.792 21 0.000 - - 0.567 0.000
37 Huai Na Ang, Tao Ngoi Sakon Nakhon 1.820 0.20 0.794 44 0.787 43 0.000 - - 0.627 0.000
38 Nam Sub Kam Rong Si, Ban Muang Sakon Nakhon 2.000 0.50 0.538 27 0.538 27 0.000 - - 0.038 0.000
39 Ban Dong Mafai, Ban Muang Sakon Nakhon 1.000 0.10 0.218 22 0.218 22 0.000 - - 0.118 0.000
40 Huai Sai, Khok Si Suphan Sakon Nakhon 1.500 0.00 0.051 3 0.051 3 0.000 - - 0.048 0.000
41 Huai Sai Kamin, Meuang Sakon Nakhon 2.400 0.12 1.115 46 1.104 46 0.000 - - 0.986 0.000
42 Huai Kam Bak Noi, Sawang Daen Din Sakon Nakhon 4.000 0.50 0.595 15 0.595 15 0.000 - - 0.100 0.000
43 Huai Sai, Nam Som Udon Thani 2.010 0.25 1.380 69 1.376 68 0.000 - - 1.126 0.000
44 Huai Sam Pad, Nong Saeng Udon Thani 15.000 0.89 1.200 8 1.200 8 0.000 - - 0.315 0.000
45 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
45 Ban Chan, Meuang Udon Thani 4.380 0.00 2.265 52 2.250 51 0.000 - - 2.247 0.000
46 Kut Ling Ngo, Meuang Udon Thani 6.440 0.18 2.445 38 2.445 38 0.000 - - 2.270 0.000
46 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
47 Nong Samrong, Meuang Udon Thani 4.300 0.37 0.045 1 0.045 1 0.000 - - 0.000 0.000
47 0.000 0.00 1.343 0 1.343 0 0.000 - - 1.173 0.000
48 Nong Pa Ko, Kumphawapi Udon Thani 3.070 1.00 1.968 64 1.968 64 0.000 - - 0.968 0.000
48 0.000 0.00 0.848 0 0.848 0 0.000 - - 0.408 0.000
49 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
49 Huai Nam Taeng, Pen Udon Thani 0.189 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
50 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
50 Lam Pa Kaw, Meuang Udon Thani 0.393 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
51 Nong Aon, Meuang Udon Thani 0.308 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
51 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
52 Sok Nam Khao, Meuang Udon Thani 0.466 0.06 0.000 0 - 0 - - - - -
52 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
53 Nong Ta Kai, Meuang Udon Thani 0.514 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
53 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
54 Nong Bo, Nong Han Udon Thani 0.592 0.10 0.000 0 - 0 - - - - -
55 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
55 Sok Rang, Non Sa-at Udon Thani 0.430 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
56 Huai Lao Yang, Meuang Nong Bua Lam Phu 2.140 0.12 0.223 10 0.219 10 0.001 - - 0.099 0.004
56 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
57 Huai Som Poi Chaiyaphum 7.646 0.60 0.058 1 0.058 1 0.000 - - 0.000 0.000
58 Lamchor Raga Chaiyaphum 10.312 1.03 0.269 3 0.269 3 0.000 - - 0.000 0.000
58 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
59 Nam Prom Chaiyaphum 3.500 0.08 0.334 10 0.334 10 0.000 - - 0.254 0.000
59 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
60 Lam Kun Chu Chaiyaphum 42.600 3.30 18.888 44 18.617 44 0.000 - - 15.317 0.128
60 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
61 Ban Petch Chaiyaphum 19.650 3.00 0.338 2 0.338 2 0.000 - - 0.000 0.000
61 0.000 0.00 0.056 0 0.056 0 0.000 - - 0.000 0.000
62 0.000 0.00 0.206 0 0.201 0 0.000 - - 0.051 0.000
62 Huai Hin Lap Meed Chaiyaphum 0.483 0.11 0.000 0 - 0 - - - - -
63 0.000 0.00 0.504 0 0.504 0 0.000 - - 0.384 0.000
63 Huai Kaeng Kalasin 23.325 0.65 2.298 10 2.298 10 0.000 - - 1.648 0.000
64 Huai Sa Tod Kalasin 11.660 0.50 2.112 18 2.112 18 0.000 - - 1.612 0.000
64 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
65 Bueng Aram Kalasin 3.600 0.29 2.434 68 2.434 68 0.214 - - 2.149 0.058
67 Huai Wang Lin Fa Kalasin 3.350 0.16 0.892 27 0.892 27 0.000 - - 0.736 0.000
68 Huai Sang Kiap Kalasin 7.500 0.53 1.400 19 1.400 19 0.000 - - 0.871 0.000
69 Upper Lum Payung Kalasin 4.137 0.06 1.394 34 1.394 34 0.000 - - 1.331 0.000
70 Huai Si Thon Kalasin 3.550 0.01 2.127 60 2.127 60 0.000 - - 2.118 0.016
71 Huai Pho Kalasin 2.440 0.23 2.507 103 2.507 103 0.057 - - 2.277 0.064
72 Huai Mano Kalasin 5.815 0.60 1.104 19 1.104 19 0.000 - - 0.504 0.000
73 Huai Phueng Kalasin 4.150 0.24 0.942 23 0.942 23 0.000 - - 0.702 0.000
74 Huai Pha Kalasin 6.422 0.70 1.537 24 1.537 24 0.000 - - 0.837 0.000
75 Huai Jum Jung Kalasin 7.381 0.67 1.082 15 1.082 15 0.000 - - 0.415 0.000
76 Kaeng La-wa Khon Kaen 36.000 1.30 16.792 47 16.792 47 0.000 - - 15.492 0.010
77 Huai Yang Khon Kaen 3.019 0.53 0.549 18 0.544 18 0.000 - - 0.014 0.000
78 Nong Na Wua Khon Kaen 1.391 0.21 0.250 18 0.248 18 0.000 - - 0.038 0.000
78 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
79 Huai Sai Khon Kaen 2.355 0.23 0.695 30 0.683 29 0.000 - - 0.453 0.017
80 Nong Krong Kaew Khon Kaen 13.589 4.31 1.688 12 1.688 12 0.000 - - 0.000 0.000
81 Huai Yai Khon Kaen 1.400 0.37 0.286 20 0.413 30 0.000 - - 0.043 0.000
82 Laleing Whai Khon Kaen 3.737 0.03 0.413 11 0.408 11 0.000 - - 0.378 0.001
83 Huai Toei Khon Kaen 5.337 0.30 0.557 10 0.557 10 0.000 - - 0.257 0.000
84 Huai Lom Phai Khon Kaen 5.600 0.26 0.506 9 0.545 10 0.000 - - 0.285 0.000
85 0.000 0.00 3.620 0 3.620 0 0.000 - - 2.120 0.000
86 Kok Muang Khon Kaen 0.489 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
86 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 Sok Sam-ang Khon Kaen 0.116 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
87 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
88 Sok Ruak Khon Kaen 0.996 0.18 0.000 0 - 0 - - - - -
89 Huai Siaw Khon Kaen 0.528 0.32 0.000 0 - 0 - - - - -
90 Kaeng Leng Chan Maha Sarakham 8.024 2.00 3.807 47 3.807 47 0.009 - - 1.807 0.009
91 Nong Khon Sak Maha Sarakham 8.659 1.08 4.123 48 4.103 47 0.005 - - 3.023 0.025
92 Nong Tewarat Maha Sarakham 1.606 0.28 0.590 37 0.590 37 0.002 - - 0.312 0.025
93 Nong Bua Maha Sarakham 3.580 0.49 1.541 43 1.522 43 0.000 - - 1.030 0.019
94 Rong Hua Chang Maha Sarakham 1.290 0.04 0.377 29 0.377 29 0.002 - - 0.337 0.002
95 Huai Pradu Maha Sarakham 2.804 0.04 0.846 30 0.846 30 0.004 - - 0.806 0.004
96 Huai Ka Kang Maha Sarakham 4.126 0.33 1.346 33 1.335 32 0.000 - - 1.001 0.011
97 Nong Krathum Maha Sarakham 2.636 0.15 0.256 10 0.252 10 0.000 - - 0.107 0.004
98 Nong Kae Dam Maha Sarakham 1.625 0.12 0.779 48 0.779 48 0.003 - - 0.659 0.003
99 Haui Kor Maha Sarakham 31.338 3.00 12.941 41 12.804 41 0.000 - - 9.804 0.137
100 Ekkasat Sunthon Maha Sarakham 0.870 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
101 Nong Bo Maha Sarakham 3.584 0.03 1.246 35 1.229 34 0.000 - - 1.195 0.017
102 Huai Chiang Kham Maha Sarakham 5.066 0.15 2.463 49 2.463 49 0.008 - - 2.313 0.008
102 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
103 Huai Jok Kwang Maha Sarakham 2.817 0.14 1.812 64 1.812 64 0.004 - - 1.669 0.004
104 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
104 Nong Hi Maha Sarakham 2.244 0.17 0.937 42 0.937 42 0.005 - - 0.770 0.005
105 Hong Song Maew Maha Sarakham 0.564 0.02 0.000 0 - 0 - - - - -
105 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
106 Nong Ku Kad Maha Sarakham 0.368 0.01 0.000 0 - 0 - - - - -
107 Huai Aeng Roi Et 22.299 0.40 1.735 8 1.669 7 0.000 - - 1.269 0.066
108 Nong Ya Ma Roi Et 2.117 0.15 0.353 17 0.346 16 0.000 - - 0.255 0.007
109 Thawatchai Roi Et 3.160 0.21 1.451 46 1.451 46 0.000 - - 1.341 0.008
110 Huai Laeng Roi Et 4.414 0.19 0.565 13 0.557 13 0.000 - - 0.367 0.000
111 Huai Wang Nong Roi Et 11.492 0.32 3.060 27 3.029 26 0.000 - - 2.709 0.030
112 Huai Kut Can Roi Et 1.990 0.15 0.533 27 0.533 27 0.000 - - 0.313 0.000
113 Huai Kut Daeng Roi Et 2.800 0.30 0.785 28 0.777 28 0.000 - - 0.477 0.000
114 Huai Chan Tai Roi Et 5.795 0.55 0.261 5 0.255 4 0.000 - - 0.000 0.000
115 Nong Phue Roi Et 4.178 1.20 1.912 46 1.912 46 0.000 - - 0.712 0.000
116 Nong Tha Jok Roi Et 0.988 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
117 Huai Hin Chanan Nakhon Phanom 2.400 0.13 0.428 18 0.416 17 0.000 - - 0.291 0.012
118 Huai Pak Dok Nakhon Phanom 2.800 0.30 1.303 47 1.303 47 0.000 - - 1.003 0.000
120 Huai Sri Kun Nakhon Phanom 2.312 0.02 0.575 25 0.575 25 0.000 - - 0.545 0.000
121 Ban Dong Noi Nakhon Phanom 5.200 0.25 2.192 42 2.192 42 0.000 - - 1.942 0.000
122 Huai Can Nakhon Phanom 11.014 0.55 2.170 20 2.155 20 0.000 - - 2.125 0.015
123 Huai Som Hong Nakhon Phanom 2.424 0.02 0.226 9 0.226 9 0.000 - - 0.196 0.000
124 Buk Mak Mong Nakhon Phanom 2.190 0.42 0.540 25 0.537 25 0.000 - - 0.117 0.003
125 Huai Nang Or Nakhon Phanom 3.300 0.45 1.804 55 1.804 55 0.000 - - 1.354 0.000
126 Huai Kok Khun Nakhon Phanom 2.000 0.08 0.548 27 0.548 27 0.000 - - 0.468 0.000
127 Huai Kabao Nakhon Phanom 5.070 0.40 2.430 48 2.430 48 0.000 - - 2.030 0.000
128 Huai Wang Muang Nakhon Phanom 1.500 0.03 0.385 26 0.385 26 0.000 - - 0.355 0.000
129 Huai Chiang Yuen Nakhon Phanom 0.344 0.03 0.000 0 - 0 - - - - -
130 Rong Kra Bao Nakhon Phanom 0.348 0.05 0.000 0 - 0 - - - - -
131 Huai Kee Lek Mukdahan 23.700 2.00 13.040 55 13.040 55 0.000 - - 11.040 0.000
132 Huai Cha Node Mukdahan 18.400 0.65 11.795 64 11.750 64 0.000 - - 11.100 0.000
133 Huai Muk Mukdahan 4.240 0.20 1.785 42 1.785 42 0.000 - - 1.585 0.000
134 Huai Hin Lup Mukdahan 4.000 0.50 3.055 76 3.045 76 0.000 - - 2.545 0.020
135 Huai Rai Mukdahan 2.800 0.30 1.561 56 1.554 56 0.000 - - 1.444 0.020
136 Huai Phai Mukdahan 10.500 0.80 1.710 16 1.710 16 0.000 - - 0.910 0.000
137 Huai Pu Mukdahan 4.500 0.70 1.276 28 1.268 28 0.000 - - 0.568 0.050
138 Nong Ya Ma Roi Et 2.558 0.30 0.300 12 0.300 12 0.000 - - 0.000 0.000
138 Huai Phung Mukdahan 4.000 0.85 1.231 31 1.226 31 0.000 - - 0.376 0.240
139 Huai Ta Mukdahan 2.230 0.53 1.160 52 1.160 52 0.000 - - 0.630 0.000
140 Huai Hoi Mukdahan 2.000 0.30 0.307 15 0.307 15 0.000 - - 0.007 0.000
141 Upper Huai Kee Lek Mukdahan 1.040 0.15 0.800 77 0.800 77 0.000 - - 0.650 0.000
142 Ban San Wae Mukdahan 0.540 0.13 0.000 0 - 0 - - - - -
143 Huai Tam Kae Ubon Ratchathani 13.700 0.90 5.754 42 5.725 42 0.000 - - 5.125 0.000
144 Huai Palan Suea Ubon Ratchathani 33.500 1.12 19.870 59 19.870 59 0.000 - - 18.750 0.000
145 Huai Chan La Ubon Ratchathani 16.900 0.60 10.020 59 10.020 59 0.000 - - 9.420 0.000
146 Huai Wang Yai Ubon Ratchathani 8.000 0.80 4.390 55 4.390 55 0.000 - - 3.590 0.000
147 Huai Duean Ha Ubon Ratchathani 12.000 4.53 10.050 84 9.960 83 0.000 - - 8.114 0.000
147 0.000 0.00 4.382 0 4.348 0 0.000 - - 3.898 0.034
148 Huai Sapong Noi Ubon Ratchathani 14.700 1.60 12.000 82 11.980 81 0.000 - - 10.380 0.000
149 Sra Saming Ubon Ratchathani 1.011 0.30 0.335 33 0.328 32 0.000 - - 0.028 0.000
150 "Nong Lao Hin Ubon Ratchathani 2.475 0.36 1.170 47 1.144 46 0.000 - - 0.784 0.000
150 Huai Kan Lueang Nakhon Phanom 7.408 0.72 3.372 46 3.372 46 0.000 - - 3.342 0.000
151 Nong Chang Yai Ubon Ratchathani 7.675 0.02 3.081 40 3.039 40 0.000 - - 2.999 0.000
152 Huai Wang Daeng Ubon Ratchathani 0.662 0.09 0.000 0 - 0 - - - - -
153 Huai Ling Chon Yasothon 18.400 0.40 6.610 36 6.640 36 0.030 - - 6.240 0.000
154 Huai Sa Bak Yasothon 26.800 0.60 9.940 37 9.900 37 0.000 - - 9.300 0.037
155 Buddha Utthayan Amnat Charoen 19.325 0.89 5.622 29 5.597 29 0.000 - - 4.706 0.000
156 Huai Pho Amnat Charoen 7.438 0.54 1.976 27 1.967 26 0.009 - - 1.423 0.032
157 Huai Si To Amnat Charoen 10.600 0.40 4.780 45 4.780 45 0.009 - - 4.380 0.000
158 Rong Nam Sub Amnat Charoen 0.426 0.12 0.000 0 - 0 - - - - -
159 Lam Ta Kong Buri Ram 7.530 0.31 0.596 8 0.596 8 0.010 - - 0.288 0.004
160 Huai Yang Buri Ram 13.800 1.00 3.692 27 3.692 27 0.001 - - 2.692 0.000
161 Haui Ta Khiao Buri Ram 1.900 0.29 1.445 76 1.445 76 0.002 - - 1.155 0.000
162 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
162 Huai Sawai Buri Ram 13.550 1.00 8.745 65 8.450 62 0.030 - - 7.480 0.003
163 Huai Talad Buri Ram 27.820 0.65 0.251 1 0.295 1 0.038 - - 0.000 0.000
163 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
164 Huai Ja-Ke Mak Buri Ram 26.020 1.47 0.341 1 0.341 1 0.000 - - 0.000 0.029
164 0.000 0.00 0.000 0 - 0 - - - - -
165 Huai Me-Ka Buri Ram 4.070 0.10 1.077 26 1.068 26 0.000 - - 0.968 0.005
166 Khlong Manow Buri Ram 2.848 1.00 0.706 25 0.706 25 0.002 - - 0.262 0.000
167 Nong Talok Buri Ram 3.430 0.10 0.125 4 0.125 4 0.000 - - 0.000 0.000
168 Huai Kee Noo Buri Ram 1.600 0.03 0.474 30 0.474 30 0.007 - - 0.444 0.007
169 Huai Noi Buri Ram 1.200 0.09 0.077 6 0.077 6 0.001 - - 0.000 0.001
170 Huai Yai Buri Ram 1.310 0.14 0.070 5 0.070 5 0.001 - - 0.000 0.001
171 Lam Pa Tear Buri Ram 25.400 1.00 7.400 29 7.400 29 0.018 - - 6.200 0.000
172 Lam Chung Hun Buri Ram 36.000 1.80 15.652 43 15.564 43 0.031 - - 13.764 0.115
173 Huai Pleiak Nakhon Ratchasima 1.500 0.30 0.509 34 0.509 34 0.000 - - 0.207 0.000
174 Lam Plai Mat Nakhon Ratchasima 98.000 7.30 33.415 34 33.310 34 0.065 - - 24.010 0.131
175 Huai Hin Nakhon Ratchasima 1.950 0.10 0.445 23 0.445 23 0.000 - - 0.395 0.000
176 Lam Chamuak Nakhon Ratchasima 23.445 1.26 2.995 13 2.973 13 0.000 - - 1.717 0.005
177 0.000 0.00 1.604 0 1.604 0 0.000 - - 1.304 0.000
177 Huai Sa Kad Nakhon Ratchasima 3.578 0.12 1.690 47 1.682 47 0.000 - - 1.562 0.000
178 Bueng Kra-Don Nakhon Ratchasima 10.214 0.33 1.232 12 1.232 12 0.006 - - 0.000 0.000
