จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 449 สถานี
มีฝนตก 276 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.สินปุน 13.2 0.8 2.6 65
 กาญจนบุรี
วัดไทรทอง 29 8.4 37.8 102.6
บ้านพุถ่อง 1.2 1.8 2.8 6.4
อบต.ท่าเสา 33.4 0.2 37.2 118.8
ดอนชะเอม 3.4 0.2 2 3.4
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 3.6 0 5 37.2
อบต.เกาะสำโรง 6.6 0 2.4 50.2
ด่านเจดีย์สามองค์ 1 0.6 2.6 50.4
น้ำตกเกริงกระเวีย 0.4 0.4 1 3
โป่งช้าง 37 24.8 26.2 92.6
หนองอำเภอจีน 0.2 0 0.6 1.6
 กาฬสินธุ์
ชุมชนจุมจัง 0.2 0 0 0.2
นาคู 0.2 0.4 1.4 2.4
 กำแพงเพชร
อบต.คลองขลุง 3.6 2 6.4 6.6
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 19 41.8 46.2 57.2
ทต.พรานกระต่าย 1.2 8.8 11.2 36.2
ทต.ทุ่งทราย 6.4 4.8 16.2 23.8
ทต.คลองลานพัฒนา 5 24.2 27.4 30
อบจ.กำแพงเพชร 5 6.8 7 41.2
 ขอนแก่น
พัทยาสอง 0.2 0.2 1.2 2.2
พล 0.2 0.2 17 52
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 9.2 11 14.6 66.2
อบต.ขุนซ่อง 0.4 1.4 21 23.6
ทต.พลิ้ว 15.8 2.4 6 71
อบต.เทพนิมิต 0.2 25.8 25.8 67.8
ทต.โป่งน้ำร้อน 1 0.2 0.4 1.8
อบต.นายายอาม 0.2 2.4 6.2 19.6
 ฉะเชิงเทรา
อบต.หนองแหน 12.8 0 0 6.4
อบต.บางขวัญ 5.4 0 1.8 10.2
ทต.ท่าข้าม 21.4 0.2 47 71.6
อบต.ท่ากระดาน 5.2 1.4 35.8 74
 ชลบุรี
รพสต.บ่อวิน 0.2 0.2 0.6 1.8
อบต.พลูตาหลวง 0.4 0 0.4 51.6
อบต.หนองบอนแดง 0.2 0.2 0.4 1.8
 ชัยนาท
วัดสิงห์ 2.8 12.6 31.2 39.8
สรรคบุรี 5 0.2 2.6 8.4
 ชัยภูมิ
สามสวน 0.2 0 0 0.2
 ชุมพร
อบต.พระรักษ์ 1 0.4 7 61.2
อบต.ทุ่งคาวัด 0.4 0.4 0.8 23.2
อบต.เขาไชยราช 42.8 2.2 5.2 27.4
อบต.เขาค่าย 33.6 1 10.4 87.2
ทต.วังใหม่ 1 0.8 4.4 33.4
อบต.หงษ์เจริญ 16.6 1 70.4 72.2
อบต.ท่าข้าม 8.8 1 2.6 3
 ตราด
ทต.เกาะช้าง 0.6 6.4 7.4 80.6
ทต.ท่าพริกเนินทราย 0.4 5.6 6 26.8
ทต.หนองบอน 19.6 1.2 6 19.6
อบต.ไม้รูด 22.8 6.6 6.6 63.6
อบต.สะตอ 4.2 2.4 8.4 25.2
เปร็ดใน 0.8 0.8 0.8 32.4
 ตาก
ทต.อุ้มผาง 0.2 0.6 10.6 50
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 0.8 56.8 63.2 65.2
ชุมชนโป่งแดง 0.8 0.2 0.4 1.2
 นครนายก
อบต.ศรีจุฬา 1.4 0 27.8 41
อบต.นาหินลาด 11.4 0 0.4 18
อบต.ศรีกะอาง 2 0.6 9 9.4
 นครปฐม
ศาลาดิน 12.4 2.4 2.6 25
 นครราชสีมา
บ้านซึม 0.2 0 0 0
อบต.หนองบัวละคร 2.2 0 20.6 61.6
วังหมี 0.4 0.2 0.4 2.2
 นครศรีธรรมราช
อบต.ขุนทะเล 8 4 24.2 48
อบต.บ้านลำนาว 4 0.8 2.4 35.8
อบต.นากะซะ 25.8 2.6 2.6 93
 นครสวรรค์
ทต.หนองบัว 4 0.2 11.4 17
ทต.โกรกพระ 0.2 11.4 23.6 31.2
อบต.ตาคลี 1.4 0.2 0.6 1.8
ทต.ท่าตะโก 1.2 4.6 4.6 5.2
 นราธิวาส
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 4 0.2 6.4 11.8
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 7.8 0.4 22.8 36.2
สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 11 20.4 21 51.2
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 4.8 0 1.8 52.4
อบต.บูกิต 26 0 0 47.6
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 0.2 0.2 0.6 1.4
 น่าน
อบต.น้ำมวบ 0.2 0 0.2 0.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 2.2 11.2 11.4 52.4
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 0.2 9.8 9.8 77
ทต.กลางเวียง 1.4 0.4 0.8 2
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 5.2 3.4 10.2 23.8
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 19.4 2.6 3 21
ทต.บ่อเกลือใต้ 12.2 19.4 49.6 129.4
รพสต.หมอเมือง 2.8 3.2 3.4 60
อบต.ห้วยโก๋น 0.2 0 0 0
อบต.นาน้อย 9.2 3.8 3.8 72.6
น่าน 1.2 1.2 1.2 17.2
อบต.นาไร่หลวง 0.8 7.6 8.2 36
อบต.ไชยวัฒนา 0.2 8 11 43.4
อบต.อ่ายนาไลย 2.4 0.4 22.4 42.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 3.6 0 0 55
 บึงกาฬ
ทต.หนองเลิง 0.2 3.8 45.2 71.8
ชุมชนบ้านบุ้งคล้า 1.2 2.6 32 67.6
 บุรีรัมย์
ชุมชนโกรกประดู่ 0.2 37.4 39.2 44
บ้านโคกพลวง 1.8 1.8 2 25.6
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 0.2 5.4 23.4 86.4
อบต.โนนขวาง 0.6 13.8 15 29.2
 ประจวบคีรีขันธ์
บ้านมะเดื่อทอง 5.4 16.8 26 36.8
อบต.ทับใต้ 0.4 0.4 22.2 27.8
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 1 0 5.8 6.4
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 7 1.2 14 27.2
 ปราจีนบุรี
อบต.บุพราหมณ์ 0.6 0 15.6 15.8
วัดบางแตน 26.8 0 1.2 15.8
อบต.วังท่าช้าง 1 1.4 16 26.6
 ปัตตานี
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 64 1 1.2 10
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 3.6 0.2 1.2 33.2
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 4.4 0 1.4 18.6
อบต.มะนังดาลำ 4.2 0 1.6 15
ชุมชนบ้านท่าด่าน 23.6 0 1.2 51.2
เทศบาลตำบลมายอ 51.4 0 0.6 18.2
อบต.เขาตูม 1.4 0 0.2 5.4
 พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 0.2 0 0.2 5.6
 พะเยา
สะพานน้ำม่าว 7.8 26.6 26.6 27
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 2.4 15.4 15.6 36
สะพานบ้านขุนควร 2.2 8.8 8.8 19
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 5.4 20 25.8 32.8
สะพานน้ำงิม 0.2 32.4 32.4 57.4
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 0.8 14.8 14.8 51.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 0.6 0.2 0.4 9.8
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว 8 28 28.2 28.6
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 1.2 25.4 27 89.8
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 7.8 26.2 26.4 40.8
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 0.6 22.6 25.4 62
อบต.แม่ใส 1.2 14 35.4 44.2
ทต.ปง 8.6 28.4 28.4 29
อบต.แม่อิง 3.8 7.8 10 10.8
สะพานน้ำเงิน 4.6 20.8 20.8 52.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 0.2 25 25 74.2
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 54.4 3.6 3.6 3.6
 พิจิตร
ทม.ตะพานหิน 1.2 1.2 16.4 31.2
ทต.โพทะเล 0.2 0.2 0.4 15.6
อบต.หนองโสน 16.6 6.6 15.2 15.4
ทต.ทับคล้อ 7.4 0.2 6.6 21.2
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 26.4 2.2 11.8 31.4
ทต.สามง่าม 0.4 0.4 1.4 13.2
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 34.2 0.6 24.4 27
อบต.วังทรายพูน 0.4 0 6 55.2
 พิษณุโลก
อบต.วัดโบสถ์ 0.4 0.2 3.6 16.2
อบต.พรหมพิราม 2 6.6 17.4 17.6
ทต.นครไทย 0.2 3.8 9 24.4
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 3.4 16.6 18.2 38.2
ทต.เนินมะปราง 4.2 0.2 33.4 52.6
อบต.ป่าแดง 0.2 0 0.6 25.2
อบต.บ้านไร่ 11.6 2.4 4.2 62
 มหาสารคาม
อบต.หนองโพธิ์ 0.2 4 6 26.6
โกสุมพิสัย 0.2 0 0.2 0.4
 มุกดาหาร
คำอาฮวน 0.2 26.8 40.8 107
คำชะอี 0.8 0.4 1.2 3
 ยะลา
ชุมชนบ้านควน 2 0.2 0.2 20.6 27.2
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 5.4 0 11.2 68.8
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 7.4 0 0.6 2.4
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 1 6.4 22 82.8
ที่ว่าการอำเภอรามัน 3.2 12.4 14 23
 ยโสธร
อบต.บึงแก 0.2 0.2 0.6 1.4
 ระนอง
ทม.ระนอง 31.6 0.8 9.2 37
 ระยอง
อบต.หนองไร่ 2.6 0 0.2 40.8
 ราชบุรี
ทุ่งแหลม 4.4 8.8 20.2 23.2
 ลำปาง
อบต.บ่อแฮ้ว 2 11.8 14.8 38.2
อบต.นายาง 1.2 48.6 49.8 51.2
ชุมชนสบลี 9.6 23.6 34 45.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 3.6 30.2 65.8 94.6
อบต.บ้านกิ่ว 8.2 38.4 39.4 39.8
อบต.แจ้ซ้อน 0.2 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง 12 41.4 43.6 81
อบต.แม่พริก 8.8 90.8 92.2 92.4
ทต.ลำปางหลวง 1.2 32.6 33.2 35.8
อบต.หนองหล่ม 7.2 48.6 50.8 54.6
อบต.แจ้ห่ม 13.2 56 65.4 65.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 5.4 0.2 0.2 0.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 4.6 22.6 25.4 26.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 5.6 37.2 56 86.8
ทต.บ้านใหม่ 0.8 19 27.4 50.4
ชุมชนแม่ตาลน้อย 1.6 48.8 49.2 75.4
ทต.แม่เมาะ 14.6 49 61 84.8
 ลำพูน
ทต.วังดิน 0.4 21.8 23.6 28.2
ทต.บ้านโฮ่ง 1.8 17.8 24.2 73.8
 ศรีสะเกษ
เมนรูทกันทรารมย์ 4.8 6.4 9.2 32.2
 สกลนคร
พังโคน 10.8 0.2 1.4 35.4
ด่านม่วงคำ 0.6 0.8 1.6 3.2
ท่าแร่ 23.2 5.2 8.8 34
ภูพาน 0.6 16.8 19.2 38.2
เต่างอย 1.8 2.6 2.8 3
 สงขลา
อบต.พิจิตร 0.2 0 9.6 54.4
อบต.เขาพระ 2.2 0.6 70.8 87.4
 สตูล
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1 0.2 70 129.2
ทต.เจ๊ะบิลัง 0.4 0.2 65.2 133.8
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.6 0.4 41.2 75.2
 สมุทรปราการ
บางเสาธง 0.4 0 0 36.2
รพ.ป้อมพระจุล 0.2 0.6 1 2
 สระแก้ว
รพสต.ท่าข้าม 0.4 0.2 0.4 24.2
 สิงห์บุรี
โพธิ์ชัย 0.4 1.6 4.8 7.8
 สุพรรณบุรี
นิคมกระเสียว 4.2 9.2 22.6 52.8
 สุราษฎร์ธานี
อบต.บ้านเสด็จ 16.2 0 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 1.4 0 37.8 59
ทม.ท่าข้าม 57.6 0 2.6 31.8
อบต.ปากฉลุย 13.6 0 0.8 7.2
อบต.ชัยบุรี 6.6 0.6 0.8 64.6
อบต.คลองพา 0.4 0.4 17.6 56.6
ชุมชนลีเล็ด 9 0.4 0.6 27.4
 สุโขทัย
ทต.กงไกรลาศ 10.2 9.4 29.2 29.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 0.8 22.8 64.8 68.2
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 12.8 25.4 48.6 48.6
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 3 14.2 19.8 20
ทต.ศรีนคร 1.8 11.6 38.2 38.8
อบต.ปากแคว 0.2 11.2 34.8 37.4
ทต.บ้านโตนด 4 11.8 17 63.2
สะพานบ้านตึก 15.6 17.6 23.8 24
ทต.ลานหอย 0.4 1.9 35.5 82.1
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 7.5 5.4 11.2 30.6
ทต.ศรีสำโรง 10.8 21 52.8 52.8
 หนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 0.4 0.6 1.6 5.2
 อำนาจเจริญ
บ้านนายม 0.2 0 13.4 66.4
 อุดรธานี
กลางเมืองอุดร 0.2 0 0.2 0.8
บ้านเชียง 0.6 2.4 12.8 28.2
 อุตรดิตถ์
ทต.น้ำปาด 0.8 13.6 13.8 45.2
อบต.ในเมือง 40.6 6.8 38.4 49.2
ทต.คุ้งตะเภา 7.2 16.4 43.8 79
อบต.ห้วยมุ่น 11.2 8.2 28.4 60
ทต.บ้านโคก 3.8 12.8 20.8 41.8
ทต.ศรีพนมมาศ 3.6 0 58 115.8
ทต.ตรอน 9.8 4.6 32.6 56
อบต.ท่าแฝก 6 15.2 17.4 43.4
ทต.ทองแสนขัน 8.6 0.2 20.2 35
 อุทัยธานี
ทต.หนองฉาง 2.8 1.4 20.2 52.6
ทต.สว่างอารมณ์ 0.6 3 3.2 19.6
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 30.6 8.2 27 41.8
 อุบลราชธานี
บ้านผาชัน 0.2 0.2 0.6 3
อบต.นาโพธิ์กลาง 0.2 0.6 2.4 3.6
นาตาล 4.4 0 1 30.2
 เชียงราย
อบต.เทอดไทย 0.8 3.4 62.4 117.4
ทต.เวียงพางคำ 9 7.4 29 62.2
สุสานคริสเตียน 0.8 10.8 48.8 68.6
ทต.ดงมะดะ 13.2 13 31 110.8
ทต.สิริเวียงชัย 0.4 2.4 2.6 63
ทต.โยนก 25.4 8.4 36 65.2
ทต.ยางฮอม 9.2 24.2 42.6 61.6
ทต.แม่จัน 5.2 12.6 30 46.8
ทต.ป่าแดด 4.6 23.4 31.2 92.6
ทต.แม่สรวย 4.8 5.4 24.2 45
 เชียงใหม่
อบต.สบแม่ข่า 19.4 19 23.4 155.2
ทต.สันนาเม็ง 22.8 14.4 37 86
ทต.สันกำแพง 0.6 0.4 1.8 49
ทต.ดอยสะเก็ด 0.2 0 0 0.2
อบต.ช่างเคิ่ง 0.6 6.6 25.6 34
แม่หาด 0.2 0 0 0
ทต.ช้างเผือก 2.2 4 8.6 67
รพสต.บ้านหนองไคร้ 31.6 19.6 25 103.6
ทต.สันติสุข 0.6 11.6 22.8 86.6
บ้านแม่ละอุป 5.1 1.1 1.9 1.9
ทต.บ้านโป่ง 1.2 1 3.2 23.6
อบต.ดอยเต่า 0.2 0.4 3.4 5
 เพชรบุรี
ท่าตะคร้อ 0.4 0 2.2 4.4
อบต.กลัดหลวง 0.4 0 18.8 19.6
 เพชรบูรณ์
อบต.หล่มเก่า 0.6 0.2 12.8 17.4
อบต.ศรีเทพ 0.2 0.2 0.6 1.6
อบต.ทุ่งสมอ 14 0 20.2 88.8
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 2 0 7.4 53.4
อบต.ชนแดน 28.8 1 17 22
อบจ.เพชรบูรณ์ 13 1.2 4.6 20.6
อบต.น้ำหนาว 1.8 2.4 12 75.2
 เลย
นาซ่าว 12.4 0 3 42.2
บ้านเพีย 2 5.2 7.6 39.2
โป่งชี 8.2 1.6 19.4 41.8
 แพร่
อบต.ร้องกวาง 1.4 28.4 29.4 32.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 0.6 5.2 9.8 12.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 4.6 24 37 64.2
อบต.วังชิ้น 5.6 51.2 78 81
สะพานแม่แคม 2.8 9.8 13.8 18
ทต.ป่าแมต 0.4 7.4 11.6 16.6
สะพานน้ำแม่สิน 5.8 37.6 58.8 58.8
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 2.4 13 21 21
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 15.6 7.2 11 25.2
สะพานแม่คำมี 1.8 4.4 4.8 6.2
ทต.หนองม่วงไข่ 0.2 19.6 22 33.4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 1.2 11 14.8 14.8
ทต.เด่นชัย 1.6 17.4 29.2 89
 แม่ฮ่องสอน
อบต.แม่สวด 3.6 2.2 12 12
อบต.แม่คง 8.2 7.4 44.8 61.2
อบต.ปางมะผ้า 5 5.6 17 60.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้