จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 439 สถานี
มีฝนตก 266 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 14 14.6 14.6 32
อบต.คลองหิน 32.6 12.6 12.6 39
อบต.สินปุน 17.4 8.6 8.6 26.6
 กรุงเทพมหานคร
ร.ร.นวมิทรฯเบญจราชาลัย 1.2 1.4 3 3.6
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 7.5 0.2 10.2 22.7
 กาญจนบุรี
น้ำตกเกริงกระเวีย 0.6 0.4 2.2 3.6
วัดไทรทอง 0.4 0 0 0.4
โป่งช้าง 1.6 0 8.6 8.6
ดงเสลา 1.8 0.2 18.4 20.6
ด่านเจดีย์สามองค์ 7.4 5 48.2 68.6
อบต.ท่าเสา 1.2 0 1.4 2.6
ดอนชะเอม 0.4 0 0.8 3
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 1.6 0 0.4 4.8
อบต.เกาะสำโรง 1.2 0 0 1
บ้านพุถ่อง 1.6 1.4 3.8 10.4
 กาฬสินธุ์
ชุมชนจุมจัง 0.2 0.2 0.6 3.4
บ้านห้วยยางดง 10.8 0 8.6 8.6
 กำแพงเพชร
ทต.คลองลานพัฒนา 8.4 21.8 22.4 33
อบจ.กำแพงเพชร 0.4 0 9.2 24
ทต.พรานกระต่าย 2.6 0.2 0.4 4.1
อบต.สลกบาตร 0.2 11.4 11.4 11.4
ทต.ทุ่งทราย 0.6 0 0.6 8.8
 ขอนแก่น
คำปลาหลาย 0.8 10.4 16.8 24.2
 จันทบุรี
ทต.พลิ้ว 31.4 0 11 12.8
อบต.ขุนซ่อง 88.4 0 6.4 13.4
ทต.ตะเคียนทอง 44.6 0 27 53.6
อบต.เทพนิมิต 8.8 0 0.2 1.8
ทต.โป่งน้ำร้อน 0.2 1 3.4 5.2
อบต.นายายอาม 22.2 0 15.2 29.4
 ฉะเชิงเทรา
ทต.ท่าข้าม 8.4 3.6 10 10
อบต.ท่ากระดาน 6.4 0 8 35.2
อบต.บางขวัญ 18.4 0 31 60.4
อบต.ดอนฉิมพลี 52.2 2.2 2.8 5.4
อบต.หนองแหน 11 0 16.2 30.6
 ชลบุรี
อบต.พลูตาหลวง 24 0 0 28.8
รพสต.บ่อวิน 2.4 0 2.4 6.2
อบต.บ่อทอง 40.4 0 14.2 16
 ชัยนาท
วัดสิงห์ 2.2 0.2 0.2 0.2
สรรคบุรี 2.2 0 0 7.6
 ชุมพร
ทต.วังใหม่ 2.8 6.2 46.8 73.6
อบต.หงษ์เจริญ 0.4 1 16.4 41.4
อบต.ทุ่งคาวัด 18.8 1.6 6.8 20.2
อบต.ท่าข้าม 0.4 0.6 1 1.8
อบต.เขาไชยราช 0.2 0.2 6.2 39.2
โรงเรียนปะทิววิทยา 4.8 5.6 17.2 29.8
อบต.เขาค่าย 12.6 4 45 97.2
 ตรัง
อบต.กะลาเส 34.8 24.8 25.4 47
ทต.ควนโพธิ์ 56 22.2 25.8 66.6
 ตราด
เปร็ดใน 42.4 0 42 87
ทต.เกาะช้าง 39.6 0.6 33 64
อบต.ด่านชุมพล 53.6 4.6 93.4 139.2
อบต.ไม้รูด 50.8 29.2 221.6 387
ทต.หนองบอน 53.6 7.4 40.8 79
อบต.สะตอ 48 1 64.6 84.4
อบต.บางปิด 21.2 0 18 38.6
 ตาก
อบต.พบพระ 21.4 1 6.8 13.4
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 3.4 0 0 0
ทต.อุ้มผาง 15.6 12 16.8 23.4
 นครนายก
อบต.นาหินลาด 28.4 0 6.2 27.2
อบต.ศรีกะอาง 23.8 0.2 12.6 19.4
อบต.ศรีจุฬา 33 0 3.2 11.6
 นครปฐม
ศาลาดิน 4.8 0 0 10
 นครศรีธรรมราช
อบต.บ้านลำนาว 17.8 11.2 11.4 37.4
อบต.ขุนทะเล 0.6 2.4 2.6 17.6
อบต.นากะซะ 10.6 7 7.4 19.4
 นครสวรรค์
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 34.2 0 0 1.6
อบต.บางตาหงาย 19.4 21.8 21.8 23.6
อบต.ตาคลี 4.6 0 13.6 13.6
ทต.ท่าตะโก 5.4 0.4 1.4 16
ทต.โกรกพระ 13.8 0 0 0.2
ทต.หนองบัว 3.4 0 0 3.2
อบต.เขาทอง 6 0 5.8 11.2
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 0.2 1.4 1.4 1.4
อบต.ตากฟ้า 0.4 1.2 3.8 8.4
อบต.พิกุล 8.2 0.6 0.6 3.8
ทต.เก้าเลี้ยว 17 12.2 12.2 13.4
ทต.ไพศาลี 14.2 0.2 12.6 19
 นราธิวาส
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 0.2 0.2 0.6 1.4
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 2.2 1.4 1.4 18.2
อบต.บูกิต 0.2 0.4 0.4 83.8
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 0.4 0.4 81.2
ที่ว่าการอำเภอตากใบ 6.2 0 3.6 46.4
 น่าน
อบต.นาน้อย 24.4 2.6 2.6 2.6
รพสต.หมอเมือง 0.6 15.4 15.4 15.8
ฝายดงผาปูน 31.4 16.8 21.6 142
อบต.นาไร่หลวง 0.2 3.2 3.4 7
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 21.6 11.4 11.4 11.4
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 0.8 7.2 7.8 9.6
ทต.บ่อเกลือใต้ 19.4 16.4 21 106.4
อบต.ห้วยโก๋น 2.6 1 3 6
อบต.ป่าคา 0.4 1.2 1.2 5
น่าน 0.2 3.4 3.4 3.6
 บึงกาฬ
ทต.หนองเลิง 35.8 12.8 77.8 87.6
 ประจวบคีรีขันธ์
อบต.ทับใต้ 0.2 0 0 1.4
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0.4 0.4 1.8 25.4
 ปราจีนบุรี
วัดบางแตน 26.8 0 15 18.8
อบต.วังท่าช้าง 15.2 0 4.4 15.2
รพสต.บ้านโคกอุดม 14.2 0 2.8 4
ทต.กรอกสมบูรณ์ 14.4 0 21 36.2
อบต.บุพราหมณ์ 0.8 0 0 31.4
 ปัตตานี
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 1.4 4.2 4.2 4.8
เทศบาลตำบลมายอ 0.2 6.4 6.6 11.4
 พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 5.2 0 0 0.4
อบต.หนองขนาก 0.2 0 0 0
 พะเยา
ทต.หย่วน 2.8 1 3 8.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 0.2 9.4 9.4 25
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 0.2 3.8 4.2 7.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 0.2 2.8 2.8 9.6
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว 0.2 9.6 11.4 16.4
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 0.2 0.4 1 3.6
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 0.4 6 7.4 9
ทต.แม่ใจ 0.2 0.2 0.4 1
อบต.แม่ใส 0.2 3.2 4 5.8
 พังงา
ทต.ลำแก่น 0.2 1 6.4 6.4
อบต.บางวัน 63.6 21.6 60.2 248
 พัทลุง
อบต.คลองเฉลิม 0.8 0.6 1.6 3.2
อบต.ป่าพะยอม 0.2 1 1.2 1.2
 พิจิตร
อบต.หนองโสน 18.4 0 2.2 11.6
ทต.โพทะเล 5.6 0 5.2 22.2
ทต.ทับคล้อ 6.6 0 0 16.8
ทม.ตะพานหิน 2.2 0 0 0
ทต.สามง่าม 12.2 0 5.2 29.6
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 8.6 0 15.2 16
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 10.8 0 3.8 4.8
อบต.วังทรายพูน 9.4 0 20 28.8
 พิษณุโลก
ทต.เนินมะปราง 9.4 0 2.2 10
อบต.ป่าแดง 1 0 0 0
อบต.บ้านไร่ 20.2 0 4.6 7
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 4.6 0 8.2 21.4
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 4 0 4.4 5.4
ทต.นครไทย 1 0.2 7.2 12.4
 ภูเก็ต
ทต.ราไวย์ 12.4 17 17 31.8
อบต.ไม้ขาว 20.8 15.6 17.2 60.6
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 0.8 3.4 3.4 3.4
 มุกดาหาร
คำอาฮวน 17.6 6.8 23.2 35.6
คำชะอี 10 14.6 17 31.8
 ยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 1.6 2.8 5.4 19.2
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 2.2 1.4 13.8 18
ชุมชนบ้านควน 2 0.2 11 12.8 13
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 0.2 7 7 10.8
ชุมชนบ้านควน 1 1 1 1.4 6.6
 ยโสธร
อบต.บึงแก 0.2 0.2 0.6 1.4
 ระนอง
ทต.ปากน้ำ 22 4 42 130.8
อบต.บางใหญ่ 11.2 10.4 67.2 148
 ระยอง
อบต.หนองไร่ 17.8 0 3 5.8
ทต.บ้านนา 6 0 4.6 9.4
 ราชบุรี
ทุ่งแหลม 0.4 0 0 0.4
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 0.6 14.6 18.2 18.2
บ้านนาโพธิ์ 4.2 12 18.8 18.8
 ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกตูม 1.8 0 5.6 29.2
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 0.2 4.2 6 31.6
อบต.บ่อแฮ้ว 20.8 1.2 1.2 2.2
อบต.หนองหล่ม 25.6 1.8 1.8 6.8
ทต.แม่เมาะ 2.2 3.3 3.3 5.5
ชุมชนสบลี 0.2 3.6 3.8 3.8
อบต.บ้านกิ่ว 1 0.4 0.8 25.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.2 5.4 7.4 14.4
ทต.บ้านใหม่ 0.2 3.8 7 7.8
ชุมชนแม่ตาลน้อย 34.8 0 3.6 5.6
 ลำพูน
ทต.ทาสบเส้า 41 0.4 0.4 0.4
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 0.8 1 1 1
ทต.ทุ่งหัวช้าง 9 0.4 1 5.2
 ศรีสะเกษ
เมนรูทกันทรารมย์ 35.6 0.4 1.6 1.6
บ้านหนองลุง 44.6 0.4 1.2 1.2
โนนปูน 0.6 0.2 0.2 3.4
บ้านท่าอุด 0.8 0.2 0.4 1.8
 สกลนคร
พังโคน 10 1.2 21.4 25.2
ด่านม่วงคำ 0.2 0.2 1 1.8
บ้านทรายทอง 32.4 0.6 34.2 34.6
ภูพาน 31.2 3.6 8.8 22.8
เต่างอย 6.6 2.4 11.4 11.4
ท่าแร่ 0.6 3.6 15.2 28.4
 สงขลา
อบต.พิจิตร 0.8 0.8 0.8 5.4
 สตูล
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 82 86.2 87 145.2
ทต.เจ๊ะบิลัง 53 52.2 52.2 88.2
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 47.8 35.2 36.6 72.2
 สมุทรปราการ
บางเสาธง 27.8 0 19.8 31.2
รพ.ป้อมพระจุล 0.2 0.2 1 2
 สมุทรสงคราม
อบต.ปลายโพงพาง 8 0 7.8 20.4
 สมุทรสาคร
อบต.บางกระเจ้า 31.6 0 2.6 6.4
 สระแก้ว
รพสต.ท่าข้าม 6.4 0 0 2.2
อบต.ท่าแยก 22.4 0 1.8 8.2
 สุพรรณบุรี
นิคมกระเสียว 10.2 0 1.2 5.2
 สุราษฎร์ธานี
ทม.ท่าข้าม 13.6 0 0.4 33.2
ชุมชนลีเล็ด 5 0 0 21
อบต.ปากฉลุย 14.8 0.4 2.2 27.8
อบต.คลองพา 0.2 0.2 1 2
อบต.คลองศก 54 18.8 30.4 102.2
อบต.บ้านเสด็จ 13.4 0 0 0
อบต.ควนสุบรรณ 5 4 4.4 59.6
อบต.ชัยบุรี 29.4 3.6 3.8 15.4
 สุรินทร์
ชุมชนหนองใหญ่ 6.6 0 0 21
 สุโขทัย
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 0.2 0 0 0
 หนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 2 4.2 15 27.6
 หนองบัวลำภู
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 1.2 2.8 4.2 4.2
 อำนาจเจริญ
บ้านนายม 0.2 11.4 29.6 29.6
 อุดรธานี
กลางเมืองอุดร 0.4 0 0 0
ทต.บะยาว 59.4 3.6 28.2 28.2
 อุตรดิตถ์
ทต.ศรีพนมมาศ 6.2 0 0 0
อบต.ท่าแฝก 0.2 1.2 1.2 3.6
ทต.คุ้งตะเภา 2.4 0 0 0
ทต.บ้านโคก 1.8 0.8 0.8 0.8
 อุทัยธานี
ทต.หนองขาหย่าง 1.2 0 0.4 10.2
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 2 0 0.2 5.2
ทต.สว่างอารมณ์ 0.8 0 0.2 32.4
 อุบลราชธานี
บ้านผาชัน 0.2 5 12.8 13.4
ตระการพืชผล 5.4 21.2 33.2 33.2
นาตาล 0.6 16.2 77.6 88.4
อบต.นาโพธิ์กลาง 1.2 2.8 29.4 33.2
 อ่างทอง
อบต.บ้านพราน 15.4 0 0.4 0.4
 เชียงราย
อบต.เทอดไทย 1.4 6.6 11.2 12.4
ทต.สิริเวียงชัย 1.6 2.6 11.6 11.6
ทต.โยนก 0.4 0 0.6 39.8
ทต.เวียงป่าเป้า 0.6 4.6 4.6 7.6
ทต.หล่ายงาว 0.2 0.2 0.6 1.4
ทต.แม่จัน 0.2 4.2 27.4 27.8
ทต.ดงมะดะ 5.4 2.4 2.4 2.4
ทต.ป่าแดด 3.6 16.6 16.6 18.6
สุสานคริสเตียน 2.2 11.2 11.2 11.2
ทต.เวียงพางคำ 10.8 25.2 35.8 38.6
ทต.พญาเม็งราย 1.2 1 1.6 1.6
 เชียงใหม่
อบต.ท่าตอน 3.4 2.4 3.4 10.4
รพสต.บ้านหนองไคร้ 1.4 1.4 1.4 1.8
แม่หาด 0.6 0 0 0
อบต.สบแม่ข่า 0.6 3.4 3.4 3.4
ทต.สันติสุข 0.6 0.2 0.2 0.2
ทต.สันกำแพง 1.4 2.2 2.2 4.8
ทต.บ้านหลวง 1.2 1.4 1.4 5.2
บ้านแม่ละอุป 1.4 0.1 0.6 4.7
ทต.สันนาเม็ง 7 4.4 5.6 11
ทต.ไชยปราการ 0.4 3.2 5 5.2
อบต.ช่างเคิ่ง 10.8 5.2 12.6 14
ทต.บ้านโป่ง 5.2 19.2 19.2 19.2
อบต.บ้านกาด 2.6 3.6 3.8 4
ทต.ช้างเผือก 18.4 4.6 9.2 28.2
 เพชรบุรี
อบต.กลัดหลวง 0.2 0 0 15.2
แยกชะอำ 0.4 0 0.2 26.8
ไร่ใหม่พัฒนา 0.4 0 0 0
เขื่อนเพชร 1 0 0 6.6
ท่าตะคร้อ 1.6 0 0.2 2.2
 เพชรบูรณ์
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 11 0.2 4.4 12.6
อบต.ทุ่งสมอ 3 0 2.2 2.6
ทม.วิเชียรบุรี 0.8 0 0 15.2
อบต.ชนแดน 9.8 0 0.2 41.2
อบต.ตาดกลอย 2 3.2 20.4 34
อบต.บึงสามพัน 0.4 0 0 19.6
อบต.น้ำหนาว 0.2 0.4 0.4 0.4
อบจ.เพชรบูรณ์ 5.4 0.4 0.4 3
อบต.ศรีเทพ 4 0.2 0.4 0.4
 เลย
บ้านเพีย 0.8 0 0 0
โป่งชี 1 4.4 20 20
นาซ่าว 0.4 0.6 1.6 1.8
 แพร่
สะพานน้ำแม่ต้า 3.4 1.6 1.8 9.6
อบต.ร้องกวาง 11.8 5 5 5
อบต.บ้านกลาง 0.4 5.4 5.6 11.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 0.4 5.2 5.8 6.2
สะพานแม่คำมี 6 0.8 0.8 0.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 0.8 6.6 6.8 7.8
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 0.2 1.2 1.2 5.4
ทต.หนองม่วงไข่ 1.4 9.4 9.8 9.8
สะพานแม่แคม 1 4.4 4.4 4.6
ทต.เด่นชัย 0.8 1.6 4.2 4.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 16.6 3.6 7 9.6
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางมะผ้า 0.2 2.8 6 23.6
อบต.แม่คง 14.4 9.2 19.2 38.6
อบต.แม่สวด 0.6 1 3.4 14

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้