จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 437 สถานี
มีฝนตก 186 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 1.7 1.7 4.1 11.8
 กาญจนบุรี
บ้านพุถ่อง 2.2 3.2 10 24
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 2.4 0.2 0.4 2.6
อบต.ท่าเสา 8.8 4.6 6 8.2
ด่านเจดีย์สามองค์ 18.4 21.6 80.8 116.2
วัดไทรทอง 2 3.2 8 9.6
อบต.เกาะสำโรง 3.2 0.2 0.4 2.8
น้ำตกเกริงกระเวีย 0.6 0.4 1 3
ดงเสลา 9.6 1.2 4.6 12.4
โป่งช้าง 1 0 0.8 3
หนองอำเภอจีน 1.8 0 1.6 2.2
 กาฬสินธุ์
บ้านห้วยยางดง 2.8 23.2 63.8 124.2
ชุมชนจุมจัง 0.6 0.8 2.8 6.6
 กำแพงเพชร
ทต.ทุ่งทราย 0.6 0.2 0.8 2.4
ทต.คลองลานพัฒนา 0.8 0 0 31
 ขอนแก่น
คำปลาหลาย 0.2 0 0.4 11.8
พล 0.4 1 1 1
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 6.2 2.4 8.4 8.4
อบต.บ้านไผ่ 2.4 0 38 41.2
 จันทบุรี
ทต.ทับช้าง 0.2 1.2 1.2 1.2
อบต.นายายอาม 0.8 9 9 34
ทต.พลิ้ว 22.4 3.4 7.2 38.8
 ฉะเชิงเทรา
อบต.หนองแหน 1.6 4.2 11.6 38
อบต.ท่ากระดาน 0.6 6 10 34.8
อบต.ดอนฉิมพลี 0.8 8 23.6 84.8
 ชลบุรี
อบต.บ่อทอง 0.2 2 2 54.2
 ชัยนาท
สรรคบุรี 0.4 0 5.2 15.2
 ชัยภูมิ
ตาดโตน 9.8 0.8 2.4 3.6
บ้านค่าย 1.4 8 8 8.2
 ชุมพร
อบต.ท่าข้าม 1 0.6 1.4 3
ทต.วังใหม่ 1 11.2 67 170.6
อบต.ทุ่งคาวัด 0.4 5.6 38.6 109.8
อบต.เขาไชยราช 7.4 9.6 56.4 112.4
อบต.เขาค่าย 2 14.6 67.6 185.4
 ตราด
อบต.บางปิด 10.6 1 8.4 33.8
เปร็ดใน 7.6 5.4 16.4 74.4
อบต.ด่านชุมพล 29.4 14.6 72 253.6
อบต.ไม้รูด 18.8 69.2 129 260.2
ทต.เกาะช้าง 7.2 11.2 35.8 99.6
ทต.หนองบอน 29.2 23 72 230.8
อบต.สะตอ 7.8 15.8 47.8 167.6
 ตาก
อบต.พบพระ 13.8 4.4 18 52.8
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 11.2 0 0 0
ทต.อุ้มผาง 16 3.4 16 48.8
 นครนายก
อบต.ศรีกะอาง 1 0 49.2 91
อบต.นาหินลาด 0.6 2.6 29 93.8
อบต.ศรีจุฬา 0.2 2 6 70.4
 นครปฐม
ศาลาดิน 0.2 2.4 2.4 7.4
 นครราชสีมา
อุดมทรัพย์ 0.6 0 0.6 0.6
บ้านซึม 0.2 0 0.4 0.4
บ้านหนองจิก 2.8 4.8 6.2 10.8
อบต.ตลาดไทร 3 3.4 5.6 9
 นครสวรรค์
ทต.ไพศาลี 0.2 1.6 35 75.2
ทต.หนองบัว 1 10.8 19.2 25.8
อบต.ตากฟ้า 0.2 0.4 0.8 3.6
ทต.โกรกพระ 1 0.4 8.6 22.4
 นราธิวาส
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 0.2 0.2 0.6 1.4
 น่าน
ทต.บ่อเกลือใต้ 1.4 0 10.2 63.4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 12.6 0 0 0
อบต.ป่าคา 2 0 11.2 113.8
ทต.กลางเวียง 0.8 1.4 9.4 38.6
ฝายดงผาปูน 13.4 0 17 90.8
อบต.นาไร่หลวง 1.8 0.6 6 43
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 1 0 0.6 53.4
 บึงกาฬ
ทต.หนองเลิง 8.2 8.4 8.6 144.2
 บุรีรัมย์
อบต.โนนขวาง 0.4 2.8 6 6.2
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 0.4 0.2 2.2 2.2
 ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 1.2 3.6 35.4 64.2
อบต.ทับใต้ 0.2 0.2 2.8 3
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 6.4 2.6 14.4 21.4
วังวนสามัคคีธรรม 0.4 0.2 1.6 1.8
บ้านมะเดื่อทอง 1.2 3.6 14.8 33
 ปราจีนบุรี
ทต.กรอกสมบูรณ์ 2 7.6 16.6 54.6
วัดบางแตน 0.8 7.4 31.8 72
อบต.บุพราหมณ์ 2 23.6 66.6 73.6
รพสต.บ้านโคกอุดม 1 17.2 43.2 86.2
อบต.วังท่าช้าง 5.4 25.6 34.2 95.4
 พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 0.6 0 2.8 21
 พะเยา
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 1.4 0 2.8 42.4
อบต.แม่ใส 0.2 0 4 22
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 0.4 0.4 1.2 2.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 0.2 0.8 1.2 5.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 0.2 0.6 5.6 54.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 0.8 0 6.6 35
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 5 0.2 12.8 51.8
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 0.2 0 1 32.6
ทต.ปง 0.2 0 4.2 34.8
 พัทลุง
อบต.คลองเฉลิม 1.8 2.6 7.2 15.4
 พิจิตร
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 22.4 0 10.8 26
ทม.ตะพานหิน 4.2 1.2 1.2 12.6
อบต.วังทรายพูน 14.2 5.6 12 28.2
อบต.หนองโสน 0.6 0 0 30.6
ทต.สามง่าม 2.2 0 11.6 27.6
ทต.โพทะเล 0.4 0 0 6
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 2.2 5.6 16 31
ทต.ทับคล้อ 1.2 0.2 9.2 19
 พิษณุโลก
ทต.เนินมะปราง 4.4 1.4 31.8 62.4
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 0.6 0.6 0.8 4.8
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 3.8 0 51.8 56
 มุกดาหาร
คำอาฮวน 5.8 35.6 72.8 133.6
 ยโสธร
อบต.บึงแก 0.2 0.2 0.6 1.4
 ระนอง
อบต.บางใหญ่ 4.4 20 73 193.2
 ราชบุรี
น้ำตกเก้าชั้น 4.8 9.4 9.4 9.4
เขาช่องพราน 3.2 0 2 2
ทุ่งแหลม 2.2 2.6 4.4 5
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 10.4 0.2 63 88.8
บ้านนาโพธิ์ 1 0.8 3.2 33
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 0.4 2.6 3.4 9
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 0.2 0.4 0.8 30.4
ทต.บ้านใหม่ 2.4 0.8 0.8 10.8
อบต.บ้านกิ่ว 1.6 0 29 31
 ศรีสะเกษ
เมนรูทกันทรารมย์ 3.2 0.2 21.6 57.6
โนนปูน 0.6 1 3.2 11.2
 สกลนคร
ท่าแร่ 25.4 7.8 22.6 50.6
ภูพาน 26.6 22.2 43.2 117
เต่างอย 8.2 3.6 14 58
ด่านม่วงคำ 0.4 0.2 0.6 1.8
พังโคน 2.4 2.2 21 35
บ้านทรายทอง 18.4 48.8 55.8 116
 สมุทรปราการ
รพ.ป้อมพระจุล 0.2 0.4 0.8 1.6
 สมุทรสงคราม
อบต.ปลายโพงพาง 2.2 0.4 0.6 8.6
 สระแก้ว
รพสต.ท่าข้าม 0.2 0.2 0.8 11
อบต.ท่าแยก 1.6 6 20.4 66.2
 สิงห์บุรี
โพธิ์ชัย 0.4 6.4 26.2 28.6
 สุพรรณบุรี
นิคมกระเสียว 0.6 0 0.2 11.2
 สุราษฎร์ธานี
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 0.2 0 0 0
อบต.คลองศก 3.2 9.2 28.2 144.8
อบต.คลองพา 0.2 0.2 0.8 1.6
 สุรินทร์
จอมพระ 0.2 2.4 30.2 30.2
 สุโขทัย
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 0.8 0.2 28 29.2
 หนองคาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1.6 2.8 10 63.8
 หนองบัวลำภู
อบต.นากอก 0.2 0 17.8 23.4
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 0.4 0 1.2 7.8
 อำนาจเจริญ
บ้านนายม 5 22.6 48 87.2
 อุดรธานี
บ้านผือ 0.2 0 0 0.2
ทต.บะยาว 8.4 18.8 23.8 105
 อุตรดิตถ์
อบต.ท่าแฝก 0.2 0 0.8 32.8
ทต.น้ำปาด 0.2 4.2 5 12.2
ทต.ทองแสนขัน 0.2 0.6 0.6 1
 อุบลราชธานี
ตระการพืชผล 0.6 0.4 2.4 43.8
นาตาล 2.6 2.2 8.4 71.2
บ้านผาชัน 3.2 3.8 8.2 14.6
อบต.นาโพธิ์กลาง 0.2 0.2 0.8 6
 เชียงราย
อบต.เทอดไทย 0.4 0.2 1.4 13.8
ทต.สิริเวียงชัย 3.6 0 0.6 8.4
ทต.เวียงพางคำ 0.2 0 0 72.8
สุสานคริสเตียน 0.2 0 0.6 39
ทต.แม่สรวย 1.2 0 20 38.2
ทต.หล่ายงาว 0.2 0.2 0.6 1.4
ทต.ดงมะดะ 2.6 0 0 42.4
 เชียงใหม่
ทต.บ้านหลวง 0.2 0.2 1 3.6
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 1.6 0 16.2 16.2
แม่หาด 0.2 0 0 0
อบต.ท่าตอน 2 2.8 3.8 16.6
ทต.ช้างเผือก 0.4 0 10.4 34.8
ทต.บ้านโป่ง 0.6 0 0 24.4
ทต.สันนาเม็ง 1.6 5.6 10.8 22.4
ทต.ดอยสะเก็ด 0.2 0 0.4 1
บ้านแม่ละอุป 1.4 7.2 12 19.2
อบต.ช่างเคิ่ง 5.4 1 14 30
 เพชรบุรี
ท่าตะคร้อ 1.6 1 6.6 8.8
อบต.กลัดหลวง 1.2 1.2 1.6 1.8
เขื่อนเพชร 0.2 1.4 4 5
แยกชะอำ 0.4 4.2 6 7.2
 เพชรบูรณ์
อบต.ศรีเทพ 0.8 0.4 19.2 32.4
อบต.บึงสามพัน 1.2 20.8 20.8 25.2
อบต.ทุ่งสมอ 4.2 2.2 6 13.6
อบต.ชนแดน 4 9 36.6 51
ทม.วิเชียรบุรี 2.2 25 27.2 37.6
อบจ.เพชรบูรณ์ 5.2 8.6 8.8 16.2
อบต.ตาดกลอย 1.6 0.4 0.4 6.2
อบต.หล่มเก่า 0.2 2.2 2.2 2.8
 แพร่
สะพานน้ำแม่ต้า 0.8 2.4 3.2 19.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 0.2 18.4 19.2 107.4
อบต.บ้านกลาง 0.4 0 0 36
ชุมชนห้วยไร่ 1.6 1.6 1.6 1.6
ทต.หนองม่วงไข่ 7.2 6.2 6.4 40
ทต.เด่นชัย 0.8 2.4 8.2 15
สะพานแม่คำมี 4 0.8 0.8 69.4
สะพานน้ำแม่สิน 0.4 0.4 3.2 5.8
อบต.ร้องกวาง 7.8 0 1.2 85.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 0.2 0.2 0.8 10.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 3.2 0 0.2 85.4
 แม่ฮ่องสอน
อบต.แม่สวด 0.4 0.6 1.8 4.2
อบต.ปางมะผ้า 7 1.6 8.6 11.8
อบต.แม่คง 3.2 14.8 18 53.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้