จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 432 สถานี
มีฝนตก 292 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.สินปุน 2.2 0.4 10.6 36.2
อบต.คลองขนาน 1 1.4 4.2 33.8
อบต.คลองหิน 5 39 43.6 110.6
 กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ 11.2 17.6 22.7 30.2
 กาญจนบุรี
ด่านเจดีย์สามองค์ 6.8 62.6 80.6 150.4
วิทยาลัยเกษตรฯ กาญจนบุรี 4.6 0.2 0.2 5.4
ดงเสลา 0.4 4.2 4.2 14
อบต.ท่าเสา 0.4 4.2 4.8 27.2
วัดไทรทอง 3.2 0 0 8.4
อบต.เกาะสำโรง 1.6 0 0 1.6
บ้านพุถ่อง 6.4 14.4 73.2 77.8
หนองอำเภอจีน 0.6 0 0.6 17.8
โป่งช้าง 0.2 2.2 2.2 3
ดอนชะเอม 0.4 6.6 7 9.2
 กาฬสินธุ์
ชุมชนจุมจัง 0.2 0.2 0.6 1
 กำแพงเพชร
ทต.พรานกระต่าย 0.2 0 2.2 26
อบจ.กำแพงเพชร 2.3 39.8 40.2 58.6
ทต.คลองลานพัฒนา 1.2 0.4 0.8 15
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 1.8 11.4 11.6 19.8
อบต.โพธิ์ทอง 0.2 1 1.8 2.6
 ขอนแก่น
อบต.บ้านไผ่ 0.2 6.2 36.2 36.4
อบต.หนองกุงธนสาร 0.2 0 21 23
พล 0.2 16.8 17 28
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 0.8 1.4 3.2 7.8
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 0.2 0.2 23.8 163.2
ทต.โป่งน้ำร้อน 0.6 1 3 4.8
อบต.ขุนซ่อง 3.4 0 22.2 45.6
อบต.เทพนิมิต 5.8 0 0.2 30.4
ทต.ทับช้าง 1 3.6 16.6 27.4
ทต.พลิ้ว 2 0 0.6 61.6
อบต.นายายอาม 0.4 0 9 91.8
 ฉะเชิงเทรา
อบต.บางขวัญ 1.4 3 7.4 22.2
ทต.ท่าข้าม 0.8 0 0 2.6
อบต.ท่ากระดาน 2.4 0.2 18 57.4
อบต.ดอนฉิมพลี 11.2 5.4 7.8 13.6
 ชลบุรี
รพสต.บ่อวิน 0.6 0.6 2.2 3.6
อบต.บ่อทอง 4.6 0 5.2 17.2
 ชัยนาท
สรรคบุรี 0.2 5.2 15.8 35
 ชัยภูมิ
บ้านค่าย 0.2 5.2 5.4 19.4
 ชุมพร
อบต.หงษ์เจริญ 4.6 8.6 9 55.2
อบต.เขาค่าย 12.6 6 6 45.4
อบต.ท่าข้าม 0.4 1.6 1.6 35.2
อบต.ทุ่งคาวัด 1 1.4 1.6 22.2
ทต.วังใหม่ 5.4 15.8 22.8 75.4
 ตรัง
ทต.ควนโพธิ์ 13.2 42.4 44.4 47.8
อบต.กะลาเส 0.2 50.8 76 101.8
 ตราด
อบต.ด่านชุมพล 21 4.4 54.8 167
ทต.เกาะช้าง 10.2 0.8 60.4 91.2
อบต.ไม้รูด 13.4 6.8 44.6 137.2
เปร็ดใน 2.6 0.4 6.2 66.6
อบต.บางปิด 1.4 0.2 0.4 86.6
อบต.สะตอ 12.6 4 50.6 196.6
 ตาก
ทต.อุ้มผาง 1 6.8 12.6 40
อบต.พบพระ 3.4 1.4 22.2 59.8
ชุมชนโป่งแดง 1.2 3 5 11.2
 นครนายก
อบต.ศรีกะอาง 39.4 10.8 12.8 81.8
อบต.นาหินลาด 31.4 7.2 18.4 60
 นครปฐม
ศาลาดิน 33.2 11 11.2 19.2
 นครราชสีมา
อุดมทรัพย์ 0.2 2.6 3.4 14
วังหมี 3.8 11.6 15 15.6
 นครศรีธรรมราช
อบต.นากะซะ 8 0 18.8 50.6
 นครสวรรค์
ทต.หนองบัว 2.6 8.2 41.4 71.8
อบต.ตากฟ้า 1.6 1.4 4.6 14.6
อบต.ตาคลี 0.2 2.6 17.2 54.4
ทต.เก้าเลี้ยว 1.2 0.2 4.2 48.2
อบต.พิกุล 4.2 5.2 14 58
ทต.ท่าตะโก 0.2 11.4 40.6 90.4
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 0.8 8 39.6 89.6
อบต.บางตาหงาย 5.6 1 4.4 33.4
ทต.ไพศาลี 0.2 4.6 62.2 131
 นนทบุรี
อบต.ราษฎร์นิยม 23.4 62.8 63 118.6
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอแว้ง 0.2 0 0.6 1.6
ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 0.2 0.2 0.6 1.4
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 0.2 0.2 0.6 8.6
 น่าน
รพสต.หมอเมือง 2.4 12.4 31.8 88.4
ฝายดงผาปูน 8 124 147.2 283.8
อบต.ห้วยโก๋น 9 1.8 12 92.6
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 5 4.8 28 163
อบต.ดู่พงษ์ 43.2 0 0 0
อบต.นาน้อย 4.8 2 33.8 53.6
ทต.กลางเวียง 3.4 1 27.8 44.2
อบต.ไชยวัฒนา 4 0.2 8.4 53.8
อบต.ป่าคา 1.8 9.4 17.4 123.4
อบต.น้ำมวบ 11.4 8.6 15.2 29.4
น่าน 1.4 3 36.8 88.6
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 3 2.6 6.8 130.2
ทต.บ่อเกลือใต้ 15.4 103.8 121.6 240
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 1.6 2.8 43.8 143
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 0.2 0 42.4 129.4
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 8 5.4 103.6 140.2
อบต.นาไร่หลวง 23.8 10.4 34.4 177.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 4.8 3.2 28 102.8
อบต.อ่ายนาไลย 2.4 0.2 38.8 62.6
 บึงกาฬ
อบต.หนองพันทา 29.8 20.6 35.6 35.6
ทต.หนองเลิง 23.6 23 127 160.2
 บุรีรัมย์
ชุมชนโกรกประดู่ 0.6 5.2 16.2 37.2
อบต.โนนขวาง 0.2 2.6 2.6 30.4
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 8.2 11.2 11.2 61.2
 ปทุมธานี
อบต.บึงชำอ้อ 2.4 0 0 0
 ประจวบคีรีขันธ์
วังวนสามัคคีธรรม 2.8 0 0 18.2
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 0.2 0.2 1.2 4.6
บ้านมะเดื่อทอง 7 4.2 4.2 49.4
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 8.6 0 0 33.8
อบต.ทับใต้ 4.4 0 2.8 25.8
 ปราจีนบุรี
อบต.วังท่าช้าง 13.2 25.8 68.6 111.4
อบต.บุพราหมณ์ 11.8 0.6 27.8 100
รพสต.บ้านโคกอุดม 14.4 0.2 43.4 94.6
วัดบางแตน 11 2.4 6 44.4
ทต.กรอกสมบูรณ์ 0.8 0.8 38 72.6
 ปัตตานี
ชลประทานพรุสนอ 1.6 1 15 16.8
เทศบาลตำบลมายอ 0.2 0.2 0.6 4.4
ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 0.2 0 0 0
 พะเยา
อบต.แม่ใส 1.8 0.6 13.8 70.2
ทต.ปง 25.2 13 55.8 189.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 1.6 9 75.2 194.6
สะพานน้ำงิม 13 0.8 39.4 191.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 18.8 1 40.8 174.8
สะพานน้ำเงิน 12 1.4 26.8 149.6
สะพานบ้านขุนควร 0.4 1.4 50.4 226.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 56.2 1.6 10 155
สะพานน้ำม่าว 28.6 16 16.4 17.2
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 10.4 0.4 27.6 121.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 3.8 0.2 20 164.8
ทต.หย่วน 40.8 10 63 153
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 61.8 0.2 30.8 117.6
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 8 4.8 21 33.8
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 9.8 5.4 70.6 202.2
 พังงา
อบต.บางวัน 5.4 100.6 156.6 209
ทต.ลำแก่น 0.2 0 0.4 0.4
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 0.4 0.4 12.6 15.2
อบต.คลองเฉลิม 0.4 1.2 4.6 17.8
 พิจิตร
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 1 6.6 19 40
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 2.2 3.2 3.8 15.4
ทต.โพทะเล 0.2 0 0 0
ทต.ทับคล้อ 2.4 2.8 10.2 26.2
อบต.หนองโสน 9.2 5.2 7.2 17.8
เทศบาลตำบลหอไกร 0.2 0 0.2 3.4
ทต.สามง่าม 0.4 0.6 1.6 3
ทม.ตะพานหิน 0.6 2 44.2 55.6
 พิษณุโลก
ทต.นครไทย 13.2 1.4 3.6 10.4
ทต.เนินมะปราง 0.2 18.8 38.8 143.4
อบต.พรหมพิราม 43.4 1 9.8 29.8
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 4.2 15.6 57.2 110.8
อบต.วัดโบสถ์ 56.6 1.4 5.8 32.6
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 6.8 0 0.4 12.8
โครงการชลประทานพิษณุโลก 6.8 4.2 9.6 36.6
อบต.บ้านไร่ 4.2 61.6 65.8 87.8
อบต.ป่าแดง 18.4 2 7 22.4
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 3.8 26 48.8 65.8
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 0.8 38.2 54 56.4
 ยโสธร
ชุมชนตูม 1.2 0.2 0.2 0.2
อบต.บึงแก 0.2 0.2 0.6 1.4
 ระนอง
อบต.บางใหญ่ 11.6 45.4 68.4 104.8
ทต.ปากน้ำ 35.2 68.2 108 158
 ระยอง
ทต.บ้านนา 0.4 0 0.6 54.8
อบต.หนองไร่ 6.6 0 9.4 27.2
 ราชบุรี
ทุ่งแหลม 1 0 0 15.8
เขาช่องพราน 2.8 0 0 2
บ้านหนองตาจอน 3.2 0 0 15.2
 ลำปาง
อบต.หนองหล่ม 3.4 3.4 7 47.8
อบต.แจ้ซ้อน 8.4 0.4 4 80.6
อบต.แจ้ห่ม 8.6 0 0 87.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 37.8 0 0 51.2
ชุมชนแม่ตาลน้อย 16.8 15.2 19.4 104.8
อบต.แม่พริก 0.4 0 4 5.8
ชุมชนสบลี 3.2 0.2 0.6 74
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 0.2 10 12.2 32.2
อบต.บ่อแฮ้ว 0.2 1 1 26.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง 37.6 0.2 8.6 90.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 5.6 21.2 24.2 58.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.6 1.8 3.6 21.2
ทต.บ้านใหม่ 2.4 1.4 14.6 80.6
อบต.แม่ปะ 0.6 0.2 3 10.4
 ลำพูน
ทต.บ้านโฮ่ง 0.8 0 0 57.6
ทต.ทุ่งหัวช้าง 0.4 5.6 5.6 15.8
ทต.ทาสบเส้า 1.6 4.5 6.4 63
 ศรีสะเกษ
เมนรูทกันทรารมย์ 0.2 32.8 42.8 93
 สกลนคร
เต่างอย 0.6 0 0 0
ภูพาน 0.6 20 55.2 85.2
พังโคน 0.2 18 79.2 87.8
บ้านทรายทอง 14.2 6 21.6 56.6
บ้านบัว 0.4 0 0 0
ด่านม่วงคำ 0.6 0.2 1.4 3.6
 สตูล
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.2 19 101.4 150
 สมุทรปราการ
อบต.แหลมฟ้าผ่า 5 5 6.4 16.4
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 3.2 0.4 5.6 5.6
 สมุทรสงคราม
อบต.ปลายโพงพาง 7.8 18.6 19.8 24
 สมุทรสาคร
อบต.บางกระเจ้า 7.6 5.4 9.2 18.4
 สระแก้ว
อบต.ท่าแยก 3.2 3.4 38.6 82.6
รพสต.ท่าข้าม 7.2 7.2 7.4 7.4
 สุพรรณบุรี
นิคมกระเสียว 0.2 0.2 2 6.6
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองศก 4.6 5.4 11.2 80.6
อบต.ชัยบุรี 0.2 1 3.2 55.2
อบต.คลองพา 0.2 0.4 0.4 1.2
ทม.ท่าข้าม 3.4 12.4 15.2 28.2
 สุรินทร์
นาหนองไผ่ 26 7.2 7.2 7.2
อบต.จอมพระ 3.6 11.2 11.2 11.6
อบต.ธาตุ 0.8 39.2 39.2 39.2
อบต.นอกเมือง 12 21 21 21
 สุโขทัย
ทต.บ้านโตนด 11 0 0 22.4
ทต.ศรีนคร 20.2 0 10.8 35.2
ทต.กงไกรลาศ 31.2 0 0 13.2
ทต.ลานหอย 2.2 0 0.4 38
 หนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 52.6 0.2 3.6 4.8
ทต.สังคม 39.4 0.2 0.2 0.2
อบต.หนองนาง 52 2 7.8 7.8
โรงเรียนบ้านหนองแอก 8.6 9.6 22.4 22.4
อบต.จุมพล 28.6 24.8 42.8 42.8
 หนองบัวลำภู
อบต.นากอก 0.6 1.8 1.8 6
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 2.4 4.8 13.4 30.2
อบต.วังทอง 5.2 0 0.2 0.4
อบต.นาคำไฮ 0.8 11.4 11.4 11.8
 อำนาจเจริญ
บ้านนายม 0.4 54 83 109.6
 อุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี 5.8 23.8 25.4 25.6
ทม.บ้านดุง 9.2 0.2 1.6 1.6
ทต.บะยาว 6.2 12 43.8 60.6
เทศบาลตำบลบ้านผือ 52 6.8 16.8 37.4
อบต.กุมภวาปี 11 22 22 22
อบต.บ้านยา 2.2 1.6 1.6 1.6
 อุตรดิตถ์
อบต.ท่าแฝก 4.8 10.6 18.4 58.2
ทต.บ้านโคก 4 2 50 75.6
อบต.ห้วยมุ่น 9.6 1.6 22 66.4
ทต.ทองแสนขัน 9.6 6.2 46 85
ทต.คุ้งตะเภา 3 0 39 53.8
ทต.ศรีพนมมาศ 6 4.8 38.8 62.2
 อุทัยธานี
ทต.หนองขาหย่าง 0.8 12.8 15.4 33.8
ทต.สว่างอารมณ์ 1.4 2.4 4.4 56.8
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 2.2 2.4 3.2 5
ทต.ทัพทัน 0.6 13.4 20 23.2
 อุบลราชธานี
อบต.นาโพธิ์กลาง 3.8 44.2 73.4 180.6
ตระการพืชผล 0.4 0.2 2 10
บ้านผาชัน 1.6 45 90.4 170.6
นาตาล 2.8 2.6 7.2 56.2
 เชียงราย
ทต.เวียงป่าเป้า 36.6 1.4 8.2 78.2
อบต.เทอดไทย 0.2 0.2 2.4 39
ทต.เวียงเทิง 19.2 0.2 33.8 118.8
ทต.ป่าแดด 34.8 0 29.8 102.4
ทต.แม่จัน 29.8 4.4 33.6 143.4
ทต.หล่ายงาว 12.8 4.2 50.4 51.2
ทต.เวียงพางคำ 65 11.4 18.4 90.6
สุสานคริสเตียน 12.4 0.6 33.6 109.2
ทต.แม่สรวย 5.8 1 23 80.4
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 1.8 0.6 19.8 76.2
ทต.โยนก 27.6 37 54 81.8
ทต.ยางฮอม 4.6 8.4 67.4 107.6
ทต.ดงมะดะ 36.2 1.8 29.2 105
 เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 25.8 2 14.2 100.4
บ้านแม่ละอุป 1.1 0.9 1.1 38.5
อบต.สบแม่ข่า 0.2 1.8 14.2 69.6
ทต.ไชยปราการ 6.4 0.4 13.2 85.8
ทต.บ้านโป่ง 13.2 2.6 13.6 103.8
อบต.บ้านกาด 1.8 1.2 2.8 43.8
ทต.สันนาเม็ง 0.2 2 15.8 60.8
อบต.ดอยเต่า 2 0.2 5.8 7.2
ทต.ดอยสะเก็ด 22 6 6.2 6.6
ทต.แม่นะ 0.8 1 40.2 46.2
ทต.บ้านปง 0.4 0.2 1 8.8
ทต.สันกำแพง 0.8 1 7.8 75.4
 เพชรบุรี
เขื่อนเพชร 1.4 4.2 4.6 15.6
แยกชะอำ 0.8 8.6 21 34.8
ไร่ใหม่พัฒนา 1.6 0 0 23
อบต.กลัดหลวง 3.6 0 0 25.2
ท่าตะคร้อ 3 0 20.2 37.2
 เพชรบูรณ์
อบต.ชนแดน 0.2 22.2 26.2 106.4
อบต.หล่มเก่า 6.2 1.8 6.8 18.6
อบต.น้ำหนาว 0.2 1.6 11.8 13
อบจ.เพชรบูรณ์ 0.2 1.4 14.8 63
อบต.ทุ่งสมอ 0.4 5.8 12.2 25.8
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 0.2 0.6 2 5.4
 เลย
เหล่ากอหก 20.8 4.6 8.6 21
ตลาดภูเรือ 0.4 0.8 2.2 11.4
นาซ่าว 38.4 3.6 6.2 22.4
บ้านเพีย 8.2 27.8 31 44
โป่งชี 8.2 9.2 14.8 43.4
 แพร่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 11.4 7.2 8.8 36.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 0.2 0 0.2 0.4
สะพานแม่คำมี 1.2 2 5.2 15.6
ทต.หนองม่วงไข่ 0.6 9.4 9.6 9.6
สะพานน้ำแม่สิน 12.2 11.4 11.8 42.8
สะพานแม่แคม 2.6 6.8 8 31.6
ทต.เด่นชัย 12 0 2.4 30.8
อบต.บ้านกลาง 0.6 17.8 22 49.6
อบต.ร้องกวาง 7.2 6.6 21.2 42.4
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 20 17 17 67.8
ทต.ป่าแมต 11.2 9 9.2 26.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 3.2 0.8 1.4 1.8
สะพานน้ำแม่ต้า 0.2 16.4 16.4 52
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 0.4 1.2 1.6 2.2
หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย 0.2 0.2 0.4 28.4
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางมะผ้า 8 10.8 30 65.6
อบต.แม่คง 21.2 9.6 14 48.6
อบต.แม่สวด 4.8 8.2 9.2 13.2

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้