จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 527 สถานี
มีฝนตก 114 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 จันทบุรี
ทต.ปัถวี 0.2 0 0.8 0.8
ทต.พลิ้ว 0.2 0 0 0
 ชลบุรี
อบต.พลูตาหลวง 0.4 0 0.4 0.4
 ชุมพร
โรงเรียนปะทิววิทยา 0.6 0.2 83.8 83.8
อบต.หงษ์เจริญ 0.8 0.2 67.4 67.6
อบต.พระรักษ์ 0.2 4 76.6 85.4
อบต.ทุ่งคาวัด 0.4 1.8 93 109.4
อบต.เขาค่าย 0.2 0.2 115.6 115.8
 ตรัง
ทต.ห้วยยอด 0.4 0 79.6 112.4
 นครศรีธรรมราช
อบต.ขุนทะเล 1 0.4 208.6 248.8
อบต.บ้านลำนาว 2 0 93 114
โรงเรียนวัดทายิการาม 1.8 0 120.8 188.8
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอแว้ง 4.2 9 9.2 64.6
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 10.4 1.6 3.6 90.6
ทต.บูเก๊ะตา 18.6 15 15 75.6
อบต.บูกิต 0.2 14.8 49.2 152.4
 น่าน
อบต.นาไร่หลวง 13.2 0 0 0.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 0.4 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 0.4 0 0 0
อบต.ห้วยโก๋น 0.4 0 0 0.2
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 0.8 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 1.4 0 0 0.4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 8.4 0 0 0
 ประจวบคีรีขันธ์
วัดยางชุม 15.8 0.2 19 19
ทต.กุยบุรี 0.4 0 30.8 30.8
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 0.2 0.2 0.6 1.4
ทต.ร่อนทอง 2.4 0.8 2 2
อบต.เขาล้าน 2.4 6.2 132.6 257.8
อบต.เกาะหลัก 30.2 5.6 41.6 41.6
 ปัตตานี
ชุมชนบ้านท่าด่าน 0.8 0.2 1.6 167.4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกะพ้อ 1.6 9 50.4 184.4
ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 0.8 0 5 117.4
ที่ทำการเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 0.4 0.2 0.8 2.2
ทต.โคกโพธิ์ 6.6 0.2 0.2 19
อบต.เขาตูม 2.2 3.6 4 173
เทศบาลตำบลมายอ 3.4 4.2 28.6 122.2
 พะเยา
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 0.2 0 0.4 1
สะพานบ้านขุนควร 1.8 0 0 0.4
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 8.4 0 0 1.2
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 9.2 0 0 0.4
สะพานน้ำม่าว 5.8 0 0.2 0.8
อบต.แม่ใส 1 0 0 0
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว 4.8 0 0 0.4
ทต.แม่ใจ 0.2 0 0 0
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 2.8 0 0 0
ทต.ปง 5 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 7.4 0 0 0.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 6.2 0 0 0
สะพานน้ำเงิน 7.6 0 0 0.4
สะพานน้ำงิม 4.6 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 2.6 0 0 0.2
ทต.เชียงม่วน 0.4 0 0 0.4
ทต.หย่วน 3.4 0 0 0.2
อบต.แม่อิง 0.8 0 0 0
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 0.6 0 0.2 0.6
 พังงา
ทต.ลำแก่น 0.6 0 71 71
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 5 0.2 44 125.6
อบต.คลองเฉลิม 1.2 2.8 18.8 53.6
 ยะลา
ชุมชนบ้านควน 1 0.4 2.4 3 145.4
ชุมชนบ้านควน 2 0.2 6.8 6.8 62.2
ทต.เขื่อนบางลาง 0.4 0.8 4.2 69
 ยโสธร
อบต.บึงแก 0.2 0.2 0.6 1.4
 ระนอง
ทม.ระนอง 0.2 0 36.2 36.2
 ระยอง
อบต.หนองไร่ 7.4 0 0 0
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 2.2 0 0 0.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.2 0.2 0.2 0.4
อบต.บ้านแหง 1.2 0 0 0.4
 สงขลา
อบต.พิจิตร 3 1 12.8 151.2
อบต.เขาพระ 5.6 1 17.2 64.4
 สุราษฎร์ธานี
อบต.พะแสง 0.4 0 68.4 68.8
อบต.ชัยบุรี 0.6 0.2 65.2 68.4
 สุโขทัย
สะพานบ้านตึก 0.2 0 0 0.2
 อุตรดิตถ์
ทต.น้ำปาด 0.2 0 0 0
 เชียงราย
สุสานคริสเตียน 0.6 0.4 0.4 0.6
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 1.2 0 0 0.4
ทต.พญาเม็งราย 5 0 0 0
ทต.แม่สรวย 1.2 0 0 0
ชุมชนม่วงชุม 4.4 0 0 0.2
ทต.เวียงเทิง 9.8 0 0 0
ทต.ดงมะดะ 0.2 0 0 0
ทต.แม่จัน 4.8 0 0 4.8
ทต.ป่าแดด 1.4 0 0 0.4
ทต.สิริเวียงชัย 0.4 0 0 0.2
ทต.หล่ายงาว 4.4 0 0 0
ทต.เวียงป่าเป้า 0.8 0 0 0
ทต.ยางฮอม 1.4 0 0 0.2
 เชียงใหม่
อบต.ช่างเคิ่ง 2.6 0 0 0
อบต.ดอยเต่า 1.2 0 0 0
อบต.หางดง 0.8 0 0 0
ชุมชนบ้านห้วยทราย 1 0 0 0.8
อบต.อมก๋อย 0.2 0 0 0
ทต.ดอยสะเก็ด 14 0 0 0
แม่หาด 0.2 0 0 0
ทต.บ้านปง 0.2 0 0 0
ทต.แม่นะ 0.2 0 0 0.2
ทต.ไชยปราการ 0.2 0 0 0.4
อบต.เปียงหลวง 9.4 0 0.4 2.8
 เพชรบุรี
การประปา ทม.ชะอำ 0.4 0 0 0
รพ.สต.ท่าตะคร้อ 0.4 0 0 0
 เพชรบูรณ์
ทม.วิเชียรบุรี 3 0 0 0
 เลย
อบต.เหล่ากอหก 0.6 0 0 0
 แพร่
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 4.4 0 0 0
ทต.หนองม่วงไข่ 1.2 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 1.8 0 0 0
ทต.เด่นชัย 6.2 0 0 0.2
ชุมชนห้วยไร่ 3.2 0 0 0.2
สะพานแม่แคม 0.2 0 0 0.4
อบต.บ้านกลาง 4 0 0 0
สะพานน้ำแม่ต้า 1.6 0 0 0
 แม่ฮ่องสอน
อบต.แม่คง 7 0 0 0.2
อบต.ปางมะผ้า 17 0.8 0.8 1.2
อบต.แม่สวด 16.4 0 0 0
บ้านสันติชล 6.6 0 0 0
ทต.ขุนยวม 17 1.2 1.4 1.6

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้