จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 531 สถานี
มีฝนตก 365 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 1 0.2 0.4 2.6
อบต.คลองหิน 13.2 46.6 71.2 137
 กาญจนบุรี
อบต.ท่าเสา 1.4 0 7.2 42.2
ทต.ท่าขนุน 2 16.8 18.6 90
อบต.ไล่โว่ 12 3.2 14.8 109
อบต.หินดาด 13.6 0.8 2.2 66.2
อบต.หนองลู 4.6 1.2 16.4 106.8
อบต.ปังเผล 3.8 1.6 1.6 133
อบต.ดอนชะเอม 31.4 0.4 0.4 15.6
โรงเรียนบ้านไทรทอง 0.2 0.4 0.4 14.2
 กาฬสินธุ์
อบต.นาคู 23.2 22.6 41.6 46.6
อบต.เนินยาง 2.2 3.6 45.8 61.8
บ้านโนนศรีเจริญ 5.4 14 33.6 47
 กำแพงเพชร
อบต.สลกบาตร 6.2 0 0 27
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 5 0 0 21.8
ทต.พรานกระต่าย 0.2 0 0.6 58
อบต.คลองขลุง 4 0 0 46.8
อบต.โพธิ์ทอง 4.8 0 6.2 63.2
อบจ.กำแพงเพชร 5.8 0 0 58
ทต.ทุ่งทราย 8.2 0 0.2 42.2
อบต.ลานกระบือ 0.4 0 0.8 11
 ขอนแก่น
ทม.บ้านทุ่ม 0.6 0.4 0.4 0.4
อบต.นาหนองทุ่ม 0.2 0.4 1.6 1.6
อบต.โนนข่า 5.8 0 0 7.2
 จันทบุรี
ทต.พลิ้ว 3.6 5.4 6 19.8
ทต.โป่งน้ำร้อน 30.6 12 21 86.4
ทต.ตะเคียนทอง 8.4 4.6 14.4 64.4
ทต.ปัถวี 0.6 0.6 2.6 28.6
อบต.ขุนซ่อง 10.6 1.4 8 52.2
อบต.นายายอาม 1.8 0.4 5.4 14.4
อบต.เทพนิมิต 4.8 3.2 3.4 12.6
ทต.ทับช้าง 4.2 0 0.2 27
 ฉะเชิงเทรา
อบต.ท่ากระดาน 0.6 1.2 1.4 4.4
อบต.คลองตะเกรา 0.2 3.8 3.8 18.4
อบต.หนองแหน 8.2 0 0 1
 ชลบุรี
อบต.บ่อทอง 0.4 1 4 6.8
 ชัยนาท
ทต.คุ้งสำเภา 9.4 0.4 3.2 20.2
ทต.วัดสิงห์ 5.2 4.8 12.6 23
ทต.บ้านกล้วย 0.2 4.8 35.2 39.4
 ชัยภูมิ
ทต.บ้านเต่า 2 0 5.6 14.6
อบต.ช่องสามหมอ 11.4 0.4 0.4 16
อบต.เจาทอง 14.6 0 1.2 9
อบต.โคกเริงรมย์ 0.6 0 0.2 6
อบต.บ้านเจียง 10.8 1.6 5.6 10.4
 ชุมพร
อบต.ทุ่งคาวัด 0.6 1 4.6 25.2
ทต.ปากตะโก 0.6 7 13 29
อบต.เขาค่าย 12.2 7 36.4 90.4
อบต.หงษ์เจริญ 1.2 1.4 6.4 23.4
อบต.ท่าข้าม 5.2 5.2 25.4 62.2
อบต.พระรักษ์ 5.6 3.6 16.6 55.4
อบต.เขาไชยราช 7.6 14.6 17 36.2
ทต.วังใหม่ 9.6 9.8 34.2 94.8
โรงเรียนปะทิววิทยา 5.8 11.4 19.6 53.4
 ตรัง
อบต.กะลาเส 9.8 27.2 59.6 74.2
 ตราด
อบต.ไม้รูด 45.2 44.8 57 269.6
ทต.ท่าพริกเนินทราย 28.8 33.4 34.2 113.8
อบต.ด่านชุมพล 15.4 31 33 100.4
ทต.หนองบอน 25.4 10.2 19.6 138.2
อบต.สะตอ 20.4 8 38.6 86.2
อบต.บางปิด 0.2 0.2 0.8 38.2
เปร็ดใน 30.2 17.6 19.4 62.8
ทต.เกาะช้าง 13.4 12 29.8 110.8
 ตาก
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 2.8 2.6 4 67
อบต.แม่ระมาด 2.2 20.4 32.4 122.6
ทต.อุ้มผาง 18.2 0.2 9.6 56.4
อบต.พบพระ 1.6 5.6 7.2 38
โรงเรียนแม่อมกิ 16.6 3.6 11.2 93
 นครนายก
อบต.ศรีกะอาง 8.8 0.8 2.6 17
อบต.นาหินลาด 12 48.8 95.4 114
 นครพนม
อบต.บ้านผึ้ง 4 9.2 57.4 83.8
ทต.ศรีสงคราม 0.4 34.6 48.6 85.6
อบต.พุ่มแก 6.2 10.4 46.6 68.2
 นครราชสีมา
อบต.ตะคุ 0.4 5 5.2 6.2
อบต.วังหมี 12.2 21.4 39.2 71.6
ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 0.4 0 0 0
อบต.โบสถ์ 4.2 22.4 22.6 25.6
เทศบาลตำบลเมืองคง 9.4 0 0.4 5.2
อบต.สัมฤทธิ์ 0.4 3.4 3.4 10.8
อบต.ขนงพระ 7.2 31.4 40.8 49.2
อบต.อุดมทรัพย์ 0.4 2.6 4.6 38.2
อบต.วังน้ำเขียว 21.8 6 13.4 38.2
 นครศรีธรรมราช
อบต.บ้านลำนาว 6.2 10.2 14.8 20.4
โรงเรียนวัดทายิการาม 3.4 0 0 1.2
 นครสวรรค์
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 3.4 0 10.8 40.8
อบต.แม่วงก์ 0.4 0 0 0
ทต.เก้าเลี้ยว 5.8 0 0.6 21.4
ทต.ท่าตะโก 17 0.2 1.8 5
ทต.โกรกพระ 7.2 0 15.2 27.6
ทต.หนองบัว 0.4 0 1.4 16.4
อบต.บางตาหงาย 4 0 9.4 53.6
อบต.ตากฟ้า 1.2 0 4.8 19
อบต.เขาทอง 23.2 0 8.6 15.6
 นนทบุรี
อบต.ราษฎร์นิยม 5 2.2 2.2 4.2
 นราธิวาส
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 25.8 51 53.2 55.8
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 12.4 14.2 18.6 30.6
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 10.8 2.4 36.4 51.8
ทต.บูเก๊ะตา 15.6 20.4 41.6 149.6
ทต.แว้ง 34.2 18.4 39.4 107.8
ทต.ตันหยงมัส 57.2 38 42.4 90.2
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 37.4 15.6 16.4 17.6
ทต.สุไหงโก-ลก 9.2 10 13.6 45.4
อบต.บูกิต 10.4 18.8 31.2 50
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 39.8 38.8 69.4 82.4
 น่าน
ทต.กลางเวียง 38.4 36.4 50.2 99.6
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 13.4 65.6 82.4 165.8
ฝายดงผาปูน 57.6 65 76.8 116.2
รพสต.หมอเมือง 10 38.4 60.2 118.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 4.8 72 102.8 133
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 4.8 91 126.4 143.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 5.2 89.6 124.2 172
อบต.ป่าคา 9.6 117.2 127.4 178.8
น่าน 1.8 57.6 70.6 112.4
อบต.ห้วยโก๋น 9.6 18.4 33.2 75
อบต.ไชยวัฒนา 18 34.6 67.4 103.4
วัดบ้านดงผาปูน 57.8 32.8 53.4 94.4
ทต.บ่อเกลือใต้ 35.6 53 78.2 126.4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 13.4 57.6 73.2 148.8
อบต.นาไร่หลวง 8.8 47.6 73 149.2
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 21.8 21 60 84.6
อบต.อ่ายนาไลย 29.2 36.4 57.8 98.6
อบต.น้ำมวบ 37.4 11 37.2 100.4
อบต.นาน้อย 26.4 25.4 60 92
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 23.8 75.4 96.2 126.2
 บึงกาฬ
อบต.ป่าแฝก 6 13.8 54.8 149.8
ทต.หนองเลิง 86.2 38.2 124.8 223.4
ทต.บึงโขงหลง 28.4 37.8 70.4 173.2
อบต.บึงกาฬ 26.8 57.8 207.8 321.4
อบต.หนองพันทา 15.4 41.2 44.4 169.6
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 19.4 35.6 144.8 232.4
 บุรีรัมย์
อบต.ลำนางรอง 2 0.2 0.6 8.6
ทต.ห้วยราช 0.2 0.8 1.6 2
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 0.2 0 0 0
ทต.ดอนอะราง 1.2 0.6 0.6 3.4
อบต.ละหานทราย 2 0.8 1.2 2.6
อบต.แคนดง 0.8 0 2.2 58.6
ชุมชนโกรกประดู่ 23 0 2.8 23.6
 ปทุมธานี
โรงเรียนวัดอู่ข้าว 13.8 18.2 20 23.6
อบต.บึงชำอ้อ 5.4 59.4 61 66.8
 ประจวบคีรีขันธ์
ทต.ร่อนทอง 0.2 0 5.2 27.6
ทต.บางสะพานน้อย 15 5.2 7 15.6
วัดยางชุม 0.2 0.4 0.4 21
 ปราจีนบุรี
อบต.นาแขม 3.4 0 29 83.4
อบต.บุพราหมณ์ 5 1.4 1.4 6.2
ทต.กรอกสมบูรณ์ 8.6 0 0.4 5
 ปัตตานี
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 1.8 0 5.8 30.8
ชุมชนบ้านท่าด่าน 29.4 0 0 19.4
ทต.ยะรัง 34.4 0 2.4 19.2
อบต.บานา 6.4 0 0 14.6
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 3.8 0 7.4 13
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 4.2 0 11.2 15.8
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 3.4 2.4 12.8 14.8
ปตร.ตุยง 13.8 0 0 14.4
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 13 0 6.2 25.4
ทต.มายอ 2.8 0 19.8 31.4
อบต.เขาตูม 7.6 0 12.6 12.8
 พะเยา
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 1.2 51.4 84.2 104.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 6.8 63.6 85.2 162.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 6.4 15.2 29.8 78.8
ทต.เชียงม่วน 0.6 57.8 89.6 100.2
สะพานบ้านขุนควร 0.2 7.8 25 70.2
สะพานน้ำงิม 3.4 19.8 67.4 131.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 0.4 39 61 90.8
 พังงา
อบต.ทับปุด 6.6 45.8 60.2 106.8
อบต.บางวัน 7.2 30.8 150.8 228.4
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 0.4 10.6 14.2 28.8
 พิจิตร
ทม.ตะพานหิน 1.2 0.4 2.4 33.6
ทต.โพทะเล 1.6 0 20.8 28.6
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 14.4 0 8.4 21.4
อบต.วังทรายพูน 3 0 13.6 31.6
ทต.ทับคล้อ 0.8 0 32.8 46.8
อบต.วังงิ้ว 3.4 0.6 5.6 32.4
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 4.8 0 7 21
เทศบาลตำบลหอไกร 0.2 0 13 25
ทต.สามง่าม 22 22 26.6 39.4
อบต.หนองโสน 26.6 0 0.8 22.2
 พิษณุโลก
อบต.วัดโบสถ์ 30.2 0 40.2 71.6
โครงการชลประทานพิษณุโลก 7 0 18 68.6
ทต.นครไทย 0.4 2.2 17 44.6
อบต.พรหมพิราม 1.2 1.2 57.4 77
อบต.ป่าแดง 1.2 1.8 17.4 44.4
อบต.บ้านไร่ 8.8 2 4 17.8
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 3.2 0 44 90.8
ทต.เนินมะปราง 3.6 3.2 21.4 33.2
 มหาสารคาม
อบต.ดอนหว่าน 32 0 28 46
อบต.หนองโพธิ์ 18.8 0.2 17.8 34
 มุกดาหาร
ทต.ดอนตาล 2.4 5.4 6.2 12
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 18.2 2.6 7.8 49.2
อบต.น้ำเที่ยง 1.2 1.2 3.4 8.2
 ยะลา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 7.8 0 10.6 35.6
ชุมชนบ้านควน 1 2 0 12 26.8
ชุมชนบ้านควน 2 3.4 0 8.2 26.2
อบต.กาบัง 0.2 0 5.6 23
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 4.2 0 1.2 8.4
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 1 4.4 4.4 40.2
 ยโสธร
อบต.ทุ่งนางโอก 1.6 2 2.4 3.2
 ระนอง
ทม.ระนอง 48.8 93.4 184.8 296.2
อบต.บางใหญ่ 13.4 21.8 86.4 169.8
อบต.บางหิน 1.4 1.4 15.8 74.4
 ระยอง
ทต.บ้านนา 0.8 0.2 0.2 0.8
อบต.หนองไร่ 0.4 46.6 46.6 57.4
 ราชบุรี
ทต.สวนผึ้ง 0.4 3.6 3.6 21.6
บ้านหนองตาจอน 10 1.6 1.6 36.8
อบต.ป่าหวาย 1 0.6 3.4 9
อบต.บ้านบึง 4.2 2.2 2.2 11.8
 ร้อยเอ็ด
อบต.โพธิ์ทอง 0.8 9.8 11.4 32.4
ทต.ชุมพร 18.6 4.4 16.8 21.8
วัดเวฬุวัน 8.4 0 4 30.4
ทต.อัคคะคำ 0.6 0.6 1.8 5.4
 ลพบุรี
อบต.ท่ามะนาว 1 0.8 3 7.2
อบต.หนองมะค่า 0.2 0.2 0.6 1
อบต.ชอนสารเดช 0.4 0 19.4 27.6
 ลำปาง
อบต.แจ้ห่ม 14.4 13.6 25 64
ทต.ลำปางหลวง 8.4 19 19.4 33.4
อบต.แจ้ซ้อน 51.4 17.8 28.4 84.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 9 36.2 70.4 110.8
อบต.หนองหล่ม 23 7.8 7.8 23.6
อบต.บ้านกิ่ว 2.6 5.4 8.6 43.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 3.2 4.6 7.8 58.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 16.6 43 75.8 94.6
ทต.แม่เมาะ 26 33 33.6 76.2
อบต.บ่อแฮ้ว 42.8 26 26 39
ชุมชนแม่ตาลน้อย 20.8 7.2 8 24.8
อบต.นายาง 0.2 24.4 39.8 55.4
อบต.บ้านแหง 1.2 44.8 65.4 106.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 2.8 8 19.2 85.8
 ลำพูน
ทต.ป่าซาง 2.2 3.8 8.4 20.6
ทต.วังดิน 0.2 26.8 29.4 52.4
ทต.ทาสบเส้า 10.2 8.4 8.4 29.4
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 1.6 6.4 10.8 47.2
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 2.6 14.6 33.2 59.4
ทต.ทุ่งหัวช้าง 0.2 1.2 7.2 49.8
 ศรีสะเกษ
อบต.ตาอุด 0.4 0.4 1.2 8.4
ทต.กันทรารมย์ 0.2 1.4 1.6 15.4
วัดบ้านน้ำเย็น 0.8 1.2 27.4 33.2
 สกลนคร
ทต.บัวสว่าง 0.4 88.8 100.8 118.6
อบต.ขัวก่าย 1.4 1.2 4.8 9.8
อบบต.หนองแปน 5.2 90.8 90.8 225.8
อบต.นิคมน้ำอูน 8.6 15.8 17.4 25
ทต.โคกสี 1.8 25.2 25.6 107.6
ทต.ท่าแร่ 0.2 20 22.6 53.8
ทต.โคกภู 1.4 14.8 22 39.8
อบต.คำตากล้า 2 1.2 6.4 24
 สตูล
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.2 8.8 39 49.8
 สระบุรี
อบต.วังม่วง 3.2 18.8 49.8 80.4
ทม.ทับกวาง 3.6 7 15.2 57
 สระแก้ว
รพสต.ท่าข้าม 6 0 1.4 23.8
อบต.ท่าแยก 0.4 0 0 0.8
 สิงห์บุรี
อบต.โพธิ์ชัย 8.4 0 16.4 36.4
 สุพรรณบุรี
อบต.นิคมกระเสียว 2 0 0.2 12
ทต.เจดีย์ 0.8 0 1 20.4
 สุราษฎร์ธานี
ทม.ท่าข้าม 0.2 4.4 4.8 14.2
อบต.บ้านเสด็จ 0.2 0 0 0
อบต.ชัยบุรี 2.6 26.2 37.2 65
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 7.2 14.6 25.8 65.8
อบต.คลองศก 1.2 0.6 8.6 8.6
อบต.ควนสุบรรณ 0.4 0.2 0.8 1.8
อบต.พะแสง 1 0.8 55.4 85.8
อบต.ปากฉลุย 0.2 2.4 10.2 31.2
 สุรินทร์
ชุมชนหนองใหญ่ 10.8 0 1 31.4
อบต.บ้านจารย์ 0.2 0 0.2 15.6
อบต.จอมพระ 0.2 0 21.2 37.4
อบต.กังแอน 7.4 0 8.8 15.4
 สุโขทัย
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 1.4 2.4 8 57
ทต.ศรีสำโรง 0.2 0 23.8 37.2
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 0.4 0.6 20 48.8
 หนองคาย
อบต.หนองนาง 1 8.4 9.6 149.8
อบต.จุมพล 27.6 16 18.4 144.4
ทต.สังคม 14.4 28.8 34.2 105
โรงเรียนบ้านหนองแอก 10.4 24.2 28 168.8
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 22.6 15.6 22.4 156.2
 หนองบัวลำภู
อบต.วังทอง 1.6 2.2 4.8 54.8
อบต.นาคำไฮ 6 48.4 56.8 110.4
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 23.6 10.2 10.8 29.6
 อุดรธานี
อบต.บ้านยา 9.8 12.6 12.6 54.2
เทศบาลตำบลบ้านผือ 0.6 10.6 11.4 92.2
เทศบาลนครอุดรธานี 13.8 29.2 29.2 103
อบต.กุมภวาปี 2.6 17.6 25.8 45.4
ทม.บ้านดุง 11.2 52.4 53.8 146.6
 อุตรดิตถ์
ทต.บ้านโคก 4.2 25.4 50 82.4
ทต.คุ้งตะเภา 0.8 4.4 14.6 29.6
ทต.ศรีพนมมาศ 1.2 4 7.2 15.4
อบต.ห้วยมุ่น 3 30.4 50 101
อบต.ท่าแฝก 11 20 49.2 92.6
ทต.น้ำปาด 1 34.8 41.6 74
ทต.ตรอน 0.6 0.6 46.2 107.8
 อุทัยธานี
ทต.หนองฉาง 3 0 7.4 12.6
อบต.ลานสัก 1.4 0 1 10.4
ทต.ทัพทัน 2.4 0 0.2 7.6
อบต.สะแกกรัง 22.4 0 2 21.4
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 0.8 0 1.2 9.4
ทต.หนองขาหย่าง 17 0 7.8 12.2
อบต.ห้วยคต 1.8 0 0 1.8
 อุบลราชธานี
ทต.นาส่วง 13.8 1.6 3.8 6.2
อบต.ขี้เหล็ก 16.2 1.4 1.8 26.8
อบต.โคกชำแระ 8.4 0.4 6.6 40
ทต.ตระการพืชผล 5.4 15 43.2 48.4
อบต.แก้ง 0.6 3.2 6.8 49.6
อบต.นาโพธิ์กลาง 0.2 0.2 0.6 1.8
อบต.นาตาล 7.2 14 33.8 36.2
อบต.บ้านแมด 0.4 1.2 7.6 36.6
บ้านผาชัน 15 0.4 29 79.4
ทต.น้ำยืน 2.6 7.4 25 47.2
 อ่างทอง
อบต.บ้านพราน 0.2 0.2 0.6 10.6
 เชียงราย
ทต.แม่สรวย 23.4 5.6 56 130.4
อบต.เทอดไทย 22.4 2 5.2 114.6
ทต.สิริเวียงชัย 2.6 0.4 6.4 64
อบต.รอบเวียง 12.2 0.2 3.4 53
สุสานคริสเตียน 0.8 0.4 42.6 79.2
 เชียงใหม่
ทต.ดอยสะเก็ด 6.4 25.4 27.8 55.8
รพสต.บ้านหนองไคร้ 4.4 3.8 12.4 27.2
ทต.ช้างเผือก 5.6 9.4 18.8 28.8
ทต.แม่นะ 0.2 11.8 25.2 34.6
ทต.สันติสุข 10.8 8.4 15.2 55.2
อบต.อมก๋อย 0.4 1.6 3.2 74
ทต.บ้านหลวง 21.4 2.8 11.2 69.8
อบต.ท่าตอน 1.2 29.8 62.6 107.2
ป่าสักงาม 1.4 19 25.8 76.4
ทต.สันนาเม็ง 13.8 9.6 10.4 25.6
ทต.บ้านปง 4.6 1.4 15.8 51
อบต.หางดง 0.2 3.2 6 24.8
อบต.บ้านกาด 9.8 2.8 13 24
ทต.สันกำแพง 1.2 14 20 74
ทต.จอมแจ้ง 0.6 24.4 27 32.6
ชุมชนบ้านแม่ละอุป 18.8 12.2 16.2 33.4
อบต.สบแม่ข่า 7.2 6.8 23 46.6
อบต.ช่างเคิ่ง 9.4 8.6 26 76.4
แม่หาด 0.4 9.4 20.4 74.4
อบต.เปียงหลวง 1.4 6.2 22.6 46.6
 เพชรบุรี
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 0.2 2.8 2.8 10.6
อบต.เขากระปุก 0.2 11.8 11.8 28
 เพชรบูรณ์
ตำบลซับสมบูรณ์ 1.4 0 1.6 10.4
อบต.บึงสามพัน 13.4 1 5.6 13.2
อบต.ศรีเทพ 0.4 0 22.2 36.6
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 7.4 10.4 42.2 73.6
อบต.ตาดกลอย 46.2 26.8 29.8 37.2
อบต.หนองไผ่ 7.8 2.4 7.8 31
อบต.หล่มเก่า 38.4 1 5 14
ทม.วิเชียรบุรี 4.8 0 16.2 21.8
ทต.ตาลเดี่ยว 9.2 3.2 4.2 14.4
อบต.ทุ่งสมอ 13.2 0.8 6.4 17.6
 เลย
อบต.นาซ่าว 0.2 9 11.8 54.4
อบต.เหล่ากอหก 11.2 27.2 57.8 103
อบต.ท่าสะอาด 2 3.2 18 103.2
อบต.เขาหลวง 7.2 29.2 30.6 60.4
ทต.ภูเรือ 0.2 7.8 19 50.2
อบต.กกสะทอน 8.4 8.4 17.2 99.6
 แพร่
ทต.ป่าแมต 16.4 23.8 30.8 42.4
ทต.ช่อแฮ 17 13.2 19.8 42.8
อบต.ร้องกวาง 32.2 58.2 99.8 143.8
สะพานน้ำแม่ต้า 24.8 0 1.4 36.4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 6.4 20 25.2 41.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 2.2 46.6 115.2 156.2
สะพานน้ำแม่สิน 0.2 26.8 36.2 61.4
สะพานแม่แคม 15.2 18 30 72.4
ทต.หนองม่วงไข่ 28.2 72 93.8 145.4
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 21.8 23 33.6 56.2
อบต.บ้านกลาง 4.8 60.6 85.8 114.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 0.2 0 0.2 0.8
สะพานแม่คำมี 32.4 46.6 76 139.6
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางหมู 1.8 14.2 18.4 60.6
อบต.ปางมะผ้า 0.8 0 14.2 48.4
บ้านสันติชล 0.4 38.6 45 64.6
ทต.ขุนยวม 28.2 5.6 37.4 69
อบต.แม่คง 1.2 7.6 47.8 111.4
อบต.แม่สวด 1 7.4 32.2 84.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้