จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 538 สถานี
มีฝนตก 245 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กาญจนบุรี
อบต.หินดาด 0.2 0.8 18.6 59.8
อบต.หนองลู 2 7 30 125
อบต.ไล่โว่ 1.4 9 33.8 122.8
อบต.ทุ่งกระบ่ำ 0.6 0 0 0
อบต.ปังเผล 4.8 3.8 27 153.8
 กาฬสินธุ์
บ้านโนนศรีเจริญ 23 0.2 3.6 14.8
ชุมชนจุมจัง 12.2 2.8 12.4 20.4
อบต.นาคู 1.6 0.4 45 46
อบต.โคกเครือ 24.4 15.6 27.4 41
เทศบาลตำบลเหนือ 6.2 0.2 2.8 3.8
 กำแพงเพชร
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 0.2 1.2 1.2 7
อบต.โพธิ์ทอง 0.2 13.2 18.4 33.8
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 0.2 1.4 3.8 22
ทต.คลองลานพัฒนา 0.4 13 20.6 28.2
อบต.สลกบาตร 0.2 0 0 22.4
อบต.หนองไม้กอง 0.2 43.2 46 51
 ขอนแก่น
อบต.พังทุย 5.8 0.2 13.4 37.6
คำปลาหลาย 0.2 1.6 15.4 37.8
ทม.บ้านทุ่ม 0.2 0.2 31.2 42.2
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 2.2 0 5.8 6.6
 จันทบุรี
ทต.โป่งน้ำร้อน 0.2 0.6 75.2 107.2
อบต.เทพนิมิต 0.2 1.2 2.8 17.4
 ชลบุรี
อบต.หนองบอนแดง 0.2 0.2 1.2 4.4
 ชัยนาท
ทต.หันคา 4.4 0 4.2 12.6
ทต.แพรกศรีราชา 0.6 0 3.6 5.4
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 0.2 4.4 6.4 11
อบต.โนนกอก 0.2 2.4 7.6 8.4
อบต.ช่องสามหมอ 7.6 0.2 11.8 13.4
 ชุมพร
อบต.ท่าข้าม 0.2 4.2 4.4 11.6
 ตราด
ทต.เกาะช้าง 0.2 0.2 46.4 53.4
 ตาก
อบต.พบพระ 1 4.6 16 31.6
อบต.แม่ระมาด 6.2 6.4 16.8 38.4
วัดวังตะเคียน 1 5.2 33.4 76.2
โรงเรียนแม่อมกิ 7.8 25.8 42.4 88.8
ทต.อุ้มผาง 1 3.6 25.2 59
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 1.2 19.6 35.6 49.2
 นครนายก
อบต.นาหินลาด 3.2 0.6 1.2 3.6
อบต.ศรีกะอาง 1 0.2 1.4 9.4
อบต.ศรีจุฬา 1.8 0 39.6 47.2
 นครปฐม
อบต.กำแพงแสน 0.2 6.6 6.8 6.8
 นครพนม
อบต.พุ่มแก 16 0.2 73.8 78
ทต.ศรีสงคราม 2.4 2.6 38 94.4
 นครราชสีมา
อบต.สัมฤทธิ์ 4.8 0.6 1 1.8
ทต.กงรถ 4.6 0 16.6 17.2
อบต.โบสถ์ 0.6 0 8 8.4
เทศบาลตำบลเมืองคง 4.2 0 1 1
อบต.ตลาดไทร 0.4 0 0 0
 นครศรีธรรมราช
อบต.ขุนทะเล 1 1.6 36.8 46
โรงเรียนวัดทายิการาม 2.4 0.6 5.4 31.6
อบต.นากะซะ 2.4 0 14 17.6
อบต.เทพราช 42.2 0 3 35
 นครสวรรค์
อบต.แม่วงก์ 0.4 1.8 4.2 4.8
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 4.2 0 113.6 135.4
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 11.2 0 37 77.2
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 5.6 0 20.4 100
ทต.สุไหงโก-ลก 1.8 0 24.6 37.8
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 5.4 0.8 16.2 16.8
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 13.8 0 28.8 28.8
ทต.บูเก๊ะตา 0.4 19.2 52.6 124.8
อบต.บูกิต 1 1.2 19.8 60.4
 น่าน
น่าน 0.6 0 0 4.2
รพสต.หมอเมือง 0.2 0.2 0.2 0.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 0.2 1 1 1
 บึงกาฬ
ทต.บึงโขงหลง 4.2 8 64.2 82.8
 บุรีรัมย์
ทต.ห้วยราช 26.4 11.4 33.6 35.8
อบต.โนนขวาง 5.6 0 16 25.8
ชุมชนโกรกประดู่ 14.4 1.2 8 10.2
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 15.6 16.2 18.2 21
อบต.ละหานทราย 0.2 6.8 35.2 40
อบต.ลำนางรอง 0.6 0.4 2.4 18
อบต.แคนดง 3 0.2 1 6
อบต.หนองกง 0.6 3.2 26 26.2
 ปราจีนบุรี
อบต.บุพราหมณ์ 0.4 0.8 2.6 6
 ปัตตานี
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 0.2 0.2 14.8 23.2
ปตร.ตุยง 0.2 0 2.8 3.4
 พระนครศรีอยุธยา
ทต.บางไทร 0.4 0 0 0
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 0.4 0 0 0
 พะเยา
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 6.4 1 20.2 20.2
ทต.หย่วน 0.2 1.8 4.2 4.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 1.4 1.2 1.4 1.8
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 0.2 1 1.2 6
สะพานบ้านขุนควร 3.6 0.4 1.2 1.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 0.4 1.4 1.8 4
 พังงา
อบต.ทับปุด 36.4 0 3.2 7.2
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 12.4 0 12.8 25.2
 พิจิตร
ทต.โพทะเล 0.6 1.4 1.4 20.2
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 1.4 49 50 84.8
อบต.วังงิ้ว 0.2 7 12.4 22
 พิษณุโลก
นครป่าหมาก 0.2 9 9.8 21.4
ทต.เนินมะปราง 0.2 1 6.4 30.4
อบต.วัดโบสถ์ 0.4 4.6 14.4 18.4
อบต.บ้านไร่ 0.4 17.6 23 23.4
 มหาสารคาม
อบต.ดอนหว่าน 12 0.2 5.4 30.6
อบต.โนนแดง 0.8 0.2 8 10.8
ทต.โกสุมพิสัย 1.6 0.2 23.4 39.8
 มุกดาหาร
ทต.ดอนตาล 4.6 6.8 14.4 28.8
โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 23.8 1 3.8 12
อบต.น้ำเที่ยง 16.8 1.2 8.8 9
 ยะลา
ชุมชนบ้านควน 2 15.8 0 4.2 11.8
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 0.2 0.6 5.8 48
ทต.เขื่อนบางลาง 0.8 13.4 16.8 34.4
ชุมชนบ้านควน 1 9.6 0 8 10.6
อบต.กาบัง 11 0 5.8 30
ชุมชนบ้านเหมือง 8.2 2.8 3 26.2
 ยโสธร
ชุมชนตูม 64.6 0.2 40.8 62
อบต.สวาท 13.6 0.8 51.2 53.6
อบต.ทุ่งนางโอก 28.4 0.8 10.8 34
 ระยอง
อบต.บ้านแลง 0.2 0 0 2.8
 ราชบุรี
อบต.ป่าหวาย 0.4 0 0 1.8
บ้านหนองตาจอน 0.2 0.4 0.8 1
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 33.6 0.4 35.6 36.8
ทต.อัคคะคำ 32 0.4 6.2 10.2
วัดเวฬุวัน 7.4 0.4 10.8 19.6
อบต.โพธิ์ทอง 24.4 0.8 6.2 6.4
 ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกตูม 0.2 0 0 0
 ลำปาง
อบต.แจ้ห่ม 1.8 0.4 0.8 0.8
ทต.บ้านใหม่ 0.2 0 0.8 7.2
ทต.ลำปางหลวง 5.4 0.6 0.8 1.6
อบต.แจ้ซ้อน 23.8 0.4 3 4.8
อบต.บ้านกิ่ว 5 0.4 0.8 1.6
ทต.เสริมงาม 2.8 2 2.8 4
ทต.แม่เมาะ 29.2 0.4 0.8 1.8
อบต.นายาง 2 0.8 0.8 19.4
อบต.หนองหล่ม 18.8 1 1.2 48.4
ชุมชนแม่ตาลน้อย 4 1.6 2.4 16.6
อบต.บ่อแฮ้ว 6.2 0.8 0.8 16.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 0.2 0.2 0.8 1.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.6 0.6 1 7.6
 ลำพูน
ทต.วังดิน 2 3.6 3.8 57.2
ทต.บ้านโฮ่ง 1 2.6 3.6 3.6
ทต.ทาสบเส้า 3 0.8 0.8 1.2
ทต.ป่าซาง 0.4 0.6 1.6 1.8
ทต.ทุ่งหัวช้าง 10.8 2.2 2.2 18.2
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2 0.4 2 5
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 0.4 0.4 5.4 8
 ศรีสะเกษ
ทต.กันทรารมย์ 18.4 11.2 31 59.2
อบต.ขะยูง 7.2 0 7.8 8.2
อบต.ตาอุด 1.8 3.6 9.4 9.6
วัดบ้านน้ำเย็น 5.4 2.4 28 29.4
 สกลนคร
ทต.โคกสี 20.8 0.8 21.4 88.4
ทต.โคกภู 1.4 0.2 68.6 75.8
อบต.นิคมน้ำอูน 2.4 0.2 37.6 48.4
ทต.บัวสว่าง 0.4 1.2 26 33.8
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย 0.2 0.4 52.8 65.4
ทต.พังโคน 0.2 0.6 11.6 22.2
อบต.ด่านม่วงคำ 0.4 1 41 47
อบต.ขัวก่าย 1.4 2 33.6 39.8
อบต.คำตากล้า 1.2 3.8 16.2 21.6
 สตูล
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 2.2 0 0 0.4
 สมุทรสงคราม
อบต.ปลายโพงพาง 8 2.4 9.8 11
 สมุทรสาคร
อบต.บางกระเจ้า 4.4 0 4.6 22.8
 สระแก้ว
รพสต.ท่าข้าม 0.8 0.8 2.2 63.2
อบต.โคคลาน 0.2 0 0.4 1.4
 สุพรรณบุรี
อบต.หนองผักนาก 10 1 1 3.4
 สุราษฎร์ธานี
อบต.ควนสุบรรณ 0.2 0 0 0.2
อบต.พะแสง 1.2 0.8 5.4 5.8
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 1 1 21.2 41.8
อบต.ปากฉลุย 1.4 1.6 19.8 28.4
อบต.คลองพา 0.6 0 23.2 24.8
 สุรินทร์
อบต.ธาตุ 18.2 0.2 15 15.4
อบต.จอมพระ 0.8 1.8 52.4 60.6
อบต.กังแอน 21 14.4 18.2 32.6
อบต.บ้านจารย์ 0.2 5 41.2 48
ชุมชนหนองใหญ่ 4.8 8 36.8 45.6
ทต.นาหนองไผ่ 0.4 0 3.2 3.4
 สุโขทัย
ทต.กงไกรลาศ 0.2 21.2 24.8 38
อบต.ปากแคว 0.2 13.6 24.2 24.2
 หนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 4.8 2 17 21.6
อบต.จุมพล 0.2 2.4 47.2 47.4
อบต.หนองนาง 2.6 26.6 60.2 61.6
โรงเรียนบ้านหนองแอก 0.6 4.8 24.4 25.6
 หนองบัวลำภู
อบต.วังทอง 0.2 1.4 6.8 20.6
ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 0.2 5.4 38.8 48.2
อบต.ปางกู่ 0.4 38.2 51.6 59
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 5.6 1 7.2 7.4
ทต.ไก่คำ 32.6 0.2 30.8 31
 อุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี 2.2 9.6 97.6 126.8
อบต.กุมภวาปี 36.2 1.2 68.2 79.8
อบต.บ้านยา 23.6 0.4 67.8 106
ทม.บ้านดุง 1.4 1.2 9 23.2
ทต.บะยาว 15.8 7.2 52.8 95.6
 อุตรดิตถ์
ทต.ศรีพนมมาศ 0.2 3.6 3.6 6
อบต.ท่าแฝก 1.4 0.2 2 2.6
 อุทัยธานี
อบต.ลานสัก 1 0.6 0.6 0.6
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 0.2 0.4 1.6 12.6
 อุบลราชธานี
ทต.น้ำยืน 5.2 0.8 6 7.4
อบต.แก้ง 19.4 0 29.8 48.6
บ้านผาชัน 16.4 0 11.4 20.6
ทต.ตระการพืชผล 9.2 0 35.8 42.8
อบต.ระเว 1.2 0 24.6 33.2
อบต.นาตาล 11 0 16 23.6
อบต.โคกชำแระ 7.4 0.2 76.6 98.6
อบต.นาโพธิ์กลาง 6.8 0 28.2 56
อบต.บ้านแมด 0.8 0 54.2 77.6
ทต.นาส่วง 42.4 0.4 7.2 10
 เชียงราย
ทต.ดงมะดะ 1 3.6 35.6 35.8
อบต.รอบเวียง 0.2 2 5 9
ทต.แม่จัน 0.4 2.2 10.6 50
ทต.แม่สรวย 0.6 1 7 7.6
ทต.เวียง 4 1 11 11
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 1.2 0.2 0.8 2.2
 เชียงใหม่
อบต.เปียงหลวง 6 1.2 5.2 6.6
อบต.ช่างเคิ่ง 1.6 1.2 4.2 18.4
รพสต.บ้านหนองไคร้ 4.8 0.8 1.8 1.8
ทต.ช้างเผือก 0.2 0.2 0.6 9.4
อบต.ดอยเต่า 2.8 1.4 1.6 12.6
อบต.หางดง 2 2.6 2.6 9.2
ทต.จอมแจ้ง 1 1 2.4 7
ป่าสักงาม 11.2 0.6 1 1
ทต.สันติสุข 8.8 0 0.6 2.2
อบต.สบแม่ข่า 2.4 0.6 1.4 5.8
ทต.บ้านหลวง 0.8 0.2 0.4 2.2
ทต.บ้านปง 5 0.6 2 5
อบต.บ้านกาด 6.4 0.2 0.2 2.4
ทต.แม่นะ 0.2 6.4 14.2 15.8
แม่หาด 0.8 0.2 0.2 0.2
 เพชรบุรี
อบต.ดอนยาง 2 0 0.6 2.6
อบต.กลัดหลวง 0.2 0 0 1
รพ.สต.ท่าตะคร้อ 1 0 0 1
ทต.ท่ายาง 2 0 1.6 3.2
อบต.บางครก 0.2 0 32.2 32.2
อบต.หนองญ้าปล้อง 4.8 0 0 3.4
ทต.บ้านลาด 2.8 0 0 4.8
การประปา ทม.ชะอำ 0.4 0 22.4 28.8
 เพชรบูรณ์
อบต.หนองไผ่ 1.2 2 8.4 29.4
อบต.ชนแดน 0.2 2.4 4.2 29.2
อบต.ศรีเทพ 0.2 1.8 47 56
 เลย
อบต.เหล่ากอหก 0.2 5.4 11.2 17
อบต.เขาหลวง 0.2 0 1.6 6.6
 แพร่
ทต.หนองม่วงไข่ 2.2 0 0 11.4
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 3.2 2 6 18.2
ชุมชนห้วยไร่ 5.2 0.2 0.6 16.4
สะพานแม่แคม 2.6 1.8 4.8 11
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 1.2 0 1 1.4
อบต.วังชิ้น 3.8 0 0 30.6
ทต.ป่าแมต 1 3.2 6 13.8
สะพานน้ำแม่สิน 1.6 12.6 12.6 40
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 13.6 0 0 3.6
อบต.ทุ่งแล้ง 10.4 0 0.2 4.2
ทต.ช่อแฮ 3.8 1.2 2.2 5
สะพานน้ำแม่ต้า 0.8 0.2 1.6 1.6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 0.8 15.6 48.2 68.4
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางหมู 1.8 2.8 9.6 13.8
อบต.แม่สวด 4.6 10.8 11.6 21.2
อบต.แม่คง 2.8 3.6 7.8 17.4

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้