จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 552 สถานี
มีฝนตก 100 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.สินปุน 0.6 11 15.4 24.8
อบต.คลองหิน 0.8 13.2 13.6 37.8
 กำแพงเพชร
อบต.คลองขลุง 0.4 0 0 0
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 0.2 2.8 2.8 2.8
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 0.2 0.2 1 2.6
 ชุมพร
ทต.ปากตะโก 9.4 12.8 15.8 35.2
อบต.ท่าข้าม 18.8 2.8 2.8 3.6
อบต.หงษ์เจริญ 10.8 4.2 7.6 9.6
อบต.เขาไชยราช 0.2 1.6 6.4 6.6
ทต.วังใหม่ 14.6 19.6 34.6 34.8
อบต.เขาค่าย 14 7.6 14.6 36.8
อบต.ทุ่งคาวัด 33.8 28.8 39.4 48
อบต.พระรักษ์ 17.8 18.2 44.8 48.6
โรงเรียนปะทิววิทยา 3 5.2 8 10.8
 ตรัง
อบต.กะลาเส 0.2 1.8 5.8 25.8
ทต.ห้วยยอด 5 12.2 27.6 29.2
ทต.ควนโพธิ์ 0.6 8.8 21.2 36
 นครศรีธรรมราช
อบต.เทพราช 16.6 14.2 103 129.8
อบต.บ้านลำนาว 3.4 12 19.4 24.2
อบต.นากะซะ 2.4 7 10 10.4
โรงเรียนวัดทายิการาม 4.8 12.6 47.8 55.6
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 16.2 33.4 44.8 49.6
อบต.ขุนทะเล 28.8 38.2 88.6 97.4
 นราธิวาส
ทต.สุไหงโก-ลก 76.4 20.6 57.2 80.8
ทต.ตันหยงมัส 43 25.2 54.4 161.4
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 24.4 17.2 46.4 113.2
อบต.บูกิต 39.2 25 44.2 112
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 5.2 17.2 24.4 62.4
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 27.8 33.4 54 126.4
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 20.8 48.8 71.2 109
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 6.6 25.4 46 80.2
ทต.บาเจาะ 45 3.8 31.8 116
ทต.บูเก๊ะตา 37.6 93 109.2 142
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 15.8 18.4 36.4 90.8
ทม.ตากใบ 27.6 12 86 188.2
ทต.แว้ง 49 62.8 93.6 125.6
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 16.2 23.8 47 85.4
 น่าน
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 0.2 0.2 0.6 1.2
 ปราจีนบุรี
อบต.นาแขม 0.2 0 0 0
 ปัตตานี
ปตร.ตุยง 2.4 5.2 30.6 44.8
ชุมชนบ้านท่าด่าน 2.4 2.8 31.2 46.4
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 12.2 0.8 37.8 107.8
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 10.8 11.8 24.4 62
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 3.4 17.6 35.2 53
อบต.บานา 3.2 3 13 26.8
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 2.4 12.4 25.4 56.2
ทต.มายอ 9.8 14.8 46.6 71.4
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 18.2 0 31.8 56.8
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 16.4 15 23.8 55.8
ทต.ยะรัง 6.4 6.8 20.8 38.8
ปตร.พรุสนอ 15.2 5.6 26.2 46.2
อบต.เขาตูม 3 17 23.6 47.8
ทต.โคกโพธิ์ 1 11.2 20.4 76.8
 พะเยา
สะพานบ้านขุนควร 0.2 0.2 0.4 0.6
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 0.4 0 0.6 1.6
สะพานน้ำเงิน 0.2 0 0.4 0.8
 พังงา
อบต.ทับปุด 1.4 0 0 0.6
อบต.บางวัน 0.6 2.6 4 4.6
 พัทลุง
อบต.คลองเฉลิม 1.6 28.6 87.4 154.2
อบต.ป่าพะยอม 9.2 5.2 13.6 28.8
 ยะลา
ที่ว่าการอำเภอรามัน 17.8 7.8 16.2 50.4
อบต.ยะรม 1.2 8.2 9 12.6
รพ.สต.บ้านวังไทร 1 17 19.4 28.2
โครงการชลประทานยะลา 2.8 8 12.8 23.8
ชุมชนบ้านควน 2 5.4 24.2 31.4 50.8
ชุมชนบ้านควน 1 7.2 25.2 35 49.2
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 12.8 2.8 8.2 27.6
ชุมชนบ้านเหมือง 0.8 9.4 13.4 16.6
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 5.8 5.8 7.6 9.4
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 0.2 20 21.8 44.6
อบต.กาบัง 4 9.2 10.8 25.4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 2.2 16 34 51
 ระนอง
อบต.บางใหญ่ 6.8 15 36 42.2
ทต.ปากน้ำ 5.6 2.6 3.6 3.6
ทม.ระนอง 5.2 1.6 3.2 3.6
อบต.บางหิน 2.8 6 8.6 8.8
 ลำพูน
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.6 0.2 1.2 2.4
 สงขลา
อบต.พิจิตร 6 9 14.2 73.2
ทม.สะเดา 0.2 9.2 11.8 12
อบต.เขาพระ 2.6 6.8 20.2 38.4
วัดเชิงแสใต้ 0.2 7.2 24.4 67.8
 สตูล
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.2 0.6 1.2 4.8
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองพา 10.2 21.4 80 105.6
อบต.คลองศก 2 5.8 8.4 9.6
อบต.ปากฉลุย 2.8 22.4 69.8 83.8
อบต.พะแสง 13.2 21.4 32.6 40.4
อบต.ชัยบุรี 1 3.6 3.8 21
อบต.บ้านเสด็จ 0.4 0 0 0
อบต.ควนสุบรรณ 1.8 3.4 16.8 19.6
ชุมชนลีเล็ด 2.8 4.8 37.4 38.6
บ้านทับคริสต์ 1.2 5.8 6.4 6.4
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 0.2 7.6 10 10.6
ทม.ท่าข้าม 6.8 9.2 14.4 16.8
 หนองบัวลำภู
อบต.นาคำไฮ 0.8 0 0 1.2
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 0.2 0.6 1.4 3.2
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.4 0.6 1 2.4
 อุบลราชธานี
อบต.บ้านแมด 1 0 0 0
 เชียงราย
ทต.โยนก 3.2 0 0 0
 เชียงใหม่
อบต.ท่าตอน 0.6 1 2 2.4
 แพร่
สะพานน้ำแม่ต้า 0.2 0.2 0.4 0.6

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้