จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 549 สถานี
มีฝนตก 88 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 3.2 7 18.6 27
อบต.คลองหิน 5.6 1.2 15.2 28.8
อบต.สินปุน 11 0.4 12 17.6
 ขอนแก่น
อบต.พังทุย 0.2 0 0 0
 ฉะเชิงเทรา
อบต.บางขวัญ 0.6 0 0 0
 ชุมพร
อบต.ทุ่งคาวัด 3.4 7.4 70 88.8
อบต.หงษ์เจริญ 4.2 0 15 20.2
อบต.ท่าข้าม 1.6 0 21.6 22.4
อบต.พระรักษ์ 4 8.8 44.8 74.8
อบต.เขาค่าย 0.4 11 32.6 61.6
โรงเรียนปะทิววิทยา 9.2 1.4 9.6 15.2
 ตรัง
อบต.กะลาเส 0.8 0 2 25.8
ทต.ห้วยยอด 6.2 0.2 17.4 34
ทต.ควนโพธิ์ 7.2 0.2 9.6 36.8
 นครศรีธรรมราช
อบต.ขุนทะเล 44 12.8 80.8 139.8
อบต.เทพราช 3.2 30 60.8 176.4
อบต.นากะซะ 0.8 1.6 11 14
อบต.บ้านลำนาว 1.6 1.6 17 29.2
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 61.4 13 63 79.2
โรงเรียนวัดทายิการาม 48.2 0.4 17.8 60.6
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 58.8 156.6 198.2 247
ทต.บูเก๊ะตา 106.4 75.6 206.2 246.4
ทม.ตากใบ 50.2 117.6 157.2 265.2
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 65.8 97 129 166.6
ทต.บาเจาะ 63.4 96.6 145.6 208.4
ทต.สุไหงโก-ลก 100.6 191.2 288.2 338.2
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 73.2 188.4 250.2 296
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 110.6 138.4 178.6 218
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 55.4 85.4 108.4 128.8
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 30.4 129 163.4 206.4
อบต.บูกิต 96 229.2 294.6 344
ทต.แว้ง 111.2 180 293.6 341.4
ทต.ตันหยงมัส 71 164.6 232.8 284.2
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 102.4 112 181.6 218.2
 น่าน
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 0.2 0.2 0.6 1.4
น่าน 0.4 0 0 0
 ปัตตานี
ทต.มายอ 10.8 55.6 80.2 136
ปตร.ตุยง 1 37.6 45.4 84.8
อบต.บานา 1.6 14.8 26.4 50
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 32.8 70.4 83.4 146
ปตร.พรุสนอ 1 26.2 48.8 89.2
ชุมชนบ้านท่าด่าน 1 51.6 57.2 100.2
ทต.โคกโพธิ์ 1.4 21.4 34.6 54.6
ทต.ยะรัง 0.8 24.4 39 71
อบต.เขาตูม 12 53.6 73.6 101
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 9 37.8 60 95.2
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 31.6 83.6 115 142.2
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 31.8 68.8 91.4 138
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 1.2 18.8 33.8 60.8
 พะเยา
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 0.2 0.2 0.2 0.8
สะพานบ้านขุนควร 0.2 0 0.4 0.8
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 0.2 0.4 0.8 1.8
 พังงา
อบต.บางวัน 1.4 0 3.2 5.2
ทต.ลำแก่น 1.8 0 14.6 14.6
อบต.ทับปุด 0.2 0 1.4 2
 พัทลุง
อบต.คลองเฉลิม 53.6 10 40.2 139.8
อบต.ป่าพะยอม 10.2 4 18.4 41.8
 พิจิตร
อบต.วังงิ้ว 0.2 0 0.2 0.4
 ภูเก็ต
ทต.ราไวย์ 26.2 0 23.8 25.8
อบต.ไม้ขาว 24 0 1.8 3
 ยะลา
ชุมชนบ้านควน 2 15.6 48.6 78.2 99.2
ที่ว่าการอำเภอรามัน 32.4 69.2 98 121
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 10.4 36.4 48 51.4
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 10.4 47.2 67.8 102.6
ชุมชนบ้านควน 1 12.2 49.2 81.6 103.6
อบต.ยะรม 23.6 27 36.6 38.4
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 18.4 32.8 49.8 60.4
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 28 52 72.2 77.8
อบต.กาบัง 6.2 32.6 46 49.8
รพ.สต.บ้านวังไทร 32.8 41.2 59.2 69.2
โครงการชลประทานยะลา 15.4 102 113.2 129
ชุมชนบ้านเหมือง 24.6 37.4 47.8 54.2
 ลำพูน
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.4 0.4 1.2 2.8
 สงขลา
วัดเชิงแสใต้ 37.2 0 7.4 66
อบต.เขาพระ 11.2 12 22.2 44.6
อบต.พิจิตร 0.2 32.6 47.6 99.6
 สตูล
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 0.2 0 0 35.2
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.4 1 1.8 6
 สุราษฎร์ธานี
อบต.ควนสุบรรณ 0.6 0 5.2 21.4
อบต.ปากฉลุย 0.8 7.2 32.4 93.8
ทม.ท่าข้าม 0.2 4 24.6 32
อบต.คลองพา 2.6 4.6 36.2 120.4
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 1.6 0 7.8 10.8
บ้านทับคริสต์ 0.4 0 7 7.6
อบต.ชัยบุรี 13 0 4.6 6.6
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 0.6 0 0.8 2.4
 แพร่
อบต.ทุ่งแล้ง 0.2 0 0 0.2
สะพานน้ำแม่ต้า 0.2 0.2 0.6 1

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้