จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 551 สถานี
มีฝนตก 76 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กาญจนบุรี
อบต.หนองลู 0.2 0 0 0
 ชุมพร
อบต.พระรักษ์ 0.2 29.6 67 135.2
อบต.ทุ่งคาวัด 6.4 86.2 105.2 183
 นครศรีธรรมราช
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 0.8 37 115.6 189.8
โรงเรียนวัดทายิการาม 0.2 13.8 77.6 114
อบต.ขุนทะเล 21 37.6 96 223.4
อบต.บ้านลำนาว 0.4 18 20.2 43.2
อบต.เทพราช 8.2 22 52 185
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 17.6 1.2 67 275.4
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 3.6 10.8 85 349.4
ทม.ตากใบ 3.8 0 51.6 260.2
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 7 7.4 129.2 328.8
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 6 5.4 67.4 178.2
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 12.4 2.8 37.6 208
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 4.6 12.2 125 321.4
ทต.แว้ง 8.8 7.6 136.8 450.2
ทต.ตันหยงมัส 10.8 0 78.4 322.2
ทต.บาเจาะ 7.2 4.4 75.6 229.6
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 3.6 6.4 74 220.8
ทต.สุไหงโก-ลก 4.8 3.6 116.2 425.8
ทต.บูเก๊ะตา 0.6 12 144.2 356.6
อบต.บูกิต 2.6 14 110.2 420.2
 น่าน
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 0.2 0.4 0.8 1.6
รพสต.หมอเมือง 0.2 0 0 0.4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 0.2 0 0 0
 บึงกาฬ
อบต.หนองพันทา 0.2 0 0 0
 ปราจีนบุรี
อบต.นาแขม 0.6 0 0.2 0.4
 ปัตตานี
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 2.8 19.4 54.6 161.2
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 0.6 18.2 50.4 149.6
ปตร.ตุยง 0.8 5.6 11 74
ชุมชนบ้านท่าด่าน 1.8 4.8 14.8 97.2
ทต.ยะรัง 0.4 9.8 22.4 70.8
ทต.มายอ 5.2 2.6 20.2 125.4
ปตร.พรุสนอ 4.4 12 53.8 117
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 6.4 8.4 21.4 93
อบต.บานา 5.8 5.6 13.6 44.4
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 4 12.6 47.2 167.2
อบต.เขาตูม 0.6 10.6 26.8 103.4
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 1.4 0 0 44.4
 พะเยา
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 0.2 0 0.4 1.6
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 0.2 0.2 0.4 0.8
สะพานบ้านขุนควร 0.2 0.2 0.6 1
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 1.8 36 68.2 88.8
อบต.คลองเฉลิม 2.2 23.6 103.6 180.2
 ภูเก็ต
ทต.ราไวย์ 0.2 0.6 29.6 54
 ยะลา
ชุมชนบ้านควน 2 0.2 1.4 25.4 109.4
โครงการชลประทานยะลา 0.4 0.6 17.8 135.4
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 1.2 0.8 41.6 90
ที่ว่าการอำเภอรามัน 5 0.4 35 138.2
อบต.กาบัง 1 1.4 14.6 61.6
รพ.สต.บ้านวังไทร 1.8 0.2 33.4 95
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 5 15.4 30.8 111.2
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 4.6 0.4 34.2 107.2
ชุมชนบ้านเหมือง 0.2 0 25.4 76.2
อบต.ยะรม 0.2 0 24.6 62
ชุมชนบ้านควน 1 2 1.2 21.6 110
ทต.เขื่อนบางลาง 0.2 0.6 1 1.6
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 8 4 22.6 74.8
 ระนอง
ทม.ระนอง 0.2 6 9.2 17.4
 ระยอง
อบต.หนองไร่ 2.4 0 0 1
 ลำปาง
อบต.บ้านแหง 0.2 0 0.2 0.4
 สงขลา
อบต.พิจิตร 13.6 4.8 19 69.8
วัดเชิงแสใต้ 0.8 37.2 89.6 100
อบต.เขาพระ 1.6 5.4 31.6 59.8
 สตูล
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.2 0.2 2.2 4.2
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองพา 6 49.6 106.8 148.6
อบต.ปากฉลุย 7 7.6 28.4 71.8
อบต.คลองศก 0.4 13.4 16.6 29.8
ทม.ท่าข้าม 6.2 6.4 6.6 34.8
อบต.พะแสง 1.4 17 20.6 58.6
ชุมชนลีเล็ด 2.6 13 13 36.6
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 0.2 0.8 1.4 2.6
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.2 0.4 0.6 2.4
 อุบลราชธานี
ทต.ตระการพืชผล 0.4 0.2 0.2 1
 แพร่
สะพานน้ำแม่สิน 0.2 0 0 0.6
สะพานน้ำแม่ต้า 0.2 0 0.2 0.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้