จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 612 สถานี
มีฝนตก 219 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.สินปุน 0.2 0.2 18.4 44.4
อบต.คลองขนาน 0.2 0 53.8 57
 กาญจนบุรี
ทต.ท่าขนุน 1 5.8 6 8.4
อบต.ไล่โว่ 0.2 4.2 8 72
 กำแพงเพชร
ทต.คลองลานพัฒนา 1 6.8 10.4 10.4
 ขอนแก่น
อบต.พังทุย 0.6 1.4 1.6 5.4
 จันทบุรี
ทต.พลิ้ว 13 21.8 56.4 63.8
ทต.ปัถวี 1.2 0 29.8 32.2
 ชัยนาท
ทต.วัดสิงห์ 1.6 13.2 40.6 47.8
ทต.บ้านกล้วย 0.2 5.4 5.4 5.6
ทต.หันคา 5.2 3.4 14.2 14.6
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 2 1.2 2.8 7.6
อบต.โนนกอก 1.6 16.2 17 24
อบต.หนองโพนงาม 0.4 2 48.4 64.8
อบต.ช่องสามหมอ 0.2 51.8 56.8 64
 ชุมพร
อบต.เขาค่าย 3.8 3.4 18.8 68.4
อบต.เขาไชยราช 0.8 1.4 39.2 73.6
ทต.วังใหม่ 4.4 2.4 5.8 87
อบต.ท่าข้าม 0.2 0.2 11.6 53.8
อบต.หงษ์เจริญ 0.2 0 6.8 39.4
อบต.พระรักษ์ 0.8 0.6 13.4 54.8
ทต.ปากตะโก 2.8 0.2 4.8 17.2
อบต.ทุ่งคาวัด 4.2 29.4 108 136.4
บ้านน้ำเย็น 0.2 0 0.2 101.8
 ตรัง
ทต.ห้วยยอด 6.4 0 1.6 28.2
ทต.ควนโพธิ์ 1.2 0 0 0
โรงเรียนวัดควนสีนวล 1.2 0.2 27.2 50.6
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 1.2 0 0 0
อบต.กะลาเส 8.2 1.2 29 29.2
โรงเรียนบ้านหนองคล้า 2.6 0.6 42.8 55.4
 ตราด
ทต.ท่าพริกเนินทราย 6.6 2.2 4.6 9.8
อบต.ไม้รูด 6 12 18.6 20.2
ทต.เกาะช้าง 3 32.8 103.6 172
อบต.ด่านชุมพล 4.2 2.4 2.6 30.4
ทต.หนองบอน 1 4.6 18.6 30.8
เปร็ดใน 0.4 0.8 32.8 38
 ตาก
สำนักสงฆ์เซปะหละ 0.8 1.6 13.6 44.6
โรงเรียนแม่อมกิ 0.6 2 6 24.8
ทต.อุ้มผาง 0.6 3.6 17.8 30.2
อบต.แม่ระมาด 0.2 27 27 58.8
 นครราชสีมา
อบต.วังน้ำเขียว 7.8 6 8.2 28.6
 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทายิการาม 2.4 0 0 0
เทศบาลตำบลจันดี 0.6 0.2 20.2 34.6
โรงเรียนบ้านพูน 4.4 0 7.4 37.6
อบต.บ้านลำนาว 0.8 0 9.6 65.2
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2 1.6 3.6 3.6
 นครสวรรค์
อบต.ตาคลี 2.8 2.8 6.6 13.2
หน่วยพิทักษ์ อช.แม่วงก์ที่ 4 (แม่เรวา) 4.2 15.6 42.6 50.2
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 0.8 0.6 0.6 2.8
 นราธิวาส
อบต.บูกิต 25.4 9.4 70.4 79.2
ทต.ตันหยงมัส 28.6 7.8 62.6 76
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 0.6 5.4 17.4 96.6
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 2.4 4.4 16.8 26.8
ทต.แว้ง 3.4 38.8 59.8 122
ทต.ปะลุรู 22.4 78.2 118.4 118.6
ทต.บูเก๊ะตา 24 6.2 8.8 54.2
ทต.สุไหงโก-ลก 17.8 14.6 30.8 42.2
ทม.ตากใบ 21.4 13.4 13.4 13.4
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 10.2 31 33.6 58.8
ทต.บาเจาะ 0.2 10.2 10.2 26.6
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 9.2 13.6 45.6 68.2
 น่าน
โรงเรียนบ้านปางช้าง 0.4 0.4 0.6 1.8
วัดบ้านดงผาปูน 1.4 0 0.4 13.6
โรงเรียนพนาสวรรค์ 2.2 0 0.2 8.8
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 8 0.8 20.4 20.6
ทต.บ่อเกลือใต้ 0.2 0 0 1.8
อบต.นาไร่หลวง 7.2 4.4 10 10
อบต.นาน้อย 22.6 33.2 33.2 40.8
อบจ.น่าน 0.4 13.4 13.4 20.2
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0.6 0 0 0
จุดชมวิว 1715 0.4 0 1.6 7.8
 บึงกาฬ
อบต.หนองพันทา 0.2 0.2 1.4 3
อบต.ป่าแฝก 22.8 2.8 49.4 59.2
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 18.4 77.2 78.6 106.6
อบต.บึงกาฬ 1.2 25.8 25.8 42.2
ทต.หนองเลิง 0.2 93.4 93.4 106
 บุรีรัมย์
อบต.แคนดง 0.6 0.2 0.8 2.2
อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 0.2 67.8 69.8 75
ทต.ห้วยราช 0.2 0.4 2.6 70.6
 ประจวบคีรีขันธ์
ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 0.2 0 74.2 172.6
น้ำตกไทรคู่ 0.2 0 46 82
 ปัตตานี
ปตร.ตุยง 22.6 0.4 11.2 46.4
ปตร.พรุสนอ 1.2 1.4 13 13.2
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 35.2 0 34.6 42.2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 26.6 0.2 22.4 54.4
อบต.บานา 25.6 0.4 1.4 11.8
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 1.6 46.4 47.4 69.6
ทต.โคกโพธิ์ 39.2 0.4 43.6 91.8
ทต.ยะรัง 3.2 0.4 0.8 3.2
ทต.มายอ 48.6 0.6 9.8 17.2
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 2 0.8 1.8 44.6
 พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 0.4 16.6 16.6 20
 พะเยา
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 0.2 0 0 4.4
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 0.2 0.2 0.6 1.4
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 0.2 0.2 0.6 1.2
สะพานน้ำงิม 0.2 9.6 9.6 17.6
ทต.แม่ใจ 0.2 0 66.2 66.2
 พังงา
โรงเรียนบ้านดอกแดง 6.8 0.2 49.6 105
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 4.2 0.2 30.6 69.4
อบต.บางวัน 7.8 0 1.6 45.4
อบต.ทับปุด 0.6 0 6.4 10.6
ทต.ลำแก่น 4.4 0 36.2 53.6
โรงเรียนบ้านท่าหัน 1.8 0.2 14.4 102
 พัทลุง
รพสต.บ้านลำกะ 1.4 0 42.2 79.8
เทศบาลเมืองพัทลุง 0.2 0.4 1 2.2
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 0.2 0.4 9.4 16.2
 พิจิตร
อบต.ท่าเสา 0.2 8.8 8.8 16
 พิษณุโลก
อบต.วัดโบสถ์ 0.4 6.6 49.6 50.2
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 0.4 0.8 20.4 37
ทต.ราไวย์ 0.2 0 2 28.2
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 6.4 0.6 1.2 2.4
 มุกดาหาร
อบต.น้ำเที่ยง 0.6 0 28.2 32.4
รร. คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 0.4 0 55.6 65.2
 ยะลา
ที่ว่าการอำเภอรามัน 0.4 2.2 4.4 62.6
ชุมชนบ้านเหมือง 12.2 1.2 75.2 186.4
ทต.เขื่อนบางลาง 0.6 60.4 74.4 137.6
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 31.2 0 29.4 37.4
 ยโสธร
อบต.สวาท 7.6 0 55 56.6
 ระนอง
ทม.ระนอง 8.2 5.4 10.4 19.8
อบต.บางใหญ่ 12.2 0.2 9 53.8
อบต.บางหิน 8.8 11 25.6 37.2
ทต.ปากน้ำ 15 5.4 23.4 63
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 0.4 0.2 5.8 9
 ลพบุรี
อบต.ชอนสารเดช 16.6 0.2 6.6 10.4
อบต.ท่ามะนาว 0.2 12.2 12.2 47.4
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง 0.4 0 16 16.6
อบต.นายาง 0.4 11.6 13.8 22.8
อบต.บ้านกิ่ว 10 15.8 16.8 16.8
อบต.นาโป่ง 0.4 46 47.2 47.2
สวนเพชรล้านนา 3 0 56.4 56.4
ทต.เสริมงาม 0.2 0.4 0.8 1.8
อบต.แม่ปะ 0.2 22.2 24.2 27.6
อบต.บ่อแฮ้ว 0.2 1.2 21.4 21.4
อบต.บ้านแหง 9.2 0 1.8 1.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 2 2.8 8.6 30.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 0.4 0 0.2 0.6
ทต.บ้านใหม่ 2.8 8.8 36.4 36.4
ทต.ลำปางหลวง 4.8 2.2 28.2 28.2
 ลำพูน
ทต.ทุ่งหัวช้าง 0.2 1 10 12.4
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 0.2 0.4 33.8 46
ทต.ป่าซาง 0.2 0 39.4 46.8
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.6 0.6 44.8 69.8
ทต.ทาสบเส้า 0.2 22.2 45.2 47.2
 ศรีสะเกษ
วัดบ้านน้ำเย็น 0.4 0 1.2 4
 สกลนคร
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย 0.8 0 2.2 13
ทต.ท่าแร่ 0.2 19 32.4 40.2
 สงขลา
ทม.สะเดา 2.8 0.2 20.8 46.6
อบต.เขาพระ 0.2 0 10.4 20.4
อบต.พิจิตร 9.6 0.4 1.6 31.8
 สตูล
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 2 0 22.2 96.4
โรงเรียนผังปาล์ม 4 16.4 0 12.6 87.2
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 2.6 0 19.4 71.6
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 9.2 0 30.2 57.4
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 1 0 49.2 89.8
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1.2 0.2 3.2 5
 สระบุรี
บ้านโกรกอีดก 0.2 2.4 39.4 53.4
 สระแก้ว
อบต.ทัพราช 0.2 14.8 16.8 17
 สุราษฎร์ธานี
พรุหน้าเมือง 21.8 21.8 56.6 125.8
อบต.ชัยบุรี 6.2 0 15.6 80.2
อบต.ควนสุบรรณ 0.4 1.6 2 15.2
อบต.ตะปาน 0.2 0 0 0
รพ.สต.เวียงสระ 3.8 0.2 5.2 13
ทม.ท่าข้าม 0.4 5 7.2 34.2
 สุโขทัย
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 9 3.4 38 38
อบต.ปากแคว 0.8 0 23.2 24.2
 หนองคาย
อบต.หนองนาง 1.6 0 25.6 25.6
 หนองบัวลำภู
อบต.วังทอง 1.2 0 0 0
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 1.6 0.8 54.2 56.6
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.8 0.4 25.2 27.8
 อุทัยธานี
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 0.4 1 10 32.4
ทต.สว่างอารมณ์ 3.8 36.6 36.6 38
 อุบลราชธานี
อบต.แก้ง 0.8 0 4.2 16.4
ทต.น้ำยืน 0.2 0 0 10.4
อบต.นาตาล 1 0.2 26.4 27.2
อบต.ระเว 2.6 1.8 54.6 54.6
อบต.นาโพธิ์กลาง 2.6 0 33 34.8
ทต.ตระการพืชผล 0.2 0 85.6 85.6
อบต.บ้านแมด 2.8 0 0.4 0.4
ทต.นาส่วง 0.6 0 8.6 8.8
บ้านผาชัน 0.8 0.4 35.2 75.6
อบต.โคกชำแระ 0.2 0 1 6
 เชียงราย
ทต.ป่าแดด 9 0.2 19 19
ทต.แม่สรวย 2.4 1 2.8 8.8
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 54 0.2 24.6 25.2
ทต.ดงมะดะ 1.2 0 5.2 5.6
ทต.แม่จัน 0.6 0.2 34 35
ทต.เวียงป่าเป้า 11.4 0.8 8.2 8.2
อบต.รอบเวียง 0.2 0 5.4 6.2
สุสานคริสเตียน 12.6 7.8 13.6 14.8
 เชียงใหม่
ทต.ดอยสะเก็ด 13.6 0.8 29.4 29.4
อบต.เปียงหลวง 0.8 10.8 11.6 16.4
ทต.แม่นะ 5 0.8 21 22.6
อบต.ท่าตอน 0.4 0.6 5.4 6.4
อบต.ช่างเคิ่ง 0.2 5 52 77.8
อบต.เวียง 0.2 0 2.2 8.8
ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 1.2 0.4 22.6 22.6
ป่าสักงาม 2.8 6 36 36
ทต.จอมแจ้ง 5.6 9.2 34.4 34.4
ทต.สันติสุข 6.8 0 6.2 6.2
ทต.สันนาเม็ง 10.2 0.6 18.6 27.8
ทต.บ้านปง 11.2 0 50.8 50.8
ทต.บ้านโป่ง 0.8 0.2 12 23
อบต.บ้านกาด 2.8 0.2 11.2 11.4
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 0.8 0.4 69 71.6
 เพชรบุรี
ทต.ท่ายาง 0.2 35.6 65 69.4
อบต.หนองญ้าปล้อง 0.2 0.6 39.4 49.6
 เพชรบูรณ์
อบต.ตาดกลอย 0.2 11.2 11.2 34.6
 เลย
ทต.ภูเรือ 22.8 7 15 16.4
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 3.2 1.8 30.6 45
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 8.8 0 0.6 5.2
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 0.2 0 0.4 0.4
ทต.เด่นชัย 37 1.8 29.8 29.8
ทต.ป่าแมต 0.2 1.4 26 26.4
อบต.วังชิ้น 0.2 17 24 24
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางหมู 0.2 12.2 40 53.8
อบต.แม่สวด 7.2 1.6 2.4 54
อบต.ปางมะผ้า 0.2 0 26.6 28.6
อบต.แม่คง 14 5.8 29 60.6
ทต.ขุนยวม 1.4 19 19.8 33.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้