จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 679 สถานี
มีฝนตก 393 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.สินปุน 27.2 0 20.8 64
อบต.คลองหิน 0.2 0.2 16.4 91.4
อบต.คลองขนาน 0.8 0 21.8 71.4
ทต.ปลายพระยา 0.4 0 19.8 73.4
 กาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านไทรทอง 16.8 0.2 28.8 41.4
อบต.นาสวน 19.2 0 43.6 57
อบต.ไล่โว่ 15.2 1.4 127.6 195.6
อบต.หินดาด 1 0.2 88.6 127
อบต.ท่าเสา 0.6 1.6 37.8 56.2
รพสต.บ้านทุ่งเสือโทน 0.8 1 51.6 68.4
อบต.หนองลู 13 1.4 114 187.6
อบต.ปังเผล 5.6 0.6 71.4 118
ทต.ท่าขนุน 3.6 1.2 74.2 117
 กาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลเหนือ 215.2 0.2 25.2 79.8
อบต.โคกเครือ 0.6 0 0.4 41.4
 กำแพงเพชร
ทต.คลองลานพัฒนา 5.8 0 7.4 34.8
ทต.พรานกระต่าย 0.4 16.4 21.4 26.4
อบต.หนองไม้กอง 0.8 0 0.2 6.4
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 1.4 0 7.4 12.8
อบจ.กำแพงเพชร 5.4 0 6 9
 ขอนแก่น
อบต.นาหนองทุ่ม 12.6 0.2 1.2 25.8
อบต.บ้านไผ่ 10.6 0 1.8 43.6
อบต.พังทุย 1 0.4 3.8 49.8
คำปลาหลาย 0.4 0 0.8 90.8
วัดพิเสกประดิษฐิ์ 1.2 0 0.4 28
อบต.โนนข่า 8.4 0 10 83
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 1.8 0.2 0.6 24.8
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 14.4 0.2 37.6 44.4
ทต.ปัถวี 8.2 3 54.6 79.2
อบต.สะตอน 8.6 4 4.8 5.4
ทต.โป่งน้ำร้อน 6.8 0.6 51.4 73.8
อบต.นายายอาม 47.8 5.8 32 39.2
ทต.พลิ้ว 46.2 35.8 115.6 144.4
อบต.เทพนิมิต 3.6 1 7.6 23.2
อบต.ขุนซ่อง 48 30.4 35.4 37.4
 ฉะเชิงเทรา
ทต.ท่าข้าม 0.2 1.4 10.8 10.8
อบต.คลองตะเกรา 4.4 2.2 4.6 4.8
อบต.บางขวัญ 0.6 0.2 23 23.4
อบต.ท่ากระดาน 5.4 1 6.4 6.4
อบต.หนองแหน 2 0 10.4 10.6
อบต.ดอนฉิมพลี 0.2 0.2 31.2 32.4
 ชลบุรี
รพสต.บ่อวิน 0.4 0 3.8 4.4
อบต.บ่อทอง 1.8 0 1.4 2.2
อบต.หนองบอนแดง 0.8 0 0.4 0.4
อบต.พลูตาหลวง 0.8 0.2 10.8 11.6
 ชัยภูมิ
ตาดโตน 0.8 0 1 24.8
อบต.หนองโพนงาม 33 0 3.2 3.6
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว 24.6 0 1.2 16.4
อบต.บ้านเจียง 0.4 0.2 1 20.2
อบต.โคกเริงรมย์ 0.8 0.2 4 26.2
 ชุมพร
อบต.ท่าข้าม 2.2 2.4 35.8 77
โรงเรียนปะทิววิทยา 8.2 3.4 36.2 72.2
บ้านน้ำเย็น 2 5.6 44 116.4
อบต.เขาไชยราช 20 12.4 50.6 104.4
อบต.หงษ์เจริญ 2.4 3.8 31 72.2
ทต.วังใหม่ 9.2 0.2 42.4 127
อบต.เขาค่าย 0.2 0 13.8 176.2
 ตรัง
โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3.2 0 7.6 28.6
อบต.กะลาเส 0.8 0 9 58.6
ทต.ห้วยยอด 0.8 0 17.2 103.6
โรงเรียนวัดควนสีนวล 0.2 0 18.4 44.6
 ตราด
อบต.สะตอ 5.8 8.2 82 128.4
ทต.เกาะช้าง 12.8 85 220.2 278.2
ทต.หนองบอน 29 0.6 48.6 69.4
อบต.ด่านชุมพล 8.6 11.2 60.4 114.2
เปร็ดใน 48.2 16.6 122.2 173.2
อบต.ไม้รูด 6.8 26.6 143.2 188.4
อบต.บางปิด 16 62.8 141 167.8
ทต.ท่าพริกเนินทราย 65.4 14.6 121.6 165.4
 ตาก
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่ 1.2 0 68.4 107.4
อุทยานแห่งชาติแม่เมย 9.4 27.4 273.8 304.6
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตม.3 (ปูแป้) 1.2 0.8 54.8 117
สำนักสงฆ์เซปะหละ 4.4 1.2 14.2 39.2
ทต.อุ้มผาง 27.2 0.6 32.2 65.8
อบต.พบพระ 12.6 1.4 78 126.2
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 3.2 0.2 55.4 60.2
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น ฯ (บ้านห้วยน้ำเย็น) 0.2 1.4 100 110.8
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์ 13.4 7 172.2 200.2
โรงเรียนแม่อมกิ 2.4 21.8 185.4 224
วัดวังตะเคียน 1.2 1.4 95 184.2
อบต.แม่ระมาด 2.2 3.4 102.2 155.4
 นครนายก
อบต.ศรีกะอาง 0.2 0 24.2 24.4
ป่าต้นน้ำคลองมะเดื่อ อช.เขาใหญ่ (นางรอง) 0.2 0.2 27.8 34.6
อบต.ศรีจุฬา 0.6 0.2 32.4 32.6
อบต.นาหินลาด 2 0.8 18.4 19
 นครปฐม
อบต.นครชัยศรี 0.8 0 43.6 45.2
 นครพนม
ทต.ศรีสงคราม 0.4 14.2 19 72.2
อบต.บ้านผึ้ง 0.2 1.8 13 54.6
อบต.พุ่มแก 0.4 1 8.4 42.2
 นครราชสีมา
อบต.ด่านจาก 7.6 0 1.8 14.4
อบต.วังน้ำเขียว 16 0.2 45.8 62.2
อบต.วังหมี 5.2 0 27 31.4
อบต.วังโรงใหญ่ 1 0 0.6 8
อบต.หนองบัวละคร 3.6 0 0 16.6
อบต.สัมฤทธิ์ 11.4 0.2 1.8 28.6
ทต.เมืองคง 52.6 0 3 19
อบต.ศรีละกอ 55.6 0 0.6 10.8
อบต.โบสถ์ 0.4 0.4 1 8
อบต.ตะคุ 4.4 0 0.6 9.2
ทต.กงรถ 69.8 0 0 59
ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 12.8 0 3.8 10
ทต.ไชยมงคล 28 0 0.4 6.2
อบต.ขนงพระ 0.2 0 1.4 2.4
อบต.อุดมทรัพย์ 7.4 0 30.6 32.8
 นครศรีธรรมราช
อบต.บ้านลำนาว 13.6 0 24.6 82.8
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 0.2 0 4.2 9.6
อบต.นากะซะ 0.4 0 12.6 65.4
เทศบาลตำบลจันดี 1 0 11 50
โรงเรียนบ้านพูน 0.6 0 13 72.8
โรงเรียนวัดทายิการาม 0.8 0 13.8 31.2
อบต.ขุนทะเล 0.4 0 2.6 13.4
ฝายคลองท่าเลา 1 0 17.2 62.4
 นครสวรรค์
อบต.แม่วงก์ 8.2 0 13.2 14.8
หน่วยพิทักษ์ อช.แม่วงก์ที่ 4 (แม่เรวา) 17 0.2 2.8 12
ทต.เก้าเลี้ยว 14.2 0 0 2
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 1.6 0 0.2 3.8
อบต.บางตาหงาย 18.8 0 0.8 4
อบต.เขาทอง 0.6 0 1 2.6
 นราธิวาส
ทต.บูเก๊ะตา 0.2 2.2 2.2 26.4
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 0.2 33.4 33.4 34.4
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 0.4 0 0 7.4
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 0.4 49 49 52.8
ทต.ปะลุรู 0.2 5.6 5.6 28
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 0.2 0 0 0
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 0.6 0 0 3.2
ทต.แว้ง 0.4 3.4 3.4 7
 น่าน
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก 45.2 21.2 119 294.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง (ดอยวาว) 8.2 25.8 154 422
อบต.อ่ายนาไลย 0.2 7.8 20.2 111.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม ที่ 1 (ห้วยเต่า) 0.6 17.4 79.6 290.6
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ขะนิง 1.2 32.8 70.2 203.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม 0.2 21 63.6 312.8
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย 8.6 35.2 82.4 346.6
วัดบ้านดงผาปูน 1.4 22.6 81.2 216.6
โรงเรียนบ้านปางช้าง 4 16 40.6 138.4
ชุมชนบ้านร้องแง 2.8 5.6 29.4 169.6
ทต.กลางเวียง 0.2 8.6 23 137.8
ทต.บ่อเกลือใต้ 1 7.4 66.8 176.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 127.4 9.2 91.2 276.8
อบต.ห้วยโก๋น 1 3 17 126.8
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 0.2 7.2 26.6 126
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 0.2 24.2 39.6 131
โรงเรียนภูคาวิทยาคม 2.6 16.2 75.8 190.2
โรงเรียนพนาสวรรค์ 3.4 5.4 27.2 91.4
จุดชมวิว 1715 4.6 10 78.6 229.6
บ้านผาเวียง 0.4 6.8 50.8 176.6
โรงเรียนบ้านปางยาง 0.4 18.2 71.6 206.2
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 0.4 41.2 59.4 210
อบต.นาไร่หลวง 32.4 43.2 86 201.4
อบต.ไชยวัฒนา 0.8 6.2 22 181.6
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯ ภูยัคฆ์ 1.2 4.4 42.8 194.8
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า 8.4 21.6 67.4 245
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา 3.2 9.8 42 247
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน 0.2 0.2 0.6 1.4
 บึงกาฬ
ทต.บึงโขงหลง 0.2 7.4 18.4 94.4
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 0.4 24.8 73.2 203.2
อบต.บึงกาฬ 1 46.6 202.8 290.2
อบต.หนองพันทา 0.2 19.4 35.8 86.6
ทต.หนองเลิง 1 29.6 77.2 189.4
อบต.ป่าแฝก 1 10 23.8 96.8
 บุรีรัมย์
อบต.ละหานทราย 14 0 7.6 40
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 25.8 0.8 7.4 71.4
อบต.หนองกง 40.4 0 2.2 88.4
บ้านใหม่สามัคคี 37.8 0 0.2 32.4
อบต.แคนดง 1 0 0 3
ทต.ดอนอะราง 63.8 0 1 7.2
ชุมชนโกรกประดู่ 66.8 0.2 0.4 34.4
อบต.โนนขวาง 65 0 0.4 33.6
บ้านโคกพลวง 83.8 0 0.8 7
อบต.ลำนางรอง 45 0 2.6 18.8
ทต.ห้วยราช 41.4 1 1.2 28.4
อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 6.2 0 8 42.4
 ประจวบคีรีขันธ์
ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 0.2 2.4 33.6 76.6
อบต.เขาล้าน 3.2 1.8 42.2 67.4
ทต.บางสะพานน้อย 2.4 10 32.2 63.2
ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย 0.2 0.4 16 38.8
ศาลากลางหมู่บ้านในล๊อค 2.2 9 43 89.8
น้ำตกไทรคู่ 3.2 6.2 65.4 136.8
ทต.ปราณบุรี 1.2 0 5 14.2
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 0.4 0 27.8 45.4
วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม 0.6 0 6.6 14.6
วัดยางชุม 0.2 5.6 25.2 32.6
ทต.ร่อนทอง 0.2 5.8 39.6 61.4
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 0.2 5.8 28.4 53.6
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 1.2 7.4 35.2 56.2
อบต.เกาะหลัก 1.6 8.4 34 42
 ปราจีนบุรี
ทต.กรอกสมบูรณ์ 6.6 0.2 17.2 17.2
อบต.วังท่าช้าง 12.2 0.6 7.6 8
อบต.ดงพระรามณ์ 2.4 0 26.4 33
รพสต.บ้านโคกอุดม 14.8 31 55 78.4
อบต.นาแขม 12.6 9 31.4 58.4
อบต.บุพราหมณ์ 10.4 0 15.6 40.6
 ปัตตานี
ทต.มายอ 0.2 18.4 18.4 69.6
 พะเยา
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง 16 1.6 26.6 174.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 35.2 0 25 135.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 8.6 1.2 29.6 104
สะพานน้ำงิม 13 1.6 32.8 149.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 4.6 23.4 39.8 39.8
สะพานน้ำม่าว 0.2 0.2 92.6 92.6
ทต.ห้วยข้าวก่ำ 0.6 1 26.6 62.2
ทต.หย่วน 36 0 17.8 106.6
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 21.2 0.2 0.6 1.4
แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 46.2 0.2 70.4 258.4
ทต.แม่ใจ 0.4 10 28 104
ทต.เชียงม่วน 0.2 6.2 14 74.2
อบต.แม่ใส 7.2 5.2 21 79.2
 พังงา
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 0.2 0.2 28.2 189.6
 พัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง 0.2 0 13.4 18
อบต.ป่าพะยอม 0.8 0 9.4 32.4
รพสต.บ้านเขาปู่ 0.4 0 20.2 39.6
รพสต.บ้านลำกะ 0.4 0 12 28.4
 พิจิตร
ทม.ตะพานหิน 8 0 0.6 16.2
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 6 0 0 5.6
ทต.โพทะเล 4.6 0 0.2 6.4
บ่อบำบัด ทม.พิจิตร 1 0 0 8.8
อบต.หนองโสน 1.2 0 0.4 3.2
อบต.ท่าเสา 5.8 0 0.4 20.4
เทศบาลตำบลหอไกร 0.2 0 1.2 7
ทต.ทับคล้อ 0.6 0.2 0.8 22
 พิษณุโลก
อบต.ป่าแดง 0.2 7.6 14.4 86.4
ทต.นครไทย 0.2 18.4 19.6 91.8
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 2.2 3.8 20.8 70.2
 มหาสารคาม
อบต.หนองโพธิ์ 2.2 0 8.6 77.8
อบต.ดอนหว่าน 2.2 0 4.4 140
อบต.โนนแดง 2 0 9.8 121.8
 มุกดาหาร
รร. คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 1.4 0.4 19 64.8
 ยะลา
อบต.ยะรม 0.2 1.2 1.2 1.2
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 0.4 0 0 0
ชุมชนบ้านเหมือง 0.8 0 0 17.2
รพ.สต.บ้านวังไทร 0.2 0 0 0.8
 ยโสธร
อบต.บึงแก 6 4 4 33.8
อบต.สวาท 17.8 4.6 48.2 117.8
ทต.บุ่งค้า 5.6 0 28.4 83.8
อบต.ส้มผ่อ 1.4 0.8 38.8 95.8
อบต.นาโส่ 3.6 0.2 5.8 76.8
ชุมชนบ้านตูม 10.8 0 3.2 46
อบต.ทุ่งนางโอก 2 0 0.6 93.4
ทต.ห้องแซง 4.8 0 34 76.2
 ระนอง
อบต.บางใหญ่ 15.6 5.8 39.8 161.4
 ระยอง
ทต.บ้านนา 14.4 0.6 11 21.2
อบต.หนองไร่ 4 9.2 18.6 20.4
อบต.บ้านแลง 15.4 5.8 9.4 13
 ราชบุรี
ทต.เขาขวาง 1.4 1 39.8 43.4
อบต.บ้านบึง 2.2 0 25.4 37.4
ทต.สวนผึ้ง 1.6 0 32.4 52.8
บ้านหนองตาจอน 15.6 0.2 21 31
อบต.ป่าหวาย 1.8 0 34.2 54.8
 ร้อยเอ็ด
วัดเวฬุวัน 9.6 0 20.4 70.2
อบต.โพธิ์ทอง 0.4 0.4 18.2 61.2
ทต.อัคคะคำ 4.6 0 36 87.2
 ลำปาง
อบต.หนองหล่ม 0.2 3 10.4 38.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 0.2 0.6 2 4.6
อบต.แจ้ห่ม 0.2 0.4 11.8 48.2
อบต.บ่อแฮ้ว 18.8 7.4 8.4 10.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 0.2 8.2 52.6 138
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 0.2 5.2 23.8 98.8
อบต.บ้านแหง 0.2 6.8 40.2 134.8
ทต.เสริมงาม 0.2 0.4 0.6 1
ชุมชนแม่ตาลน้อย 1.8 1.4 22.8 55.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 9.8 18 62 82
 ลำพูน
ทต.ทาสบเส้า 0.2 9.6 25.8 53.2
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 0.4 0.8 16.4 80.4
ทต.วังดิน 1.4 0 8.6 29
 ศรีสะเกษ
อบต.ขะยูง 36.8 15 26.8 80.2
ทต.กันทรารมย์ 17.2 9.8 16.6 68.2
อบต.สุขสวัสดิ์ 4.8 68.8 74.4 170.6
อบต.ตาอุด 7.4 13.8 14.6 65.4
 สกลนคร
อบต.นิคมน้ำอูน 3.8 1.2 1.4 69.6
 สงขลา
วัดเชิงแสใต้ 0.2 0 1.6 6.8
ทม.สะเดา 0.2 0 0.4 42.8
 สมุทรปราการ
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง 0.2 0 15.2 16.2
 สมุทรสงคราม
อบต.ปลายโพงพาง 0.8 0.2 19.2 25.4
 สมุทรสาคร
อบต.บางกระเจ้า 3.8 0 27.6 32
 สระบุรี
ทม.ทับกวาง 5 0 18.2 18.2
 สระแก้ว
อบต.โคคลาน 149 0 6.4 15.8
ทม.วังน้ำเย็น 11.2 0.2 2.6 3.4
อบต.หันทราย 17.2 4.8 6.6 9.2
อบต.ท่าเกวียน 13.2 7.6 8.4 10.8
รพสต.ท่าข้าม 20.4 0 1 2.2
อบต.ท่าแยก 21.6 1 10.6 16.8
อบต.ทัพราช 33.4 0 10.8 20.6
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองศก 0.2 0.4 0.4 0.4
อบต.ปากฉลุย 0.2 0 14.4 50
พรุหน้าเมือง 21.8 21.8 43.6 109
อบต.ชัยบุรี 0.4 1.2 12 59.4
รพ.สต.เวียงสระ 0.4 0 7.4 49.8
 สุรินทร์
อบต.กังแอน 11.8 0 19.8 52.4
อบต.จอมพระ 2.2 24.4 31 57.8
อบต.นอกเมือง 42.4 0.4 8.6 66.6
อบต.บ้านจารย์ 18.8 1.8 5 20.4
อบต.ธาตุ 14.4 0 4.2 67
ชุมชนหนองใหญ่ 12 0.8 11.6 99.4
 สุโขทัย
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 1.4 0 43 82.8
ทต.บ้านโตนด 0.8 5 6.6 14
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 39.2 0 22.6 68.8
ทต.ลานหอย 0.6 11.4 22.8 32.2
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 0.4 0 16.6 46.4
ทต.ศรีนคร 21.6 2.4 8 47.4
ทต.กงไกรลาศ 0.4 1 3 13
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำผาเวียง 0.4 23 31.2 98.2
อบต.ปากแคว 1.6 7.2 17.6 43.8
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 0.2 0 30.6 61
 หนองคาย
อบต.จุมพล 0.6 12.4 23.8 107.6
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 1.2 16.4 16.6 98
รร. บ้านหนองแอก 0.2 38.4 42.8 80.4
ทต.สังคม 4.4 19.4 31.8 121.2
อบต.หนองนาง 0.2 35.8 35.8 138
 หนองบัวลำภู
รร. บ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 0.2 3.6 3.6 144.4
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 0.4 0 11 88.6
 อุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี 0.2 39.8 39.8 126.6
เทศบาลตำบลบ้านผือ 0.2 14.2 14.2 122
 อุตรดิตถ์
ทต.ตรอน 1 0 9.2 57.4
ทต.ศรีพนมมาศ 11 0.2 80 169
 อุทัยธานี
ทต.สว่างอารมณ์ 1.8 0 0.2 4.2
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาปันโส 11 0 4 12
รพสต.แก่นมะกรูด 5.8 0 11.6 13.6
อบต.ลานสัก 0.2 0.4 3.2 5.2
อบต.ห้วยคต 0.8 0 3.2 3.6
ทต.หนองขาหย่าง 0.2 0 1.2 1.2
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 9 0 3.2 8.4
 อุบลราชธานี
อบต.บ้านแมด 0.4 4 5.2 74.4
ทต.นาส่วง 0.2 0.8 3 104.6
 อ่างทอง
อบต.บ้านพราน 5 0 3.8 3.8
 เชียงราย
ทต.ยางฮอม 7.8 30 54 120.6
ทต.แม่จัน 3.8 4 30.2 64.4
ชุมชนม่วงชุม 5.6 11.2 31.2 111.4
ทต.สิริเวียงชัย 2.6 4.6 37.6 90.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก (หน่วยย่อย ปางหลวง) 0.2 5 62.6 178.6
ทต.เวียงป่าเป้า 0.6 6.2 54 122.6
อบต.รอบเวียง 3 10 45.2 91.2
ทต.พญาเม็งราย 2.6 11.4 45.4 90.6
อบต.เทอดไทย 13.6 22.8 62.2 86.4
ทต.เวียงเทิง 4.2 1.2 28.8 105.6
ทต.หล่ายงาว 1.4 9.8 33.4 85.6
ทต.ป่าแดด 1 0 15.2 80.2
ทต.โยนก 35.8 3.2 29.2 62.2
ทต.ดงมะดะ 2.2 26 60.2 115.4
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง 3.2 28.8 96.2 143.6
สุสานคริสเตียน 0.6 22 47.2 98
ทต.เวียง 49.2 5.2 28.6 80.4
ทต.แม่สรวย 0.6 2.4 34.4 74
 เชียงใหม่
อบต.เปียงหลวง 7.8 0.6 54.4 74.8
หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ศรีลานนา ที่ ศล. 5 (แม่ระงอน) 11.6 35.2 140.4 176.6
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 0.2 36.4 146.2 187
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 14 18.2 84.2 114.2
อบต.ท่าตอน 0.2 2.2 11 66
อบต.ช่างเคิ่ง 0.2 2.8 15.4 31.8
ชุมชนบ้านแม่ละอุป 2.2 0.4 40.4 85.8
ชุมชนบ้านห้วยทราย 0.2 8.8 61.6 119
ป่าสักงาม 2.2 0.2 92.2 168.2
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ 15.6 2 76.4 103.2
หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ที่ ดป.4 (โครงการบ้านป่าใหญ่) 5.8 10.2 129.2 163.6
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง 5.4 19.6 134.4 190
ทต.ไชยปราการ 1.4 2 21 63.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด 4.2 7.4 72.2 114.8
ทต.บ้านโป่ง 1.2 1.4 3 11
อบต.อมก๋อย 0.6 1.4 33.8 39.4
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย 2 7.6 55.4 110
ทต.แม่นะ 3.2 9.4 68.8 88.2
ทต.บ้านหลวง 1.8 4.2 5.2 25
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา 13.6 0.2 44.6 71.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน 2.8 7.8 47.6 65
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่แจ่ม 4.2 18 92.4 127.8
หน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว 1.2 14.4 53.2 74.4
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก 6.4 11.6 101.8 170.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง 1.8 4.4 74.4 181.6
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ (อ่างขาง) 3.6 35.6 101 149.8
 เพชรบุรี
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 1.4 0.2 4 19
อบต.กลัดหลวง 3 0 12.2 25.8
ทต.ท่ายาง 23.4 0.4 12.2 26.8
การประปา ทม.ชะอำ 17.8 0 3.6 12
อบต.หนองญ้าปล้อง 1.6 0.2 18.6 30.4
ทต.บ้านลาด 8.6 0 8.8 20.2
อบต.เขากระปุก 4.6 0.2 9.4 28.4
อบต.สองพี่น้อง 0.6 0 16.8 33
อบต.บางครก 8.2 0 21.8 28
รพ.สต.ท่าตะคร้อ 3.4 0 21.4 36.6
อบต.พุสวรรค์ 0.2 0.2 13.8 31.6
อบต.ดอนยาง 1.2 0 14 26.8
 เพชรบูรณ์
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 2 0 1 43.4
อบต.ตาดกลอย 0.4 13.8 18.2 88.4
ทต.ตาลเดี่ยว 17.4 38.6 42.8 43
ตำบลซับสมบูรณ์ 2.6 0 0.4 39
 เลย
อบต.กกสะทอน 0.6 30.8 46.4 112.8
อบต.นาซ่าว 1 1 2.2 81.4
 แพร่
ทต.เด่นชัย 0.2 48.6 66.6 163
ทต.ช่อแฮ 0.2 17.8 27.2 150
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สูง 0.2 0 0.4 1
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 0.4 1 18.2 61.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 0.2 1 10.8 92.8
 แม่ฮ่องสอน
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 9.6 15 59 124.8
อบต.ปางหมู 2.8 0.6 20.2 47.2
ทต.ขุนยวม 0.6 0.8 30.4 70.4

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้