จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 679 สถานี
มีฝนตก 413 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 4.4 1 24.6 76.6
ทต.ปลายพระยา 4.8 0 21 81.6
อบต.สินปุน 1.6 0 12 92.6
อบต.คลองหิน 1.8 2.8 35.6 78.4
 กาญจนบุรี
ทต.ท่าขนุน 2.4 5 27.6 80.6
โรงเรียนบ้านไทรทอง 1.2 0.2 18.8 28.6
อบต.ปังเผล 9.6 0.2 25.6 78.2
อบต.หินดาด 18.6 9.2 10.6 50.4
อบต.บ่อพลอย 4.8 3.4 12.2 25.8
อบต.ท่าเสา 1.4 0.2 13.6 55.2
รพสต.บ้านทุ่งเสือโทน 0.6 0 11.4 58.8
อบต.เกาะสำโรง 0.4 1.6 10.8 32
อบต.หนองลู 36.8 0.8 20.4 56
อบต.นาสวน 30.6 2.8 19.4 66.8
อบต.ดอนชะเอม 32 39.2 39.2 51.6
อบต.ไล่โว่ 42.4 1.2 24 47.4
อบต.ทุ่งกระบ่ำ 0.8 1.6 18.8 44.2
อบต.ศรีมงคล 21.6 0 16.2 74.8
ทต.เขาโจด 0.4 0.8 1.2 82.2
 กาฬสินธุ์
อบต.โคกเครือ 30.8 0.2 3.2 35.4
อบต.นาคู 10.8 11.4 19.2 23
บ้านโนนศรีเจริญ 12.4 0 0.2 9.8
 กำแพงเพชร
ทต.ทุ่งทราย 0.2 0 0.2 35.4
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 7.4 0 0 80
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 25 4 4 7.6
อบต.โพธิ์ทอง 28 11.4 19.2 83
ทต.คลองลานพัฒนา 8.2 20.6 21 52.4
อบต.คลองขลุง 0.2 0.2 0.2 63.2
 ขอนแก่น
ทม.บ้านทุ่ม 9.2 29.2 29.4 52
อบต.บ้านไผ่ 1.6 2 4.6 19.6
อบต.นาหนองทุ่ม 0.2 4.4 7.2 8.2
อบต.โนนข่า 2.2 0 65 75
อบต.หนองกุงธนสาร 10.6 65 69.8 72.8
คำปลาหลาย 12.2 0 11.8 42.4
วัดพิเสกประดิษฐิ์ 1.4 0 61 71
 จันทบุรี
ทต.ทับช้าง 0.8 0 5.6 14
อบต.สะตอน 2.6 23.6 66.4 72.4
ทต.ตะเคียนทอง 47 9.8 11.4 42.2
ทต.ปัถวี 2.4 16.8 17.4 48.8
อบต.นายายอาม 8.6 18 18.6 63.4
ทต.โป่งน้ำร้อน 27 0 0.2 19.8
อบต.เทพนิมิต 2.2 0 7.8 12.6
อบต.ขุนซ่อง 26 3.2 6.4 28.6
 ฉะเชิงเทรา
อบต.คลองตะเกรา 3.6 0 1.6 58.2
 ชลบุรี
อบต.บ่อทอง 11.4 0.2 2.2 8.8
อบต.พลูตาหลวง 7.2 0 0 4.6
 ชัยนาท
ทต.แพรกศรีราชา 1.4 32.2 32.2 63
ทต.สรรพยา 20.4 3.4 3.4 29.6
ทต.หันคา 5.2 20.4 20.4 45
ทต.วัดสิงห์ 12.6 2.6 2.6 89.6
ทต.คุ้งสำเภา 0.8 0 0 105.6
ทต.บ้านกล้วย 9 0 0 72.8
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 0.8 3 9.6 72.6
อบต.หนองโพนงาม 17.2 7 7.2 12
อบต.ช่องสามหมอ 0.2 0 1.8 18
ทต.บ้านเต่า 13 0 0.2 0.6
อบต.โนนกอก 2.6 0 38.4 45.2
 ชุมพร
อบต.เขาไชยราช 0.4 0 13.8 61
 ตรัง
โรงเรียนวัดควนสีนวล 15.8 2.4 18.6 74.6
โรงเรียนบ้านหนองคล้า 45.4 0.2 4.4 38.2
อบต.กะลาเส 59 9.2 12.4 47.2
ทต.ห้วยยอด 57.8 0 120 160.8
อบต.อ่าวตง 40.8 3.8 5.8 98.6
 ตราด
อบต.ไม้รูด 5 0 3.6 32.2
ทต.ท่าพริกเนินทราย 13.8 68 69.4 82.2
อบต.บางปิด 0.6 11.2 18.2 41.4
เปร็ดใน 0.2 25.2 45.2 51.8
ทต.เกาะช้าง 6.8 24.4 44 49.6
อบต.ด่านชุมพล 3.8 21.2 33.4 43
 ตาก
วัดวังตะเคียน 2.6 20.6 20.6 73.2
สำนักสงฆ์เซปะหละ 1.6 0.8 43.4 66.6
ทต.อุ้มผาง 30.2 0 20 66
อุทยานแห่งชาติแม่เมย 9.2 95.6 104.8 116
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 0.2 0.2 74.6 122.6
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์ 18.6 0.6 112 189.6
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตม.3 (ปูแป้) 2.8 1.4 20.2 47.6
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น ฯ (บ้านห้วยน้ำเย็น) 0.6 0 4 32.6
 นครนายก
อบต.ศรีจุฬา 0.2 74.6 83.6 83.8
ป่าต้นน้ำคลองมะเดื่อ อช.เขาใหญ่ (นางรอง) 1.2 0.6 12.8 82.6
อบต.ศรีกะอาง 4.4 42.4 42.6 81.6
อบต.นาหินลาด 26 10.2 10.2 59.4
 นครปฐม
อบต.กำแพงแสน 1 8.4 23.8 67.4
 นครพนม
อบต.พุ่มแก 0.6 0.2 0.4 0.8
 นครราชสีมา
อบต.สัมฤทธิ์ 28.8 1.2 3.2 9.4
ทต.กงรถ 66.2 27.6 27.8 34.8
อบต.ด่านจาก 7.2 0.2 2 50.6
อบต.ศรีละกอ 52.4 0 40.2 59.6
อบต.ตลาดไทร 5.2 32.4 32.4 47.2
ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 0.8 0.8 7 69.8
อบต.โบสถ์ 0.2 0.2 0.6 8.6
อบต.วังหมี 1.6 0.2 1.4 17.8
ทต.เมืองคง 19.2 0 41.8 51.6
อบต.วังน้ำเขียว 11.6 0 4 17.2
ทต.ไชยมงคล 1.4 1.2 1.2 23.8
 นครศรีธรรมราช
อบต.บ้านลำนาว 58 2.4 28.8 119
ฝายคลองท่าเลา 22.2 1.2 8.6 54.6
อบต.นากะซะ 51.2 1.4 64.2 77.6
โรงเรียนบ้านพูน 0.2 0.2 34 68
เทศบาลตำบลจันดี 2.4 5.8 33.4 80.4
 นครสวรรค์
อบต.บางตาหงาย 6 13.6 14.8 17.4
อบต.ตาคลี 7.4 0 0.4 39.8
อบต.ตากฟ้า 29.2 0 0 55.2
อบต.แม่วงก์ 0.4 33.8 34.2 61
ทต.โกรกพระ 1 1.6 1.6 90.8
อบต.บ้านหนองตางู 27.2 0 0 22
 นนทบุรี
อบต.ราษฎร์นิยม 26.6 0.8 15.4 95
 นราธิวาส
ทต.บูเก๊ะตา 27.6 5.8 6.6 32.6
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 15.6 35.2 47 67.6
ทต.สุไหงโก-ลก 8.8 15 20.6 20.6
ทต.แว้ง 13.6 7.6 9 10.8
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 5.2 2.8 3.2 49.2
ทต.บาเจาะ 0.2 42.8 97 99.4
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 29 40 63.8 126
ทต.ปะลุรู 0.2 52 52.4 89
 น่าน
ทต.บ่อเกลือใต้ 65 4.2 5.4 70.8
อบต.ห้วยโก๋น 26.6 0.8 10.4 23.8
ทต.กลางเวียง 1.2 21.6 21.6 24.6
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 26 5.8 23.6 40.6
รพสต.หมอเมือง 1.6 16.8 21.4 43.8
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย 40.4 15 22.6 55
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน่าน 20.4 0.4 7.2 62.8
อบต.นาไร่หลวง 71.2 3.2 13.2 22.8
อบต.อ่ายนาไลย 2 20.2 20.2 23
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯ ภูยัคฆ์ 20.2 0.2 43.4 63.4
อบจ.น่าน 0.6 15.6 21.8 26.8
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า 24.8 11 12.8 25.6
โรงเรียนบ้านปางช้าง 18.2 48 53.8 83
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก 8.4 0.4 13.8 13.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง (ดอยวาว) 54 47.8 72.4 74.8
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 43.2 25.6 29.6 64
โรงเรียนบ้านปางยาง 34 0 2.6 21.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม 76.6 58.8 76.8 120.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา 4.4 17.2 17.2 40.8
บ้านผาเวียง 21.2 0.4 2.4 23.4
จุดชมวิว 1715 17.4 31.2 32.4 38.6
โรงเรียนภูคาวิทยาคม 10.6 17.4 30.4 49.8
อบต.ไชยวัฒนา 55.6 0 0.8 3
ชุมชนบ้านร้องแง 29.6 0 1.2 8.6
ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 45.4 0.6 4 4.6
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 182.8 117.6 152.2 155
อบต.ป่าคา 27.4 0 2.4 4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 7.8 6.8 16.6 19.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 1.6 1.4 6.4 9.2
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 2.6 2.2 4 7.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 20.8 0.6 2.8 4.2
 บึงกาฬ
ทต.หนองเลิง 0.4 50 50 53.4
ทต.บึงโขงหลง 0.2 0.2 10.6 13
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 3.6 15.2 15.2 17.4
อบต.บึงกาฬ 1 4.4 4.4 8
อบต.ป่าแฝก 2.4 0 0 0
 บุรีรัมย์
อบต.ลำนางรอง 1.4 0 0 28.4
บ้านใหม่สามัคคี 25.6 31.2 31.2 31.4
ทต.ดอนอะราง 2.8 0 0 27.6
อบต.ละหานทราย 0.4 0 0.2 3.6
อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 40.6 1.4 1.4 14.2
บ้านโคกพลวง 11.2 0 0 1.2
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 1.8 1 1 33.2
อบต.หนองกง 7.2 1 1.2 2.6
ชุมชนโกรกประดู่ 29.6 1.2 1.4 46.6
อบต.แคนดง 0.4 0 0 1.2
อบต.โนนขวาง 29.2 8.2 8.4 20.8
 ปทุมธานี
อบต.บึงชำอ้อ 21.4 6.8 6.8 54.2
โรงเรียนวัดอู่ข้าว 5.8 21.4 21.4 42
 ประจวบคีรีขันธ์
อบต.ทับใต้ 1.6 4.8 4.8 35.6
ทต.ปราณบุรี 4 4 4 19.4
โรงเรียนหนองพลับวิทยา 15.2 6.4 6.4 39.6
วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม 0.4 1.4 4 20.8
 ปราจีนบุรี
รพสต.บ้านโคกอุดม 9 0 0.2 6.8
อบต.ดงพระรามณ์ 27.4 8.8 8.8 16.8
อบต.บุพราหมณ์ 9 0 0 5.6
อบต.วังท่าช้าง 0.2 0.8 3 4.6
 ปัตตานี
ทต.โคกโพธิ์ 9.2 2.4 75.8 137.6
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 25.2 1.4 36 78.6
อบต.เขาตูม 0.6 4.8 21.6 46.2
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 8.8 3.8 33 65.8
ทต.ยะรัง 19.4 1.2 7 28
 พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 1.8 19.6 19.6 40
อบต.หนองขนาก 32.8 0 0 62.4
 พะเยา
ทต.เชียงม่วน 2 0.6 3.8 12.2
หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำสาว 7.8 25.2 30.6 42.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 11.6 1 14.6 34
ทต.แม่ใจ 6.4 3.4 3.4 14.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 28.6 19.2 30.2 30.6
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 24 8.4 35.2 35.4
ทต.หย่วน 12.6 13.6 13.6 13.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 7.6 10.4 12.8 13.4
อบต.แม่อิง 12.8 11 11 17
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง 41.2 0 3 9.4
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว 6.4 22.6 27.4 27.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 11.6 0 0.4 11
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 2.2 0.4 4.4 4.4
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 20 13.2 18 18
สะพานน้ำงิม 66.8 0.6 3 7.4
อบต.แม่ใส 3.4 0.4 0.4 1.8
แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 106.2 1.4 24.6 44.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว 8.2 35.4 45.2 45.4
ทต.ปง 9.8 20.6 39.2 39.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 50.8 1.2 3.6 7.6
 พังงา
อบต.บางวัน 0.6 1.4 24.6 37
โรงเรียนบ้านดอกแดง 0.2 3.6 20.8 33.8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา 3.8 3 30.8 51.6
ทต.ลำแก่น 13.4 17.2 94 118
 พัทลุง
รพสต.บ้านลำกะ 5.2 0 3.8 54.6
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 4 0 7.8 7.8
รพสต.บ้านเขาปู่ 0.2 0 28.2 39
 พิจิตร
ทม.ตะพานหิน 0.2 1 1 2.2
อบต.วังงิ้ว 10.2 0 6.2 76.4
อบต.หนองโสน 0.2 0.6 10 28.4
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 0.6 7.4 7.4 9.6
 พิษณุโลก
โครงการชลประทานพิษณุโลก 10 3.4 3.4 59.2
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 16 2.2 2.2 12.4
ทต.เนินมะปราง 0.2 0.8 0.8 46
อบต.ป่าแดง 31.2 0 2.2 5
 ภูเก็ต
ทต.ราไวย์ 5 1.2 6.6 51.4
อบต.ไม้ขาว 21.6 8.2 10.8 24.4
 มหาสารคาม
อบต.หนองโพธิ์ 13.4 0 8.2 24.2
อบต.โนนแดง 37.2 0.2 39.2 44.4
อบต.ดอนหว่าน 4.2 0 1.4 2.6
 มุกดาหาร
อบต.น้ำเที่ยง 0.4 0 1.4 13
ทต.ดอนตาล 37 0 0 32.2
 ยะลา
อบต.ยะรม 12.4 5.8 56.4 81.4
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 10.2 5.4 49.8 88.4
อบต.กาบัง 1.8 4 46 103
ชุมชนบ้านเหมือง 2.2 4 90.2 165
รพ.สต.บ้านวังไทร 8.2 2 15 95.6
ทต.เขื่อนบางลาง 31.2 6.8 31.2 53.8
โครงการชลประทานยะลา 8.8 10 31.6 67.8
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 12.4 4.2 13.2 19.6
 ยโสธร
อบต.ทุ่งนางโอก 30.8 0 2.8 3
อบต.ส้มผ่อ 25.2 0 1.2 8.8
ชุมชนบ้านตูม 4.4 1.2 25.4 25.4
ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร 39.6 1 1 13.8
อบต.สวาท 13.2 4.2 40.8 46.2
อบต.นาโส่ 1.2 5.2 5.4 16.6
 ระนอง
ทต.ปากน้ำ 6 0.2 1.4 10.8
ทม.ระนอง 2.6 0 4.6 32.4
อบต.บางหิน 0.4 0 20.4 29
 ระยอง
อบต.บ้านแลง 8.2 0.4 1 55
อบต.หนองไร่ 1.6 4 20 59.4
 ราชบุรี
บ้านหนองตาจอน 15.2 0 0.4 30.6
ทต.เขาขวาง 0.4 0 1.2 11.8
 ร้อยเอ็ด
อบต.โพธิ์ทอง 24 0 0 0
อบต.หนองหมื่นถ่าน 23.6 0.2 1.4 8.6
ทต.อัคคะคำ 0.2 0 1 47.8
วัดเวฬุวัน 1.4 0 4.2 19.4
รร. เทศบาล 1 (ทต.เกษตรวิสัย) 7.2 0 0 11.4
ทต.ชุมพร 0.8 0.4 5.6 55
 ลพบุรี
อบต.ท่ามะนาว 3 0 0 77.8
อบต.หนองมะค่า 0.8 1.6 1.6 23.4
 ลำปาง
ทต.บ้านใหม่ 3.2 0 0 1.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 2 0.8 3.2 25.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มว.4 (แม่แสลม) 2.2 0.8 5.4 62.4
ชุมชนแม่ตาลน้อย 0.4 1.8 1.8 17.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 6.8 0.6 17.8 17.8
อบต.บ้านแหง 65.4 1.2 8.6 19
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 0.2 0.2 20.4 38.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.6 1.2 13 16.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 0.2 0.4 0.6 3.2
ทต.เสริมงาม 5.6 4.4 10.4 14.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 2.2 1.2 23.2 69.4
ทต.แม่เมาะ 0.4 0 0 23.6
 ลำพูน
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2.4 2.6 6.4 17
ทต.วังดิน 14.2 14.2 20.6 34.4
 ศรีสะเกษ
วัดบ้านน้ำเย็น 5 0 0.4 30.4
อบต.สุขสวัสดิ์ 21.2 0 18.2 35.8
อบต.ตาอุด 0.4 0 0.2 11
 สกลนคร
อบต.ด่านม่วงคำ 21 0 7.8 7.8
อบต.หนองแปน 0.2 0 0 0.6
อบต.นิคมน้ำอูน 4 0 10 11.4
ทต.พังโคน 0.6 0.4 7.4 8.6
ทต.โคกภู 3.8 0.2 20.8 76.2
ที่ว่าการอำเภอเต่างอย 36.2 0 0.2 12.4
อบต.คำตากล้า 16.8 0 39.6 62
 สงขลา
อบต.พิจิตร 20 0.2 71.8 74.4
ทม.สะเดา 1.8 0.6 3.8 33.4
 สระบุรี
ทม.ทับกวาง 31.2 0 0.4 10
บ้านโกรกอีดก 7 0 41.8 47
อบต.เจริญธรรม 21.2 8.2 8.4 24.8
อบต.วังม่วง 2.8 0 0.8 8.2
 สระแก้ว
ทม.วังน้ำเย็น 5.6 3.2 3.2 34
อบต.หันทราย 0.4 16.6 17.2 17.2
รพสต.ท่าข้าม 24 0 0.8 0.8
 สุพรรณบุรี
ทต.เจดีย์ 1.8 6.6 6.6 72.4
อบต.หนองผักนาก 2 4.4 4.6 30.4
อบต.วังยาว 8.6 0 8 23
อบต.นิคมกระเสียว 10.4 0 61.4 110.6
 สุราษฎร์ธานี
รพ.สต.เวียงสระ 5.4 0.4 52.6 74.4
พรุหน้าเมือง 26 26 78 170.8
พรุกระจูด 10.6 32.4 32.4 44.2
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2.4 0.8 8.2 29
พรุเฉวง 3.2 2.6 2.8 5.8
อบต.พะแสง 10.4 0 5.2 35.8
อบต.คลองศก 0.4 2.4 19.2 52.2
อบต.ปากฉลุย 36.8 0.2 79.8 90.2
อบต.ชัยบุรี 0.6 0 1.8 38.2
อบต.ตะปาน 0.8 0 21 44
 สุรินทร์
ทต.นาหนองไผ่ 4.4 11.4 11.4 11.4
อบต.จอมพระ 0.6 12.4 15.4 25.4
อบต.นอกเมือง 3.4 0.8 0.8 4.6
อบต.บ้านจารย์ 28 0 0 27.8
 สุโขทัย
ทต.ศรีสำโรง 2.4 2.2 7.4 29.6
ทต.ศรีนคร 26.4 6 9.2 9.2
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 10.8 20.2 22.8 24.2
ศูนย์สาธิตพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 2 3.8 3.2 4 6.4
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 4.8 24 48.4 59.6
อบต.ปากแคว 0.8 44.4 44.8 95.2
 หนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 39.6 0 0.6 4
รร. บ้านหนองแอก 0.6 0 0 0
อบต.หนองนาง 29.6 7.6 8 11.6
ทต.สังคม 34.4 1.2 25.8 26.6
 หนองบัวลำภู
อบต.วังทอง 35.2 0 0 5.4
รร. บ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 7.8 0.8 0.8 20.8
อบต.ปางกู่ 6.4 0 0.4 1.8
อบต.นาคำไฮ 21.2 0 2 15.4
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 10 8.8 9 10.4
ทต.ไก่คำ 0.2 2 18.4 29
 อุดรธานี
อบต.กุมภวาปี 0.6 0 10.8 22.6
เทศบาลนครอุดรธานี 44.4 0 1.4 1.8
เทศบาลตำบลบ้านผือ 40 7.8 8.2 21.2
ทต.บะยาว 2.8 0 1.4 3
 อุตรดิตถ์
อบต.ในเมือง 35.8 5.8 6.8 12.2
ทต.ตรอน 4 0.2 36.8 36.8
อบต.ท่าแฝก 11.8 7.8 25.8 59.6
 อุทัยธานี
รพสต.แก่นมะกรูด 9 5.6 27.2 97.4
อบต.ลานสัก 3.4 2 2.8 30.2
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 1.4 8.4 23 61.2
ทต.หนองฉาง 11.2 0 0 106.6
อบต.ห้วยคต 31.4 0 2 48
อบต.สะแกกรัง 2.6 0 0 114
ทต.หนองขาหย่าง 31.4 0 0 29.2
ทต.ทัพทัน 3.6 0 0 10.4
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาปันโส 0.4 0.2 1.2 12.4
 อุบลราชธานี
อบต.บ้านแมด 0.6 0.2 0.2 2.6
บ้านผาชัน 1 0.2 38.8 62.2
ทต.ตระการพืชผล 2 1.6 33.2 33.2
 อ่างทอง
อบต.บ้านพราน 4.2 0 0.8 14.6
 เชียงราย
ทต.พญาเม็งราย 13 0 0 0.6
ทต.ป่าแดด 26.6 6.8 6.8 9.4
อบต.เทอดไทย 42.8 0 52.4 52.4
ทต.เวียงพางคำ 18.6 0.4 15.2 16.2
ทต.โยนก 33.6 0.2 0.4 0.4
อบต.รอบเวียง 8.6 1 1 1.4
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 0.6 0 0.2 8
ทต.เวียงเทิง 22.4 6 6 16.4
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง 16.2 0 11.4 11.4
ทต.เวียง 52.2 2 2.6 2.6
ชุมชนม่วงชุม 14.2 0 0 45.8
ทต.สิริเวียงชัย 6.6 0 0 0.4
สุสานคริสเตียน 29.4 0.4 0.4 1.4
ทต.หล่ายงาว 19.6 0 0.2 5
ทต.แม่จัน 25 0.4 1.8 1.8
ทต.ดงมะดะ 29.8 0 0 4.6
ทต.แม่สรวย 27.8 0.8 7.4 10.8
ทต.เวียงป่าเป้า 4 0 0 9.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก (หน่วยย่อย ปางหลวง) 5.4 1.4 6.2 7.2
ทต.ยางฮอม 13.4 0 0 4.8
 เชียงใหม่
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด 1.2 4.6 10 69.4
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง 26.2 0.6 42.4 43
ทต.บ้านปง 13.8 0 3.4 16.2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร 1.6 0.4 1 18.6
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 11 0 0.4 2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน 0.2 0.2 5.2 9.6
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา 2 21.6 21.6 28
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา 1 12 16.6 25.4
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ 0.8 3.2 8.8 11.6
หน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว 0.2 3.4 16 17.2
ชุมชนบ้านห้วยทราย 4.2 0 0 3.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง 3.6 0 23.6 29
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก 17 14 15.4 17.8
อบต.เปียงหลวง 9.6 0.2 0.2 5
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย 37.4 0 9.4 11.6
ทต.บ้านโป่ง 1 2 3.2 3.6
ทต.ไชยปราการ 2.8 0.6 1.2 1.8
หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ที่ ดป.4 (โครงการบ้านเล็กฯ) 10 2.6 41 61.8
หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ศรีลานนา ที่ ศล. 5 (แม่ระงอง) 1.4 0 0 0.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ (อ่างขาง) 4.8 0 37.4 38.6
ทต.แม่นะ 0.6 0 0.2 8.4
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 0.8 0 0.4 6.2
อบต.ท่าตอน 18.2 6 7.6 9.4
ทต.สันติสุข 0.2 0.6 18.6 47.2
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 14.6 3.8 4.6 4.8
ป่าสักงาม 2.2 0 0 24.8
 เพชรบุรี
อบต.กลัดหลวง 13 9.2 9.2 85
วัดคะเมยกาญจนผลาราม 0.2 0.6 0.6 50.4
อบต.สองพี่น้อง 1 2.6 16.6 62.6
โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก 0.2 0 2.6 18.4
อบต.หนองญ้าปล้อง 31.8 29.2 32.2 71.2
อบต.ดอนยาง 4.4 0.4 0.4 21.8
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 12.4 0 0 53.2
อบต.เขากระปุก 3 1.2 5.4 48.6
รพ.สต.ท่าตะคร้อ 7.6 0.2 5.2 30
อบต.บางครก 8.4 0 0 22.4
ทต.บ้านลาด 12 2.6 2.6 101.6
อบต.พุสวรรค์ 0.6 21 21 109.2
 เพชรบูรณ์
อบต.หล่มเก่า 6.4 0 0 5.4
ทม.วิเชียรบุรี 2.2 0 59.2 77.6
อบจ.เพชรบูรณ์ 0.2 0.6 0.6 4.6
อบต.ชนแดน 0.2 0.2 26 26.6
อบต.ศรีเทพ 2 0.6 7.4 103.8
ตำบลซับสมบูรณ์ 4.6 0 8.8 51.2
 เลย
อบต.ศรีฐาน 0.2 12.8 16.4 16.6
อบต.เหล่ากอหก 0.2 15.6 29.2 31.4
อบต.นาซ่าว 3.6 9.8 10 20.8
อบต.เขาหลวง 2.6 0 0 0
ทต.ภูเรือ 3.4 0.2 1.2 11.4
อบต.ท่าสะอาด 19.6 19.6 28 38.6
 แพร่
หน่วยพิทักษ์ฯ มย. 6 (นาฝาย) 1.6 6.8 8.8 30.6
อบต.บ้านกลาง 1.8 4.2 30.4 45.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 0.4 0.2 0.4 0.6
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 7.4 0 12.2 23.6
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางหมู 4.4 0.2 0.2 13.2
ทต.ขุนยวม 0.6 13.6 15.6 54
อบต.แม่คง 0.2 0.8 0.8 49

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
