จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 678 สถานี
มีฝนตก 270 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองหิน 17 11.8 11.8 63.6
อบต.สินปุน 10 2 3.4 31
อบต.คลองขนาน 3.2 19.6 25.2 121.8
ทต.ปลายพระยา 15.4 0.6 1.6 66.8
 กาญจนบุรี
ทต.เขาโจด 7.2 21.8 22.6 28
อบต.นาสวน 1 0 0 12.4
อบต.ดอนชะเอม 0.4 0.4 4.4 4.4
รพสต.บ้านทุ่งเสือโทน 0.2 14.2 32.4 35.8
อบต.ทุ่งกระบ่ำ 0.2 0 3.8 81.6
อบต.หนองหญ้า 11.6 0.2 0.2 29.2
อบต.ปังเผล 7.8 28.6 48 131.4
อบต.เกาะสำโรง 20 2.8 2.8 10
อบต.หินดาด 3 2.6 6.4 50.4
อบต.ศรีมงคล 0.2 3 4.2 21.2
อบต.บ่อพลอย 0.6 1 1 1.4
 กำแพงเพชร
อบต.โพธิ์ทอง 0.6 0 0.8 10.4
ทต.คลองลานพัฒนา 28.2 0 0 12.6
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 0.8 0 5 33.4
 ขอนแก่น
อบต.นาหนองทุ่ม 0.2 0 0 18
อบต.หนองกุงธนสาร 0.2 0 0.8 9.8
 จันทบุรี
ทต.พลิ้ว 3.6 111.4 128.2 138.2
ทต.โป่งน้ำร้อน 0.2 0 0.2 31.2
ทต.ปัถวี 15.4 8.4 11.6 14.8
ทต.ตะเคียนทอง 8.2 8.2 20 24
อบต.ขุนซ่อง 3.8 17.8 20.8 35.6
 ฉะเชิงเทรา
อบต.ท่ากระดาน 0.4 0.2 0.2 20.4
อบต.ดอนฉิมพลี 0.2 0 14.4 19.8
 ชลบุรี
อบต.พลูตาหลวง 0.2 5.2 60.2 67.8
อบต.บ่อทอง 17.4 6 15.6 28.6
อบต.หนองบอนแดง 9 7.4 7.8 17.2
 ชัยนาท
ทต.วัดสิงห์ 11 0 0 0.8
ทต.คุ้งสำเภา 6 0 0 0
 ชัยภูมิ
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว 0.2 1.6 1.6 51.8
อบต.บ้านเจียง 0.6 0.6 2.8 64.2
ทต.บ้านเต่า 0.6 0.6 2.2 25
อบต.เจาทอง 4 2.4 5.6 53.6
อบต.โคกเริงรมย์ 14.8 1.6 3.2 34.4
 ชุมพร
อบต.เขาไชยราช 1.6 20.6 39.6 145
อบต.หงษ์เจริญ 1.8 1.6 7.6 49.2
อบต.ทุ่งคาวัด 16.2 3.6 29.8 101.4
อบต.ท่าข้าม 11.8 18.8 30.2 74
ทต.วังใหม่ 23.6 4.2 22.4 59.4
โรงเรียนปะทิววิทยา 5.2 2.8 3.2 12.8
ทต.ปากตะโก 15.6 15.6 16.6 89.2
อบต.เขาค่าย 36.8 9.4 14.8 53.4
อบต.พระรักษ์ 16.8 3 17.8 57.4
บ้านน้ำเย็น 12.4 4.4 41.6 68
 ตรัง
อบต.อ่าวตง 9.8 0 0.2 14.4
อบต.กะลาเส 1.2 8.2 21.4 67
ทต.ห้วยยอด 2 0 9.6 50.2
โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0.2 1.2 15.6 52.4
โรงเรียนวัดควนสีนวล 4.8 1 12.4 107.4
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 19 1.4 49.8 145.4
ทต.ควนโพธิ์ 7.6 2.4 30 65.8
 ตราด
ทต.ท่าพริกเนินทราย 12.6 5.6 40.6 58.6
อบต.ไม้รูด 50.4 10.4 21 25
อบต.สะตอ 3.8 6.6 7.8 19.2
อบต.ด่านชุมพล 17.6 19.4 20.8 30.8
ทต.หนองบอน 1.4 16 64.8 81.8
ทต.เกาะช้าง 170.2 30 32.8 38.6
เปร็ดใน 16 8.2 42.2 64.6
อบต.บางปิด 135.2 47 50.4 61.4
 ตาก
โรงเรียนแม่อมกิ 47.2 1 5.2 6.2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่ 0.6 4.4 16 22.8
อุทยานแห่งชาติแม่เมย 11.2 0 0.2 12.8
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 2.8 0 44.4 55.8
อบต.พบพระ 0.4 1.4 1.8 35.4
อบต.แม่ระมาด 6.2 0 0 12
 นครนายก
อบต.ศรีกะอาง 0.8 3.6 21.2 26
อบต.ศรีจุฬา 19.4 0 1.4 3
ป่าต้นน้ำคลองมะเดื่อ อช.เขาใหญ่ (นางรอง) 34.2 0.2 39.8 55
อบต.นาหินลาด 2 1.2 4.2 4.4
 นครปฐม
อบต.กำแพงแสน 3 1.4 1.4 1.4
 นครราชสีมา
อบต.ตะคุ 0.2 0.2 1.8 2.6
ทต.ไชยมงคล 1 0.4 2.2 25.2
ทต.เมืองคง 4 0 0.2 9
อบต.ตลาดไทร 0.4 0.2 1 53
อบต.อุดมทรัพย์ 6 0.6 24 28.6
ทต.กงรถ 0.2 1 2.4 35
อบต.โบสถ์ 0.2 0.4 1.2 2.6
อบต.วังโรงใหญ่ 0.2 0 0 60.8
 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านพูน 11.6 0.6 19.8 27.4
โรงเรียนวัดทายิการาม 3.8 0.2 10.8 29.6
เทศบาลตำบลจันดี 12 3.6 14.8 64.6
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 21.4 0 0.4 40.6
อบต.ขุนทะเล 25 0 3.2 57.2
อบต.นากะซะ 10.8 0 3.8 22.4
อบต.บ้านลำนาว 12.2 0.8 9 59.2
อบต.เทพราช 20 0.2 43.2 71.6
ฝายคลองท่าเลา 17 0.4 1.4 121.2
 นครสวรรค์
อบต.ตากฟ้า 27.2 0 0 1
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 0.2 1.2 1.8 5.4
อบต.ตาคลี 0.4 1.6 1.6 2.2
 นราธิวาส
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 10.6 0 10.2 105.4
อบต.บูกิต 4.2 0 11.4 88.6
ทต.แว้ง 0.2 19.4 27.6 86.2
ทม.ตากใบ 0.8 0 9.8 42.8
 น่าน
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 5 0.2 6.6 19.8
จุดชมวิว 1715 0.2 1.4 5 46
โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1.6 0 7.6 10.6
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก 17.6 4.4 34.4 69
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 0.2 0.6 21.6 37.4
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 0.6 0.6 4 36
อบจ.น่าน 0.2 0 4.4 7.2
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯ ภูยัคฆ์ 3.4 0.4 17.2 36
วัดบ้านดงผาปูน 0.4 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง (ดอยวาว) 15.2 4.8 18 56.6
 บึงกาฬ
อบต.บึงกาฬ 0.4 0 28.8 47.6
 บุรีรัมย์
อบต.ละหานทราย 5 2.4 3.2 11
อบต.หนองกง 0.2 12.8 24.2 88.8
อบต.ลำนางรอง 5.2 3.8 19.6 40.8
อบต.โนนขวาง 12 0.2 8 20.2
 ประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย 0.8 0 1 9
โรงเรียนหนองพลับวิทยา 2.2 0 20.8 33.4
ทต.บางสะพานน้อย 0.6 4.6 27.6 34.2
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน 1 0.2 0.2 0.8
ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 0.4 9.8 11.2 76
น้ำตกไทรคู่ 1.4 27.6 29.6 42
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 1.6 5.8 16.8 21.2
ทต.ปราณบุรี 0.2 0.4 2.2 2.8
วัดเนินสวรรค์มงคลธรรม 13.4 0.4 0.4 0.6
 ปราจีนบุรี
ทต.กรอกสมบูรณ์ 4 0 0.8 12.2
อบต.วังท่าช้าง 1 0 1.6 36.8
อบต.ดงพระรามณ์ 0.2 0.6 1 15
อบต.บุพราหมณ์ 5.4 1.6 16.4 36.6
 ปัตตานี
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 10.2 8.6 12.2 38.6
อบต.บานา 0.6 0 1.6 6.4
ทต.มายอ 2.2 0 6.2 99.2
ปตร.พรุสนอ 0.2 0 1.6 12.8
ทต.โคกโพธิ์ 0.4 0.8 2.8 19.8
ปตร.ตุยง 0.8 0 4.8 50.2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 0.8 0.2 1.2 22.4
 พระนครศรีอยุธยา
ที่ทำการกำนันตำบลลาดชิด 0.4 0 0 0
 พะเยา
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 0.6 1.2 15.8 36
ทต.แม่ใจ 3.6 0 0.4 17.6
ทต.หย่วน 2.4 0.2 0.2 1.4
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 16 0.4 13.2 15.8
อบต.แม่ใส 9.8 0 0 2.6
แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 4.6 2.6 52 58.2
 พังงา
อบต.บางวัน 54.4 10.6 12.4 86
อบต.ทับปุด 20.6 6.8 7.8 14.2
โรงเรียนบ้านท่าหัน 90.8 27.4 31.4 124.8
ทต.ลำแก่น 29.2 17.8 19.4 211.2
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 56.2 35.8 47.8 221.4
โรงเรียนบ้านดอกแดง 38.6 13.6 22.4 184.2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา 60.2 39.6 56 258
 พัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง 2.8 0 0.2 8.8
อบต.คลองเฉลิม 1.6 2.2 2.2 19.6
อบต.ป่าพะยอม 0.4 0 0.4 16.8
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 0.4 6 8.2 44
รพสต.บ้านเขาปู่ 5.2 0.2 2 8.6
รพสต.บ้านลำกะ 3.8 0 0 6.6
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 8.6 13.6 13.6 169
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 0.2 0.4 6.8 22.6
อบต.หนองโพธิ์ 0.2 0.8 7 14.8
 ระนอง
ทม.ระนอง 50.8 33.8 43.8 129.4
อบต.บางหิน 79.8 7.2 17.2 51.2
ทต.ปากน้ำ 43.8 28 31.8 105.2
อบต.บางใหญ่ 48.6 30.6 38.6 52.6
 ระยอง
อบต.บ้านแลง 3 57.4 69.2 87.2
 ราชบุรี
ทต.สวนผึ้ง 38.6 0 6.8 38.6
บ้านหนองตาจอน 2.4 0 0 0.2
อบต.บ้านบึง 0.2 3.4 9.6 49.4
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 0.4 1.4 6.8 13.6
 ลพบุรี
อบต.ชอนสารเดช 18 0 0 0.6
 ลำปาง
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มว.4 (แม่แสลม) 2.8 0.8 0.8 20.6
ทต.บ้านใหม่ 0.8 0 0 1
อบต.แจ้ซ้อน 3.4 0 0 22.4
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 2 0.8 0.8 30.4
สวนเพชรล้านนา 0.2 0 0.4 7.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 0.8 0.2 7.6 9.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท. 1 (ปากบอก) 0.2 0 0 0
 ลำพูน
ทต.วังดิน 1 0 16.4 37.4
ทต.ทุ่งหัวช้าง 0.4 0.2 2.6 25.8
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 0.4 1.4 1.4 4.8
ทต.บ้านโฮ่ง 1 2.2 3 25.8
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.2 0.8 2.6 9
 สกลนคร
ทต.โคกภู 0.2 1.4 9.4 12
อบต.นิคมน้ำอูน 1.6 0 0.4 3.8
 สงขลา
วัดเชิงแสใต้ 11 0 0.2 53.8
อบต.เขาพระ 4.4 1.2 1.8 18.6
ทม.สะเดา 6.8 0.2 0.2 32.2
อบต.พิจิตร 4.4 0.4 8 135.2
 สตูล
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 4 7.4 16.8 107.8
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 6.4 22.2 27 116.6
โรงเรียนผังปาล์ม 4 14.6 5 11 77.8
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 9 9.4 13 129.4
ทต.เจ๊ะบิลัง 4 7.2 41.8 63
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1.4 6.4 9.8 46.8
 สมุทรปราการ
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 1.2 0 0 0
 สระบุรี
อบต.วังม่วง 4.8 0.4 0.4 41.2
อบต.เจริญธรรม 1.4 0 22 29.2
บ้านโกรกอีดก 0.2 12.8 33.8 59
 สระแก้ว
อบต.ทัพราช 0.4 4.4 52.8 53.4
รพสต.ท่าข้าม 3 0.8 2 6
อบต.ท่าเกวียน 19.4 3.8 3.8 52.2
 สุพรรณบุรี
อบต.วังยาว 1.6 0.4 3.6 19.2
 สุราษฎร์ธานี
พรุเฉวง 1.6 0 11.6 80.2
รพ.สต.เวียงสระ 4 12.8 14 71
ทม.ท่าข้าม 4.2 0 0.4 56.6
อบต.คลองศก 42.2 9.8 12 46.6
อบต.ควนสุบรรณ 7.8 0.2 2.6 33.6
อบต.ตะปาน 13.4 1 1.8 36.6
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 29.2 1 4.8 36.4
อบต.คลองพา 8.6 35.6 36.6 87.8
อบต.พะแสง 17.8 31 36.4 43.6
อบต.ชัยบุรี 27.6 21.8 22.2 31.6
อบต.ปากฉลุย 6.6 5.8 9 70.6
 สุโขทัย
อบต.ปากแคว 0.2 0.2 23.2 31.8
ทต.ศรีนคร 0.6 0 41.8 42.8
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม 0.4 0 0 11
 หนองบัวลำภู
อบต.นาคำไฮ 5.2 0 0 5.6
อบต.วังทอง 0.2 0 0 11.8
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.2 1.6 3.8 63.8
ทต.บะยาว 8.2 0 0.6 34.8
 อุตรดิตถ์
ทต.ศรีพนมมาศ 0.4 0.4 8.2 10
 อุทัยธานี
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาปันโส 0.2 0 0 0.6
ทต.ทัพทัน 9.4 0 0 0
ทต.หนองขาหย่าง 1 0 0 0
 เชียงราย
อบต.เทอดไทย 11 0 49.8 67.4
ทต.เวียง 13.2 0 0 30.4
ทต.สิริเวียงชัย 0.4 0.4 0.4 22.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก (หน่วยย่อย ปางหลวง) 0.2 0.6 0.6 31
อบต.รอบเวียง 0.2 0 2 26.8
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง 5 0.4 1 102.8
 เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 0.2 0 0.2 5.4
รร.อนุบาล ทต.สันกำแพง 0.2 0.6 14.4 17
อบต.ช่างเคิ่ง 1.6 1.4 1.4 1.6
อบต.อมก๋อย 7.6 0 0.8 6.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน 8.2 28.4 31 69.6
อบต.หางดง 18.8 0 15.4 22.2
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ 4.4 0 9.2 23.2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา 1.4 0.2 11.4 15.8
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา 27.8 19.2 24.4 31.4
หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ที่ ดป.4 (โครงการบ้านเล็กฯ) 2.6 19.8 42.6 85.8
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก 0.2 0 5.8 45.4
ทต.สันติสุข 0.6 0.4 1.6 4.6
ทต.บ้านหลวง 0.8 0 1.8 3
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง 1.4 17.4 31.8 59
ชุมชนบ้านแม่ละอุป 3 0.2 1.2 23.6
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร 0.4 0.2 0.4 3.2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 0.2 12.2 12.2 22
 เพชรบุรี
รพ.สต.ท่าตะคร้อ 5 0 0 12.2
การประปา ทม.ชะอำ 42.2 0 0 1.2
โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก 0.2 0.4 21.8 107.6
ทต.ท่ายาง 0.2 0 0 1.4
อบต.เขากระปุก 1.2 0 0 14
อบต.พุสวรรค์ 37.2 5 5 6.2
วัดคะเมยกาญจนผลาราม 18.6 0 6.2 7.2
อบต.สองพี่น้อง 0.8 11.6 24 27.6
อบต.หนองญ้าปล้อง 19.2 0 33.4 37.8
อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 0.2 0 0 59.4
อบต.กลัดหลวง 4.4 0 2.2 8.6
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 10 12 27.8 29.2 45.2
 เพชรบูรณ์
อบต.ชนแดน 0.2 0.6 2.4 54.8
อบต.ทุ่งสมอ 29.2 0 0 53
อบต.น้ำหนาว 6.8 4.2 29.8 57.2
อบต.ศรีเทพ 0.4 0.4 1.2 11.2
 เลย
อบต.เขาหลวง 0.2 0 0.6 3.2
อบต.เหล่ากอหก 1.6 37.6 46 86.4
อบต.กกสะทอน 0.2 12 12 41.2
 แพร่
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 0.2 11.8 26.4 26.4
อบต.บ้านกลาง 3 3.4 27.6 70.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 0.8 2.6 6.2 12.8
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 6.2 0 4 9.8
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ วศ. 1 (แม่แขม) 0.2 0.8 16.6 62
หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย 0.2 1.2 11 11.8
 แม่ฮ่องสอน
บ้านสันติชล 0.2 0.8 1.4 3.2
ทต.ขุนยวม 2 0.2 1.2 7.4
อบต.แม่สวด 1.4 0 2.2 6.4

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้