จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 703 สถานี
มีฝนตก 379 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 0.6 0.2 25.6 48.8
อบต.คลองหิน 0.4 9 9.4 47.4
ทต.ปลายพระยา 5.4 41.2 43.6 74.2
อบต.สินปุน 3.4 2 2 32.4
 กาญจนบุรี
ทต.ท่าขนุน 4.6 0.6 80.2 141.4
อบต.ศรีมงคล 0.4 0.4 3.6 36.8
อบต.ปังเผล 2.8 4 24 113
อบต.หินดาด 1.4 0.6 37.4 77.2
อบต.หนองลู 0.2 20.2 27.6 105.2
รพสต.บ้านทุ่งเสือโทน 0.2 3.6 22.2 57.8
 กาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลเหนือ 0.4 0 0 35.2
 กำแพงเพชร
ทต.พรานกระต่าย 15.4 0 26.2 147.6
ทต.ทุ่งทราย 6.4 53.2 53.2 188.4
อบจ.กำแพงเพชร 26 0 2.4 108.6
อบต.คลองขลุง 19.2 16.4 16.8 125.4
ทต.คลองลานพัฒนา 5.4 0 8.6 84.6
อบต.สลกบาตร 3.4 0 0 76
อบต.ลานกระบือ 0.2 0.2 0.8 22.2
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 30.4 0 2.8 85.8
อบต.หนองไม้กอง 1.4 11.8 11.8 118.8
อบต.โพธิ์ทอง 34.4 1.6 2.2 112.2
 ขอนแก่น
อบต.พังทุย 0.4 0.2 1.4 48.2
 จันทบุรี
ทต.ปัถวี 1 0 36.8 204
ทต.พลิ้ว 21.4 0.2 26.2 164.2
ทต.ตะเคียนทอง 16.4 23.2 47.4 90
 ชัยนาท
ทต.แพรกศรีราชา 18 7.4 20.6 75
ทต.คุ้งสำเภา 16 0 16 77.2
ทต.บ้านกล้วย 0.8 3.4 15 102.2
ทต.สรรพยา 1 1.8 7.2 65.4
ทต.วัดสิงห์ 28 0 1.8 75.8
 ชัยภูมิ
อบต.หนองโพนงาม 1.2 0 1.4 80
อบต.บ้านเจียง 1.8 0.4 15.2 78
 ชุมพร
อบต.เขาค่าย 19.6 21.6 46.6 120
อบต.พระรักษ์ 10.6 13.8 26.4 73
อบต.เขาไชยราช 0.2 1 1.2 54.8
อบต.ทุ่งคาวัด 6 53.4 53.4 86
ทต.ปากตะโก 0.2 4.2 4.4 32.6
 ตรัง
โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 15.4 6 80.6 156.2
ทต.ห้วยยอด 27.6 14.2 14.2 51.6
อบต.กะลาเส 1.4 0 0.2 42.4
โรงเรียนวัดควนสีนวล 43.6 19.8 46.6 116
 ตราด
ทต.หนองบอน 9.4 27.4 83.4 289.2
อบต.ด่านชุมพล 4.6 7.4 10.2 193.4
อบต.สะตอ 5 1 81.4 316.4
อบต.ไม้รูด 15.2 2.4 28.8 205.2
อบต.บางปิด 7 3.2 11.8 141.2
ทต.เกาะช้าง 7.6 1.2 31 167.2
เปร็ดใน 33 1.6 47.8 213
ทต.ท่าพริกเนินทราย 18.4 15.6 55 194.6
 ตาก
อบต.แม่ระมาด 1.4 6.4 29.6 99.6
อบต.พบพระ 0.4 0.8 16.2 169.6
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติบ้านห้วยปลาหลด 0.4 29.2 47.8 120.4
โรงเรียนแม่อมกิ 0.4 0.4 1.4 74.8
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 0.6 0.6 2.4 39.4
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น ฯ (บ้านห้วยน้ำเย็น) 5.4 0.4 51.6 114.8
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่ 13.6 8 28 140
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์ 23.2 15 28.8 123.4
ทต.อุ้มผาง 0.6 21.8 80.2 243
อุทยานแห่งชาติแม่เมย 0.2 0 0.4 32.4
วัดวังตะเคียน 0.2 51.8 65 179
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตม.3 (ปูแป้) 1.4 2.6 11.2 60.2
 นครนายก
อบต.ศรีกะอาง 0.4 0 44 163
 นครราชสีมา
ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 2.6 13.2 13.4 101.8
อบต.วังน้ำเขียว 13.2 0 17 168.6
 นครศรีธรรมราช
เทศบาลตำบลจันดี 1.8 3.4 3.4 28.6
อบต.เทพราช 22.6 11.4 19 20
โรงเรียนบ้านพูน 0.2 3.6 3.8 15.4
ฝายคลองท่าเลา 0.6 3.6 32.6 48.2
อบต.นากะซะ 5.6 17.6 17.6 36
น้ำตกปลิว 0.8 2.6 5 24.4
ฝายคลองเปิก 2.4 8.6 52.4 65.8
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 30.6 31.2 34 49.2
โรงเรียนวัดทายิการาม 38.4 2.2 2.8 11
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง 4.4 9.6 26 40
 นครสวรรค์
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 0.6 0.6 0.6 125
ทต.ท่าตะโก 1.6 0 0 64.4
อบต.พิกุล 0.2 0.2 80 214.6
ทต.โกรกพระ 2 0 0.2 101.8
อบต.บางตาหงาย 15.6 0 1.2 87
 นนทบุรี
อบต.ราษฎร์นิยม 1.4 0 73 79
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 29.6 4 4.4 85
ทม.ตากใบ 1.2 13.4 13.6 64.6
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 11.6 0 15.8 29.8
ทต.แว้ง 17.8 12.2 13 82.6
ทต.ปะลุรู 36.4 14 33.6 103.4
ทต.บูเก๊ะตา 6.8 42.2 43 78.2
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 8.2 1.2 2 87.8
ทต.สุไหงโก-ลก 2.4 0.4 9.4 72.6
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 31 3.2 10.4 77.8
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 55.6 3.4 4 63.8
อบต.บูกิต 23.4 8 18.6 64.2
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 1.6 8.2 31 99
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 62.8 2.2 14 57
ทต.ตันหยงมัส 27.8 9.2 34 118.4
 น่าน
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 2 2.2 4.8 27.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 3 2.2 64.4 96.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 7.8 2 20.2 49.6
อบต.อ่ายนาไลย 28.6 0.2 18.2 45.4
โรงเรียนภูคาวิทยาคม 0.2 9.6 14.4 48.6
โรงเรียนพนาสวรรค์ 30.2 0.4 1 2.2
จุดชมวิว 1715 0.6 14.2 24.6 90
บ้านผาเวียง 0.4 23.4 29 76.2
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1.6 7 29 69.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่จริม ที่ 1 (ห้วยเต่า) 2.4 0.2 21.6 104.4
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 5.6 1.6 36.8 68.4
อบต.นาน้อย 0.2 0 4.6 69.2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ขะนิง 2.6 3 19.2 61.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง (ดอยวาว) 7 7.8 29.4 125.4
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า 0.2 11.4 40.6 120.4
ทต.กลางเวียง 14.2 0.2 18.8 49
อบจ.น่าน 1.2 1.6 15.6 41.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 7.2 10.4 39.2 86
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา 2 0 7.4 55.4
อบต.ห้วยโก๋น 0.2 8.8 14.2 41.8
ทต.บ่อเกลือใต้ 10.8 8.4 39.8 120.4
อบต.นาไร่หลวง 0.2 0.4 25.4 49.4
อบต.น้ำมวบ 0.2 0.2 29.2 66.2
วัดบ้านดงผาปูน 22.8 4.8 38.2 122.4
โรงเรียนบ้านปางช้าง 0.6 5.4 49.4 88.4
 บึงกาฬ
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 3.4 1.6 44.4 89.2
อบต.หนองพันทา 6.6 11.4 28.8 54
ทต.หนองเลิง 63.6 14.8 29.8 95.8
อบต.บึงกาฬ 64 0.4 25.2 72.8
ทต.บึงโขงหลง 7.4 0 11.4 39.8
 บุรีรัมย์
อบต.ลำนางรอง 3.2 0 8.6 81.2
อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 0.8 0 2.2 129
ทต.ห้วยราช 0.2 0 4.4 190.8
 ประจวบคีรีขันธ์
ทต.ร่อนทอง 0.4 2.4 3 73.2
ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 0.4 15.6 56.6 106.6
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 0.2 5.8 10 66
โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 0.2 17 19.6 70
อบต.เกาะหลัก 0.6 15.2 15.2 49.8
น้ำตกไทรคู่ 0.6 1 4.2 94.2
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 0.2 2.2 50.2 57
 ปราจีนบุรี
รพสต.บ้านโคกอุดม 1.6 0.8 18.8 105.6
อบต.วังท่าช้าง 2.2 1.6 35.8 112.8
อบต.ดงพระรามณ์ 8.8 0.2 60.8 127
ทต.กรอกสมบูรณ์ 4.2 0.2 3 51
 ปัตตานี
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 8.8 0 5 25
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 1.6 0 12.8 36
อบต.มะนังดาลำ 0.4 0 0 0.6
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 0.4 0 3 25.4
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 0.2 0.2 20.4 80.8
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 40.4 0 32.2 57.8
อบต.เขาตูม 26.4 0 12.4 32.6
ทต.มายอ 9.2 0 12.8 31.8
 พะเยา
อบต.แม่ใส 0.4 0 1.2 6.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำม่าว 0.6 0 7.6 20.2
แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 4.4 8.8 21.4 63.4
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว 1.2 0.2 6 16.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 4.4 8.6 27.6 95.4
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง 1.4 7.6 16.6 39.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 1.4 2.4 23 50
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 0.8 1.8 13.6 29
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 2 1 17 34.6
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 0.2 0 0 3.4
ทต.แม่ใจ 1.4 2 22.6 30.2
 พังงา
อบต.ทับปุด 2 5.4 6 53.8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา 0.2 62.4 75 119
โรงเรียนบ้านดอกแดง 21.6 18.2 24.8 94
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ 17.2 64 72 136.8
อบต.บางวัน 10.2 34 35.2 35.2
ทต.ลำแก่น 14.4 27.8 31 120
โรงเรียนบ้านท่าหัน 15.6 18.8 25.6 121
 พัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง 16.2 14.8 15.2 37.8
รพสต.บ้านเขาปู่ 4.6 1.8 4.6 50
อบต.คลองเฉลิม 21.2 4.6 20.2 105
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว 12.4 0 1.8 40.2
รพสต.บ้านลำกะ 1.8 5.2 33.4 74.6
อบต.ป่าพะยอม 1.6 0.4 0.4 12.4
 พิจิตร
เทศบาลตำบลหอไกร 13 0.2 21.6 116.6
ทต.สามง่าม 2.6 8.4 11 25.6
อบต.หนองโสน 12.8 0 0 68.2
ทต.ทับคล้อ 1.8 0.2 21.8 117.4
ทต.โพทะเล 2.4 0.2 7.8 83.2
อบต.ท่าเสา 30 0 20.4 102.2
 พิษณุโลก
อบต.วัดโบสถ์ 0.4 0 39.2 46.8
อบต.พรหมพิราม 0.6 0 9.4 26.6
 ภูเก็ต
ทต.ราไวย์ 9.4 6.8 14.8 38.8
อบต.ไม้ขาว 1.8 4.2 9 17.2
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 0.4 0.2 5.6 58.2
 มุกดาหาร
อบต.น้ำเที่ยง 1 5.4 47.8 101.8
 ยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 8.6 0 24.6 54.8
เทศบาลตำบลปะแต 11.6 0 1.2 25.4
หมู่บ้านปิยะมิตร 3 11.4 0.2 43.8 97.4
ชุมชนบ้านเหมือง 9.2 0 34.8 83.6
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 6.8 0 62.6 121.8
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 31.8 0 18.2 36.8
ตำบลตลิ่งชัน 32.2 0 23.2 56.4
ตำบลตาชี 32 0 6.8 22.8
โครงการชลประทานยะลา 34.6 0 3.4 19.6
ที่ว่าการอำเภอรามัน 51 0 7.8 22.4
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 11.4 0 15.2 38.6
อบต.กาบัง 54.8 0 4.4 25.8
ทต.เขื่อนบางลาง 12.8 0.2 13.2 79
ตำบลถ้ำทะลุ 11.6 0.2 2.2 36.8
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 31.2 0.2 2.8 20.2
อบต.ยะรม 5.6 0.2 43.8 78.4
 ยโสธร
อบต.ส้มผ่อ 1.2 0 10.4 58.4
ทต.ห้องแซง 0.2 15.6 16.6 74
 ระนอง
อบต.บางหิน 14.2 38.8 39 217
อบต.บางใหญ่ 6.6 2.4 26.4 123.4
ทม.ระนอง 7 11.8 17.8 119.8
ทต.ปากน้ำ 3.6 11.4 15.8 87.4
 ร้อยเอ็ด
ทต.ชุมพร 24 0 0 47.4
ทต.อัคคะคำ 26.8 0 23.4 64.8
อบต.หนองหมื่นถ่าน 0.4 0.2 1.4 74.4
 ลพบุรี
อบต.ชอนสารเดช 0.4 0 5.8 112.4
 ลำปาง
อบต.แจ้ห่ม 0.4 15.2 29.4 48
ทต.เสริมงาม 12.2 7.8 28.6 75
อบต.แม่พริก 1 0 8.6 37.6
สวนเพชรล้านนา 0.2 19.6 21 51.2
อบต.แม่ปะ 0.2 0 5.4 64.8
อบต.บ้านแหง 13.2 0.6 14 26.6
ทต.บ้านใหม่ 0.6 0.6 30.4 46
อบต.บ้านกิ่ว 3.6 0 12.8 99.2
อบต.บ่อแฮ้ว 5.4 0 0 9.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มว.4 (แม่แสลม) 13 1.8 102.6 195.6
อบต.แจ้ซ้อน 4 2.4 7.4 27
อบต.นายาง 1 0 8.6 84.4
อบต.เวียงตาล 0.6 0.4 4.6 57.4
ทต.แม่เมาะ 0.2 0 46.2 73
อบต.นาโป่ง 2.8 0 6.6 49.2
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 18.6 0 26.2 68.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ผท. 1 (ปากบอก) 7.8 1.2 2.4 50.6
ทต.ลำปางหลวง 29.2 0 13.6 94.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.2 0.4 14 45
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 2.2 0.8 34 59.2
 ลำพูน
ทต.ทุ่งหัวช้าง 3 1.6 74.4 146.6
ทต.วังดิน 34 4.8 30.2 77.8
ทต.ป่าซาง 5 0 35.2 105.2
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 2 27 30 112.6
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 1.2 1 47.8 105.4
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 0.6 0 47.2 91.2
ทต.ทาสบเส้า 1.8 0 4.6 84.4
 สกลนคร
อบต.ขัวก่าย 0.4 0 14.2 36.2
อบต.หนองแปน 12.2 0 0.8 48.2
โรงเรียนบ้านวาน้อย 1.2 0.8 1.4 20.2
 สงขลา
อบต.เขาพระ 6.2 0.2 1.8 23.2
อบต.พิจิตร 10.8 0 5 40.4
วัดเชิงแสใต้ 4 3.2 3.4 9
ทม.สะเดา 6 0.2 16.2 57.4
 สตูล
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 3.2 0.2 23.4 23.4
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 14.6 4.8 14.6 83.2
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 6 31.2 36.6 95.8
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 3.6 0.6 34.8 103
โรงเรียนผังปาล์ม 4 0.8 0.2 23.6 114
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 10.2 15.6 19.6 74.8
 สระแก้ว
อบต.ท่าแยก 1.8 0.2 15.4 115
 สิงห์บุรี
อบต.โพธิ์ชัย 7.2 0 0.2 83
 สุราษฎร์ธานี
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 11.2 32.4 32.6 57.6
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านปากซวด 1.8 15 15.6 67.2
อบต.ปากฉลุย 0.2 16.8 20.4 46
พรุหน้าเมือง 26.8 0 0 0
อบต.ชัยบุรี 0.2 5.8 6.4 19.6
อบต.ตะปาน 0.4 12.6 17.8 33.2
อบต.พะแสง 8.8 7 8.8 34.8
อบต.บ้านเสด็จ 0.4 26.4 26.4 26.4
ทม.ท่าข้าม 0.8 17.6 66.4 85.8
อบต.คลองศก 2 37.4 42.2 89.2
พรุเฉวง 0.2 52.6 59 65.6
อบต.คลองพา 2.8 33.4 35.2 67.2
 สุรินทร์
อบต.ธาตุ 0.6 0 25.8 122
 สุโขทัย
โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 18 0 110.8 134.8
ศูนย์สาธิตพัฒนารณรงค์การใช้หญ้าแฝก ด้านป่าไม้ที่ 2 26.6 0 15.4 87
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 18.6 0 20.8 101.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.2 (คลองสวน) 1.8 1.6 19.8 70.2
ทต.กงไกรลาศ 6.4 0 13.6 45.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำผาเวียง 1 0 13.4 146
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 19.6 23.2 45.6 128.2
ทต.ศรีนคร 12.6 0.2 55.4 67.8
 หนองคาย
รร. บ้านหนองแอก 3.6 0.2 38 68.6
อบต.จุมพล 22 0 27.4 71.8
อบต.หนองนาง 12.6 0 3.8 68.4
ทต.สังคม 10.2 0.6 14.4 93
 อำนาจเจริญ
ทต.ไก่คำ 0.4 0.4 1.8 7.4
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.8 1 11.6 38.2
เทศบาลตำบลบ้านผือ 8.6 0 3.6 126
เทศบาลนครอุดรธานี 1 0 50.6 74.6
 อุตรดิตถ์
ทต.ศรีพนมมาศ 10.8 15.6 36.8 39.8
น้ำตกแม่พูล 12 20.6 70 128.8
ประปาหมู่บ้านมหาราช 21.8 41 99.2 188.4
ทต.ทองแสนขัน 0.2 0 0.8 23
ทต.ตรอน 7.6 0 2.6 28.6
ทต.คุ้งตะเภา 7 10.4 38.6 101.4
อบต.ในเมือง 2.4 0 66.8 90.8
 อุทัยธานี
ทต.หนองฉาง 9.6 6.2 6.2 77.4
อบต.สะแกกรัง 29.8 1.6 12 118.6
ทต.หนองขาหย่าง 27.8 0.4 1.6 65.4
อบต.ห้วยคต 18.2 11.2 39.4 84.2
อบต.ลานสัก 2.6 0.2 9.6 47.2
 อุบลราชธานี
บ้านผาชัน 0.2 0.2 37.4 139.4
 เชียงราย
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก (หน่วยย่อย ปางหลวง) 10.2 13 101.6 139.4
ทต.สิริเวียงชัย 2.2 21.8 71.4 88.2
ทต.เวียงพางคำ 0.8 9.2 19.2 68
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง 0.4 47 94.2 149
ทต.พญาเม็งราย 7.4 0.6 5.8 46.4
ทต.ดงมะดะ 3.6 15.8 21.2 42
อบต.เทอดไทย 15.6 17.2 22.4 66.2
ทต.แม่สรวย 15.4 16.2 22.6 51.6
สุสานคริสเตียน 0.4 8.6 63.6 94.2
ทต.เวียงป่าเป้า 1.8 4 41.8 49.4
อบต.รอบเวียง 0.6 22.6 68 88
ทต.แม่จัน 0.8 32.4 50.2 96
ทต.เวียง 0.8 0.4 13.2 20
 เชียงใหม่
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ (อ่างขาง) 4.8 21.4 46 162.2
อบต.หางดง 17.6 31.6 32.4 53.6
อบต.ช่างเคิ่ง 4.6 3.2 7.4 30.4
ทต.บ้านโป่ง 0.2 0 0.2 5.6
อบต.เปียงหลวง 0.2 0 2.4 22.8
อบต.อมก๋อย 0.6 6.6 9 56
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก 6.8 21.6 40.6 119
ทต.จอมแจ้ง 5 2.2 14.4 38.2
หย่อมบ้านขุนแม่ละอุปหมู่ที่ 3 9.4 35.6 36.8 99
หน่วยจัดการต้นน้ำบ่อแก้ว 0.6 15.2 21.6 108.2
อบต.ดอยเต่า 11.6 5 9.4 45
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด 13.4 5 9.4 57.4
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ 12.6 2 43 135.2
หน่วยพิทักษ์อุทยาน ฯ ที่ ดป.4 (โครงการบ้านเล็กฯ) 5.6 7.6 29.2 64.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร 1.6 0.2 37.2 72.2
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.13 0.6 0.4 18 57
ทต.สันนาเม็ง 1 0 37.2 87.8
ชุมชนบ้านแม่ละอุป 11 8 9.2 72.2
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยถ้วย 32.2 1 4.8 42.2
บ้านหนองแดง 1 6.4 16 73.6
ป่าสักงาม 1.8 1.8 54 88
ชุมชนบ้านห้วยทราย 0.8 6.8 12.6 29.2
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สา 43.4 0.8 41.8 101.4
อบต.เวียง 2.4 9.8 13 42.6
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง 6.6 11.2 94.8 166.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 9.6 13.6 24.8 233.4
ทต.แม่นะ 0.2 4 5.6 22
ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 1.8 3.2 8.8 25.4
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 1.2 9 70.8 110.4
อบต.บ้านกาด 2.8 0 17.4 77.4
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่แจ่ม 13.2 8 42.8 134.8
ทต.ดอยสะเก็ด 0.4 1.4 51.8 92.4
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน 20.2 4.6 19.6 111.4
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 16.8 16 32 59.4
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยป่าเลา 3.2 36 55 86
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ทะลบหลวง 7.6 40.2 45.2 138.4
หน่วยจัดการต้นน้ำสวนป่าสิริกิติ์ 15.4 4.8 13.6 92.2
อบต.ท่าตอน 21.8 14.8 24.4 65.4
ทต.ไชยปราการ 14 26 42.6 60.6
 เพชรบุรี
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 10 0.2 1.8 56.4 104.2
อบต.เขากระปุก 1.4 13.6 42.2 69.6
อบต.สองพี่น้อง 1.4 11.2 17.2 47.4
การประปา ทม.ชะอำ 0.2 7.8 12 23.4
 เพชรบูรณ์
อบต.ศรีเทพ 0.8 0.4 13.2 365.8
อบต.น้ำหนาว 0.2 2.2 17.8 169
อบต.ชนแดน 2.8 4 15.6 104.6
ทม.วิเชียรบุรี 15.8 0 11 352.6
อบต.ทุ่งสมอ 15.2 0 41.2 82.6
อบต.หล่มเก่า 1.8 0 2 55.2
 เลย
อบต.ท่าสะอาด 0.4 0.2 1.6 70
อบต.กกสะทอน 2.2 0.2 3.4 50.2
อบต.นาซ่าว 2.2 2.8 4.8 28.2
 แพร่
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หล่าย 1.8 1.6 13.4 51.6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 8.2 0.8 7 63.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 0.4 0.8 6.4 16.2
ทต.ช่อแฮ 1.4 4.2 29.6 84.2
หน่วยพิทักษ์ฯ ผก. 2 (ถ้ำเอราวัณ-แก่งหลวง) 2.4 4 41.8 115.8
อบต.วังชิ้น 8.2 0 8.6 70.2
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 0.6 0 6.8 76.2
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 0.8 6 9.4 61.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ วศ. 1 (แม่แขม) 1.6 0 64.6 159.6
สถานีศึกษาภูมิอากาศป่าไม้ลุ่มน้ำยม 0.4 3.8 5.6 25.4
หน่วยศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สรอย 0.6 0.8 1.2 33
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย 3 5.2 29 214.8
อบต.บ้านกลาง 3.6 2.6 8 48.8
ทต.เด่นชัย 2.6 0.2 6.6 39.6
ทต.หนองม่วงไข่ 4.8 0 51 96.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สูง 11.8 2.8 2.8 2.8
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางหมู 6.6 6.6 7.4 37.6
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 2.2 1.8 4.8 46.4
ทต.ขุนยวม 27.8 4 6 38
อบต.แม่สวด 1.8 0.4 1.6 43.4
บ้านสันติชล 0.2 0 0 0.2
อบต.แม่คง 4 1 3.8 30

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้