จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 666 สถานี
มีฝนตก 77 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 0.6 0.2 7.2 19.2
 ชุมพร
อบต.พระรักษ์ 1 0 0.2 18.2
อบต.ทุ่งคาวัด 1.8 0.6 0.6 24
อบต.เขาค่าย 1.2 0 0 25.4
 ตรัง
รร.บ้านลำปลอกเหนือ 3.2 0 0 77.2
รร.วัดควนสีนวล 1.6 0 0 42.4
ทต.ห้วยยอด 1.2 0 0.4 41
 นครศรีธรรมราช
รร.วัดทายิการาม 1 0.2 3.8 56
อบต.ขุนทะเล 9.8 7 7.2 73.2
ฝายคลองเปิก 2.4 0.4 1.6 61.6
อบต.เทพราช 12 14.4 14.4 105.2
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 2.4 0 9.8 82.2
น้ำตกปลิว 0.2 0 11.6 31.2
บ้านนายธานินทร์ วงศ์เมฆ 0.4 0 0 58.6
อบต.บ้านลำนาว 1 0 0 31
 นครสวรรค์
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 0.2 0 0 0
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 62.6 0 0 40
ทต.บาเจาะ 27.8 2.2 2.2 79.4
ทต.แว้ง 9.2 0 0 37.6
ทต.สุไหงโก-ลก 12.6 0 0 39.4
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 12.6 0 0.6 51
สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ 16.2 0 0 27.6
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 31 0 0 47
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 13.8 0 0 62.2
ทต.ตันหยงมัส 43.2 0 0 21
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 55 0 0 35.6
ทต.ปะลุรู 37.4 0 0 73
 บุรีรัมย์
อบต.ลำนางรอง 0.4 0 0 0
 ปัตตานี
ปตร.พรุสนอ 13.4 0 0 58
ทต.ยะรัง 5.2 0 0 25
อบต.เขาตูม 5.6 0 0 52.4
ปตร.ตุยง 3.4 0 0 24.6
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 20.2 0 0 47.6
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 18.4 0 0 17.6
ทต.มายอ 19.4 0 0 53.8
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 9 0 0 53.4
อบต.บานา 5.2 0 0 46.2
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 23.6 0 0 58.8
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 27 0 0 123.2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 3 0 0 15.6
 พัทลุง
รพสต.บ้านเขาปู่ 4.8 9.4 9.4 89.2
อบต.คลองเฉลิม 42.8 0 0 224.4
ทม.พัทลุง 11 4.8 4.8 94
รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 29.8 0 0.2 65.8
รพสต.บ้านลำกะ 9 3 3 161.2
อบต.ป่าพะยอม 5 0 0.6 55
 ยะลา
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 5.4 0 0 120.6
ที่ว่าการอำเภอรามัน 8.6 0 0 44.6
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 7.8 0 0 30
ตำบลตาชี 9.6 0 0 118.2
โครงการชลประทานยะลา 12.4 0 0 97.6
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 5.6 0 0 123.2
อบต.กาบัง 0.2 0 0 24.6
ชุมชนบ้านเหมือง 1 0 0 122
ตำบลตลิ่งชัน 18 0 0 74
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 0.4 0 0 50.6
เทศบาลตำบลปะแต 1.2 0 0 145
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 1.6 0 0 115.2
ตำบลถ้ำทะลุ 2.8 0 0.2 174.2
 ระนอง
อบต.บางหิน 4 0 0 2.8
 ลำพูน
ทต.ทาสบเส้า 0.2 0 0.4 2.2
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.2 0 0 0
 สงขลา
วัดเชิงแสใต้ 16.6 0.4 3.2 29.6
อบต.เขาพระ 0.6 0 0 7.2
 สตูล
รร.ผังปาล์ม 4 1.2 0 0 35
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 2.4 0 0 23
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 1.8 0 0.2 13.8
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองพา 8.8 0.8 0.8 15.6
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านปากซวด 0.2 1.4 1.4 22
รพ.สต.เวียงสระ 1 0.2 0.2 8.2
อบต.ปากฉลุย 3.2 0.4 0.4 8.6
ทม.ท่าข้าม 0.8 1.4 1.4 16.4
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 0.6 0.6 0.6 0.6
 อุตรดิตถ์
ประปาหมู่บ้านมหาราช 0.4 0 0.8 2.2
 เพชรบูรณ์
อบต.ศรีเทพ 0.2 0 0.2 1.8
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 3.2 6 14.4 29
 แม่ฮ่องสอน
ทต.ขุนยวม 0.4 1.4 2.2 4.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้