จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 722 สถานี
มีฝนตก 166 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองหิน 7.8 0.6 6.4 11.8
ทต.ปลายพระยา 34 1 1 6
อบต.คลองขนาน 14.6 0 0 2.8
 กาญจนบุรี
อบต.หนองหญ้า 1.2 1.4 5.2 23.6
 กำแพงเพชร
ทต.คลองลานพัฒนา 0.8 0 0 0
 จันทบุรี
ทต.พลิ้ว 18 2.2 2.2 31.6
ทต.ปัถวี 0.2 0 0 4.2
อบต.นายายอาม 0.2 0 0 0
 ชัยภูมิ
หน่วยจัดการต้นน้ำลำเชิญ 0.2 0 13.2 13.6
อบต.โคกเริงรมย์ 17.2 0 0 10.4
อบต.โนนกอก 0.4 8.2 8.2 13.6
อบต.บ้านเจียง 0.4 0 0.2 16.6
 ตรัง
อบต.กะลาเส 34 0 0 5.8
รร.บ้านลำปลอกเหนือ 25.8 0 9.6 38.4
ทต.ห้วยยอด 2.2 0 2.2 46.8
รร.บ้านหนองคล้า 3.6 0 0 6.8
ทต.ควนโพธิ์ 5.2 0 5.2 15.4
รร.วัดควนสีนวล 18.2 0.2 4.4 23.2
 ตราด
อบต.ไม้รูด 0.2 0.6 0.6 4.4
อบต.สะตอ 0.4 0 0 13.8
ทต.ท่าพริกเนินทราย 0.4 0 0 3.8
 ตาก
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่ 3.6 7.8 14.2 49.2
 นครพนม
อบต.บ้านผึ้ง 4.4 0 0 4
 นครราชสีมา
อบต.หนองบัวละคร 3.4 0 0 1.2
ทต.เมืองคง 14.6 0 0 8.6
อบต.วังโรงใหญ่ 0.4 0 0 22.2
 นครศรีธรรมราช
บ้านนายธานินทร์ วงศ์เมฆ 0.4 1.6 1.6 30
อบต.ขุนทะเล 2.8 0 0.6 20.6
รร.บ้านพูน 0.2 0 0.2 11
สถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง 0.8 0 1.2 22
 นครสวรรค์
หน่วยพิทักษ์ อช.แม่วงก์ที่ 4 (แม่เรวา) 1.8 0 0 0
 นราธิวาส
ทต.แว้ง 1.2 1 37 80.8
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 53.4 0.2 75.8 121.6
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1.6 15.8 133.6 190
ทต.ปะลุรู 0.6 5.2 49.6 105.2
สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ 6.2 0.2 51.4 90
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 1.6 3 10.8 40.6
ทต.ตันหยงมัส 0.2 0.4 77.6 102.4
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 8 0 48.2 59.2
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 1 4.6 155.4 193.4
 น่าน
อบต.ไชยวัฒนา 0.2 0 3.6 11.6
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 2.6 0 0.2 16.6
จุดชมวิว 1715 0.2 0 0.2 0.6
รร.บ้านปางยาง 8.8 0 4.4 8.8
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสถาน 8.4 0 0 0
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า 0.2 0 0.2 19.8
วัดบ้านดงผาปูน 15.4 0 0 14.2
ต้นน้ำห้วยต้อ 3 0 17 31.2
รร.พนาสวรรค์ 0.2 0 0.2 0.8
ชุมชนบ้านร้องแง 0.2 0 0.2 0.6
ทต.บ่อเกลือใต้ 13.8 0 0 7
บ้านผาเวียง 0.2 0.6 1.8 3
ต้นน้ำห้วยมัด 0.4 0 13.8 24.6
 บึงกาฬ
อบต.ป่าแฝก 4.8 0 0 0
ทต.หนองเลิง 0.6 0 0 20
อบต.หนองพันทา 7.4 0 0 0
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 1.4 0 0 0
 ปัตตานี
อบต.เขาตูม 19 0 11 31
ปตร.พรุสนอ 0.2 0 0 1.2
ทต.มายอ 1.6 0 5.8 23.6
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 19.6 0 23 50.2
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 34.2 0 29.4 38.8
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 0.6 0 1 3
ปตร.ตุยง 7.2 0 18.4 20.8
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 8.6 0 19.2 45.6
ทต.ยะรัง 10.4 0 9 12.6
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 23.8 0 39.4 48.4
อบต.บานา 0.2 0 0.8 4.2
 พะเยา
ทต.เชียงม่วน 0.2 1.4 3.4 3.4
 พังงา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต 55.6 0 0 4
อบต.บางวัน 15.4 0.6 0.8 3
อบต.ทับปุด 32.6 0 4.8 53.2
ทต.ลำแก่น 24.8 8 9.8 41.4
รร.บ้านท่าหัน 30.8 0 1.4 15.2
รร.บ้านช้างเชื่อ 9.4 0 0.2 6.8
 พัทลุง
รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 52.6 0 36.2 82.8
รพสต.บ้านลำกะ 17.6 0.8 8.6 27.2
หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง 7.4 0 12.2 26.8
อบต.คลองเฉลิม 20.4 0 5 54
สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง 67.6 0 2.6 69.6
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ 92.8 0 42.6 76.8
ทม.พัทลุง 4.8 0.4 2.2 19.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 9 (น้ำตกเขาคราม 24 0 19.4 66.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว) 56.8 2 5.2 71.6
รพสต.บ้านเขาปู่ 31.8 0 3.2 45.4
 พิจิตร
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 1.2 0.4 1.6 7.4
เทศบาลตำบลหอไกร 0.2 0 0.2 0.8
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 44.6 0 1.2 13.4
 ยะลา
อบต.กาบัง 9 0 3.2 45
ตำบลตาชี 49.6 0 26.4 55.6
ที่ว่าการอำเภอรามัน 18.4 0 31.8 78.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่บล. 4(น้ำตกละอองรุ้ง) 53 0 4 39.2
ชุมชนบ้านเหมือง 47.8 0.2 2.2 23.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ บล.2 (น้ำตกฮาลาซะห์) 38.6 0.4 12.4 99.2
ตำบลตลิ่งชัน 3.4 5.8 15.4 64
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 41.4 0.2 5.8 36.2
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 45.2 0 5.6 42.4
โครงการชลประทานยะลา 49 0.2 19.6 33.2
เทศบาลตำบลปะแต 85.4 0 7.2 57.8
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 16 0.8 27.4 56.2
อบต.ยะรม 28 0.2 6.8 21.8
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 38.4 0 4 22.6
ตำบลถ้ำทะลุ 84.8 0 6.2 43.6
 ระยอง
อบต.บ้านแลง 0.6 0 0 5.6
อบต.หนองไร่ 0.2 0.6 0.6 23
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 0.2 0 0 0.4
 ลำปาง
อบต.นายาง 1.6 0 0.2 0.2
 ศรีสะเกษ
อบต.ขะยูง 0.4 0 0 0
 สกลนคร
ทต.พังโคน 2.2 0 0 0.4
ทต.บัวสว่าง 0.4 0 0 4.4
 สงขลา
ทม.สะเดา 1.2 0 18.8 30.4
อบต.เขาพระ 25 0.2 25.4 73.6
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค. 1 (บ้านคลองยน) 9.8 0.2 32.8 53.6
อบต.พิจิตร 62 0 11.8 28.8
วัดเชิงแสใต้ 2.6 5.6 7.6 11.6
 สตูล
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 35.2 0 22.2 67
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 6 0 18.6 50.2
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 0.4 0 6.8 17
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 53 0 14.6 22.2
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 20.6 0 16.4 50.6
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 77.4 0 12.8 21
รร.ผังปาล์ม 4 97 0 19.6 38.4
ทต.เจ๊ะบิลัง 10.6 0 10.2 22.6
 สระบุรี
ทม.ทับกวาง 2.2 4.8 4.8 4.8
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองศก 2.8 0 0 5
อบต.ชัยบุรี 0.6 0 2 19.4
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านปากซวด 45.4 0 0.2 7.2
อบต.บ้านเสด็จ 32.8 0 0 0
อบต.พะแสง 24 0 0 0
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 18.8 0 0 4.2
 สุโขทัย
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม 0.2 0 0 0
ทต.ลานหอย 0.2 0 0 0
 หนองคาย
อบต.หนองนาง 39.4 0.4 0.4 3.4
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 34 0 0 3
รร. บ้านหนองแอก 5.2 0 0 0.2
อบต.จุมพล 3.4 0 0 0.6
ทต.สังคม 5.4 0 0 37.8
 หนองบัวลำภู
รร. บ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 2.6 0 0 0
อบต.นาคำไฮ 1.4 0 1 3.6
อบต.วังทอง 0.4 0.4 0.4 0.8
 อุดรธานี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 0.6 0 0 0
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม 14.4 0 0 59.4
ทม.บ้านดุง 20.6 0 0.4 2.6
โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก 1.6 0 0 3.4
เทศบาลตำบลบ้านผือ 1.2 0 0 2.2
อบต.บ้านยา 1.6 0 0 0
 อุตรดิตถ์
น้ำตกแม่พูล 0.2 0 0.4 1.2
 อุทัยธานี
รพสต.แก่นมะกรูด 18.4 0 0 1.4
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาปันโส 13.8 0 0 0
 เชียงใหม่
ทต.ช้างเผือก 0.6 1 12 22.2
ป่าสักงาม 0.8 0 0 0.2
อบต.ดอยเต่า 1.2 0 0.2 0.2
ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 2.6 0 0.6 10.4
อบต.สบแม่ข่า 0.2 0 0 0.6
 เพชรบุรี
ทต.บ้านลาด 0.4 0.6 2.4 4.2
 เพชรบูรณ์
ตำบลซับสมบูรณ์ 0.2 3.8 3.8 23
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพาง 4.8 18.6 23.6 24.8
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขค.3 (ผาซ่อนแก้ว) 7 2.6 2.6 2.8
อบต.ทุ่งสมอ 0.2 0 1.6 1.6
อบต.ศรีเทพ 0.2 0 0 1.2
 เลย
อบต.กกสะทอน 14.4 0 0 0
ทต.ภูเรือ 0.2 13.8 13.8 28
อบต.นาซ่าว 5.8 5.8 5.8 14.8
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลย. 1 (วังกวาง) 2.2 14.2 14.2 14.2
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 1.8 4 11.2 23
 แม่ฮ่องสอน
ทต.ขุนยวม 0.4 0 0.4 2.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้