จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 724 สถานี
มีฝนตก 135 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองขนาน 1.2 14.6 14.6 17.4
อบต.สินปุน 17.2 0 0 0.4
ทต.ปลายพระยา 1 34 35 40
อบต.คลองหิน 26.2 7.8 14 19.6
 กาญจนบุรี
อบต.หนองหญ้า 1 1.2 4.2 24.8
 กำแพงเพชร
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 0.2 0 0 0
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 2.8 0 0 0
อบต.สะตอน 1.8 0 0.6 0.6
อบต.เทพนิมิต 2 0 0.2 0.2
 ชลบุรี
หน่วยพิทักษ์ป่ามาบลำบิด 11.2 0 1 1.6
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาช่องลม 4.6 0 0 1.2
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 0.4 0.4 0.4 3
 ตรัง
อบต.กะลาเส 0.6 34 34 39.8
ทต.ควนโพธิ์ 10.6 5.2 10.4 20.6
รร.วัดควนสีนวล 2.6 18.2 22.6 41.4
รร.บ้านหนองคล้า 16.8 3.6 3.6 10.4
รร.บ้านลำปลอกเหนือ 5.8 25.8 35 64.2
ทต.ห้วยยอด 0.4 2.2 2.2 49
 ตราด
เปร็ดใน 0.4 0 0 0
ทต.เกาะช้าง 0.4 0 0 0
ทต.ท่าพริกเนินทราย 0.2 0.4 0.4 1.6
อบต.บางปิด 0.2 0 4.2 6.6
 นครราชสีมา
ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 0.6 0 0 0.4
อบต.ขนงพระ 0.2 0 0.4 0.8
อบต.หนองบัวละคร 11.4 3.4 3.4 3.4
 นครศรีธรรมราช
อบต.บ้านลำนาว 12.8 0 0 4.4
น้ำตกปลิว 0.2 0 5.2 35.2
อบต.นากะซะ 0.4 0 0 1.6
สถานีวิจัยต้นน้ำตาปี 0.2 0 0 20.4
 นราธิวาส
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 0.4 53.4 129 175
สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ 0.6 6.4 53.6 96.4
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 71.6 1 156 194.4
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 24.8 0 45.2 143.4
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 1.6 1.6 7.2 42.2
ทต.แว้ง 33.2 1.2 32.4 82
 น่าน
ต้นน้ำห้วยต้อ 2.4 3 20 34.2
อบต.นาน้อย 20.8 0 0 0
ต้นน้ำห้วยมัด 2.8 0.4 14.2 25
ชุมชนบ้านร้องแง 0.2 0.2 0.4 0.8
บ้านผาเวียง 0.4 0.2 1 2.2
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนสถาน 4.6 8.4 8.4 8.4
อบต.นาไร่หลวง 0.2 0 21.2 29.8
 บึงกาฬ
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 0.2 1.4 1.4 1.4
อบต.ป่าแฝก 0.2 4.8 4.8 4.8
 บุรีรัมย์
อบต.ลำนางรอง 0.8 0 0 0.4
 ปัตตานี
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 0.6 8.6 27.8 54.2
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 0.8 23.8 63 72.2
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 0.2 34.2 63.6 73
 พังงา
อบต.บางวัน 0.4 15.4 16 18.4
รร.บ้านท่าหัน 4.4 30.8 32 46
รร.บ้านช้างเชื่อ 7.4 9.4 9.4 16.2
อบต.ทับปุด 8.4 32.6 37.4 85.8
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต 0.4 55.6 55.6 59.6
ทต.ลำแก่น 7.6 24.8 34.6 66.2
 พัทลุง
รพสต.บ้านลำกะ 0.2 17.6 26.2 44.8
รพสต.บ้านเขาปู่ 0.2 31.8 33.2 77.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 9 (น้ำตกเขาคราม 0.2 24 43.4 90.4
รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 8.8 52.6 86.6 135.4
 พิจิตร
เทศบาลตำบลหอไกร 0.2 0.2 0.4 0.8
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 1.4 1.2 2.2 7.2
 พิษณุโลก
ทต.เนินมะปราง 0.2 0 0 0
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 0.6 44.6 44.8 58
ทต.ราไวย์ 6.8 0 1.6 23.4
 ยะลา
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่บล. 4(น้ำตกละอองรุ้ง) 2.8 53 53.6 92.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ บล.2 (น้ำตกฮาลาซะห์) 0.2 38.6 40.2 137.8
โครงการชลประทานยะลา 1.8 49 68.4 82.2
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 1.2 16 43.2 72.2
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 10.6 41.4 47.2 77.6
ตำบลตลิ่งชัน 8.8 3.6 11.8 67.6
ชุมชนบ้านเหมือง 4.2 47.8 49 71.2
อบต.กาบัง 12.6 9 12 54
เทศบาลตำบลปะแต 50.8 85.4 92.6 143.2
ตำบลถ้ำทะลุ 15.6 84.8 90.8 128.4
อบต.ยะรม 35 28 33.8 49.8
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 4.2 45.2 46.8 87.6
 ยโสธร
อบต.สวาท 0.8 0 0 0
 ระนอง
อบต.บางหิน 9.6 0 0 1.6
ทม.ระนอง 2 0 0 1.8
ทต.ปากน้ำ 29.4 0 0 1
 ราชบุรี
อบต.บ้านบึง 0.8 0 0 34.4
 ร้อยเอ็ด
อบต.โพธิ์ทอง 0.2 0 0.2 2.2
 สกลนคร
รร.บ้านวาน้อย 0.2 0 0.2 1
 สงขลา
อบต.เขาพระ 1.4 25 50.4 98.6
อบต.พิจิตร 3 62.4 74.2 91.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค. 1 (บ้านคลองยน) 17.4 9.8 41 62.6
ทม.สะเดา 31.8 1.2 19.8 31.6
 สตูล
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 16 77.4 90.2 98.4
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 40.8 35.2 56.6 102.2
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 25.4 20.6 36.8 71.2
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 16.6 6 24.6 56.2
รร.ผังปาล์ม 4 4.8 97 116.4 135.4
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1.8 0.4 7.2 17.4
ทต.เจ๊ะบิลัง 30.4 10.6 20.8 33.2
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 7.4 53 67.6 75.2
 สระแก้ว
อบต.ท่าเกวียน 0.2 0 2.6 4.8
 สุราษฎร์ธานี
อบต.พะแสง 1.8 24 24 24
อบต.ปากฉลุย 6.6 0 0 2.4
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2.2 18.8 18.8 23
อบต.ควนสุบรรณ 0.2 0 0 0
รพ.สต.เวียงสระ 3.6 0 0 0.4
อบต.บ้านเสด็จ 14.8 0 0 0
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านปากซวด 53.6 45.4 45.4 52.6
หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี 1 0 0 2.4
อบต.ชัยบุรี 25.2 0.6 2.4 20
 หนองคาย
อบต.จุมพล 0.2 3.4 3.4 3.4
ทต.สังคม 3 5.4 5.4 5.4
อบต.หนองนาง 0.2 39.4 39.8 39.8
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 3.8 34 34 34
 หนองบัวลำภู
อบต.นากอก 0.4 0 0 0
รร. บ้านเพ็กเฟื้อย-ห้วยเตย 0.2 2.6 2.6 2.6
 อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านผือ 1.6 1.2 1.2 1.8
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำโสม 2.2 14.4 14.4 14.4
 อุตรดิตถ์
อบต.ห้วยมุ่น 1.6 0 0 0
ประปาหมู่บ้านมหาราช 0.8 0 0.4 1.6
ทต.บ้านโคก 1 0 0 0
น้ำตกแม่พูล 0.4 0.2 0.2 1.4
 เชียงราย
อบต.เทอดไทย 0.2 0 0 0.4
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยตุง 0.8 0 0 14.6
 เชียงใหม่
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่นาไทร 0.4 0 0 4
ทต.ช้างเผือก 1.2 0.6 12.4 22
อบต.เปียงหลวง 2.8 0 0 1
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด 7.4 0 0 0
หย่อมบ้านขุนแม่ละอุปหมู่ที่ 3 0.2 0 21 21
 เพชรบุรี
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 10 4.6 0 0 11.2
วัดคะเมยกาญจนผลาราม 1.2 0 0 14.4
ทต.บ้านลาด 0.2 0.4 1.6 4.6
 เพชรบูรณ์
อบต.บึงสามพัน 0.6 0 0 0.6
ตำบลซับสมบูรณ์ 4.2 0.2 4 6.8
อบต.ศรีเทพ 0.2 0.2 0.2 1.4
 เลย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ 1 0 40.4 40.4
ทต.ภูเรือ 1.6 0.2 14 14
อบต.นาซ่าว 11.8 6 11.8 11.8
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 4 1.8 9.6 20.6
 แม่ฮ่องสอน
ทต.ขุนยวม 3.2 0.4 0.4 2.6
อบต.ปางมะผ้า 0.2 0 0 0.4

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้