จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 727 สถานี
มีฝนตก 117 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองหิน 1.8 0 34 45.8
ทต.ปลายพระยา 0.2 0 35 40.4
อบต.คลองขนาน 0.2 0 15.8 18.6
อบต.สินปุน 1.6 0 17.2 17.4
 กาญจนบุรี
อบต.หนองหญ้า 0.2 0.8 3 10.8
 กาฬสินธุ์
บ้านโนนศรีเจริญ 3 1 1 1
 ขอนแก่น
อบต.นาหนองทุ่ม 0.4 4 4 4
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 0.2 0.2 3 3
อบต.ขุนซ่อง 0.2 0 0 0
อบต.นายายอาม 0.6 0 0.2 0.2
อบต.สะตอน 1.6 0 1.8 2.4
 ชลบุรี
อบต.บ่อทอง 7.2 0 0 0
หน่วยพิทักษ์ป่าเขาช่องลม 47.8 0 4.6 4.6
รพสต.บ่อวิน 28.4 0 0 0
หน่วยพิทักษ์ป่ามาบลำบิด 22.4 0 11.2 12.2
อบต.หนองบอนแดง 1.8 0 0 0.8
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 0.2 0 0.8 1.8
 ชุมพร
หน่วยพิทักษ์ป่าหินเรือ 1 0 0 0
อบต.พระรักษ์ 73.4 0 0 1
บ้านน้ำเย็น 2.4 0.2 0.2 1.8
อบต.ท่าข้าม 25.8 0 0 1
อบต.เขาค่าย 0.8 0 0 0.8
ทต.วังใหม่ 8.4 0 0 0
อบต.ทุ่งคาวัด 52 2.4 2.4 2.4
อบต.หงษ์เจริญ 0.8 0.2 0.2 1
อบต.เขาไชยราช 9.2 20.2 20.2 24.6
 ตรัง
อบต.กะลาเส 1.8 0 34.6 39.2
 ตราด
อบต.ไม้รูด 1.2 0 0.2 0.8
 นครนายก
อบต.นาหินลาด 4.6 0 0 0
 นครราชสีมา
ทต.กงรถ 4 0 0 0.2
อบต.โบสถ์ 0.2 0 0 0
 นครศรีธรรมราช
รร.วัดทายิการาม 2.2 2.8 2.8 16
ฝายคลองเปิก 28.6 1.6 1.6 42.2
อบต.ขุนทะเล 9.6 6.6 9.4 29
บ้านนายธานินทร์ วงศ์เมฆ 11.2 7.2 7.6 27.4
น้ำตกปลิว 2.2 10.2 10.4 38.4
อบต.นากะซะ 0.4 0.2 0.6 2.2
สถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง 1.2 10.8 11.6 33.6
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง 23.4 3.6 3.6 29.8
 นราธิวาส
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 3.6 1 4.2 23.2
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 6.6 64.4 72.4 126
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 19.6 14.2 86.8 255.6
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 6.8 12 65.8 159.4
ทต.แว้ง 0.2 17 51.4 108.6
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 5 1.6 3.2 155.8
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 4.2 63.4 88.2 186.6
 ประจวบคีรีขันธ์
ทต.กุยบุรี 0.2 14 14 14
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 1.6 20.4 20.4 20.4
ศาลากลางหมู่บ้านในล๊อค 31.4 3.6 3.6 4
วัดยางชุม 0.2 28.8 28.8 28.8
น้ำตกไทรคู่ 1.6 0 0 0
ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 2.6 0 0 0
ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย 1.4 0 0 0
 ปัตตานี
อบต.เขาตูม 0.4 0.2 19.2 42.4
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 0.2 7 31.6 76.6
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 14.4 10.6 45 82.4
 พังงา
รร.บ้านท่าหัน 0.4 0.6 35.8 45
อบต.ทับปุด 6.4 0 41 94.2
รร.บ้านช้างเชื่อ 1 11.8 28.6 32.6
อบต.บางวัน 2.6 21.2 37 37.8
ทต.ลำแก่น 19.2 1.2 33.6 65.8
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต 3.8 43.4 99.4 103.4
 พัทลุง
อบต.คลองเฉลิม 24.4 1.8 22.2 45.4
หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง 0.6 8.6 16 33.8
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติท่ ขป. 8 (น้ำตกหนานปลิว) 0.2 29.2 86 157.6
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 9 (น้ำตกเขาคราม 14.4 26.2 50.4 112.6
อบต.ป่าพะยอม 30.4 0.8 0.8 28.8
รพสต.บ้านเขาปู่ 1.6 14.6 46.6 90.4
รพสต.บ้านลำกะ 0.6 35.4 53.2 77.8
 พิจิตร
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 0.2 0 2.6 6.2
 ภูเก็ต
ทต.ราไวย์ 3.4 0 6.8 20.6
อบต.ไม้ขาว 5.2 0.2 45.4 58.4
 ยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 1.2 3.6 55.6 67.4
ตำบลถ้ำทะลุ 1.2 17.4 117.8 140.4
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 28.2 4.4 53.8 66.8
โครงการชลประทานยะลา 1.4 35.2 86 114
อบต.กาบัง 16.6 4.6 26.2 52.4
ชุมชนบ้านเหมือง 6.8 10.8 62.8 72.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่บล. 4(น้ำตกละอองรุ้ง) 7 4.6 60.4 72
 ระนอง
ทต.ปากน้ำ 2.6 0 29.4 29.6
อบต.บางใหญ่ 0.4 1.6 1.6 1.6
อบต.บางหิน 2.4 0.4 10 10
ทม.ระนอง 7.2 0 2 2
 ระยอง
ทต.บ้านนา 0.2 0 0 0
 ราชบุรี
อบต.บ้านบึง 0.4 0 0.8 0.8
 ลำพูน
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 2 0.4 0.4 3.4
 สงขลา
อบต.พิจิตร 4 2.4 68 88.2
วัดเชิงแสใต้ 4.8 2 4.6 14.8
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค. 1 (บ้านคลองยน) 0.2 0 27.2 77
อบต.เขาพระ 5.2 0 26.4 70.6
 สตูล
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 5 0.8 61.4 83
 สมุทรปราการ
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 6.8 0 0 0
 สระแก้ว
อบต.ท่าเกวียน 0.2 0 0.2 3.6
 สุราษฎร์ธานี
อบต.คลองพา 50.8 5.2 5.2 6.4
อบต.บ้านเสด็จ 4.2 0 0 0
อบต.ปากฉลุย 1.6 30.2 36.8 36.8
หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี 0.2 9 10 10
อบต.ควนสุบรรณ 0.6 5.4 5.6 5.6
 สุรินทร์
อบต.บ้านจารย์ 0.2 0 0 0
อบต.กังแอน 0.4 0 0 0
ชุมชนหนองใหญ่ 0.2 0 0 0
 อุดรธานี
โครงการพัฒนาพื้นที่ภูผาหัก 0.2 3 4.6 4.6
เทศบาลตำบลบ้านผือ 0.4 0.8 3.6 3.6
 อุตรดิตถ์
ประปาหมู่บ้านมหาราช 0.2 0 0.8 1.6
 อุบลราชธานี
อบต.ขี้เหล็ก 0.4 0 0 0
 เชียงราย
ทต.สิริเวียงชัย 0.2 0 0 0
 เชียงใหม่
ทต.ช้างเผือก 0.4 0.2 2 14
ทต.ดอยสะเก็ด 1 0 0 6.6
 เพชรบุรี
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 10 15.8 0 4.6 4.6
วัดคะเมยกาญจนผลาราม 0.8 2 3.2 3.2
รร.ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก 0.4 1.6 1.6 1.6
อบต.พุสวรรค์ 0.2 0 0 0.2
อบต.หนองญ้าปล้อง 0.6 0 0 0
อบต.สองพี่น้อง 14.2 2.6 2.6 2.6
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 3.4 0 5.8 19.6
 แม่ฮ่องสอน
ทต.ขุนยวม 0.6 0.4 4 4.8
อบต.ปางมะผ้า 6.6 1.2 1.4 1.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้