จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 732 สถานี
มีฝนตก 207 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
ทต.ปลายพระยา 29.4 10.2 10.4 46.4
อบต.คลองขนาน 4.4 8.6 8.8 24.6
อบต.สินปุน 0.4 4.4 6 23.2
อบต.คลองหิน 5.6 14 15.8 56
 กาญจนบุรี
อบต.บ่อพลอย 8.6 0 0 0
อบต.ทุ่งกระบ่ำ 6 0 0 0
ทต.เขาโจด 3.2 0 0 0
อบต.เกาะสำโรง 3.4 0 0 0
 กำแพงเพชร
อบต.โพธิ์ทอง 0.2 0 0 0
ทต.ทุ่งทราย 0.2 0 0 0
 ขอนแก่น
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 0.8 0 0 0
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 0.2 0 0 0
อบต.โนนข่า 0.4 0 0 0
วัดพิเสกประดิษฐิ์ 0.2 0 0 0
 จันทบุรี
ทต.ตะเคียนทอง 0.2 0 0.4 3.2
 ฉะเชิงเทรา
อบต.ท่ากระดาน 0.2 0 0 0
อบต.คลองตะเกรา 0.2 0 0 0
 ชลบุรี
รพสต.บ่อวิน 0.6 0.2 28.6 28.6
อบต.หนองบอนแดง 0.2 0 1.8 2.6
อบต.บ่อทอง 0.2 0 7.2 7.2
 ชัยภูมิ
อบต.บ้านเจียง 1.4 0.4 0.6 1.4
ตาดโตน 0.2 0 0 0
อบต.เจาทอง 0.6 0 0 0
 ชุมพร
หน่วยพิทักษ์ป่าหินเรือ 0.2 2.8 3.8 3.8
ทต.วังใหม่ 3.2 14.6 23 23
อบต.พระรักษ์ 1.4 22.2 95.6 95.6
 ตรัง
อบต.กะลาเส 0.8 3.6 5.6 40.2
รร.บ้านลำปลอกเหนือ 15.6 3.2 3.6 44.4
ทต.ควนโพธิ์ 3.6 3.2 3.6 24.6
รร.บ้านหนองคล้า 0.6 2.4 3.8 24.2
ทต.ห้วยยอด 3.4 1 1 3.6
รร.วัดควนสีนวล 1.6 9.8 10 35.2
 ตราด
อบต.ด่านชุมพล 0.8 0 0 0.2
 ตาก
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลองน้อย-แม่กลองใหญ่ 2.2 0 0 17.8
ทต.อุ้มผาง 3 0 0 35.6
อบต.พบพระ 24.4 0 0 9
สำนักสงฆ์เซปะหละ 20.6 0 0 19.6
 นครพนม
อบต.พุ่มแก 7.6 0 0 0
อบต.บ้านผึ้ง 63.6 0 0 4.4
 นครราชสีมา
อบต.โบสถ์ 0.2 0 0.2 0.2
อบต.ตลาดไทร 11.4 0 0 0.4
อบต.สัมฤทธิ์ 2.2 0 0.6 0.6
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำลำพระเพลิง 0.4 0 0 0
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ. 4 (คลองปลากั้ง) 1 0 0 0
อบต.วังหมี 0.4 0 0 0
ทต.กงรถ 8.2 0 4 4.2
ทต.เมืองคง 1 0 0 14.6
ร.ร.บ้านอังโกน-ห้วยทราย 0.4 0 0 0.6
ทต.ไชยมงคล 0.4 0 0 0
 นครศรีธรรมราช
บ้านนายธานินทร์ วงศ์เมฆ 1.2 1.4 19.8 21.8
สถานีวิจัยต้นน้ำตาปี 22.2 16.8 46.8 47
อบต.นากะซะ 0.2 3.4 4.4 4.8
รร.บ้านพูน 1.6 0 4.2 4.4
ทต.จันดี 0.2 10 27 27
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 4 (บ้านน้ำตก) 1.6 0 0 0
อบต.บ้านลำนาว 0.2 3.2 3.2 16
น้ำตกปลิว 0.2 0.2 12.6 18
 นราธิวาส
ทต.สุไหงโก-ลก 2 7.2 9 44.8
ทต.ตันหยงมัส 0.2 0.2 0.2 77.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 0.6 43.6 77.4 305
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 0.4 13.8 32.6 162
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 0.4 33.2 39.8 166.4
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 1 2.2 7 15.8
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 4 14 81.6 151.6
 น่าน
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง (ดอยวาว) 1 0 0 17
อบจ.น่าน 0.2 0 0 0
อบต.ดู่พงษ์ 1.2 0 0 0
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จริม 1.2 0 0 3.2
รร.บ้านปางช้าง 0.2 0 0 0
รพสต.หมอเมือง 3.8 0 0 7.6
 บึงกาฬ
อบต.หนองพันทา 1 0 0 7.4
 บุรีรัมย์
อบต.แคนดง 0.2 0.6 0.6 0.6
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 2.2 0.2 0.2 0.2
ทต.ดอนอะราง 0.8 0.4 0.4 0.4
อบต.หนองกง 0.6 0 0 0
อ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย 34.6 0 0 0
บ้านโคกพลวง 0.2 0 0 0
บ้านใหม่สามัคคี 25.6 0 0 0
อบต.โนนขวาง 6.2 0 0 0.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย. 5 (บาระแนะ) 52.2 0 0 0
อบต.ลำนางรอง 1.4 1.4 1.4 2.2
ชุมชนโกรกประดู่ 21.6 0 0 0.2
อบต.ละหานทราย 0.2 0 0 0
ทต.ห้วยราช 4.4 0 0 0.2
 ประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางหมู่บ้านแพรกตะลุย 11.4 10.8 12.2 12.2
รร.บ้านดงไม้งาม 0.4 0 0 0
ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 1.2 0.2 2.8 2.8
น้ำตกไทรคู่ 0.2 0.2 1.8 1.8
รร.หนองพลับวิทยา 0.4 1.8 8 8
 ปราจีนบุรี
รพสต.บ้านโคกอุดม 0.2 0 0 0
อบต.นาแขม 0.2 0 0 0
 ปัตตานี
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 0.2 16.2 29.8 33.2
ทต.มายอ 2.4 0.8 1.4 8.6
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 21.8 20.8 27.4 55.8
ปตร.ตุยง 5.8 0 10.4 36
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 0.2 10.6 35.6 99.4
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 0.2 9.8 17 80.8
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 0.4 0 1.2 2.6
อบต.เขาตูม 2.6 3.6 4.2 33.6
ปตร.พรุสนอ 7.2 0 2.4 2.6
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 0.2 8.2 10.8 53.4
อบต.บานา 4.8 0 3.8 4.8
 พะเยา
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 4 0 0 18
 พังงา
อบต.ทับปุด 11.4 16.4 23 68.8
ทต.ลำแก่น 19.6 38.4 59 101.2
รร.บ้านช้างเชื่อ 6 31 43.8 60.6
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต 11.4 44 92.4 148.4
รร.บ้านท่าหัน 4 42.6 43.6 80
อบต.บางวัน 25.6 41.8 65.6 82
 พัทลุง
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป. 9 (น้ำตกเขาคราม 0.8 1 41.6 85.2
รพสต.บ้านเขาปู่ 0.6 0.6 16.8 50.2
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ 1.6 0 0 135.4
สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง 1.8 0.2 14.8 82.4
ทม.พัทลุง 0.2 0.2 6.2 13
รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 0.6 0.6 0.6 96
 พิจิตร
เทศบาลตำบลหอไกร 0.2 0 0 0.6
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 0.4 0.4 0.6 4.2
อบต.วังทรายพูน 2.4 0 0 0
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 1.2 37.4 42.8 88.2
ทต.ราไวย์ 5.2 28.6 32 40.4
 มหาสารคาม
อบต.หนองโพธิ์ 3.8 0 0.8 0.8
อบต.โนนแดง 0.6 0 6.6 6.6
 มุกดาหาร
อบต.น้ำเที่ยง 1.4 0 0 0
ทต.ดอนตาล 3 0 0 0
 ยะลา
ตำบลตลิ่งชัน 1.2 15 16.2 36.8
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 0.2 0.4 2.4 46.8
ตำบลตาชี 0.4 0.2 3 79
เทศบาลตำบลปะแต 2.2 35.4 35.8 179.2
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 0.2 0.6 5.4 63.2
ที่ว่าการอำเภอรามัน 9.2 32.4 33.6 83.2
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 0.2 1.8 2.8 45
อบต.ยะรม 1 0 0 68.8
อบต.กาบัง 13.6 21.6 42.8 67.4
 ยโสธร
อบต.ส้มผ่อ 1.4 0 0 0
 ระนอง
ทต.ปากน้ำ 8.8 5.4 8 37.4
อบต.บางหิน 4.2 3.4 6.2 15.8
ทม.ระนอง 3.2 2 9.2 11.2
อบต.บางใหญ่ 3.4 7.6 9.6 9.6
 ระยอง
อบต.หนองไร่ 0.2 0 0 0.8
 ราชบุรี
ทต.สวนผึ้ง 7.4 0.2 0.2 0.2
อบต.บ้านบึง 0.8 26.4 26.8 27.6
 ร้อยเอ็ด
อบต.หนองหมื่นถ่าน 0.4 0.2 0.8 1
รร. เทศบาล 1 (ทต.เกษตรวิสัย) 0.2 0 0 0
 ลำปาง
อบต.บ้านแหง 0.2 0 0 1
 ศรีสะเกษ
ผามออีแดง (อช.เขาพระวิหาร) 25 0 0 0
 สกลนคร
อบต.ด่านม่วงคำ 0.2 0 0 0
อบต.ขัวก่าย 1.6 0 9.8 9.8
รร.บ้านวาน้อย 0.2 0 0.2 0.6
อบต.นิคมน้ำอูน 5 0 0.2 0.2
รร.บ้านข้าวแป้ง 1.4 0 10 10
 สงขลา
อบต.เขาพระ 0.4 0 5.2 57
ทม.สะเดา 1.4 0 0 51.6
อบต.พิจิตร 3.6 4.2 10.8 88.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค. 1 (บ้านคลองยน) 4 0.4 0.6 59
 สตูล
ทต.เจ๊ะบิลัง 1 0 0 51.2
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 4.2 4.4 10.2 85.4
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 0.2 1.2 3.2 65.4
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 3.6 0.6 1.6 99
รร.ผังปาล์ม 4 2.4 0 0.4 121.6
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 4 0 0.2 9.2
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 1 0 0 106.4
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 1.2 0 0 41.2
 สระแก้ว
อบต.โคคลาน 32.2 0 0 0
อบต.ท่าเกวียน 0.2 0 0.2 3
อบต.ทัพราช 0.2 0 0 0
อบต.ท่าแยก 0.8 0 0 0
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ตย. 1 (ทัพไทย) 33 0 0 0
 สุราษฎร์ธานี
หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี 0.6 0.6 9.8 10.8
อบต.พะแสง 0.8 1.6 1.6 27.4
รพ.สต.เวียงสระ 6.6 24.6 25.2 28.8
ทม.ท่าข้าม 1.6 0 0 0
อบต.ปากฉลุย 0.4 0.4 32.2 38.8
อบต.ชัยบุรี 0.4 5.4 5.4 33.2
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านปากซวด 2.6 11 11 110
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 2 6.2 6.6 27.6
 สุรินทร์
อบต.ธาตุ 0.8 0 0 0
ชุมชนหนองใหญ่ 22.4 0 0.2 0.2
อบต.จอมพระ 1.8 0.4 0.4 0.4
อบต.กังแอน 0.8 0 0.4 0.4
อบต.นอกเมือง 0.2 1.4 1.4 1.4
 หนองคาย
อบต.จุมพล 1.2 0 0 3.6
 หนองบัวลำภู
อบต.นาคำไฮ 4 0 0 2.4
อบต.วังทอง 0.2 0 0 0.8
 อำนาจเจริญ
อบต.นายม 1.8 0 0 0
สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว 13.2 0.4 0.4 0.4
 อุดรธานี
เทศบาลตำบลบ้านผือ 0.2 0.2 1.4 4.2
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 7 0 9.2 9.8
อบต.บ้านยา 6.2 0 11.6 13.2
 อุบลราชธานี
อบต.แก้ง 0.2 0 0 0
อบต.นาตาล 10.2 0 0 0
ทต.น้ำยืน 3.2 0 0 0
ผาชนะได (อช.ผาแต้ม) 1.8 3.4 3.4 3.4
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 21.8 0 2.2 2.2
 เชียงใหม่
ทต.ช้างเผือก 0.4 0.4 1 14.6
 เพชรบุรี
รร.ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก 1 0 2 2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 10 0.2 0.6 16.4 21
วัดคะเมยกาญจนผลาราม 8.6 0 2.8 4
 เพชรบูรณ์
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขค.3 (ผาซ่อนแก้ว) 0.4 2.4 2.4 12
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 3.4 0 0 9.8
ทม.วิเชียรบุรี 1 0 0 0
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำพาง 3 0 0 28.4
อบต.ทุ่งสมอ 4.6 2.4 2.4 2.6
อบต.น้ำหนาว 2.8 0 0 1.6
 เลย
อบต.เขาหลวง 1.6 0 0 7
อบต.กกสะทอน 0.8 0 0 14.4
อบต.ท่าสะอาด 0.2 0 0 20.8
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 1.4 1.6 5 18.6

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้