จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 694 สถานี
มีฝนตก 94 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กาญจนบุรี
อบต.หินดาด 0.2 0 0 0.4
 กำแพงเพชร
ทต.คลองลานพัฒนา 0.2 0 0 0
 ตรัง
ทต.ห้วยยอด 0.2 0.2 0.2 7.6
 นครสวรรค์
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 0.2 0 0 0
ทต.ท่าตะโก 0.6 0.2 0.4 1.6
 นราธิวาส
อบต.บูกิต 61.8 4.4 48 84.6
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 63.8 6.6 21.8 49
ทต.บาเจาะ 55.4 0 10 36.8
สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ 79.2 0.6 23 34.2
ทม.ตากใบ 54.4 7.4 50.6 53.8
สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 64.8 5.8 38.6 61.4
ทต.สุไหงโก-ลก 67 9.4 48.2 58.8
ทต.บูเก๊ะตา 150.6 10.8 71.8 98.8
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป 80.8 7.6 39.4 72.8
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 63.2 7 26.6 47.2
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 76.2 15.2 52.6 71.2
ทต.แว้ง 67.2 8 33.2 51.6
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 54.8 6 28.8 41
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 81 4 24.6 51.6
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 129.2 9 67.2 106.6
ทต.ตันหยงมัส 25 1.8 18.2 25.6
ทต.ปะลุรู 66.4 6.8 34.2 58
 น่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 0.4 0 0.4 0.8
รร.บ้านปางช้าง 0.2 0.2 0.4 0.6
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 0.6 0.6 1.4 3.6
 ประจวบคีรีขันธ์
ทต.บางสะพานน้อย 0.2 0 0 0
 ปัตตานี
ทต.ยะรัง 30.8 0.4 18.6 29.2
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 56 0.4 5 7.6
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 17.4 0.8 13.2 20.6
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 40 4.6 14.2 25
อบต.บานา 38 2.6 4.8 11.6
ทต.มายอ 21.6 5.8 15.6 19
อบต.มะนังดาลำ 75 8.8 25.8 46.8
ปตร.พรุสนอ 32.2 0.2 3.2 7
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 75.2 0.4 11.4 23.6
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 25.2 8.6 24.4 33.4
ปตร.ตุยง 48.4 4.4 5.2 19.6
อบต.เขาตูม 51.4 3.4 9.6 13
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 73.4 3.8 11.6 30.2
 พะเยา
ทต.แม่ใจ 0.2 0 0 3.4
สะพานน้ำงิม 0.2 0.2 0.2 0.2
แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 1.2 1.6 2.8 6.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด 0.2 0 0.6 1.6
อบต.แม่อิง 0.4 0.2 0.6 1.4
 พัทลุง
รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 6.2 0 3.4 20.4
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ 2.4 0 3.4 17
 ยะลา
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๔ (น้ำตกละอองรุ้ง) 34.8 0.8 2.2 2.2
อบต.กาบัง 55.8 13.4 21 23.8
ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง 37.4 0.4 2.4 2.8
โครงการชลประทานยะลา 41.8 1 13.8 18.4
เทศบาลตำบลปะแต 55 8.2 20.6 20.8
หมู่บ้านปิยะมิตร 3 29.2 0 1.6 1.6
รพ.สต.บ้านวังไทร 46.4 2.4 11.2 11.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 78 2.6 18 21.4
อบต.ยะรม 20.2 0 0.2 0.2
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 40.4 7.8 20.8 22
ที่ว่าการอำเภอรามัน 71.4 3.8 18.6 33.6
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี 49.4 4 10.8 16
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา 39.8 6.8 12.6 14.4
ชุมชนบ้านเหมือง 32.6 0 1.2 1.2
ที่ว่าการอำเภอกาบัง 29.4 1.8 14 15.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๒ (น้ำตกฮาลาซะห์) 75.2 6.4 25.8 27.8
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 43.2 10.4 22.8 24.8
 ลำปาง
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มว.๔ (แม่แสลม) 0.2 0 0.2 0.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 26.4 4.2 4.2 40
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง 0.2 0.2 0.6 1.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 3.4 0 26.6 43.2
 ศรีสะเกษ
อบต.ตาอุด 0.6 0 0 0
 สงขลา
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ นค.๑ (บ้านคลองยน) 13.8 0.4 1.6 2.8
อบต.พิจิตร 39.4 0 2.4 14
ทม.สะเดา 13.8 0 1.2 1.8
อบต.เขาพระ 7.6 0 0.6 8
 สตูล
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 4.6 0 0.2 0.2
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 5.2 0 0 0.2
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1.8 0 0 0
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 3 0 0.6 3.8
รร.ผังปาล์ม 4 3.6 0 0 0.8
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.8 0 0 0
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 2.2 0 0.6 1.6
ทต.เจ๊ะบิลัง 0.6 0 0 0
 สุรินทร์
อบต.จอมพระ 0.2 0 0 0
 สุโขทัย
ศูนย์สาธิตพัฒนาฯ การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ ๒ 0.2 0 0.4 0.8
 หนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 0.4 0 0.2 0.2
 อุตรดิตถ์
ประปาหมู่บ้านมหาราช 0.6 0.4 2.2 4
 เชียงราย
ทต.โยนก 0.2 0 0 0
ทต.เวียง 0.2 0.2 0.2 0.2
ทต.หล่ายงาว 0.2 0.2 0.4 0.4
ทต.ยางฮอม 0.2 0 0 0.2
 เชียงใหม่
อบต.เวียง 0.2 0 0 0.4
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบขาน 0.2 0 0.2 0.2
 เลย
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลย.๑ (วังกวาง) 0.2 0.2 0.4 0.6
 แพร่
อบต.บ้านกลาง 5.6 4.4 10.4 21
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ผก.๒ (ถ้ำเอราวัณ-แก่งหลวง) 0.2 0 0.4 0.8
 แม่ฮ่องสอน
ทต.ขุนยวม 0.4 0.2 1.4 2.8

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้