จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 702 สถานี
มีฝนตก 95 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.สินปุน 0.4 2.2 13.4 13.6
อบต.คลองหิน 0.4 4.8 7.2 7.4
อบต.คลองขนาน 15.8 3.6 15.2 15.2
 กำแพงเพชร
อบต.โพธิ์ทอง 0.2 0 0 0
 ตรัง
รร.วัดควนสีนวล 0.4 1 9.8 22.6
รร.บ้านหนองคล้า 0.2 2.4 9.6 13.6
รร.บ้านลำปลอกเหนือ 0.6 2 3 6.8
ทต.ห้วยยอด 0.4 0.4 23.8 25.8
อบต.กะลาเส 1.6 2.6 5.6 9.2
อบต.อ่าวตง 0.2 2.6 4.8 5.4
 ตาก
หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์ 0.2 0 0 0
 นครศรีธรรมราช
สถานีวิจัยต้นน้ำคีรีวง 1.8 0 4.6 8.4
ไร่ วงศ์ ทอง เมฆ ดี 0.2 0.2 6.4 7
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง 0.2 0.4 4.4 4.8
อบต.ขุนทะเล 0.2 0 17 34.8
หน่วยพิทักษ์ป่าควนนางเหวน 3.8 1.4 29 38.6
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.๔ (บ้านน้ำตก) 1 0.4 3.6 4
น้ำตกปลิว 0.2 0.4 4.8 5.4
รร.วัดทายิการาม 2.6 2 15.8 23.2
รร.บ้านพูน 0.2 1 4.2 4.6
 นราธิวาส
ทต.แว้ง 3.6 0 37.4 172
สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ 0.4 0 15.2 169
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 10.2 1.2 34 153.8
หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 1.2 1.2 15.2 144.4
ทต.ปะลุรู 3.2 0 10.6 143.6
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา 4.6 0 85.4 370.8
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 3.8 0 55.2 190.8
ทต.สุไหงโก-ลก 1.8 0 5.2 136
ทต.บูเก๊ะตา 3.2 0 93.8 429.6
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 12.6 0 29.8 176.4
 น่าน
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 0.8 0.6 2.6 5.2
หน่วยจัดการต้นน้ำขุนน้ำพริก 0.4 0 0 0
 ปัตตานี
อบต.เขาตูม 0.8 0 35.4 132.8
ปตร.พรุสนอ 3.6 0.2 7.8 55.8
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 0.2 0.4 3.8 68.6
ปตร.ตุยง 2.4 0 14.2 86
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 2.8 0 26.8 107.8
อบต.บานา 3.6 0 13.8 75.2
อบต.มะนังดาลำ 3.2 1 13 115.2
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านป่าตาเขียว 0.6 0 8.8 34.6
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 0.4 0 24.2 98.4
ทต.มายอ 1.4 0 23 87.6
ทต.ยะรัง 0.2 0 15 61.8
 พะเยา
แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา 1 1.6 2.4 7.8
อบต.แม่อิง 0.2 0.2 0.4 1.6
ทต.ปง 0.6 0 0 0.2
 พังงา
ทต.ลำแก่น 0.4 0 0 2
 พัทลุง
รร.บ้านเหมืองตะกั่ว 2.2 11 31 96.8
รพสต.บ้านเขาปู่ 3 3.4 16 20.6
รพสต.บ้านลำกะ 2.8 5 23.2 43
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.๙ (น้ำตกเขาคราม) 5 7 63 89.6
ทม.พัทลุง 2.2 7.4 15.4 41
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองป่าพรุพ้อ 1.6 1.6 5.8 60.4
หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง 1.2 10.6 15.6 15.6
อบต.คลองเฉลิม 4.6 7.4 9.8 23.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที ขป.๘ (น้ำตกหนานปลิว) 1.2 2.4 11.4 16.6
 ภูเก็ต
อบต.ไม้ขาว 0.2 7.2 7.6 21.8
ทต.ราไวย์ 0.2 18.8 45 47.6
 ยะลา
โครงการชลประทานยะลา 0.4 0 31.4 133.8
ชุมชนบ้านเหมือง 1.6 2.2 19.8 89.8
อบต.กาบัง 0.6 0 18.8 132.4
ที่ว่าการอำเภอรามัน 0.4 0.2 21.6 190
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 0.4 0 21.2 173
เทศบาลตำบลปะแต 0.2 0 16.2 266.4
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ บล.๒ (น้ำตกฮาลาซะห์) 0.2 2 30 220.2
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 2 0 13.2 150.4
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี 1.8 0 47.8 152.2
หมู่บ้านปิยะมิตร 3 2.8 2.4 26 108.6
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 1.8 0.2 14.4 126.8
 ระยอง
อบต.หนองไร่ 12.8 0 0 0
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยโล่ง 0.2 0.2 0.4 1.2
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ มว.๔ (แม่แสลม) 0.2 0 0 0.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 3.6 1.8 15.2 55.4
 ลำพูน
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 0.2 0 0 0
 สงขลา
อบต.เขาพระ 1 0.4 20.8 56.4
อบต.พิจิตร 6.4 0.8 12 76.4
ทม.สะเดา 0.4 0.2 17.4 65
 สตูล
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 1.6 2.6 12 24.4
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1 5.8 14 24.2
สนามทับทุ่ม บ้านวังนาใน หมู่ที่ 10 0.8 0.8 2.4 25.6
มูศ๊อลลา(มัสยิด)ชูฮาดา 1.2 0.6 3.4 22.2
รร.ผังปาล์ม 4 1.4 2 3 21.4
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 1.2 1.6 4 18.8
มัสยิดกาวมินมูฮายีริน 0.8 1.6 5 34.4
ทต.เจ๊ะบิลัง 1.6 2.6 6.6 11.8
 สุราษฎร์ธานี
อบต.ชัยบุรี 0.2 2.4 3.2 3.2
ทม.ท่าข้าม 0.2 0 7.8 10.6
 อุตรดิตถ์
ประปาหมู่บ้านมหาราช 0.8 1.6 2.2 5
 เชียงราย
ทต.หล่ายงาว 0.2 0 0 0.6
ทต.ยางฮอม 0.2 0 0 0.6
ทต.โยนก 0.2 0 0 0.4
 แพร่
หน่วยพิทักษ์อุมยานแห่งชาติที่ มย.๖ (นาฝาย) 0.2 0 0 0
อบต.บ้านกลาง 4 2.2 9.6 28.2
 แม่ฮ่องสอน
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 1.4 0 0.2 0.2
ทต.ขุนยวม 0.4 0.2 0.6 2.6

หมายเหตุ:

  • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
    เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
  • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
  • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
    จนถึง 07:00 น. ของวันนี้