| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 239.22 | 239.33 | 7,831.35 | 4,031.35 | 41.72 | 58.17 | 5,630.65 | 0.00 | 18.68 | 18.68 | 20.16 | 432.59 | 432.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 144.71 | 144.81 | 5,544.30 | 2,694.30 | 40.45 | 58.30 | 3,965.70 | 4.36 | 136.09 | 136.09 | 23.20 | 515.87 | 515.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 388.62 | 388.73 | 162.54 | 140.23 | 57.85 | 61.41 | 102.16 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 0.87 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.50 | 171.54 | 14,400.60 | 4,135.60 | 55.29 | 81.15 | 3,344.20 | 2.72 | 81.63 | 81.63 | 15.91 | 358.86 | 358.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.60 | 58.34 | 14.95 | 325.59 | 325.59 | 12.99 | 325.41 | 325.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 143.48 | 143.56 | 5,024.26 | 2,012.26 | 34.41 | 56.71 | 3,835.74 | 0.00 | 21.35 | 21.35 | 17.01 | 426.64 | 426.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.19 | 88.22 | 299.02 | 232.02 | 36.08 | 42.12 | 410.98 | 2.40 | 33.66 | 33.66 | 3.10 | 59.77 | 59.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.92 | 200.99 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.46 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.43 | 177.48 | 1,040.54 | 458.87 | 24.81 | 42.80 | 1,390.76 | 0.00 | 29.09 | 29.09 | 8.01 | 183.49 | 183.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 138.50 | 138.54 | 1,068.38 | 237.00 | 20.88 | 54.33 | 898.09 | 0.00 | 14.09 | 14.09 | 3.08 | 78.23 | 78.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 751.75 | 751.77 | 97.56 | 60.35 | 47.69 | 59.58 | 66.19 | 0.09 | 2.51 | 2.51 | 0.21 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 278.35 | 278.40 | 69.82 | 61.14 | 38.99 | 42.19 | 95.66 | 0.06 | 1.33 | 1.33 | 0.62 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 308.73 | 308.72 | 13.20 | 11.69 | 62.47 | 65.27 | 7.03 | 0.03 | 12.59 | 12.59 | 0.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 387.02 | 387.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 84.93 | 84.97 | 3,980.31 | 2,628.77 | 61.32 | 70.59 | 1,658.53 | 1.21 | 68.86 | 68.86 | 6.48 | 176.69 | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 111.70 | 111.71 | 1,282.39 | 1,006.11 | 85.40 | 88.18 | 171.97 | 4.31 | 56.45 | 56.45 | 4.63 | 110.63 | 110.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |