| เขื่อน | ระดับน้ำ (เมตร ) |
ปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตรและผลิตไฟฟ้า (ล้าน ลบ.เมตร) |
ปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการ เกษตร น้ำล้น และอื่น ๆ (ล้าน ลบ.เมตร) | |||||||||||
| วันนี้ | วานนี้ | ปริมาณน้ำ | ใช้งานได้ | คิดเป็น % ของน้ำ ใช้งานได้ |
คิดเป็น % ของน้ำ เต็มอ่าง |
รับได้อีก | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | วันนี้ | สะสมเดือนนี้ | สะสมปีน้ำนี้ | |
| ภาคเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 237.04 | 236.98 | 7,383.55 | 3,583.55 | 37.09 | 54.85 | 6,078.45 | 32.61 | 172.70 | 486.04 | 19.96 | 163.49 | 1,285.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 141.72 | 141.71 | 4,965.97 | 2,115.97 | 31.77 | 52.22 | 4,544.03 | 22.77 | 119.86 | 564.74 | 20.11 | 184.67 | 1,475.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแม่งัด | 386.45 | 386.52 | 140.80 | 118.49 | 48.88 | 53.19 | 123.90 | 0.38 | 3.66 | 21.16 | 1.03 | 11.60 | 62.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ภาคกลาง-ตะวันตก | ||||||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 171.18 | 171.15 | 14,283.20 | 4,018.20 | 53.72 | 80.49 | 3,461.60 | 23.15 | 110.22 | 515.10 | 11.22 | 121.55 | 880.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนเขื่อนท่าทุ่งนา | 58.35 | 58.27 | 10.65 | 113.96 | 800.29 | 10.04 | 110.13 | 800.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 142.18 | 142.00 | 4,672.56 | 1,660.56 | 28.40 | 52.74 | 4,187.44 | 58.13 | 175.47 | 285.18 | 10.11 | 110.81 | 984.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนแก่งกระจาน | 88.67 | 88.65 | 312.12 | 245.12 | 38.12 | 43.96 | 397.88 | 1.06 | 13.92 | 98.95 | 0.42 | 2.89 | 102.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนคีรีธาร | 200.42 | 200.25 | 1.26 | 3.37 | 9.56 | 0.12 | 0.60 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||||||
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 177.17 | 177.22 | 982.43 | 400.76 | 21.67 | 40.41 | 1,448.87 | 1.53 | 95.16 | 389.83 | 8.24 | 95.63 | 518.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนสิรินธร | 137.57 | 137.57 | 894.68 | 63.30 | 5.58 | 45.50 | 1,071.79 | 7.60 | 55.75 | 130.46 | 6.97 | 69.90 | 326.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 752.98 | 753.01 | 106.81 | 69.60 | 55.00 | 65.23 | 56.94 | 0.86 | 11.54 | 42.07 | 1.07 | 10.63 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนน้ำพุง | 276.24 | 276.22 | 46.28 | 37.60 | 23.98 | 27.97 | 119.20 | 0.44 | 2.51 | 7.74 | 0.18 | 5.12 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนห้วยกุ่ม | 307.34 | 307.46 | 10.71 | 9.20 | 49.15 | 52.94 | 9.52 | 0.00 | 1.15 | 19.15 | 0.16 | 2.43 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนปากมูล | 0.00/0.00* | 0.00/0.00* | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 495.83 | 1,847.08 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | |||||
| ภาคใต้ | ||||||||||||||||
| เขื่อนรัชชประภา | 83.58 | 83.61 | 3,786.09 | 2,434.55 | 56.79 | 67.14 | 1,852.75 | 4.51 | 69.52 | 294.55 | 8.36 | 97.79 | 575.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| เขื่อนบางลาง | 109.05 | 109.21 | 1,150.69 | 874.41 | 74.22 | 79.12 | 303.67 | 2.48 | 32.88 | 258.68 | 10.09 | 111.98 | 436.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * | หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน |
| ปีน้ำ หมายถึง ช่วงเวลา 1 เม.ย. ปีนี้ - 31 มีนาคม ปีหน้า |
| จัดทำโดย : Produced by : | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) HII |