รายงานสถานภาพน้ำเขื่อนต่างๆ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

วันที่ถัดไป
อ่างเก็บน้ำ เขื่อน
(ภาค)
ความจุ
ที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ ปริมาณน้ำระบาย
ปี 2559
(ล้าน ม.3)
ปัจจุบัน ใช้การได้จริง ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 วันนี้
(ล้าน ม.3)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60
ม.(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบ
รนก.
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
รนก.
ปริมาตร
(ล้าน ม.3)
% เทียบกับ
ค่าเฉลี่ยทั้งปี
ภาคเหนือ
เขื่อนภูมิพล      13,462 4,120 6,023 45 2,223.21 17 5,607 5.42 1,034.56 18.45 5.00 1,786.67
เขื่อนสิริกิติ์      9,510 3,823 4,564 48 1,714.13 18 5,683 21.05 1,024.87 18.03 8.00 3,596.96
เขื่อนแม่งัด      265 54 91 34 79.00 30 319 0.83 29.75 9.33 0.29 110.96
เขื่อนกิ่วลม      106 49 71 67 67.80 64 547 1.22 227.24 41.54 1.50 252.05
เขื่อนแม่กวง      263 40 50 19 36.06 14 190 0.82 41.34 21.76 1.22 90.77
เขื่อนกิ่วคอหมา      170 41 107 63 100.54 59 229 0.08 59.11 25.81 0.26 119.58
เขื่อนแควน้อย      939 421 426 45 382.50 41 1,387 8.86 357.56 25.78 1.30 731.33
รวมภาคเหนือ      24,715 8,548 11,332 46 4,603.24 19 13,962 38.28 2,774.43 19.87 17.57 6,688.32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขื่อนลำปาว      1,980 533 925 47 825.40 42 2,258 4.04 577.05 25.56 7.43 669.40
เขื่อนลำตะคอง      314 63 79 25 55.83 18 269 0.79 28.79 10.70 0.06 47.94
เขื่อนลำพระเพลิง      155 17 98 63 96.58 62 170 0.21 67.07 39.46 0.59 35.58
เขื่อนน้ำอูน      520 166 338 65 293.13 56 436 4.94 178.24 40.88 0.32 50.25
เขื่อนอุบลรัตน์      2,431 562 1,371 56 790.31 33 2,492 9.04 1,141.01 45.79 15.89 1,507.02
เขื่อนสิรินธร      1,966 1,088 959 49 128.06 7 1,673 0 596.56 35.66 7.96 732.19
เขื่อนจุฬาภรณ์      164 63 89 54 52.24 32 161 0.19 39.60 24.60 0.57 91.86
เขื่อนห้วยหลวง      136 28 77 57 70.07 52 167 0.57 38.04 22.78 0.80 34.34
เขื่อนลำนางรอง      121 58 77 64 73.77 61 54 0.05 21.99 40.73 0 1.52
เขื่อนมูลบน      141 32 65 46 58.15 41 96 0.86 19.44 20.25 0.37 12.39
เขื่อนน้ำพุง      165 33 76 46 67.64 41 130 0.44 48.62 37.40 0.25 19.03
เขื่อนลำแซะ      275 44 128 46 120.67 44 203 1.15 58.92 29.03 0 19.48
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      8,368 2,686 4,282 51 2,631.85 31 8,109 22.28 2,815.33 34.72 34.24 3,221.00
ภาคกลาง
เขื่อนป่าสักฯ      960 225 366 38 362.81 38 2,352 18.20 534.05 22.71 15.61 909.00
เขื่อนกระเสียว      240 64 166 69 125.90 52 339 1.08 103.54 30.54 0.10 164.84
เขื่อนทับเสลา      160 42 118 74 101.21 63 143 0.67 37.22 26.03 0 44.50
เขื่อนเจ้าพระยา      16.75/12.3 * 1102 **
รวมภาคกลาง      1,360 331 650 48 589.92 43 2,834 19.95 674.81 23.81 15.71 1,118.34
ภาคตะวันตก
เขื่อนศรีนครินทร์      17,745 11,506 12,660 71 2,395.38 14 4,618 15.68 871.61 18.87 7.02 1,486.83
เขื่อนวชิราลงกรณ      8,860 3,743 4,218 48 1,206.49 14 5,433 14.99 811.71 14.94 7.03 2,039.93
รวมภาคตะวันตก      26,605 15,249 16,879 63 3,601.87 14 10,051 30.67 1,683.32 16.75 14.05 3,526.76
ภาคตะวันออก
เขื่อนบางพระ      117 15 74 64 62.35 53 46 0.88 37.93 82.47 0.27 56.33
เขื่อนหนองปลาไหล      164 51 130 79 116.55 71 206 1.12 100.41 48.74 0.67 41.07
เขื่อนคลองสียัด      420 72 150 36 120.20 29 293 0.70 87.27 29.78 0.05 132.97
เขื่อนขุนด่านปราการชล      224 72 70 31 65.19 29 309 2.60 46.09 14.92 0.10 180.34
เขื่อนประแสร์      295 127 137 46 116.98 40 277 1.11 79.14 28.57 0.06 109.24
เขื่อนนฤบดินทรจินดา      295 26 85 29 65.91 22 320 2.01 65.13 20.37 0 176.91
รวมภาคตะวันออก      1,515 362 647 43 547.18 36 1,451 8.42 415.97 28.67 1.15 696.86
ภาคใต้
เขื่อนแก่งกระจาน      710 207 290 41 225.47 32 882 2.35 163.01 18.48 1.67 202.47
เขื่อนปราณบุรี      391 45 169 43 150.92 39 439 0.40 97.66 22.25 0.16 66.50
เขื่อนรัชชประภา      5,639 4,048 3,943 70 2,591.36 46 2,643 10.98 1,110.77 42.03 16.40 1,999.47
เขื่อนบางลาง      1,454 512 911 63 634.88 44 1,544 5.75 1,169.08 75.72 6.04 828.22
รวมภาคใต้      8,194 4,812 5,313 65 3,602.63 44 5,508 19.48 2,540.52 46.12 24.27 3,096.66
รวมทั้งประเทศ 70,757 31,988 39,103 55 15,576.69 22 41,915 139.08 10,904.38 26.02 106.99 18,347.94
สีระดับเกณฑ์ (%รนก.)
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก
หมายเหตุ
*หมายถึง ระดับน้ำเหนือเขื่อน/ระดับน้ำท้ายเขื่อน (ม.)
**หมายถึง ปริมาณน้ำไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)
ข้อมูลเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการตรวจวัด ณ เวลา 06.00 น.
รนก. หมายถึง ระดับน้ำเก็บกักของอ่างฯ