| อ่างเก็บน้ำ เขื่อน (ภาค) |
ความจุ ที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ | ปริมาณน้ำระบาย | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปี 2559 (ล้าน ม.3) |
ปัจจุบัน | ใช้การได้จริง | ค่าเฉลี่ย รวมทั้งปี (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 | วันนี้ (ล้าน ม.3) |
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 ม.(ล้าน ม.3) |
|||||
| ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบ รนก. |
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ รนก. |
ปริมาตร (ล้าน ม.3) |
% เทียบกับ ค่าเฉลี่ยทั้งปี |
|||||||
| ภาคเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนภูมิพล | 13,462 | 4,129 | 6,028 | 45 | 2,227.99 | 17 | 5,607 | 10.24 | 1,044.80 | 18.63 | 5.00 | 1,791.67 |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,510 | 3,834 | 4,582 | 48 | 1,731.93 | 18 | 5,683 | 24.51 | 1,049.38 | 18.47 | 6.09 | 3,603.05 |
| เขื่อนแม่งัด | 265 | 55 | 92 | 35 | 79.62 | 30 | 319 | 0.91 | 30.67 | 9.61 | 0.30 | 111.26 |
| เขื่อนกิ่วลม | 106 | 49 | 71 | 67 | 67.49 | 64 | 547 | 1.19 | 228.43 | 41.76 | 1.50 | 253.55 |
| เขื่อนแม่กวง | 263 | 40 | 50 | 19 | 35.68 | 14 | 190 | 0.99 | 42.33 | 22.28 | 1.35 | 92.12 |
| เขื่อนกิ่วคอหมา | 170 | 41 | 108 | 63 | 101.33 | 60 | 229 | 1.05 | 60.16 | 26.27 | 0.26 | 119.84 |
| เขื่อนแควน้อย | 939 | 429 | 437 | 47 | 394.43 | 42 | 1,387 | 12.77 | 370.33 | 26.70 | 0.86 | 732.19 |
| รวมภาคเหนือ | 24,715 | 8,576 | 11,367 | 46 | 4,638.47 | 19 | 13,962 | 51.66 | 2,826.10 | 20.24 | 15.36 | 6,703.68 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ||||||||||||
| เขื่อนลำปาว | 1,980 | 533 | 924 | 47 | 823.50 | 42 | 2,258 | 4.05 | 581.10 | 25.74 | 7.44 | 676.84 |
| เขื่อนลำตะคอง | 314 | 63 | 79 | 25 | 56.21 | 18 | 269 | 0.56 | 29.35 | 10.91 | 0.04 | 47.98 |
| เขื่อนลำพระเพลิง | 155 | 18 | 97 | 63 | 96.04 | 62 | 170 | 0.21 | 67.28 | 39.58 | 0.69 | 36.27 |
| เขื่อนน้ำอูน | 520 | 166 | 341 | 66 | 296.25 | 57 | 436 | 3.68 | 181.92 | 41.73 | 0.32 | 50.57 |
| เขื่อนอุบลรัตน์ | 2,431 | 565 | 1,358 | 56 | 776.67 | 32 | 2,492 | 3.43 | 1,144.44 | 45.92 | 15.69 | 1,522.71 |
| เขื่อนสิรินธร | 1,966 | 1,102 | 985 | 50 | 154.09 | 8 | 1,673 | 34.67 | 631.23 | 37.73 | 7.98 | 740.17 |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ | 164 | 63 | 89 | 54 | 52.24 | 32 | 161 | 0.53 | 40.13 | 24.93 | 0.51 | 92.37 |
| เขื่อนห้วยหลวง | 136 | 29 | 76 | 56 | 69.29 | 51 | 167 | 0.55 | 38.59 | 23.11 | 1.24 | 35.59 |
| เขื่อนลำนางรอง | 121 | 58 | 77 | 64 | 73.77 | 61 | 54 | 0.05 | 22.04 | 40.82 | 0 | 1.52 |
| เขื่อนมูลบน | 141 | 32 | 66 | 47 | 58.59 | 42 | 96 | 0.86 | 20.30 | 21.14 | 0.37 | 12.75 |
| เขื่อนน้ำพุง | 165 | 32 | 76 | 46 | 68.30 | 41 | 130 | 0.96 | 49.58 | 38.14 | 0.24 | 19.27 |
| เขื่อนลำแซะ | 275 | 45 | 129 | 47 | 121.93 | 44 | 203 | 1.71 | 60.63 | 29.87 | 0.35 | 19.83 |
| รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8,368 | 2,705 | 4,297 | 51 | 2,646.88 | 32 | 8,109 | 51.26 | 2,866.59 | 35.35 | 34.87 | 3,255.87 |
| ภาคกลาง | ||||||||||||
| เขื่อนป่าสักฯ | 960 | 232 | 378 | 39 | 375.02 | 39 | 2,352 | 28.19 | 562.24 | 23.90 | 15.62 | 924.62 |
| เขื่อนกระเสียว | 240 | 64 | 167 | 69 | 126.50 | 53 | 339 | 0.78 | 104.32 | 30.77 | 0.10 | 164.94 |
| เขื่อนทับเสลา | 160 | 42 | 119 | 74 | 101.71 | 64 | 143 | 0.50 | 37.72 | 26.38 | 0 | 44.50 |
| เขื่อนเจ้าพระยา | 16.68/12.83 * | 1250 ** | ||||||||||
| รวมภาคกลาง | 1,360 | 338 | 663 | 49 | 603.23 | 44 | 2,834 | 29.47 | 704.28 | 24.85 | 15.72 | 1,134.06 |
| ภาคตะวันตก | ||||||||||||
| เขื่อนศรีนครินทร์ | 17,745 | 11,512 | 12,660 | 71 | 2,395.38 | 14 | 4,618 | 9.75 | 881.36 | 19.09 | 6.98 | 1,493.81 |
| เขื่อนวชิราลงกรณ | 8,860 | 3,757 | 4,226 | 48 | 1,213.95 | 14 | 5,433 | 15.10 | 826.81 | 15.22 | 7.13 | 2,047.06 |
| รวมภาคตะวันตก | 26,605 | 15,269 | 16,886 | 63 | 3,609.33 | 14 | 10,051 | 24.85 | 1,708.17 | 17.00 | 14.11 | 3,540.87 |
| ภาคตะวันออก | ||||||||||||
| เขื่อนบางพระ | 117 | 16 | 75 | 64 | 62.50 | 53 | 46 | 0.41 | 38.34 | 83.35 | 0.26 | 56.59 |
| เขื่อนหนองปลาไหล | 164 | 51 | 129 | 79 | 115.95 | 71 | 206 | 0.63 | 101.04 | 49.05 | 0.67 | 41.74 |
| เขื่อนคลองสียัด | 420 | 76 | 150 | 36 | 120.20 | 29 | 293 | 0.14 | 87.41 | 29.83 | 0.05 | 133.02 |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล | 224 | 75 | 73 | 33 | 68.41 | 31 | 309 | 3.83 | 49.92 | 16.16 | 0.58 | 180.92 |
| เขื่อนประแสร์ | 295 | 128 | 137 | 47 | 117.20 | 40 | 277 | 0.45 | 79.59 | 28.73 | 0.17 | 109.41 |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดา | 295 | 29 | 91 | 31 | 71.71 | 24 | 320 | 5.85 | 70.98 | 22.20 | 0 | 176.91 |
| รวมภาคตะวันออก | 1,515 | 376 | 656 | 43 | 555.97 | 37 | 1,451 | 11.31 | 427.28 | 29.45 | 1.73 | 698.59 |
| ภาคใต้ | ||||||||||||
| เขื่อนแก่งกระจาน | 710 | 207 | 291 | 41 | 225.73 | 32 | 882 | 2.09 | 165.10 | 18.72 | 1.67 | 204.14 |
| เขื่อนปราณบุรี | 391 | 45 | 169 | 43 | 151.12 | 39 | 439 | 0.40 | 98.06 | 22.34 | 0.16 | 66.66 |
| เขื่อนรัชชประภา | 5,639 | 4,068 | 3,940 | 70 | 2,588.45 | 46 | 2,643 | 14.83 | 1,125.60 | 42.59 | 17.34 | 2,016.81 |
| เขื่อนบางลาง | 1,454 | 508 | 910 | 63 | 634.04 | 44 | 1,544 | 5.38 | 1,174.46 | 76.07 | 6.10 | 834.32 |
| รวมภาคใต้ | 8,194 | 4,828 | 5,310 | 65 | 3,599.34 | 44 | 5,508 | 22.70 | 2,563.22 | 46.54 | 25.27 | 3,121.93 |
| รวมทั้งประเทศ | 70,757 | 32,092 | 39,180 | 55 | 15,653.22 | 22 | 41,915 | 191.25 | 11,095.64 | 26.47 | 107.06 | 18,455.00 |
ที่มา : กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)