รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2025-12-13
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| พัทลุง อ.ป่าพะยอม สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง | 11:00 | 92.8 |
| พัทลุง อ.เขาชัยสน สะพานข้ามคลองบ้านท่าวัง | 11:00 | 46.2 |
| พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม | 11:00 | 41.8 |
| นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด คลองชะอวด | 11:00 | 41.4 |
| ชุมพร อ.ท่าแซะ สะพานมิตรภาพรับร่อ-หินแก้ว | 11:00 | 37.6 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2025-12-13
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง | 11:00 | 35.9 |
| ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี อบต.วังท่าช้าง | 11:00 | 35.7 |
| นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา | 11:00 | 35.6 |
| ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา | 11:00 | 35.1 |
| อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.นาส่วง | 11:00 | 35.1 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2025-12-13
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 13,229 (98.27%) | 9,429 (70%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,202 (96.76%) | 6,352 (67%) |
| เขื่อนแควน้อย | 904 (96.25%) | 861 (92%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 855 (89.06%) | 852 (89%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
24,190
(72%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
17,494
(70%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนกิ่วคอหมา (118.49%) | เขื่อนแม่งัด (105.28%) | เขื่อนทับเสลา (100%) |
| เขื่อนภูมิพล (98.27%) | เขื่อนแม่กวง (98.23%) | เขื่อนหนองปลาไหล (98%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ (96.76%) | เขื่อนจุฬาภรณ์ (96.57%) | เขื่อนกิ่วลม (96.33%) |
| เขื่อนแควน้อย (96.25%) | เขื่อนขุนด่านปราการชล (95.26%) | เขื่อนประแสร์ (95.16%) |
| เขื่อนห้วยหลวง (94.62%) | เขื่อนลำปาว (93.29%) | เขื่อนบางพระ (93.16%) |
| เขื่อนอุบลรัตน์ (90.63%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (90.42%) | เขื่อนสิรินธร (90.37%) |
| เขื่อนป่าสักฯ (89.06%) | เขื่อนน้ำอูน (86.67%) | เขื่อนวชิราลงกรณ (85.99%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













