รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2025-11-01
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| สุโขทัย อ.ทุ่งเสลี่ยม ทต.ทุ่งเสลี่ยม | 23:00 | 258.4 |
| เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง | 23:00 | 188.6 |
| อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ลานสัก | 23:00 | 85.4 |
| กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี สะพานแม่วงก์ | 23:00 | 85.4 |
| นครปฐม อ.นครชัยศรี อบต.นครชัยศรี | 23:00 | 78.4 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2025-11-01
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ | 23:00 | 28.1 |
| ชัยนาท อ.หันคา ท้ายปตร.ท่าโบสถ์ | 23:00 | 27.3 |
| ระยอง อ.แกลง ชุมชนประแส | 23:00 | 27.2 |
| ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม | 23:00 | 27.0 |
| พัทลุง อ.เมืองพัทลุง ทม.พัทลุง | 23:00 | 26.6 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2025-10-31
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 12,790 (95.01%) | 8,990 (67%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,241 (97.17%) | 6,391 (67%) |
| เขื่อนแควน้อย | 947 (100.81%) | 904 (96%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 939 (97.81%) | 936 (98%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
23,916
(72%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
17,220
(69%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนแม่งัด (104.96%) | เขื่อนกิ่วคอหมา (104%) | เขื่อนแควน้อย (100.81%) |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ (99.98%) | เขื่อนหนองปลาไหล (98.53%) | เขื่อนประแสร์ (98.27%) |
| เขื่อนบางพระ (98.01%) | เขื่อนป่าสักฯ (97.81%) | เขื่อนขุนด่านปราการชล (97.66%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ (97.17%) | เขื่อนห้วยหลวง (95.89%) | เขื่อนอุบลรัตน์ (95.34%) |
| เขื่อนภูมิพล (95.01%) | เขื่อนลำปาว (94.85%) | เขื่อนสิรินธร (94.27%) |
| เขื่อนน้ำอูน (92.88%) | เขื่อนแม่กวง (91.15%) | เขื่อนวชิราลงกรณ (90.99%) |
| เขื่อนศรีนครินทร์ (85.88%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













