รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2026-11-03
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| ยะลา อ.ธารโต สถานีพัฒนาที่ดินยะลา | 01:00 | 43.2 |
| น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น | 01:00 | 42.2 |
| ลำปาง อ.ห้างฉัตร อบต.หนองหล่ม | 01:00 | 40.8 |
| นราธิวาส อ.จะแนะ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต | 01:00 | 39.0 |
| อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตำบลบ้านผือ | 01:00 | 38.4 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2026-11-03
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| ยโสธร อ.เลิงนกทา ลำเซบาย | 01:00 | 26.3 |
| อุดรธานี อ.หนองวัวซอ วัดศรีหมากหญ้า | 01:00 | 23.6 |
| ชัยภูมิ อ.คอนสาร หน่วยจัดการต้นน้ำลำเชิญ | 01:00 | 22.4 |
| เชียงใหม่ อ.แม่อาย หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ดป.๔ (โครงการบ้านเล็กฯ) | 01:00 | 17.8 |
| สุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย คลองแม่รำพัน 1 | 00:50 | 27.2 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2026-11-02
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 9,597 (71.29%) | 5,797 (43%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 7,709 (81.06%) | 4,859 (51%) |
| เขื่อนแควน้อย | 814 (86.68%) | 771 (82%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 816 (93.69%) | 802 (92%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
18,936
(65%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
12,228
(49%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนหนองปลาไหล (110.79%) | เขื่อนทับเสลา (101.96%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (98.17%) |
| เขื่อนบางพระ (97.86%) | เขื่อนแม่งัด (97.8%) | เขื่อนวชิราลงกรณ (96.7%) |
| เขื่อนแก่งกระจาน (95.83%) | เขื่อนขุนด่านปราการชล (95.06%) | เขื่อนกิ่วคอหมา (94.45%) |
| เขื่อนป่าสักฯ (93.69%) | เขื่อนสิรินธร (91.75%) | เขื่อนประแสร์ (90.63%) |
| เขื่อนกิ่วลม (88.55%) | เขื่อนคลองสียัด (87.98%) | เขื่อนแควน้อย (86.68%) |
| เขื่อนลำตะคอง (85.82%) | เขื่อนปราณบุรี (85.14%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













