รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2026-10-12
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| กาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ อบต.นาสวน | 20:00 | 64.0 |
| ตราด อ.เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย | 20:00 | 53.2 |
| ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา | 20:00 | 47.0 |
| สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ท้ายปตร.โพธิ์พระยา | 20:00 | 47.0 |
| ชุมพร อ.สวี อบต.เขาค่าย | 20:00 | 46.2 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2026-10-12
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ปตร.กระมัง (ปากคลองข้าวเม่า) | 20:00 | 30.0 |
| ตรัง อ.เมืองตรัง คลองนางน้อย | 20:00 | 28.0 |
| นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด สะพานข้ามคลองห้วยกรวด | 20:00 | 26.8 |
| แพร่ อ.วังชิ้น หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สูง | 20:00 | 26.6 |
| อุดรธานี อ.หนองวัวซอ วัดศรีหมากหญ้า | 20:00 | 25.8 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2026-10-12
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 9,367 (69.58%) | 5,567 (41%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 7,753 (81.53%) | 4,903 (52%) |
| เขื่อนแควน้อย | 777 (82.79%) | 734 (78%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 838 (96.14%) | 823 (94%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
18,736
(64%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
12,028
(49%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนหนองปลาไหล (104.81%) | เขื่อนแก่งกระจาน (102.36%) | เขื่อนกิ่วคอหมา (98.16%) |
| เขื่อนวชิราลงกรณ (97.61%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (97.26%) | เขื่อนป่าสักฯ (96.14%) |
| เขื่อนขุนด่านปราการชล (95.85%) | เขื่อนแม่งัด (95.29%) | เขื่อนสิรินธร (93.43%) |
| เขื่อนกิ่วลม (91.92%) | เขื่อนประแสร์ (90.63%) | เขื่อนบางพระ (85.3%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













