ข้อมูลระดับน้ำบริเวณอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน
แหล่งข้อมูล | สถานี | วันที่ | เวลา | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
---|---|---|---|---|
สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสน. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) | ป้อมพระจุลจอมเกล้า | 2025-02-09 | 07:20 | 1.46 |
สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสน. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) | ปากแม่น้ำท่าจีน | 2024-11-05 | 13:40 | 5.703 |
สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำ โดย สสน. (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงอัตโนมัติทุก 10 นาที) | บางตะบูน | 2025-02-09 | 07:20 | 1.874 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | อ่าวปอ | 2019-12-31 | 23:00 | 2.41 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | อ่าวอุดม | 2019-12-31 | 18:00 | 3.25 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | บางประกง | 2019-12-31 | 23:00 | 2.6 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | บ้านแหลม | 2019-12-31 | 23:00 | 2.45 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | กระบี่ | 2019-12-31 | 23:00 | 2.58 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | กันตัง | 2019-12-31 | 23:00 | 2.36 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | คลองวาฬ | 2015-01-31 | 23:00 | -0.04 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | แหลมงอบ | 2019-12-31 | 23:00 | 2.21 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | หลังสวน | 2019-12-31 | 23:00 | 2.42 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | สมุทรสงคราม | 2019-12-31 | 23:00 | 2.67 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | นราธิวาส | 2019-12-31 | 23:00 | 3.41 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ปากพนัง | 2019-12-31 | 23:00 | 2.6 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ประแสร์ | 2015-01-31 | 23:00 | -0.16 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ปัตตานี | 2019-12-31 | 23:00 | 3.12 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ระนอง | 2019-12-31 | 23:00 | 2.4 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ระยอง | 2019-12-31 | 23:00 | 2.19 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | สิชล | 2019-12-31 | 23:00 | 2.47 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | สมุทรสาคร | 2019-12-31 | 23:00 | 2.75 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ท่าแฉลบ | 2019-12-31 | 23:00 | 2.3 |
สถานีวัดระดับน้ำ โดยกรมเจ้าท่า (ข้อมูลรายชั่วโมง ปรับปรุงทุก 1 เดือน) | ตำมะลัง | 2019-12-31 | 23:00 | 1.96 |
สถานีน้ำทำนาย โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (ข้อมูลรายชั่วโมง ทำนายล่วงหน้า 1 ปี) |
||||||||
สถานี | ต่ำสุด(เวลา) | สูงสุด(เวลา) | ทำนายล่วงหน้าทุก 4 ชั่วโมง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 04:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | |||
กองบัญชาการกองทัพเรือ | 1.05 (13:00:00) |
-0.05 (06:00:00) |
1.05 | 0.85 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | 0.05 |
ท่าเรือกรุงเทพ | 1.18 (12:00:00) |
-0.12 (21:00:00) |
1.18 | 0.88 | 0.48 | 0.28 | 0.08 | -0.02 |
ป้อมพระจุลจอมเกล้า | 1.16 (11:00:00) |
-0.24 (04:00:00) |
1.16 | 0.86 | 0.36 | 0.06 | -0.04 | -0.24 |
สันดอนเจ้าพระยา | 1.04 (12:00:00) |
-0.56 (19:00:00) |
1.04 | 0.64 | 0.04 | -0.16 | -0.36 | -0.46 |
ท่าจีน | 1.28 (11:00:00) |
-0.22 (04:00:00) |
1.28 | 0.98 | 0.38 | 0.18 | -0.02 | -0.12 |
หัวหิน | 0.89 (11:00:00) |
-0.31 (03:00:00) |
0.89 | 0.59 | 0.09 | -0.11 | -0.21 | -0.31 |
ปากน้ำระยอง | 0.88 (10:00:00) |
0.08 (00:00:00) |
0.88 | 0.78 | 0.48 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
อ่าวสัตหีบ | 0.71 (10:00:00) |
-0.29 (03:00:00) |
0.71 | 0.61 | 0.21 | -0.09 | -0.09 | -0.19 |
เกาะสีชัง | 0.92 (11:00:00) |
-0.48 (04:00:00) |
0.92 | 0.62 | 0.02 | -0.18 | -0.28 | -0.48 |
แหลมงอบ | 0.42 (08:00:00) |
-0.18 (00:00:00) |
0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.02 | -0.08 | -0.18 |
แม่กลอง | 1.26 (11:00:00) |
-0.14 (04:00:00) |
1.26 | 0.96 | 0.46 | 0.26 | 0.06 | -0.04 |
เกาะหลัก | 0.51 (11:00:00) |
-0.29 (22:00:00) |
0.51 | 0.41 | 0.21 | 0.01 | -0.19 | -0.19 |
เกาะมัตโพน | 0.63 (12:00:00) |
-0.07 (00:00:00) |
0.63 | 0.53 | 0.43 | 0.33 | 0.13 | -0.07 |
เกาะสมุย | 0.75 (15:00:00) |
0.15 (00:00:00) |
0.75 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.35 | 0.25 |
บางปะกง | 1.13 (11:00:00) |
-0.27 (04:00:00) |
1.13 | 0.83 | 0.43 | 0.13 | -0.07 | -0.17 |
เกาะปราบ | 0.67 (15:00:00) |
-0.13 (00:00:00) |
0.67 | 0.57 | 0.47 | 0.47 | 0.17 | -0.03 |
แหลมสิงห์ | 0.62 (09:00:00) |
-0.08 (00:00:00) |
0.62 | 0.52 | 0.32 | 0.12 | 0.02 | -0.08 |
ปากพนัง | 0.4 (07:00:00) |
0.1 (00:00:00) |
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
สงขลา | 0.22 (04:00:00) |
0.02 (09:00:00) |
0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
ปากน้ำปัตตานี | 0.42 (03:00:00) |
0.12 (08:00:00) |
0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.12 |
ปากน้ำบางนรา | 0.52 (01:00:00) |
0.02 (09:00:00) |
0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.22 | 0.12 |
ปากน้ำระนอง | 0.64 (18:00:00) |
-1.19 (12:00:00) |
0.64 | 0.47 | 0.09 | -0.39 | -0.71 | -0.91 |
คุระบุรี | 0.25 (18:00:00) |
-1.15 (12:00:00) |
0.25 | 0.09 | -0.18 | -0.53 | -0.76 | -0.93 |
อ่าวทับละมุ | 0.05 (18:00:00) |
-1.16 (12:00:00) |
0.05 | -0.14 | -0.32 | -0.56 | -0.8 | -1 |
เกาะตะเภาน้อย | 0.29 (19:00:00) |
-0.97 (12:00:00) |
0.29 | 0.15 | -0.06 | -0.33 | -0.55 | -0.74 |
ปากน้ำกระบี่ | 0.49 (19:00:00) |
-0.91 (12:00:00) |
0.49 | 0.34 | 0.08 | -0.2 | -0.45 | -0.69 |
ปากน้ำตรัง | 0.54 (19:00:00) |
-1.03 (12:00:00) |
0.54 | 0.34 | 0.17 | -0.12 | -0.48 | -0.78 |
เกาะตะรุเตา | 0.51 (18:00:00) |
-0.79 (12:00:00) |
0.51 | 0.41 | 0.21 | 0.01 | -0.29 | -0.49 |
มาบตาพุด | 0.78 (10:00:00) |
-0.12 (01:00:00) |
0.78 | 0.58 | 0.28 | 0.08 | -0.02 | -0.12 |