
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2025-10-07
สถานที่ | เวลา | มม. |
---|---|---|
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา | 04:00 | 53.2 |
สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน หน่วยพิทักษ์ป่าเขาชาลี | 04:00 | 51.8 |
จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง | 04:00 | 35.0 |
นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด | 04:00 | 31.8 |
นครนายก อ.บ้านนา อบต.ศรีกะอาง | 04:00 | 24.8 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2025-10-07
สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
---|---|---|
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ | 04:00 | 27.4 |
น่าน อ.เวียงสา สะพานน้ำมวบ บ้านน้ำมวบ | 04:00 | 27.0 |
สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ทต.ท่าแร่ | 04:00 | 26.8 |
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม | 04:00 | 26.5 |
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ รค.๒ (คลองสวน) | 04:00 | 26.4 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2025-10-06
เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
---|---|---|
เขื่อนภูมิพล | 12,027 (89.34%) | 8,227 (61%) |
เขื่อนสิริกิติ์ | 9,159 (96.31%) | 6,309 (66%) |
เขื่อนแควน้อย | 939 (99.95%) | 896 (95%) |
เขื่อนป่าสักฯ | 704 (73.29%) | 701 (73%) |
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
22,829
(71%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
16,133
(65%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
เขื่อนห้วยหลวง (106.23%) | เขื่อนน้ำอูน (100.33%) | เขื่อนแควน้อย (99.95%) |
เขื่อนแม่งัด (98.93%) | เขื่อนสิริกิติ์ (96.31%) | เขื่อนบางพระ (94.02%) |
เขื่อนอุบลรัตน์ (93.17%) | เขื่อนประแสร์ (91.08%) | เขื่อนลำปาว (89.91%) |
เขื่อนวชิราลงกรณ (89.7%) | เขื่อนภูมิพล (89.34%) | เขื่อนจุฬาภรณ์ (88.21%) |
เขื่อนขุนด่านปราการชล (88.11%) | เขื่อนกิ่วคอหมา (87.67%) | เขื่อนสิรินธร (87.09%) |
เขื่อนแม่กวง (85.85%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)