รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2025-11-28
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา | 06:00 | 16.6 |
| สงขลา อ.นาทวี ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง | 06:00 | 13.8 |
| จันทบุรี อ.แก่งหางแมว อบต.ขุนซ่อง | 06:00 | 7.0 |
| สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน หน่วยพิทักษ์ป่าเขาชาลี | 06:00 | 3.8 |
| กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร | 06:00 | 3.4 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2025-11-28
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ | 06:00 | 24.1 |
| ตรัง อ.นาโยง รร.วัดควนสีนวล | 06:00 | 23.9 |
| ปัตตานี อ.ไม้แก่น ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น | 06:00 | 23.9 |
| ปัตตานี อ.ยะรัง อบต.เขาตูม | 06:00 | 23.9 |
| สุราษฎร์ธานี อ.บ้านตาขุน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนฯ บ้านปากซวด | 06:00 | 23.5 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2025-11-27
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 13,391 (99.47%) | 9,590 (71%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,338 (98.19%) | 6,488 (68%) |
| เขื่อนแควน้อย | 945 (100.6%) | 902 (96%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 916 (95.44%) | 913 (95%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
24,589
(73%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
17,893
(72%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนกิ่วคอหมา (115.3%) | เขื่อนแม่งัด (105.34%) | เขื่อนหนองปลาไหล (103.35%) |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ (102.99%) | เขื่อนทับเสลา (102.57%) | เขื่อนแควน้อย (100.6%) |
| เขื่อนภูมิพล (99.47%) | เขื่อนขุนด่านปราการชล (98.37%) | เขื่อนสิริกิติ์ (98.19%) |
| เขื่อนบางพระ (98.01%) | เขื่อนประแสร์ (97.92%) | เขื่อนห้วยหลวง (97.15%) |
| เขื่อนแม่กวง (97.11%) | เขื่อนกิ่วลม (96.33%) | เขื่อนป่าสักฯ (95.44%) |
| เขื่อนอุบลรัตน์ (95.03%) | เขื่อนลำปาว (94.14%) | เขื่อนสิรินธร (92.73%) |
| เขื่อนน้ำอูน (91.07%) | เขื่อนศรีนครินทร์ (90.07%) | เขื่อนวชิราลงกรณ (89.41%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













