รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2026-01-08
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม | 02:00 | 98.4 |
| พัทลุง อ.เขาชัยสน สะพานข้ามคลองบ้านท่าวัง | 02:00 | 86.0 |
| พัทลุง อ.ป่าพะยอม สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง | 02:00 | 42.4 |
| นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด คลองชะอวด | 02:00 | 25.8 |
| สงขลา อ.ระโนด สะพานข้ามคลองระโนด | 02:00 | 24.8 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2026-01-08
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| ชุมพร อ.ทุ่งตะโก ทต.ปากตะโก | 02:00 | 26.6 |
| ระนอง อ.กะเปอร์ สะพานข้ามคลองกะเปอร์ | 02:00 | 26.4 |
| สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่บ่อหิน | 02:00 | 26.1 |
| ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ | 02:00 | 25.9 |
| ระนอง อ.กะเปอร์ อบต.บางหิน | 02:00 | 25.5 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2026-01-07
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 12,820 (95.23%) | 9,020 (67%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 8,683 (91.31%) | 5,833 (61%) |
| เขื่อนแควน้อย | 808 (86%) | 765 (81%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 724 (75.45%) | 721 (75%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
23,035
(71%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
16,339
(66%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
| เขื่อนคลองสียัด (19%) |
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนกิ่วคอหมา (106.71%) | เขื่อนแม่งัด (104.33%) | เขื่อนทับเสลา (100%) |
| เขื่อนแม่กวง (96.68%) | เขื่อนภูมิพล (95.23%) | เขื่อนกิ่วลม (94.86%) |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ (92.61%) | เขื่อนสิริกิติ์ (91.31%) | เขื่อนประแสร์ (90.93%) |
| เขื่อนศรีนครินทร์ (90.82%) | เขื่อนหนองปลาไหล (88.09%) | เขื่อนแควน้อย (86%) |
| เขื่อนบางพระ (85.91%) | เขื่อนลำปาว (85.72%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













