รายงานสถานการณ์น้ำ
รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง
รายเดือน
2563
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
มกราคม 2563, กุมภาพันธ์ 2563, มีนาคม 2563, เมษายน 2563, พฤษภาคม 2563, มิถุนายน 2563, กรกฏาคม 2563, สิงหาคม 2563, กันยายน 2563, ตุลาคม 2563,
สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:
ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2025-10-29
| สถานที่ | เวลา | มม. |
|---|---|---|
| ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ | 06:00 | 56.8 |
| ชุมพร อ.พะโต๊ะ อบต.พระรักษ์ | 06:00 | 35.2 |
| ชุมพร อ.สวี อบต.เขาค่าย | 06:00 | 19.2 |
| นครสวรรค์ อ.ชุมแสง อบต.พิกุล | 06:00 | 16.8 |
| สุราษฎร์ธานี อ.พนม อบต.คลองศก | 06:00 | 15.8 |
อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2025-10-29
| สถานที่ | เวลา | องศาเซลเซียส |
|---|---|---|
| พระนครศรีอยุธยา อ.วังน้อย เหนือปตร.พระอินทราชา | 06:00 | 27.9 |
| สมุทรปราการ อ.พระประแดง ปตร.วัดบางกระเจ้านอก | 06:00 | 27.5 |
| สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ท้ายปตร.โพธิ์พระยา | 06:00 | 27.5 |
| ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม | 06:00 | 26.9 |
| พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ปตร.หันตรา | 06:00 | 26.9 |
ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2025-10-28
| เขื่อน | ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) | ใช้การได้จริง |
|---|---|---|
| เขื่อนภูมิพล | 12,755 (94.75%) | 8,955 (67%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ | 9,230 (97.06%) | 6,380 (67%) |
| เขื่อนแควน้อย | 947 (100.87%) | 904 (96%) |
| เขื่อนป่าสักฯ | 936 (97.45%) | 933 (97%) |
| รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก (ลุ่มน้ำเจ้าพระยา) |
23,868
(72%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
17,172
(69%)
(ล้าน.ลบ.ม) |
%รนก.
<=30 น้ำน้อยวิกฤติ
>30-50 น้ำน้อย
>50-80 น้ำปานกลาง
>80-100 น้ำมาก
>100 เกินความจุเก็บกัก
เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)
- ไม่มี
เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)
| เขื่อนแม่งัด (105.72%) | เขื่อนกิ่วคอหมา (102.93%) | เขื่อนแควน้อย (100.87%) |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ (99.91%) | เขื่อนหนองปลาไหล (98.93%) | เขื่อนประแสร์ (98.79%) |
| เขื่อนบางพระ (98.15%) | เขื่อนขุนด่านปราการชล (97.53%) | เขื่อนป่าสักฯ (97.45%) |
| เขื่อนสิริกิติ์ (97.06%) | เขื่อนอุบลรัตน์ (96.29%) | เขื่อนห้วยหลวง (96.14%) |
| เขื่อนลำปาว (95.14%) | เขื่อนภูมิพล (94.75%) | เขื่อนสิรินธร (94.13%) |
| เขื่อนน้ำอูน (94.09%) | เขื่อนวชิราลงกรณ (91.11%) | เขื่อนแม่กวง (90.86%) |
| เขื่อนศรีนครินทร์ (85.81%) |
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)













